Nemzeti Bajnokság 1951
Nemzeti Bajnokság 1951 | |
Meister | Bástya Budapest |
Absteiger | Vörös Lobogó SorTex Budapest, Szegedi Petőfi SK |
Mannschaften | 14 |
Spiele | 182 (davon 1 strafverifiziert) |
Tore | 666 (ø 3,68 pro Spiel) (ohne strafverifizierte Spiele) |
Torschützenkönig | Sándor Kocsis (30) |
← Nemzeti Bajnokság 1950 Nemzeti Bajnokság 1952 → | |
Nemzeti Bajnokság II 1951 ↓ |
Die Nemzeti Bajnokság 1951 war die 49. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum 16. Mal Bástya Budapest.
Modus |
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen.
Tabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bástya SE Budapest 1 | 26 | 22 | 2 | 2 | 096:270 | +69 | 46:60 |
2. | Honvéd Budapest (M) | 26 | 18 | 6 | 2 | 083:260 | +57 | 42:10 |
3. | Dózsa SE Budapest | 26 | 12 | 7 | 7 | 064:440 | +20 | 31:21 |
4. | Vasas Budapest | 26 | 11 | 7 | 8 | 047:330 | +14 | 29:23 |
5. | Csepeli VTK | 26 | 12 | 5 | 9 | 045:380 | +7 | 29:23 |
6. | Kinizsi Budapest 2 | 26 | 13 | 3 | 10 | 043:420 | +1 | 29:23 |
7. | Győri Vasas SK | 26 | 9 | 8 | 9 | 047:430 | +4 | 26:26 |
8. | Dorogi Bányász 3 | 26 | 10 | 6 | 10 | 044:450 | −1 | 26:26 |
9. | Salgótarjáni Bányász 4 | 26 | 7 | 7 | 12 | 033:470 | −14 | 21:31 |
10. | Szegedi Honvéd SE (N) | 26 | 6 | 8 | 12 | 029:550 | −26 | 20:32 |
11. | Diósgyőri Vasas SK | 26 | 6 | 7 | 13 | 031:520 | −21 | 19:33 |
12. | Lokomotiv Szombathely | 26 | 8 | 2 | 16 | 029:590 | −30 | 18:34 |
13. | Vörös Lobogó SorTex Budapest (N) | 26 | 7 | 4 | 15 | 019:480 | −29 | 18:34 |
14. | Szegedi Petőfi SK 5 | 26 | 2 | 6 | 18 | 027:780 | −51 | 10:42 |
1Textiles SE Budapest änderte seinen Namen in Bástya Budapest.
2ÉDOSZ SE Budapest änderte seinen Namen in Kinizsi Budapest.
3Dorogi Tárna änderte seinen Namen in Dorogi Bányász.
4Salgótarjáni Tárna änderte seinen Namen in Salgótarjáni Bányász.
5Szegedi Szakszervezeti MTE änderte seinen Namen in Szegedi Petőfi SK.
Meister 1951
Abstieg in die Nemzeti Bajnokság II
(M) Meister der Vorsaison
(P) Pokalsieger der Vorsaison
(N) Aufsteiger
Weblinks |
Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}