Nemzeti Bajnokság 1949/50
Nemzeti Bajnokság 1949/50 | |
Meister | Honvéd Budapest |
Absteiger | Nagykanizsai Olajmunkás SE, Soroksári Textil SK, Debreceni Lokomotív SK |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 240 (davon 1 strafverifiziert) |
Tore | 942 (ø 3,94 pro Spiel) (ohne strafverifizierte Spiele) |
Torschützenkönig | Ferenc Puskás (31) |
← Nemzeti Bajnokság 1948/49 Nemzeti Bajnokság 1950 → | |
Nemzeti Bajnokság II 1949/50 ↓ |
Die Nemzeti Bajnokság 1949/50 war die 47. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum ersten Mal Honvéd Budapest.
Modus |
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die vier Letztplatzierten mussten absteigen.
Tabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Honvéd Budapest 1 | 30 | 23 | 4 | 3 | 084:290 | +55 | 50:10 |
2. | ÉDOSZ SE Budapest 2 (M) | 30 | 21 | 4 | 5 | 086:380 | +48 | 46:14 |
3. | Textiles SE Budapest 3 | 30 | 18 | 8 | 4 | 081:330 | +48 | 44:16 |
4. | Csepeli VTK 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | 066:450 | +21 | 38:22 |
5. | Dózsa SE Budapest 5 | 30 | 14 | 9 | 7 | 071:520 | +19 | 37:23 |
6. | Vasas Budapest | 30 | 15 | 5 | 10 | 067:440 | +23 | 35:25 |
7. | Győri Vasas SK 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 063:450 | +18 | 33:27 |
8. | Teherfuvar MSE Budapest 7 | 30 | 10 | 11 | 9 | 059:510 | +8 | 31:29 |
9. | Dorogi Tárna (N) | 30 | 11 | 6 | 13 | 060:580 | +2 | 28:32 |
10. | Salgótarjáni Tárna 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | 051:560 | −5 | 28:32 |
11. | Postás SE Budapest 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 045:590 | −14 | 28:32 |
12. | Lokomotiv Szombathely | 30 | 10 | 4 | 16 | 052:670 | −15 | 24:36 |
13. | Előre Budapest (N) | 30 | 6 | 5 | 19 | 051:930 | −42 | 17:43 |
14. | Nagykanizsai Olajmunkás SE (N) | 30 | 3 | 9 | 18 | 035:850 | −50 | 15:45 |
15. | Soroksári Textil SK 10 | 30 | 4 | 5 | 21 | 032:840 | −52 | 13:47 |
16. | Debreceni Lokomotív SK (N) | 30 | 4 | 5 | 21 | 024:880 | −64 | 13:47 |
1Kispest AC änderte seinen Namen in Honvéd Budapest.
2Ferencváros Budapest änderte seinen Namen in ÉDOSZ SE Budapest.
3MTK Budapest änderte seinen Namen in Textiles SE Budapest.
4Csepeli MTK änderte seinen Namen in Csepeli VTK.
5Újpest Budapest änderte seinen Namen in Dózsa SE Budapest.
6Győri Vasas ETO änderte seinen Namen in Győri Vasas SK.
7MATEOSz Munkás SE Budapest änderte seinen Namen in Teherfuvar MSE Budapest.
8Salgótarjáni BTC änderte seinen Namen in Salgótarjáni Tárna.
9 Szentlőrinci AC schloss sich Postás SE Budapest an.
10Soroksári Egység SE änderte seinen Namen in Soroksári Textil SK.
Meister 1949/50
Abstieg in die Nemzeti Bajnokság II
(M) Meister der Vorsaison
(P) Pokalsieger der Vorsaison
(N) Aufsteiger
Weblinks |
Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}