Nemzeti Bajnokság 1945/46
Nemzeti Bajnokság 1945/46 | |
Meister | Újpest Budapest |
Absteiger | Herminamezei AC, Békéscsabai Törekvés MTE, Budai Barátság SE, Törekvés SE, Újpesti MTE, Erzsébeti MTK, Budafoki MTE, Dózsa MaDISz, Pécsi Vasutas SK, Zuglói MaDISz TE, Salgótarjáni BTC, Diósgyőri VTK, Kőbányai Barátság, Elektromos Munkás SE |
Mannschaften | 28 |
Spiele | 464 (davon 12 strafverifiziert) |
Tore | 2165 (ø 4,79 pro Spiel) (ohne strafverifizierte Spiele) |
Torschützenkönig | Ferenc Deák (36) |
← Nemzeti Bajnokság 1945 Nemzeti Bajnokság 1946/47 → | |
Nemzeti Bajnokság II 1945/46 ↓ |
Die Nemzeti Bajnokság 1945/46 war die 43. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum siebenten Mal Újpest Budapest.
Inhaltsverzeichnis
1 Modus
2 Vorrunde
2.1 Gruppe Ost
2.2 Gruppe West
3 Meisterrunde
4 Abstiegsrunde
5 Weblinks
Modus |
Die Mannschaften wurden zunächst in zwei Gruppen mit je 14 Teams eingeteilt. Die ersten fünf Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Meisterrunde, die zweiten fünf Mannschaften für die Abstiegsrunde. Alle Gruppen wurden mit Hin- und Rückspielen ausgetragen, wobei die Ergebnisse untereinander für Meister- und Abstiegsrunde übernommen wurden. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die letzten vier Mannschaften beider Vorrundengruppen sowie die letzten sechs Mannschaften der Abstiegsrunde stiegen ab.
Vorrunde |
Gruppe Ost |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Újpest Budapest (M) | 26 | 26 | 0 | 0 | 147:290 | +118 | 52:00 |
2. | Vasas Budapest | 26 | 18 | 2 | 6 | 086:490 | +37 | 38:14 |
3. | Szegedi AK (N) | 26 | 16 | 5 | 5 | 069:460 | +23 | 37:15 |
4. | Kispest AC | 26 | 12 | 5 | 9 | 066:440 | +22 | 29:23 |
5. | Debreceni Vasutas SC | 26 | 12 | 5 | 9 | 062:480 | +14 | 29:23 |
6. | Diósgyőri VTK 1 | 26 | 9 | 11 | 6 | 043:500 | −7 | 29:23 |
7. | Erzsébeti-Soroksári MaDISz (N) | 26 | 13 | 3 | 10 | 059:690 | −10 | 29:23 |
8. | Salgótarjáni BTC | 26 | 9 | 5 | 12 | 056:640 | −8 | 23:29 |
9. | Elektromos Munkás SE (N) | 26 | 9 | 4 | 13 | 054:620 | −8 | 22:30 |
10. | Zuglói MaDISz TE | 26 | 8 | 5 | 13 | 059:630 | −4 | 21:31 |
11. | Herminamezei AC (N) | 26 | 9 | 3 | 14 | 053:660 | −13 | 21:31 |
12. | Békéscsabai Törekvés MTE (N) | 26 | 5 | 5 | 16 | 041:800 | −39 | 15:37 |
13. | Budai Barátság SE | 26 | 5 | 4 | 17 | 039:720 | −33 | 14:38 |
14. | Törekvés SE (N) | 26 | 1 | 3 | 22 | 012:104 | −92 | 05:47 |
1Diósgyőri MÁVAG änderte seinen Namen in Diósgyőri VTK.
Teilnahme an der Meisterrunde
Teilnahme an der Abstiegsrunde
Abstieg in die Nemzeti Bajnokság II
(M) Meister der Vorsaison
(P) Pokalsieger der Vorsaison
(N) Aufsteiger
Gruppe West |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ferencváros Budapest | 26 | 22 | 1 | 3 | 099:310 | +68 | 45:70 |
2. | Csepeli MTK | 26 | 16 | 5 | 5 | 082:430 | +39 | 37:15 |
3. | MTK Budapest | 26 | 14 | 6 | 6 | 074:470 | +27 | 34:18 |
4. | Szentlőrinci AC Barátság (N) | 26 | 13 | 4 | 9 | 096:720 | +24 | 30:22 |
5. | Haladás Szombathely (N) | 26 | 12 | 5 | 9 | 067:420 | +25 | 29:23 |
6. | Győri Vasas ETO (N) | 26 | 12 | 5 | 9 | 055:470 | +8 | 29:23 |
7. | Pécsi Vasutas SK (N) | 26 | 12 | 4 | 10 | 075:550 | +20 | 28:24 |
8. | Kőbányai Barátság (N) | 26 | 11 | 3 | 12 | 073:750 | −2 | 25:27 |
9. | Dorogi AC (N) | 26 | 10 | 5 | 11 | 066:790 | −13 | 25:27 |
10. | Szolnoki MÁV SE | 26 | 7 | 10 | 9 | 049:460 | +3 | 24:28 |
11. | Újpesti MTE (N) | 26 | 8 | 4 | 14 | 036:520 | −16 | 20:32 |
12. | Erzsébeti MTK | 26 | 8 | 4 | 14 | 048:710 | −23 | 20:32 |
13. | Budafoki MTE (N) | 26 | 5 | 5 | 16 | 041:970 | −56 | 15:37 |
14. | Dózsa MaDISz (N) | 26 | 1 | 1 | 24 | 030:134 | −104 | 03:49 |
Teilnahme an der Meisterrunde
Teilnahme an der Abstiegsrunde
Abstieg in die Nemzeti Bajnokság II
(M) Meister der Vorsaison
(P) Pokalsieger der Vorsaison
(N) Aufsteiger
Meisterrunde |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Újpest Budapest (M) | 18 | 14 | 3 | 1 | 071:230 | +48 | 31:50 |
2. | Vasas Budapest | 18 | 11 | 2 | 5 | 041:370 | +4 | 24:12 |
3. | Csepeli MTK | 18 | 9 | 2 | 7 | 060:590 | +1 | 20:16 |
4. | Szegedi AK (N) | 18 | 8 | 1 | 9 | 047:470 | ±0 | 17:19 |
5. | Ferencváros Budapest | 18 | 6 | 4 | 8 | 039:410 | −2 | 16:20 |
6. | MTK Budapest | 18 | 6 | 3 | 9 | 045:460 | −1 | 15:21 |
7. | Debreceni Vasutas SC | 18 | 7 | 1 | 10 | 039:550 | −16 | 15:21 |
8. | Szentlőrinci AC Barátság (N) | 18 | 6 | 3 | 9 | 050:750 | −25 | 15:21 |
9. | Kispest AC | 18 | 6 | 2 | 10 | 039:500 | −11 | 14:22 |
10. | Haladás Szombathely 2 (N) | 18 | 6 | 1 | 11 | 029:270 | +2 | 13:23 |
2 Haladás Szombathely trat zu den letzten sieben Spielen nicht mehr an.
Meister 1946
(M) Meister der Vorsaison
(P) Pokalsieger der Vorsaison
(N) Aufsteiger
Abstiegsrunde |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | Erzsébeti-Soroksári MaDISz (N) | 18 | 10 | 2 | 6 | 042:290 | +13 | 22:14 |
12. | Dorogi AC (N) | 18 | 8 | 5 | 5 | 036:380 | −2 | 21:15 |
13. | Szolnoki MÁV SE | 18 | 6 | 8 | 4 | 034:270 | +7 | 20:16 |
14. | Győri Vasas ETO (N) | 18 | 9 | 2 | 7 | 032:270 | +5 | 20:16 |
15. | Pécsi Vasutas SK (N) | 18 | 8 | 4 | 6 | 041:410 | ±0 | 20:16 |
16. | Zuglói MaDISz TE | 18 | 7 | 5 | 6 | 040:390 | +1 | 19:17 |
17. | Salgótarjáni BTC | 18 | 7 | 4 | 7 | 041:360 | +5 | 18:18 |
18. | Diósgyőri VTK | 18 | 6 | 6 | 6 | 026:330 | −7 | 18:18 |
19. | Kőbányai Barátság (N) | 18 | 5 | 3 | 10 | 045:530 | −8 | 13:23 |
20. | Elektromos Munkás SE (N) | 18 | 2 | 5 | 11 | 024:380 | −14 | 09:27 |
Abstieg in die Nemzeti Bajnokság II
(M) Meister der Vorsaison
(P) Pokalsieger der Vorsaison
(N) Aufsteiger
Weblinks |
Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
Gruppe Ost auf magyarfutball.hu (ungarisch)
Gruppe West auf magyarfutball.hu (ungarisch)
Meisterrunde auf magyarfutball.hu (ungarisch)
Abstiegsrunde auf magyarfutball.hu (ungarisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}