Nemzeti Bajnokság 1980/81
Nemzeti Bajnokság 1980/81 | |
Meister | Ferencváros Budapest |
Europapokal der Landesmeister | Ferencváros Budapest |
UEFA-Pokal | Tatabányai Bányász, Videoton SC Székesfehérvár |
Pokalsieger | Vasas Budapest |
Europapokal der Pokalsieger | Vasas Budapest |
Absteiger | Kaposvári Rákóczi SC, MTK-Vörös Meteor Budapest, Dunaújvárosi Kohász SE |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 821 (ø 2,68 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Tibor Nyilasi (30) |
← Nemzeti Bajnokság 1979/80 Nemzeti Bajnokság 1981/82 → | |
Nemzeti Bajnokság II 1980/81 ↓ |
Die Nemzeti Bajnokság 1980/81 war die 80. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum 23. Mal Ferencváros Budapest.
Modus |
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die drei Letztplatzierten mussten absteigen.
Tabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ferencváros Budapest | 34 | 21 | 9 | 4 | 075:330 | +42 | 51:17 |
2. | Tatabányai Bányász | 34 | 19 | 10 | 5 | 050:250 | +25 | 48:20 |
3. | Vasas Budapest | 34 | 18 | 10 | 6 | 068:380 | +30 | 46:22 |
4. | Videoton SC Székesfehérvár | 34 | 19 | 6 | 9 | 060:380 | +22 | 44:24 |
5. | Honvéd Budapest (M) | 34 | 15 | 12 | 7 | 056:360 | +20 | 42:26 |
6. | Debreceni Munkás Vasutas SC | 34 | 14 | 10 | 10 | 037:290 | +8 | 38:30 |
7. | Nyíregyházi Vasutas Spartacus SC (N) | 34 | 11 | 16 | 7 | 030:250 | +5 | 38:30 |
8. | Újpesti Dózsa | 34 | 10 | 16 | 8 | 053:490 | +4 | 36:32 |
9. | Békéscsabai Előre Spartacus SC | 34 | 13 | 10 | 11 | 051:480 | +3 | 36:32 |
10. | Pécsi Munkás SC | 34 | 9 | 13 | 12 | 043:430 | ±0 | 31:37 |
11. | Rába ETO Győr | 34 | 9 | 13 | 12 | 043:430 | ±0 | 31:37 |
12. | Csepel SC (N) | 34 | 6 | 15 | 13 | 034:380 | −4 | 27:41 |
13. | Zalaegerszegi TE | 34 | 10 | 7 | 17 | 052:700 | −18 | 27:41 |
14. | Volán SC | 34 | 8 | 11 | 15 | 039:570 | −18 | 27:41 |
15. | Diósgyőri VTK (P) | 34 | 5 | 15 | 14 | 028:500 | −22 | 25:43 |
16. | Kaposvári Rákóczi SC (N) | 34 | 6 | 12 | 16 | 034:670 | −33 | 24:44 |
17. | MTK-Vörös Meteor Budapest | 34 | 4 | 14 | 16 | 034:600 | −26 | 22:46 |
18. | Dunaújvárosi Kohász SE | 34 | 4 | 11 | 19 | 034:720 | −38 | 19:49 |
Meister 1981 und Qualifikation zum Europapokal der Landesmeister 1981/82
Pokalsieger 1981 und Qualifikation zum Europapokal der Pokalsieger 1981/82
Qualifikation zum UEFA-Pokal 1981/82
Abstieg in die Nemzeti Bajnokság II
(M) Meister der Vorsaison
(P) Pokalsieger der Vorsaison
(N) Aufsteiger
Weblinks |
Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}