Nemzeti Bajnokság 1948/49
Nemzeti Bajnokság 1948/49 | |
Meister | Ferencváros Budapest |
Absteiger | Tatabányai SC, Szegedi AK, KISTEXT SE Budapest, Goldberger SE Budapest |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 240 |
Tore | 1020 (ø 4,25 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Ferenc Deák (59) |
← Nemzeti Bajnokság 1947/48 Nemzeti Bajnokság 1949/50 → | |
Nemzeti Bajnokság II 1948/49 ↓ |
Die Nemzeti Bajnokság 1948/49 war die 46. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum 17. Mal Ferencváros Budapest.
Modus |
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die vier Letztplatzierten mussten absteigen.
Tabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ferencváros Budapest | 30 | 26 | 1 | 3 | 140:360 | +104 | 53:70 |
2. | MTK Budapest | 30 | 18 | 6 | 6 | 091:380 | +53 | 42:18 |
3. | Kispest AC | 30 | 19 | 3 | 8 | 094:460 | +48 | 41:19 |
4. | Újpest Budapest | 30 | 18 | 5 | 7 | 089:470 | +42 | 41:19 |
5. | Csepeli MTK (M) | 30 | 15 | 5 | 10 | 067:660 | +1 | 35:25 |
6. | Szentlőrinci AC | 30 | 13 | 8 | 9 | 039:440 | −5 | 34:26 |
7. | Vasas Budapest | 30 | 15 | 2 | 13 | 068:510 | +17 | 32:28 |
8. | MATEOSz Munkás SE Budapest | 30 | 12 | 5 | 13 | 067:530 | +14 | 29:31 |
9. | Győri Vasas ETO | 30 | 12 | 5 | 13 | 056:880 | −32 | 29:31 |
10. | Lokomotiv Szombathely 1 | 30 | 11 | 6 | 13 | 056:600 | −4 | 28:32 |
11. | Salgótarjáni BTC | 30 | 10 | 6 | 14 | 058:690 | −11 | 26:34 |
12. | Soroksári Egység SE (N) | 30 | 11 | 4 | 15 | 040:630 | −23 | 26:34 |
13. | Tatabányai SC (N) | 30 | 9 | 3 | 18 | 053:870 | −34 | 21:39 |
14. | Szegedi AK | 30 | 7 | 5 | 18 | 038:800 | −42 | 19:41 |
15. | KISTEXT SE Budapest (N) | 30 | 4 | 4 | 22 | 040:104 | −64 | 12:48 |
16. | Goldberger SE Budapest (N) | 30 | 4 | 4 | 22 | 024:880 | −64 | 12:48 |
1Haladás Szombathely änderte seinen Namen in Lokomotiv Szombathely.
Meister 1949
Abstieg in die Nemzeti Bajnokság II
(M) Meister der Vorsaison
(P) Pokalsieger der Vorsaison
(N) Aufsteiger
Weblinks |
Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}