Nemzeti Bajnokság 1970/71
Nemzeti Bajnokság 1970/71 | |
Meister | Újpesti Dózsa |
Europapokal der Landesmeister | Újpesti Dózsa |
UEFA-Pokal | Ferencváros Budapest, Vasas Budapest |
Pokalsieger | Újpesti Dózsa |
Europapokal der Pokalsieger | Komlói Bányász SK |
Absteiger | Dunaújvárosi Kohász SE, Szegedi EOL |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 240 |
Tore | 657 (ø 2,74 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Mihály Kozma (25) |
← Nemzeti Bajnokság 1970 Nemzeti Bajnokság 1971/72 → | |
Nemzeti Bajnokság I/B 1970/71 ↓ |
Die Nemzeti Bajnokság 1970/71 war die 70. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum zwölften Mal Újpesti Dózsa.
Modus |
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die Mannschaften erhielten in Abhängigkeiten der Platzierung in der Spielzeit 1970 Bonuspunkte. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen.
Tabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Bonus | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Újpesti Dózsa (M) | 30 | 18 | 7 | 5 | 071:290 | +42 | 43:17 | 8 | 51 |
2. | Ferencváros Budapest | 30 | 16 | 9 | 5 | 052:260 | +26 | 41:19 | 8 | 49 |
3. | Vasas Budapest | 30 | 19 | 3 | 8 | 061:250 | +36 | 41:19 | 6 | 47 |
4. | Honvéd Budapest | 30 | 14 | 8 | 8 | 054:370 | +17 | 36:24 | 7 | 43 |
5. | MTK Budapest | 30 | 10 | 13 | 7 | 019:120 | +7 | 33:27 | 7 | 40 |
6. | Csepel SC | 30 | 9 | 14 | 7 | 035:270 | +8 | 32:28 | 6 | 38 |
7. | Salgótarjáni BTC | 30 | 14 | 6 | 10 | 046:460 | ±0 | 34:26 | 2 | 36 |
8. | Tatabányai Bányász | 30 | 12 | 6 | 12 | 047:350 | +12 | 30:30 | 4 | 34 |
9. | Rába ETO Győr | 30 | 13 | 6 | 11 | 037:340 | +3 | 32:28 | 1 | 33 |
10. | Videoton SC Székesfehérvár | 30 | 9 | 12 | 9 | 029:330 | −4 | 30:30 | 3 | 33 |
11. | Pécsi Dózsa SC | 30 | 8 | 12 | 10 | 028:340 | −6 | 28:32 | 5 | 33 |
12. | Diósgyőri VTK | 30 | 10 | 7 | 13 | 024:460 | −22 | 27:33 | 5 | 32 |
13. | Haladás Szombathely | 30 | 9 | 7 | 14 | 040:520 | −12 | 25:35 | 3 | 28 |
14. | Komlói Bányász SK | 30 | 7 | 10 | 13 | 035:530 | −18 | 24:36 | 2 | 26 |
15. | Dunaújvárosi Kohász SE | 30 | 3 | 7 | 20 | 023:690 | −46 | 13:47 | 4 | 17 |
16. | Szegedi EOL | 30 | 3 | 5 | 22 | 028:750 | −47 | 11:49 | 1 | 12 |
Meister 1971 und Qualifikation zum Europapokal der Landesmeister 1971/72
Pokalfinalist 1970 und Qualifikation zum Europapokal der Pokalsieger 1971/72, das Pokalsieger Újpesti Dózsa auch Meister wurde.
Qualifikation zum UEFA-Pokal 1971/72
Abstieg in die Nemzeti Bajnokság I/B
(M) Meister der Vorsaison
(P) Pokalsieger der Vorsaison
(N) Aufsteiger
Weblinks |
Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}