Nemzeti Bajnokság 1941/42
Nemzeti Bajnokság 1941/42 | |
Meister | Csepeli Weisz Manfréd FC |
Pokalsieger | Ferencváros Budapest |
Absteiger | Lampart FC Budapest, Szegedi VSE, MÁVAG SK Budapest |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 240 (davon 240 gespielt) |
Tore | 1140 (ø 4,75 pro Spiel) |
← Nemzeti Bajnokság 1940/41 Nemzeti Bajnokság 1942/43 → | |
Nemzeti Bajnokság II 1941/42 ↓ |
Die Nemzeti Bajnokság 1941/42 war die 39. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Vor Saisonbeginn wurde die Anzahl der Mannschaften auf 16 erhöht. Meister wurde zum ersten Mal Csepeli Weisz Manfréd FC.
Modus |
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die drei Letztplatzierten mussten absteigen.
Tabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Csepeli Weisz Manfréd FC | 30 | 21 | 6 | 3 | 092:490 | +43 | 48:12 |
2. | Újpest Budapest | 30 | 18 | 8 | 4 | 095:420 | +53 | 44:16 |
3. | Szolnoki MÁV SE (P) | 30 | 18 | 5 | 7 | 089:490 | +40 | 41:19 |
4. | Szegedi AK | 30 | 15 | 10 | 5 | 095:510 | +44 | 40:20 |
5. | Nagyváradi AC (N) | 30 | 14 | 8 | 8 | 081:520 | +29 | 36:24 |
6. | Ferencváros Budapest (M) | 30 | 15 | 5 | 10 | 124:690 | +55 | 35:25 |
7. | Gamma FC Budapest | 30 | 15 | 2 | 13 | 072:670 | +5 | 32:28 |
8. | Diósgyőri MÁVAG | 30 | 10 | 9 | 11 | 072:680 | +4 | 29:31 |
9. | Salgótarjáni BTC | 30 | 10 | 9 | 11 | 067:770 | −10 | 29:31 |
10. | Elektromos FC Budapest | 30 | 10 | 7 | 13 | 063:600 | +3 | 27:33 |
11. | Kispest FC | 30 | 12 | 3 | 15 | 067:890 | −22 | 27:33 |
12. | Újvidéki AC (N) | 30 | 10 | 5 | 15 | 047:860 | −39 | 25:35 |
13. | Kolozsvári AC (N) | 30 | 8 | 6 | 16 | 051:780 | −27 | 22:38 |
14. | Lampart FC Budapest (N) | 30 | 8 | 3 | 19 | 048:930 | −45 | 19:41 |
15. | Szegedi VSE (N) | 30 | 5 | 3 | 22 | 042:113 | −71 | 13:47 |
16. | MÁVAG SK Budapest (N) | 30 | 4 | 5 | 21 | 035:970 | −62 | 13:47 |
Meister 1941/42
Abstieg in die Nemzeti Bajnokság II
(M) Meister der Vorsaison
(P) Pokalsieger der Vorsaison
(N) Aufsteiger
Weblinks |
Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}