Nemzeti Bajnokság 1961/62
Nemzeti Bajnokság 1961/62 | |
Meister | Vasas Budapest |
Europapokal der Landesmeister | Vasas Budapest |
Messepokal | Ferencváros Budapest |
Europapokal der Pokalsieger | Újpesti Dózsa |
Absteiger | Ózdi Kohász SE, Csepel SC |
Mannschaften | 14 |
Spiele | 182 |
Tore | 551 (ø 3,03 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Lajos Tichy (23) |
← Nemzeti Bajnokság 1960/61 Nemzeti Bajnokság 1962/63 → | |
Nemzeti Bajnokság II 1961/62 ↓ |
Die Nemzeti Bajnokság 1961/62 war die 60. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum dritten Mal Vasas Budapest.
Modus |
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen.
Tabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vasas Budapest (M) | 26 | 17 | 4 | 5 | 055:270 | +28 | 38:14 |
2. | Újpesti Dózsa | 26 | 15 | 6 | 5 | 057:300 | +27 | 36:16 |
3. | Ferencváros Budapest | 26 | 13 | 7 | 6 | 045:260 | +19 | 33:19 |
4. | Tatabányai Bányász | 26 | 12 | 7 | 7 | 039:280 | +11 | 31:21 |
5. | MTK Budapest | 26 | 11 | 6 | 9 | 055:440 | +11 | 28:24 |
6. | Dorogi Bányász | 26 | 10 | 7 | 9 | 032:340 | −2 | 27:25 |
7. | Honvéd Budapest | 26 | 10 | 6 | 10 | 043:390 | +4 | 26:26 |
8. | Pécsi Dózsa SC | 26 | 9 | 4 | 13 | 034:400 | −6 | 22:30 |
9. | Szegedi EAC | 26 | 6 | 10 | 10 | 030:380 | −8 | 22:30 |
10. | Győri Vasas ETO | 26 | 6 | 10 | 10 | 030:440 | −14 | 22:30 |
11. | Salgótarjáni BTC | 26 | 6 | 9 | 11 | 033:400 | −7 | 21:31 |
12. | Komlói Bányász SK (N) | 26 | 7 | 7 | 12 | 031:440 | −13 | 21:31 |
13. | Ózdi Kohász SE (N) | 26 | 9 | 3 | 14 | 037:620 | −25 | 21:31 |
14. | Csepel SC | 26 | 5 | 6 | 15 | 030:550 | −25 | 16:36 |
Meister 1962 und Qualifikation zum Europapokal der Landesmeister 1962/63
Qualifikation zum Europapokal der Pokalsieger 1962/63, da kein Pokalwettbewerb ausgetragen wurde.
Teilnahme am Messestädte-Pokal 1962/63
Abstieg in die Nemzeti Bajnokság II
(M) Meister der Vorsaison
(P) Pokalsieger der Vorsaison
(N) Aufsteiger
Weblinks |
Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}