Nemzeti Bajnokság 1943/44
Nemzeti Bajnokság 1943/44 | |
Meister | Nagyváradi AC |
Pokalsieger | Ferencváros Budapest |
Absteiger | Tisza Szeged VSE, Elektromos FC Budapest, Budapest SzKRT SE |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 240 (davon 240 gespielt) |
Tore | 989 (ø 4,12 pro Spiel) |
← Nemzeti Bajnokság 1942/43 Nemzeti Bajnokság 1945 → | |
Nemzeti Bajnokság II 1943/44 ↓ |
Die Nemzeti Bajnokság 1943/44 war die 41. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum ersten Mal Nagyváradi AC, das als erstes Team außerhalb Budapests den Titel holen konnte.
Modus |
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die drei Letztplatzierten mussten absteigen.
Tabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nagyváradi AC | 30 | 24 | 1 | 5 | 078:360 | +42 | 49:11 |
2. | Ferencváros Budapest (P) | 30 | 16 | 4 | 10 | 071:460 | +25 | 36:24 |
3. | Kolozsvári AC | 30 | 15 | 6 | 9 | 054:450 | +9 | 36:24 |
4. | Gamma FC Budapest | 30 | 14 | 7 | 9 | 053:400 | +13 | 35:25 |
5. | Újpest Budapest | 30 | 13 | 7 | 10 | 092:590 | +33 | 33:27 |
6. | Újvidéki AC | 30 | 12 | 7 | 11 | 068:580 | +10 | 31:29 |
7. | Salgótarjáni BTC | 30 | 13 | 4 | 13 | 071:600 | +11 | 30:30 |
8. | Szolnoki MÁV SE | 30 | 13 | 4 | 13 | 059:580 | +1 | 30:30 |
9. | Csepeli Weisz Manfréd FC (M) | 30 | 12 | 5 | 13 | 063:660 | −3 | 29:31 |
10. | Kispest FC | 30 | 11 | 6 | 13 | 066:640 | +2 | 28:32 |
11. | Diósgyőri MÁVAG | 30 | 11 | 6 | 13 | 049:590 | −10 | 28:32 |
12. | Debreceni Vasutas SC (N) | 30 | 10 | 8 | 12 | 048:700 | −22 | 28:32 |
13. | Nemzeti Kinizsi Budapest 1 | 30 | 8 | 11 | 11 | 054:610 | −7 | 27:33 |
14. | Tisza Szegedi VSE (N) | 30 | 9 | 6 | 15 | 053:680 | −15 | 24:36 |
15. | Elektromos FC Budapest | 30 | 9 | 2 | 19 | 060:970 | −37 | 20:40 |
16. | Budapest SzKRT SE (N) | 30 | 4 | 8 | 18 | 050:102 | −52 | 16:44 |
1Vasas Budapest änderte seinen Namen in Nemzeti Kinizsi Budapest.
Meister 1943/44
Abstieg in die Nemzeti Bajnokság II
(M) Meister der Vorsaison
(P) Pokalsieger der Vorsaison
(N) Aufsteiger
Weblinks |
Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}