Nemzeti Bajnokság 1972/73
Nemzeti Bajnokság 1972/73 | |
Meister | Újpesti Dózsa |
Europapokal der Landesmeister | Újpesti Dózsa |
UEFA-Pokal | Ferencváros Budapest, Honvéd Budapest |
Pokalsieger | Vasas Budapest |
Europapokal der Pokalsieger | Vasas Budapest |
Absteiger | Diósgyőri VTK, Komlói Bányász SK |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 240 |
Tore | 668 (ø 2,78 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Ferenc Bene (23) |
← Nemzeti Bajnokság 1971/72 Nemzeti Bajnokság 1973/74 → | |
Nemzeti Bajnokság I/B 1972/73 ↓ |
Die Nemzeti Bajnokság 1972/73 war die 72. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum 14. Mal Újpesti Dózsa.
Modus |
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen.
Tabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Újpesti Dózsa (M) | 30 | 21 | 4 | 5 | 081:210 | +60 | 46:14 |
2. | Ferencváros Budapest (P) | 30 | 17 | 7 | 6 | 060:310 | +29 | 41:19 |
3. | Vasas Budapest | 30 | 16 | 8 | 6 | 054:330 | +21 | 40:20 |
4. | Honvéd Budapest | 30 | 12 | 11 | 7 | 060:370 | +23 | 35:25 |
5. | Videoton SC Székesfehérvár | 30 | 15 | 5 | 10 | 046:390 | +7 | 35:25 |
6. | Zalaegerszegi TE (N) | 30 | 13 | 7 | 10 | 042:370 | +5 | 33:27 |
7. | Csepel SC | 30 | 9 | 13 | 8 | 045:380 | +7 | 31:29 |
8. | Rába ETO Győr | 30 | 14 | 2 | 14 | 046:510 | −5 | 30:30 |
9. | MTK Budapest | 30 | 8 | 11 | 11 | 036:490 | −13 | 27:33 |
10. | Salgótarjáni BTC | 30 | 9 | 7 | 14 | 040:500 | −10 | 25:35 |
11. | Tatabányai Bányász | 30 | 8 | 9 | 13 | 028:390 | −11 | 25:35 |
12. | Pécsi Munkás SC 1 | 30 | 7 | 11 | 12 | 027:410 | −14 | 25:35 |
13. | Vörös Meteor Egyetértés SK | 30 | 7 | 10 | 13 | 028:480 | −20 | 24:36 |
14. | Szegedi EOL (N) | 30 | 7 | 10 | 13 | 031:520 | −21 | 24:36 |
15. | Diósgyőri VTK | 30 | 5 | 10 | 15 | 020:500 | −30 | 20:40 |
16. | Komlói Bányász SK | 30 | 5 | 9 | 16 | 024:520 | −28 | 19:41 |
1 Pécsi Dózsa SC schloss sich mit Pécsi Ércbányász, Pécsi Építők, Pécsi Bányász und Pécsi Helyiipar zu Pécsi Munkás SC.
Meister 1973 und Qualifikation zum Europapokal der Landesmeister 1973/74
Pokalsieger 1973 und Qualifikation zum Europapokal der Pokalsieger 1973/74
Qualifikation zum UEFA-Pokal 1973/74
Abstieg in die Nemzeti Bajnokság I/B
(M) Meister der Vorsaison
(P) Pokalsieger der Vorsaison
(N) Aufsteiger
Weblinks |
Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}