Ungarischer Fußballpokal
Logo des ungarischen Fußballverbandes Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ)
Die Pokaltrophäe (2016)
Der Ungarische Fußballpokal, (ungarisch Magyar Kupa), ist der nationale Pokalwettbewerb für Vereinsmannschaften in Ungarn, den der Ungarische Verband Magyar Labdarúgó Szövetség 1909 ins Leben rief, nachdem dort bereits seit 1901 eine nationale Fußballmeisterschaft im Ligamodus ausgetragen wurde.
An dem Wettbewerb nehmen neben allen ungarischen Profiklubs auch etliche Amateurvereine teil, die sich über lokale Pokalwettbewerbe qualifizieren.
Einige Male fand der Pokal aus verschiedenen Gründen nicht statt. 1956 musste der Wettbewerb wegen des Ungarischen Volksaufstandes unterbrochen werden. Das Finale fand erst 1958 statt. Ein Mal (1977) spielte man den Pokalsieger in einer Vierer-Endrunde ohne Finale aus. Von 1993 bis 1997 und nochmals 2008 und 2009 wurde der Sieger nach Hin- und Rückspiel gekürt.
Zur Saison 2007/08 wurde zudem ein weiterer Pokalwettbewerb eingeführt: der Ligakupa (deutsch: Ligapokal).
Erfolgreichster Club an diesem Wettbewerb ist bislang Ferencváros Budapest mit 23 Erfolgen, gefolgt vom MTK Budapest FC mit zwölf Titeln. Der aktuelle Titelträger (2018) ist Újpest Budapest.
Die Endspiele im Überblick |
| Saison | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | Millenáris Sportpálya, Budapest | 0MTK Budapest FC | 1:1 / 3:1 (WS) | 0Budapesti Torna Club | 3.000 4.000 |
| 1911 | Üllői úti Stadion, Budapest | 0MTK Budapest FC | 1:0 | 0Magyar AC | 3.000 |
| 1912 | 0MTK Budapest FC | [1] | 0Ferencváros Budapest | ||
| 1913 | Üllői úti Stadion, Budapest | 0Ferencváros Budapest | 2:1 | 0Budapesti AK | 6.000 |
| 1914 | Üllői úti Stadion, Budapest | 0MTK Budapest FC | 4:0 | 0Magyar AC | 8.000 |
| 1915–1921 nicht ausgetragen. | |||||
| 1922 | Hungária körút, Budapest | 0Ferencváros Budapest | 2:2 / 1:0 (WS) | 0Újpest Budapest | 8.000 - |
| 1923 | Üllői úti Stadion, Budapest | 0MTK Budapest FC | 4:1 | 0Újpest Budapest | 5.000 |
| 1924 nicht ausgetragen. | |||||
| 1925 | Hungária körút, Budapest | 0MTK Budapest FC | 4:0 | 0Újpest Budapest | 12.000 |
| 1926 | Hungária körút, Budapest Postás-pálya | 0Honvéd Budapest | 1:1 / 3:2 n. V. (WS) | 0Budapesti EAC | 300 150 |
| 1927 | Hungária körút, Budapest | 0Ferencváros Budapest | 3:0 | 0Újpest Budapest | 9.000 |
| 1928 | Üllői úti Stadion, Budapest | 0Ferencváros Budapest | 5:1 | 0Attila FC Miskolc | 8.000 |
| 1929 nicht ausgetragen. | |||||
| 1930 | Hungária körút, Budapest | 0Bocskai FC Debrecen | 5:1 | 0Attila FC Miskolc | 1.200 |
| 1931 | Üllői úti Stadion, Budapest | 0III. Kerületi TUE | 4:1 | 0Ferencváros Budapest | 3.000 |
| 1932 | Üllői úti Stadion, Budapest Hungária körút, Budapest | 0Hungária FC Budapest | 1:1 / 4:3 (WS) | 0Ferencváros Budapest | 10.000 8.000 |
| 1933 | Hungária körút, Budapest | 0Ferencváros Budapest | 11:1 | 0Újpest Budapest | 10.000 |
| 1934 | Üllői úti Stadion, Budapest Üllői úti Stadion, Budapest Millenáris Sportpálya, Budapest | 0Soroksár FC Budapest | 2:2 / 1:1 (WS) / 2:0 (WS) | 0Budapesti Sz.KRT | 1.000 15.000 1.600 |
| 1935 | Hungária körút, Budapest | 0Ferencváros Budapest | 2:1 | 0Hungária FC Budapest | 8.000 |
| 1936–1940 nicht ausgetragen. | |||||
| 1941 | Üllői úti Stadion, Budapest | 0Szolnoki MÁV FC | 3:0 | 0Salgótarjáni BTC | 7.000 |
| 1942 | Hungária körút, Budapest | 0Ferencváros Budapest | 6:2 | 0Diósgyőri VTK | 18.000 |
| 1943 | Hungária körút, Budapest | 0Ferencváros Budapest | 3:0 | 0Salgótarjáni BTC | 20.000 |
| 1944 | Hungária körút, Budapest | 0Ferencváros Budapest | 2:2 / 3:1 (WS) | 0Kolozsvári Vasutas SC | 28.000 10.000 |
| 1945–1951 nicht ausgetragen. | |||||
| 1952 | Építők Stadion, Budapest | 0Budapesti Bástya | 3:2 | 0Dorogi Bányász | 14.000 |
| 1953 abgebrochen. | |||||
| 1954 nicht ausgetragen. | |||||
| 1955 | Népstadion, Budapest | 0Vasas Budapest | 3:2 | 0Honvéd Budapest | 40.000 |
01956[2] | Népstadion, Budapest | 0Ferencváros Budapest | 2:1 | 0Salgótarjáni BTC | 10.000 |
| 1959–1963 nicht ausgetragen. | |||||
| 1964 | Népstadion, Budapest | 0Honvéd Budapest | 1:0 | 0Gyõri Vasas ETO | 8.000 |
| 1965 | Népstadion, Budapest | 0Gyõri Vasas ETO | 4:0 | 0Diósgyőri VTK | 3.000 |
| 1966 | Népstadion, Budapest | 0Gyõri Vasas ETO | 1:1 / 3:2 (WS) | 0Ferencváros Budapest | 10.000 17.000 |
| 1967 | Népstadion, Budapest | 0Gyõri Vasas ETO | 1:0 | 0Salgótarjáni BTC | 3.000 |
| 1968 | Népstadion, Budapest | 0MTK Budapest FC | 2:1 | 0Honvéd Budapest | 8.000 |
| 1969 | Népstadion, Budapest | 0Újpesti Dózsa | 3:1 | 0Honvéd Budapest | 15.000 |
| 1970 | Népstadion, Budapest | 0Újpesti Dózsa | 3:2 | 0Komlói Bányász | 5.000 |
| 1971 nicht ausgetragen. | |||||
| 1972 | Megyeri út, Budapest | 0Ferencváros Budapest | 2:1 | 0Bányász Tatabánya | 4.000 |
| 1973 | Népstadion, Budapest | 0Vasas Budapest | 4:3 n. V. | 0Honvéd Budapest | 10.000 |
| 1974 | Népstadion, Budapest | 0Ferencváros Budapest | 3:1 | 0Komlói Bányász | 10.000 |
| 1975 | Népstadion, Budapest | 0Újpesti Dózsa | 3:2 | 0Haladás Szombathely | 3.000 |
| 1976 | Népstadion, Budapest | 0Ferencváros Budapest | 1:0 | 0MTK-VM SK Budaptest | 15.000 |
| 1977 | Wettbewerb wurde in einer Vierer-Endrunde ausgespielt: 1. Diósgyőri VTK / 2. Ferencváros Budapest / 3. Vasas Budapest / 4. Újpesti Dózsa | ||||
| 1978 | Népstadion, Budapest | 0Ferencváros Budapest | 4:2 n. V. | 0Pécsi Mecsek FC | 20.000 |
| 1979 | Népstadion, Budapest | 0Rába Vasas ETO | 1:0 | 0Ferencváros Budapest | 10.000 |
| 1980 | Veszprémi Stadion, Veszprém | 0Diósgyőri VTK | 3:1 | 0Vasas Budapest | 15.000 |
| 1981 | Szegedi Stadion, Szeged | 0Vasas Budapest | 1:0 | 0Diósgyőri VTK | 10.000 |
| 1982 | Szekszárdi Stadion, Szekszárd | 0Újpesti Dózsa | 1:0 | 0Videoton Székesfehérvár | 18.000 |
| 1983 | Népstadion, Budapest | 0Újpesti Dózsa | 3:2 | 0Honvéd Budapest | 5.000 |
| 1984 | Sóstói Stadion, Székesfehérvár | 0Siófoki Bányász SE | 2:1 | 0Rába ETO | 17.000 |
| 1985 | Népstadion, Budapest | 0Honvéd Budapest | 5:0 | 0Bányász Tatabánya | 3.000 |
| 1986 | Népstadion, Budapest | 0Vasas Budapest | 5:4 i. E., 0:0 n. V. | 0Ferencváros Budapest | 20.000 |
| 1987 | Népstadion, Budapest | 0Újpesti Dózsa | 3:2 | 0Pécsi Mecsek FC | 3.000 |
| 1988 | Tiszaligeti Stadion, Szolnok | 0Békéscsaba 1912 Előre SE | 3:2 | 0Honvéd Budapest | 7.000 |
| 1989 | Népstadion, Budapest | 0Honvéd Budapest | 1:0 | 0Ferencváros Budapest | 20.000 |
| 1990 | Bányász Stadion, Tatabánya | 0Pécsi Mecsek FC | 2:0 | 0Honvéd Budapest | 3.000 |
| 1991 | DVTK Stadion, Miskolc | 0Ferencváros Budapest | 1:0 | 0Váci Izzó MTE | 8.000 |
| 1992 | Kórház utcai Stadion, Békéscsaba | 0Újpesti TE | 1:0 | 0Vác FC Samsung | 10.000 |
| 1993 | Üllői úti, Budapest Rohonci úti Stadion, Szombathely | 0Ferencváros Budapest | 1:1 / 1:1 n. V., 5:3 i. E. | 0Haladás Szombathely | 18.000 18.000 |
| 1994 | Üllői úti, Budapest Bozsik József Stadion, Budapest | 0Ferencváros Budapest | 3:0 / 2:1 | 0Kispest-Honvéd Budapest | 15.000 12.000 |
| 1995 | Üllői úti, Budapest Váci Stadion, Vác | 0Ferencváros Budapest | 2:0 / 4:3 | 0Vác FC Samsung | 8.000 10.000 |
| 1996 | Szőnyi úti Stadion, Budapest Bozsik József Stadion, Budapest | 0Kispest-Honvéd Budapest | 1:0 / 2:0 | 0Budapesti VSC | 3.000 6.000 |
| 1997 | Hungária körút, Budapest Szőnyi úti Stadion, Budapest | 0MTK Budapest FC | 6:0 / 0:2 | 0Budapesti VSC | 2.000 1.000 |
| 1998 | Fáy utcai stadion, Budapest | 0MTK Hungária | 1:0 | 0Újpest Budapest | 13.000 |
| 1999 | Ligeti Stadion, Vác | 0Debreceni Vasutas SC | 2:1 | 0Lombard FC Tatabánya | 12.000 |
| 2000 | Népstadion, Budapest | 0MTK Hungária | 3:1 | 0Vasas DH Budapest | 4.000 |
| 2001 | Üllői úti, Budapest | 0Debreceni Vasutas SC | 5:2 | 0Videoton FCF | 11.000 |
| 2002 | Rába ETO Stadion, Győr | 0Újpest Budapest | 2:1 | 0Haladás Szombathely | 8.000 |
| 2003 | Puskás Ferenc Stadion, Budapest | 0Ferencváros Budapest | 2:1 | 0Debreceni Vasutas SC | 10.000 |
| 2004 | Puskás Ferenc Stadion, Budapest | 0Ferencváros Budapest | 3:1 | 0Honvéd Budapest | 4.000 |
| 2005 | Sóstói Stadion, Székesfehérvár | 0Matáv Sopron | 5:1 | 0Ferencváros Budapest | 4.000 |
| 2006 | Üllői úti, Budapest | 0FC Fehérvár | 6:5 i. E., 2:2 n. V. | 0Vasas Budapest | 5.000 |
| 2007 | Szusza Ferenc Stadion, Budapest | 0Honvéd Budapest | 3:1 i. E., 2:2 n. V. | 0Debreceni Vasutas SC | 6.880 |
| 2008 | Bozsik-József-Stadion, Budapest Oláh Gábor úti Stadion, Debrecen | 0Debreceni Vasutas SC | 7:0 / 2:1 | 0Honvéd Budapest | 2.000 7.500 |
| 2009 | ETO Park, Győr Bozsik József Stadion, Budapest | 0Honvéd Budapest | 0:1 / 0:0 | 0Győri ETO | 14.000 8.000 |
| 2010 | Puskás Ferenc Stadion, Budapest | 0Debreceni Vasutas SC | 3:2 | 0Zalaegerszegi TE FC | 5.000 |
| 2011 | Puskás Ferenc Stadion, Budapest | 0Kecskeméti TE | 3:2 | 0Videoton FC | 5.000 |
| 2012 | Puskás Ferenc Stadion, Budapest | 0Debreceni Vasutas SC | 8:7 i. E., 3:3 n. V. | 0MTK Budapest FC | 4.000 |
| 2013 | Bozsik-József-Stadion, Budapest | 0Debreceni Vasutas SC | 2:1 | 0Győri ETO FC | 5.000 |
| 2014 | Puskás Ferenc Stadion, Budapest | 0Újpest Budapest | 4:2 i. E., 1:1 n. V. | 0Diósgyőri VTK | 22.000 |
| 2015 | Groupama Aréna, Budapest | 0Ferencváros Budapest | 4:0 | 0Videoton FC | 15.000 |
| 2016 | Groupama Aréna, Budapest | 0Ferencváros Budapest | 1:0 | 0Újpest Budapest | 19.000 |
| 2017 | Groupama Aréna, Budapest | 0Ferencváros Budapest | 5:4 i. E., 1:1 n. V. | 0Vasas Budapest | 14.970 |
| 2018 | Groupama Aréna, Budapest | 0Újpest Budapest | 5:4 i. E., 2:2 n. V. | 0Puskás Akadémia FC | 11.270 |
Rangliste der Sieger |
| Verein | Siege | Jahr(e) |
|---|---|---|
0 | 23 | 1913, 1922, 1927, 1928, 1933, 1935, 1942, 1943, 1944, 1958, 1972, 1974, 1976, 1978, 1991, 1993, 1994, 1995, 2003, 2004, 2015, 2016, 2017 |
0 | 12 | 1910, 1911, 1912, 1914, 1923, 1925, 1932, 1952, 1968, 1997, 1998, 2000 |
0 | 10 | 1969, 1970, 1975, 1982, 1983, 1987, 1992, 2002, 2014, 2018 |
0 | 7 | 1926, 1964, 1985, 1989, 1996, 2007, 2009 |
0 | 6 | 1999, 2001, 2008, 2010, 2012, 2013 |
0 | 4 | 1955, 1973, 1981, 1986 |
0 | 4 | 1965, 1966, 1967, 1979 |
0 | 2 | 1977, 1980 |
0 | 1 | 2011 |
0 | 1 | 2006 |
0 | 1 | 2005 |
0 | 1 | 1990 |
0 | 1 | 1988 |
0 | 1 | 1984 |
0 | 1 | 1941 |
0 | 1 | 1931 |
0 | 1 | 1934 |
0 | 1 | 1930 |
Anmerkungen |
↑ Ferencváros Budapest trat nicht zum Endspiel an.
↑ Der Pokalwettbewerb 1956 wurde wegen des Ungarischen Volksaufstandes unterbrochen und das Endspiel erst 1958 ausgetragen.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}