Nemzeti Bajnokság 1963
Nemzeti Bajnokság 1963 | |
Meister | Győri Vasas ETO |
Europapokal der Landesmeister | Győri Vasas ETO |
Messepokal | Ferencváros Budapest |
Europapokal der Pokalsieger | Honvéd Budapest |
Mannschaften | 14 |
Spiele | 91 |
Tore | 255 (ø 2,8 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Lajos Tichy (13) |
← Nemzeti Bajnokság 1962/63 Nemzeti Bajnokság 1964 → | |
Nemzeti Bajnokság I/B 1963 ↓ |
Die Nemzeti Bajnokság 1963 war die 62. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum ersten Mal Győri Vasas ETO.
Modus |
Aufgrund der Umstellung der Spielzeit auf das Kalenderjahr wurde lediglich eine Einfachrunde ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Es gab keine Absteiger.
Tabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Győri Vasas ETO | 13 | 6 | 5 | 2 | 020:700 | +13 | 17:90 |
2. | Honvéd Budapest | 13 | 7 | 3 | 3 | 030:120 | +18 | 17:90 |
3. | Ferencváros Budapest (M) | 13 | 7 | 3 | 3 | 033:180 | +15 | 17:90 |
4. | Komlói Bányász SK | 13 | 6 | 4 | 3 | 016:160 | ±0 | 16:10 |
5. | Vasas Budapest | 13 | 6 | 2 | 5 | 019:160 | +3 | 14:12 |
6. | Újpesti Dózsa | 13 | 6 | 2 | 5 | 020:190 | +1 | 14:12 |
7. | MTK Budapest | 13 | 4 | 6 | 3 | 016:160 | ±0 | 14:12 |
8. | Csepel SC (N) | 13 | 6 | 1 | 6 | 017:190 | −2 | 13:13 |
9. | Tatabányai Bányász | 13 | 5 | 3 | 5 | 012:140 | −2 | 13:13 |
10. | Dorogi Bányász | 13 | 5 | 3 | 5 | 015:220 | −7 | 13:13 |
11. | Diósgyőri VTK (N) | 13 | 4 | 3 | 6 | 012:190 | −7 | 11:15 |
12. | Szegedi EAC | 13 | 4 | 3 | 6 | 009:150 | −6 | 11:15 |
13. | Pécsi Dózsa SC | 13 | 3 | 0 | 10 | 021:310 | −10 | 06:20 |
14. | Debreceni Vasutas SC | 13 | 2 | 2 | 9 | 015:310 | −16 | 06:20 |
Meister 1963 und Qualifikation zum Europapokal der Landesmeister 1964/65
Qualifikation zum Europapokal der Pokalsieger 1964/65, da kein Pokalwettbewerb ausgetragen wurde
Teilnahme am Messestädte-Pokal 1964/65
Abstieg in die Nemzeti Bajnokság I/B
(M) Meister der Vorsaison
(P) Pokalsieger der Vorsaison
(N) Aufsteiger
Weblinks |
Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}