ISO 3166-2:US
Die Liste der ISO-3166-2-Codes für Vereinigte Staaten enthält die Codes für die 50 Bundesstaaten und den District of Columbia sowie sechs Außengebiete.
Die Codes bestehen aus zwei Teilen, die durch einen Bindestrich voneinander getrennt sind. Der erste Teil gibt den Landescode gemäß ISO 3166-1 (für Vereinigte Staaten US
), der zweite den Code für die Bundesstaaten, den District of Columbia und die amerikanischen Außengebiete wieder.
Die aktuellen Codes stehen auf der Seite der ISO unter #iso:code:3166:US zur Verfügung.
Diese bestehen aus zwei Buchstaben und außer für Amerikanisch-Ozeanien (US-UM) entsprechen sie den Adressierkürzeln der amerikanischen Post (United States Postal Service).
Inhaltsverzeichnis
1 Kodierliste
1.1 Bundesstaaten und District
1.2 Amerikanische Außengebiete
2 Siehe auch
Kodierliste |
Bundesstaaten und District |
Bundesstaat | Code |
---|---|
USA-Alabama Alabama | US-AL |
USA-Alaska Alaska | US-AK |
USA-Arizona Arizona | US-AZ |
USA-Arkansas Arkansas | US-AR |
USA-Kalifornien Kalifornien | US-CA |
USA-Colorado Colorado | US-CO |
USA-Connecticut Connecticut | US-CT |
USA-Delaware Delaware | US-DE |
USA-District of Columbia District of Columbia | US-DC |
USA-Florida Florida | US-FL |
USA-Georgia Georgia | US-GA |
USA-Hawaii Hawaii | US-HI |
USA-Idaho Idaho | US-ID |
USA-Illinois Illinois | US-IL |
USA-Indiana Indiana | US-IN |
USA-Iowa Iowa | US-IA |
USA-Kansas Kansas | US-KS |
USA-Kentucky Kentucky | US-KY |
USA-Louisiana Louisiana | US-LA |
USA-Maine Maine | US-ME |
USA-Maryland Maryland | US-MD |
USA-Massachusetts Massachusetts | US-MA |
USA-Michigan Michigan | US-MI |
USA-Minnesota Minnesota | US-MN |
USA-Mississippi Mississippi | US-MS |
USA-Missouri Missouri | US-MO |
USA-Montana Montana | US-MT |
USA-Nebraska Nebraska | US-NE |
USA-Nevada Nevada | US-NV |
USA-New Hampshire New Hampshire | US-NH |
USA-New Jersey New Jersey | US-NJ |
USA-New Mexico New Mexico | US-NM |
USA-New York New York | US-NY |
USA-North Carolina North Carolina | US-NC |
USA-North Dakota North Dakota | US-ND |
USA-Ohio Ohio | US-OH |
USA-Oklahoma Oklahoma | US-OK |
USA-Oregon Oregon | US-OR |
USA-Pennsylvania Pennsylvania | US-PA |
USA-Rhode Island Rhode Island | US-RI |
USA-South Carolina South Carolina | US-SC |
USA-South Dakota South Dakota | US-SD |
USA-Tennessee Tennessee | US-TN |
USA-Texas Texas | US-TX |
USA-Utah Utah | US-UT |
USA-Vermont Vermont | US-VT |
USA-Virginia Virginia | US-VA |
USA-Washington Washington | US-WA |
USA-West Virginia West Virginia | US-WV |
USA-Wisconsin Wisconsin | US-WI |
USA-Wyoming Wyoming | US-WY |
Amerikanische Außengebiete |
Gebiet | Code |
---|---|
Amerikanisch-Samoa Amerikanisch-Samoa1 | US-AS oder AS1 |
Guam Guam1 | US-GU oder GU1 |
Marianen Nordliche Nördliche Marianen1 | US-MP oder MP1 |
Puerto Rico Puerto Rico1 | US-PR oder PR1 |
USA-Minor Outlying Islands United States Minor Outlying Islands1 | US-UM oder UM1 |
Jungferninseln Amerikanische Amerikanische Jungferninseln1 | US-VI oder VI1 |
1Die amerikanischen Außengebiete haben eigene Geocode-Listen.
Siehe auch |
ISO 3166-2, Referenztabelle der Ländercodes.
ISO 3166-1, Referenztabelle der Ländercodes, wie sie in Domainnamen verwendet werden.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}