Israelische Fußballnationalmannschaft
Verband | Israel Football Association | ||
Konföderation | UEFA | ||
Technischer Sponsor | Puma | ||
Trainer | Osterreich | ||
Kapitän | Eran Zahavi | ||
Rekordtorschütze | Mordechai Spiegler (24 Tore[1]) | ||
Rekordspieler | Yossi Benayoun (102) | ||
Heimstadion | Ramat-Gan-Stadion | ||
FIFA-Code | ISR | ||
FIFA-Rang | 90. (1265 Punkte) (Stand: 29. November 2018)[2] | ||
| |||
| Statistik | |||
|---|---|---|---|
Erstes Länderspiel Vereinigte Staaten 48 (New York City, USA; 26. September 1948) | |||
Höchster Sieg Israel (Wellington, Neuseeland; 23. März 1988) | |||
Höchste Niederlage Deutschland (Kaiserslautern, Deutschland; 13. Februar 2002) | |||
| Erfolge bei Turnieren | |||
Weltmeisterschaft | |||
Endrundenteilnahmen | 1 (Erste: 1970) | ||
Beste Ergebnisse | Vorrunde 1970 | ||
Asienmeisterschaft | |||
Endrundenteilnahmen | 4 (Erste: 1956) | ||
Beste Ergebnisse | Asienmeister 1964 | ||
Olympische Spiele | |||
0Viertelfinale0 | 1968 | ||
0Viertelfinale0 | 1976 | ||
(Stand: 9. Oktober 2017) | |||
Die israelische Fußballnationalmannschaft ist die Mannschaft des Israelischen Fußballbundes (IFA).
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
1.1 In der Asian Football Confederation bis 1974
1.2 Zwischen 1974 und 1991
1.3 In der UEFA ab 1991
2 Teilnahme Israels an Fußball-Weltmeisterschaften
3 Rekordspieler
4 Rekordtorschützen
5 Erweiterter Kader
6 Bekannte Spieler
7 Erfolge
8 Trainer Israels
9 Nationalstadion
10 Siehe auch
11 Weblinks
12 Einzelnachweise
Geschichte |
In der Asian Football Confederation bis 1974 |
Die Anfänge des Fußballspiels in Israel bzw. Palästina im Gymnasia Herzliya in Jaffa reichen bis 1912 zurück. Nach dem Ersten Weltkrieg spielten jüdische, arabische und britische Teams in Palästina Fußball. Mitte August 1928 wurde der Palästinensische Fußballbund gegründet, der am 6. Juni 1929 in die FIFA aufgenommen wurde. 1934 und 1938 nahm die Nationalmannschaft unter dem Namen Palästina/Eretz Israel an der Qualifikation zur Weltmeisterschaft teil. Das erste Tor der Mannschaft (beim 1:7 gegen Ägypten) schoss Avraham Nudelmann.
Mit der Staatsgründung Israels 1948 wurde der Israelische Fußballverband IFA gegründet und in die FIFA aufgenommen. Das erste Spiel nach der Staatsgründung war am 26. September 1948 gegen die Mannschaft der USA, es ging 1:3 verloren.
Im Jahr 1956 trat Israel der Asian Football Confederation (AFC) bei. Am späteren Olympiasieger UdSSR scheiterte man in der Qualifikation zu den Olympischen Spielen in Melbourne.[3]
Bei der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 1958 traten nacheinander die Türkei, Indonesien und der Sudan nicht gegen Israel an. Da die FIFA kein Land ohne Qualifikationsspiel zulassen wollte, wurde Wales aus allen Gruppenzweiten der anderen Gruppen als Gegner zugelost. Israel verlor zweimal mit 0:2 gegen Wales.
In der Qualifikation zu den Olympischen Spielen 1960 belegte Israel in einer Gruppe mit Jugoslawien und Griechenland den 2. Platz hinter den punktgleichen Jugoslawen, die sich auf Grund des besseren Torverhältnisses qualifizierten und in Rom Olympiasieger wurden.
1962 scheiterte Israel in der Qualifikation mit 2:4 und 0:6 an Italien, nachdem zuvor Zypern und Äthiopien besiegt worden waren und Rumänien nicht antrat.
Im Jahr 1964 scheiterte Israel in der 1. Qualifikationsrunde zu den Olympischen Spielen an Südvietnam.
Israel konnte sich 1968 für die Olympischen Spiele in Mexiko qualifizieren und erreichte das Viertelfinale.
1970 konnte man sich gegen Australien durchsetzen und zum ersten und einzigen Mal eine WM-Endrunde erreichen (s. u.)
Israel scheiterte 1972 im Halbfinale der Asien-Qualifikation für die Olympischen Spiele in München im Elfmeterschießen an Thailand.[4]
Zwischen 1974 und 1991 |
Wegen des Boykotts der arabischen Staaten wurde Israel 1974 aus dem asiatischen Verband ausgeschlossen. Die Aufnahme in die UEFA wurde aber von den Staaten des Ostblocks abgelehnt. So wurde Israel bei FIFA-Qualifikationsturnieren in verschiedenen anderen Qualifikationsgruppen einsortiert.
Erneut konnte sich Israel im Jahr 1976 für die Olympischen Spiele qualifizieren. In Montreal wurde das Viertelfinale erreicht, in dem gegen das brasilianische Olympiateam verloren wurde.
In der darauf folgenden Olympia-Qualifikation 1980 scheiterte Israel an Spanien.
In der Qualifikation zu den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles scheiterte man an der westdeutschen Olympiamannschaft.
1988 nahm Israel in der ozeanischen Qualifikationsgruppe an der Qualifikation zu den Olympischen Spielen in Seoul teil und scheiterte an Australien.
In der WM-Qualifikation 1990 scheiterte Israel als Vertreter der ozeanischen Konföderation im interkontinentalen Playoff gegen den südamerikanischen Vertreter Kolumbien.
In der UEFA ab 1991 |
Nach dem Ende des Kommunismus in Osteuropa wurde Israel 1991 in die UEFA aufgenommen, bestreitet seit der Qualifikation für die WM 1994 die Weltmeisterschafts-Qualifikationen in den Europa-Gruppen und nimmt an der EM-Qualifikation teil, konnte sich aber bisher für kein Turnier qualifizieren.
Das EM-Qualifikationsspiel gegen Andorra wurde am 6. September 2006 wegen der FIFA-Sanktionen aufgrund des Libanonkriegs im Goffertstadion in Nijmegen vor leeren Rängen ausgetragen, da nach Meinung der UEFA angesichts der angespannten politischen Lage die Sicherheit der Mannschaften und Zuschauer nicht garantiert werden könne.[5] Für die folgenden Begegnungen hob die UEFA die Heimspiel-Sperre gegen Israel am 15. September 2006 mit sofortiger Wirkung auf.[6]
Teilnahme Israels an Fußball-Weltmeisterschaften |
| Jahr | Gastgeberland | Teilnahme bis | Letzte(r) Gegner | Ergebnis[7] | Trainer | Bemerkungen und Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | Uruguay | nicht existent | Der Staat Israel existiert noch nicht. Das britische Protektorat Palästina, zu dem Teile des heutigen Israels gehörten, nimmt nicht teil. | |||
| 1934 | Italien | nicht existent | Palästina scheitert in der Qualifikation an Ägypten | |||
| 1938 | Frankreich | nicht existent | Palästina scheitert in der Qualifikation an Griechenland, das sich aber ebenfalls nicht qualifizieren konnte | |||
| 1950 | Brasilien | nicht qualifiziert | In der 1. Qualifikations-Runde an Jugoslawien gescheitert | |||
| 1954 | Schweiz | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Jugoslawien gescheitert | |||
| 1958 | Schweden | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Wales gescheitert, die als Ersatzgegner bestimmt wurden, da andere Länder gegen Israel nicht antreten wollten (Wales' einzige WM-Teilnahme) | |||
| 1962 | Chile | nicht qualifiziert | In der Qualifikation in der Play-off-Runde "Europa / Naher Osten" an Italien gescheitert | |||
| 1966 | England | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Bulgarien gescheitert | |||
| 1970 | Mexiko | Vorrunde | Uruguay, Schweden, Italien | 12. | Emanuel Schaffer | Israel scheidet als Gruppenletzter aus, erreicht aber zwei Remis gegen die beiden europäischen Mannschaften. |
| 1974 | Deutschland | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Südkorea gescheitert, das sich aber ebenfalls nicht qualifizieren konnte | |||
| 1978 | Argentinien | nicht qualifiziert | In der Qualifikation erneut an Südkorea gescheitert, das sich aber ebenfalls wieder nicht qualifizieren konnte | |||
| 1982 | Spanien | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Schottland und Nordirland gescheitert | |||
| 1986 | Mexiko | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Australien gescheitert, das sich aber ebenfalls nicht qualifizieren konnte | |||
| 1990 | Italien | nicht qualifiziert | In der Qualifikation in den interkontinentalen Playoffs an Kolumbien gescheitert | |||
| 1994 | USA | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Schweden und Bulgarien gescheitert, die dann bei der WM im Spiel um Platz Drei aufeinandertrafen. | |||
| 1998 | Frankreich | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Bulgarien und Russland gescheitert, das in den Play-offs ebenfalls scheiterte | |||
| 2002 | Südkorea/Japan | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Spanien und Österreich gescheitert, das in den Play-offs ebenfalls scheiterte | |||
| 2006 | Deutschland | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Frankreich und der Schweiz gescheitert. | |||
| 2010 | Südafrika | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an der Schweiz und Griechenland gescheitert. | |||
| 2014 | Brasilien | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Russland und Portugal gescheitert. | |||
| 2018 | Russland | nicht qualifiziert | Nach einer Niederlage am drittletzten Spieltag der Qualifikation in Italien bestand keine Chance mehr auf eine erfolgreiche Qualifikation. | |||
| 2022 | Katar |
Rekordspieler |
| Rang | Name | Einsätze | Tore | Position | Zeitraum | Rekordnationalspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Yossi Benayoun | 102[8] | 24 | Mittelfeld | 1998– | seit 14. August 2013 (94 Spiele) |
02. | Tal Ben Haim | 96 | 0 | Abwehr | 2002– | |
03. | Arik Benado | 94 | 0 | Abwehr | 1995–2007 | 3. September 2005 bis 28. Mai 2014 (86 bis 94 Spiele) |
04. | Alon Harazi | 89 | 1 | Abwehr | 1992–2006 | 3. September 2005 bis 7. Februar 2007 (86 bis 89 Spiele, zusammen mit Arik Benado) |
05. | Amir Schelach | 85 | 0 | Abwehr | 1992–2001 | 15. August 2001 bis 3. September 2005 (84 bis 85 Spiele) |
06. | Nir Klinger | 83[9] | 2 | Mittelfeld | 1987–1997 | 31. März 1997 bis 15. August 2001 (83 Spiele) |
07. | Mordechai Spiegler | 82[10] | 32[11] | Mittelfeld/Angriff | 1964–1977 | 22. März 1972 bis 31. März 1997 (62 bis 82 Spiele) |
08. | Avi Nimni | 80 | 17 | Mittelfeld/Angriff | 1992–2005 | |
09. | Dudu Aouate | 78 | 0 | Tor | 1999–2013 | |
| Tal Banin | 78 | 12 | Mittelfeld | 1990–2003 | ||
| Eyal Berkovic | 78 | 9 | Mittelfeld | 1992–2004 | ||
| Itzhak Shum | 78 | 10 | Mittelfeld | 1969–1978 | ||
| 13. | Walid Badir | 74 | 12 | Mittelfeld | 1997–2007 |
Rekordtorschützen |
Mordechai Spiegler ist seit dem 15. Oktober 1968 Rekordtorschütze als er bei den Olympischen Spielen beim 3:1 gegen El Salvador mit seinem 23. Tor den Rekord von Nahum Stelmach überbot.
| Rang | Name | Tore | Einsätze | Quote | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
01. | Mordechai Spiegler | 32[11] | 82[10] | 0,39 | 1964–1977 |
02. | Yossi Benayoun | 24 | 102[8] | 0,24 | 1998– |
| Yehoshua Feigenboim | 24[12] | 51[13] | 0,47 | 1966–1977 | |
| Ronen Harazi | 23 | 53 | 0,44 | 1992–1999 | |
05. | Nahum Stelmach | 22[14] | 61[15] | 0,36 | 1956–1968 |
06. | Gidi Damti | 20[16] | 69[17] | 0,29 | 1971–1981 |
| Yehoshua Glazer | 18[18] | 35[19] | 0,51 | 1949–1961 | |
08. | Giora Spiegel | 18[20] | 44[21] | 0,41 | 1965–1980 |
09. | Alon Mizrahi | 17 | 37 | 0,46 | 1992–2001 |
| Avi Nimni | 17 | 80 | 0,21 | 1992–2005 | |
| Eli Ohana | 17 | 51[22] | 0,33 | 1984–1997 |
Quellen: Israel National Team – Appearances and Goalscoring, PLAYERS for Israel, National Team Appearances list
Erweiterter Kader |
| Spieler | Verein | Länderspieleinsätze | Länderspieltore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||||
Guy Haimov | Israel | 1 | 0 | |||
Boris Kleyman | Israel | 0 | 0 | |||
Ariel Harush | Israel | 4 | 0 | |||
Ofir Marciano | Israel | 3 | 0 | |||
| Abwehr | ||||||
Eitan Tibi | Israel | 19 | 0 | |||
Rami Gershon | Belgien | 13 | 2 | |||
Tal Ben Haim | England | 80 | 1 | |||
Omri Ben Harush | Israel | 5 | 0 | |||
Taleb Twatiha | Israel | 4 | 0 | |||
Ofir Davidazde | Israel | 4 | 0 | |||
Sheran Yeini | Israel | 10 | 0 | |||
Orel Dgani | Israel | 1 | 0 | |||
Eyal Meshumar | Israel | 9 | 0 | |||
Yuval Spungin | Israel | 23 | 0 | |||
| Mittelfeld | ||||||
Yossi Benayoun | Israel | 93 | 24 | |||
Gil Vermouth | Israel | 24 | 2 | |||
Bibras Natkho | Russland | 34 | 1 | |||
Eran Zahavy | Israel | 20 | 3 | |||
Biram Kayal | England | 25 | 1 | |||
Nir Bitton | Schottland | 9 | 0 | |||
Abd Hatem Elhamed | Rumänien | 0 | 0 | |||
Kobi Moyal | Israel | 1 | 0 | |||
Avi Rikan | Schweiz | 3 | 0 | |||
Maor Bar Buzaglo | Israel | 15 | 0 | |||
| Angriff | ||||||
Elyaniv Barda | Israel | 35 | 12 | |||
Lior Refaelov | Belgien | 30 | 5 | |||
Tomer Hemed | Spanien | 15 | 10 | |||
Ben Sahar | Niederlande | 31 | 6 | |||
Itay Shechter | Israel | 24 | 5 | |||
Omer Damari | Deutschland | 14 | 9 | |||
Tal Ben Haim | Israel | 8 | 2 | |||
Munas Dabbur | Osterreich | 1 | 0 | |||
Eden Ben Basat | Israel | 11 | 7 | |||
Toto Tamuz | Rumänien | 10 | 2 | |||
Bekannte Spieler |
- Gal Alberman
- Gai Assulin
- Eyal Berkovic
- Maor Buzaglo
- Almog Cohen
- Avi Cohen
- Roberto Colautti
- Nir Davidovich
- Tal Ben Haim
- Avi Ran
- Haim Revivo
- Ronny Rosenthal
- Toto Tamuz
- Rifaat Turk
- Ben Sahar
- Abbas Suan
- Yochanan Vollach
- Yossi Benayoun
Erfolge |
Israel wurde 1964 Asienmeister im eigenen Land.
1968 qualifizierte sich die Mannschaft erstmals für die Teilnahme am olympischen Fußballturnier, wo sie im Viertelfinale gegen Bulgarien (durch Münzwurf) ausschied.
1970 gelang die erste und bislang einzige Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschafts-Endrunde in Mexiko, wo die Mannschaft nach zwei Unentschieden (Schweden und Italien) und einer Niederlage (Uruguay) nach der Vorrunde ausschied.
1976 nahm Israel zum zweiten Mal am olympischen Turnier teil, verlor aber wieder im Viertelfinale, diesmal gegen Brasilien.
Im Jahr 1990 war die Mannschaft in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft Sieger der Qualifikationsgruppe Ozeanien, verlor darauf aber gegen den Sieger der Südamerika-Gruppe 2, Kolumbien.
Über 6 Jahre war die Mannschaft bei Heimspielen ungeschlagen. Nach der Niederlage in der Qualifikationsphase zur EM 2000 im Jahre 1999 gegen Dänemark verlor man erst wieder in einem Freundschaftsspiel im Jahre 2006 ebenfalls gegen die Dänen.
Trainer Israels |
| Trainer | Trainerjahre | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tordifferenz | Spiele gewonnen (in %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osterreich | 1948 | 1 | 0 | 0 | 1 | −2 | 00,00 % |
Israel | 1949 | 3 | 1 | 0 | 2 | −7 | 33,33 % |
Ungarn 1949 | 1950 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 50,00 % |
Israel | 1953–1954 | 5 | 0 | 0 | 5 | −6 | 00,00 % |
England | 1956 | 5 | 2 | 0 | 3 | −5 | 40,00 % |
Israel | 1957 | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 00,00 % |
Israel | 1958 | 5 | 2 | 0 | 3 | −1 | 40,00 % |
Ungarn 1957 | 1959–1963 | 31 | 12 | 7 | 12 | −14 | 50,00 % |
England | 1963–1964 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 66,66 % |
Israel | 1964 | 1 | 0 | 0 | 1 | −4 | 00,00 % |
Ungarn 1957 | 1964 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 100,00 % |
Israel | 1964–1965 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,33 % |
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 1965–1968 | 25 | 8 | 2 | 15 | −2 | 36,00 % |
Israel | 1968–1970 | 24 | 8 | 8 | 8 | +10 | 50,00 % |
Israel | 1970–1973 | 19 | 10 | 4 | 5 | +14 | 63,20 % |
Israel | 1973–1977 | 36 | 17 | 11 | 8 | +33 | 62,50 % |
Israel | 1978–1979 | 13 | 5 | 4 | 4 | +2 | 53,80 % |
England | 1980–1981 | 10 | 2 | 3 | 5 | −4 | 35,00 % |
Israel | 1983–1986 | 27 | 8 | 9 | 10 | +3 | 46,30 % |
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 1986–1988 | 20 | 4 | 5 | 11 | −8 | 32,50 % |
Israel Israel | 1988–1992 | 18 | 5 | 5 | 8 | −9 | 32,50 % |
Israel | 1992–2000 | 82 | 31 | 18 | 33 | +13 | 48,20 % |
Danemark | 2000–2002 | 20 | 7 | 4 | 9 | −4 | 45,00 % |
Israel | 2002–2006 | 33 | 14 | 13 | 6 | +18 | 42,40 % |
Israel | 2006–2010 | 19 | 10 | 4 | 5 | +8 | 52,60 % |
Israel | 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 100,00 % |
Frankreich | 2010–2011 | 2 | 0 | 0 | 2 | −6 | 00,00 % |
Israel | 2012–2015 | 31 | 9 | 7 | 15 | ±0 | 29,03 % |
Israel | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | −2 | 00,00 % |
Israel | 2016–2018 | 12 | 4 | 1 | 7 | −7 | 33,33 % |
Osterreich | 2018– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 % |
Nationalstadion |
In Israel gibt es zwei Stadien, die den FIFA-Ansprüchen genügen und in dem UEFA-Champions-League-Spiele ausgetragen werden dürfen:
Das im Jahre 1951 erbaute Ramat-Gan-Stadion mit 41.583 Sitzplätzen ist das Nationalstadion der israelischen Fußballnationalmannschaft.
2014 wurde das Sammy-Ofer-Stadion in Haifa mit 30.820 Sitzplätzen eröffnet, es ist das erste israelische Stadion der UEFA-Kategorie 4.
Siehe auch |
- Liste der Länderspiele der israelischen Fußballnationalmannschaft
- Israelische Fußballnationalmannschaft (U-17-Junioren)
Weblinks |
- Offizielle IFA Seite
- Israelische Fußballnationalmannschaft (hebräisch)
Einzelnachweise |
↑ Der israelische Verband berücksichtigt auch Tore, die in Olympia-Qualifikationsspielen sowie weiteren von der FIFA nicht anerkannten Spielen erzielt wurden und kommt so auf 33 Tore [1]
↑ Die FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste. In: fifa.com. 29. November 2018, abgerufen am 3. Dezember 2018.
↑ http://www.rsssf.com/tablesi/isra-intres50.html
↑ http://www.rsssf.com/tablesi/isra-intres70.html
↑ fussballportal.de (Memento des Originals vom 29. September 2007 im Internet Archive)
Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.fussballportal.de − „Israel muss vor Geisterkulisse spielen“, 10. September 2006
↑ de.uefa.com − „UEFA hebt Israels Sperre auf“, 15. September 2006
↑ Die Platzierungen ab Platz 5 wurden von der FIFA festgelegt, ohne dass es dafür Platzierungsspiele gab. Siehe: All-time FIFA World Cup Ranking 1930-2010 (PDF; 200 kB)
↑ ab Davon ein Spiel am 3. März 2010 gegen Rumänien, das von der FIFA nicht gezählt wird.
↑ Davon 6 Qualifikationsspiele zu den Olympischen Spielen 1988 und ein Spiel gegen die UdSSR, das von der FIFA auch nicht gezählt wird
↑ ab Davon 7 Qualifikationsspiele zu den Olympischen Spielen 1964, 1968 und 1972 und 4 Spiele bei den Olympischen Spielen 1968 sowie 14 weitere Spiele, die von der FIFA auch nicht gezählt werden
↑ ab Davon 4 Tore bei Qualifikationsspielen zu den Olympischen Spielen 1964 und 1972 und 1 Tor bei den Olympischen Spielen 1968 sowie 3 weitere Tore, die von der FIFA auch nicht gezählt werden
↑ Davon 4 Tore bei den Olympischen Spielen 1968 sowie 5 weitere Tore, die von der FIFA auch nicht gezählt werden
↑ Davon 4 Spiele bei den Olympischen Spielen 1968 sowie 11 weitere Spiele, die von der FIFA auch nicht gezählt werden
↑ Davon 3 Tore bei Qualifikationsspielen zu den Olympischen Spielen 1956 und 1960
↑ Davon 8 Qualifikationsspiele zu den Olympischen Spielen 1956, 1960 und 1964 sowie 8 weitere Spiele, die von der FIFA auch nicht gezählt werden
↑ Davon 7 Tore bei Qualifikationsspielen zu den Olympischen Spielen 1976 und 1980.
↑ Davon 12 Qualifikationsspiele zu den Olympischen Spielen 1972, 1976 und 1980, 4 Spiele bei den Olympischen Spielen 1976 und 6 weitere Spiele, die von der FIFA nicht gezählt werden.
↑ Davon 2 Tore bei Qualifikationsspielen zu den Olympischen Spielen 1960 und 2 weitere Tore in Spielen, die von der FIFA nicht gezählt werden.
↑ Davon 6 Qualifikationsspiele zu den Olympischen Spielen 1956 und 1960 und 2 weitere Spiele, die von der FIFA nicht gezählt werden.
↑ Davon 2 Tore bei Qualifikationsspielen zu den Olympischen Spielen 1968 und 2 Tore bei den Olympischen Spielen 1968 sowie 4 weitere Tore, die von der FIFA auch nicht gezählt werden
↑ Davon 5 Qualifikationsspiele zu den Olympischen Spielen 1968 und 1972 und 4 Spiele bei den Olympischen Spielen 1968 sowie 6 weitere Spiele, die von der FIFA auch nicht gezählt werden
↑ Davon 1 Spiela, das von der FIFA auch nicht gezählt wird.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}