Dutch Open 2013
Die Dutch Open 2013 im Badminton fanden vom 8. bis zum 13. Oktober 2013 im Topsportcentrum in Almere statt. Das Preisgeld betrug 50.000 US-Dollar, wodurch das Turnier in das BWF-Level 3B eingeordnet wurde. Das Turnier gehörte zum BWF Grand Prix 2013.
Inhaltsverzeichnis
1 Herreneinzel
1.1 Setzliste
1.2 Endrunde
1.3 Obere Hälfte
1.3.1 Sektion 1
1.3.2 Sektion 2
1.3.3 Sektion 3
1.3.4 Sektion 4
1.4 Untere Hälfte
1.4.1 Sektion 5
1.4.2 Sektion 6
1.4.3 Sektion 7
1.4.4 Sektion 8
2 Dameneinzel
2.1 Setzliste
2.2 Endrunde
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Sektion 1
2.3.2 Sektion 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Sektion 3
2.4.2 Sektion 4
3 Herrendoppel
3.1 Setzliste
3.2 Endrunde
3.3 Obere Hälfte
3.3.1 Sektion 1
3.3.2 Sektion 2
3.4 Untere Hälfte
3.4.1 Sektion 3
3.4.2 Sektion 4
4 Damendoppel
4.1 Setzliste
4.2 Endrunde
4.3 Obere Hälfte
4.3.1 Sektion 1
4.3.2 Sektion 2
4.4 Untere Hälfte
4.4.1 Sektion 3
4.4.2 Sektion 4
5 Mixed
5.1 Setzliste
5.2 Endrunde
5.3 Obere Hälfte
5.3.1 Sektion 1
5.3.2 Sektion 2
5.4 Untere Hälfte
5.4.1 Sektion 3
5.4.2 Sektion 4
6 Weblinks
Herreneinzel |
Setzliste |
Niederlande
Eric Pang (1. Runde)
Malaysia
Tan Chun Seang (3. Runde)
Malaysia
Arif Abdul Latif (nicht angetreten)
Finnland
Ville Lång (nicht angetreten)
Schweden
Henri Hurskainen (3. Runde)
Singapur
Derek Wong Zi Liang (Viertelfinale)
Ukraine
Dmytro Zavadsky (Halbfinale)
Hongkong
Chan Yan Kit (Finalist)
Tschechien
Petr Koukal (nicht angetreten)
Malaysia
Zulfadli Zulkifli (2. Runde)
Indonesien
Wisnu Yuli Prasetyo (3. Runde)
Indonesien
Riyanto Subagja (3. Runde)
Frankreich
Matthieu Lo Ying Ping (nicht angetreten)
Belgien
Yuhan Tan (2. Runde)
Indien
Arvind Bhat (Viertelfinale)
Schottland
Kieran Merrilees (Viertelfinale)
Endrunde |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | Indien | 8 | 12 | | ||||||||||||||
| Hongkong | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | Hongkong | 21 | 18 | 21 | | ||||||||||||||
| | China Volksrepublik | 16 | 21 | 13 | | ||||||||||||||
| China Volksrepublik | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| | 6 | Singapur | 12 | 20 | | ||||||||||||||
| | | Hongkong | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 8 | Hongkong | 15 | 18 | |||||||||||||||
| | 8 | Hongkong | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| China Volksrepublik | 13 | 8 | | ||||||||||||||||
8 | Hongkong | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||
| | 7 | Ukraine | 14 | 21 | 15 | | |||||||||||||
7 | Ukraine | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| | 16 | Schottland | 20 | 15 | | ||||||||||||||
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Niederlande | 21 | 14 | 10 | | |||||||||||||
| Schweden | 14 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | Schweden | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | Niederlande | 19 | 7 | | |||||||||||||||
| Niederlande | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | Griechenland | 8 | 9 | | |||||||||||||||
| | | Schweden | 14 | 18 | |||||||||||||||
| | 15 | Indien | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 15 | Indien | | ||||||||||||||||
| bye | | ||||||||||||||||||
15 | Indien | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh | 24 | 13 | 19 | | ||||||||||||||
| England | 13 | 8 | |||||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Sektion 2 |
| | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Schweden | 21 | 13 | 21 | | |||||||||||||
| Frankreich | 10 | 21 | 8 | | |||||||||||||||
| | 5 | Schweden | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | Ukraine | 18 | 11 | | |||||||||||||||
PFQ | Griechenland | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| | Ukraine | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | | 5 | Schweden | 18 | 17 | ||||||||||||||
| | Hongkong | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | PFQ | Niederlande | 14 | 21 | 13 | | |||||||||||||
| Indonesien | 21 | 19 | 21 | | |||||||||||||||
| Indonesien | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| | Hongkong | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Bulgarien | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| | Hongkong | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Sektion 3 |
| | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFQ | Russland | 4 | 8 | | ||||||||||||||
| Niederlande | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | Ukraine | 11 | 19 | | |||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| | Ukraine | | |||||||||||||||||
| | | Niederlande | 13 | 10 | |||||||||||||||
| | China Volksrepublik | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 14 | Belgien | 21 | 21 | | ||||||||||||||
PFQ | Niederlande | 10 | 19 | | |||||||||||||||
14 | Belgien | 7 | 17 | ||||||||||||||||
| | China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| China Volksrepublik | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | Indonesien | 11 | 11 | | |||||||||||||||
Sektion 4 |
| | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Singapur | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Schweiz | 13 | 9 | | ||||||||||||||||
| | 6 | Singapur | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | Malaysia | 15 | 17 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 21 | 11 | 14 | ||||||||||||||||
| | Malaysia | 10 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | | 6 | Singapur | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||
| | 11 | Indonesien | 21 | 16 | 19 | ||||||||||||||
| | 11 | Indonesien | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Schweden | 15 | 17 | | ||||||||||||||||
11 | Indonesien | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | Slowakei | 11 | 6 | | |||||||||||||||
| Slowakei | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | Indonesien | 23 | 17 | 18 | | ||||||||||||||
Untere Hälfte |
Sektion 5 |
| | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schweden | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Malaysia | 12 | 16 | | ||||||||||||||||
| | Schweden | 21 | 15 | 21 | | ||||||||||||||
| | 10 | Malaysia | 19 | 21 | 16 | | |||||||||||||
| Niederlande | 21 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| | 10 | Malaysia | 16 | 21 | 21 | | |||||||||||||
| | | Schweden | 13 | 13 | |||||||||||||||
| | 8 | Hongkong | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | PFQ | Sambia | 14 | 10 | | ||||||||||||||
PFQ | Indonesien | 21 | 21 | | |||||||||||||||
PFQ | Indonesien | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| | 8 | Hongkong | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| China Volksrepublik | 13 | 20 | |||||||||||||||||
| | 8 | Hongkong | 21 | 22 | | ||||||||||||||
Sektion 6 |
| | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Deutschland | 21 | 7 | 12 | | ||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh | 14 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh | 18 | 21 | 19 | | ||||||||||||||
| | 12 | Indonesien | 21 | 10 | 21 | | |||||||||||||
| Bulgarien | 23 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
| | 12 | Indonesien | 21 | 21 | 21 | | |||||||||||||
| | | 12 | Indonesien | 14 | 16 | ||||||||||||||
| | China Volksrepublik | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 21 | 21 | | |||||||||||||||
PFQ | Slowakei | 5 | 4 | | |||||||||||||||
| Niederlande | 14 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| | China Volksrepublik | 21 | 16 | 21 | | ||||||||||||||
| China Volksrepublik | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | PFQ | Suriname | 9 | 7 | | ||||||||||||||
Sektion 7 |
| | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFQ | Deutschland | 14 | 17 | | ||||||||||||||
| Belgien | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | Belgien | 14 | 15 | | |||||||||||||||
| | Indonesien | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Indonesien | |||||||||||||||||||
| | 13 | Frankreich | wo | | |||||||||||||||
| | | Indonesien | 21 | 12 | 9 | ||||||||||||||
| | 7 | Ukraine | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| | Malaysia | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Niederlande | 9 | 12 | | ||||||||||||||||
| Malaysia | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| | 7 | Ukraine | 22 | 21 | | ||||||||||||||
| Malaysia | 9 | 11 | |||||||||||||||||
| | 7 | Ukraine | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Sektion 8 |
| | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFQ | Schweiz | 14 | 18 | | ||||||||||||||
| Neuseeland | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | Neuseeland | 8 | 23 | 11 | | ||||||||||||||
| | 16 | Schottland | 21 | 21 | 21 | | |||||||||||||
| Niederlande | 21 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
| | 16 | Schottland | 18 | 21 | 21 | | |||||||||||||
| | | 16 | Schottland | 21 | 21 | ||||||||||||||
| | 2 | Malaysia | 18 | 18 | |||||||||||||||
| | Deutschland | 21 | 17 | 21 | | ||||||||||||||
| Niederlande | 15 | 21 | 13 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 21 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
| | 2 | Malaysia | 14 | 21 | 21 | | |||||||||||||
| Ukraine | 10 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| | 2 | Malaysia | 21 | 13 | 21 | | |||||||||||||
Dameneinzel |
Setzliste |
Thailand
Porntip Buranaprasertsuk (Viertelfinale)
Thailand
Busanan Ongbumrungpan (Champion)
Singapur
Gu Juan (Finalist)
Bulgarien
Petya Nedelcheva (1. Runde)
China Volksrepublik
Deng Xuan (2. Runde)
Frankreich
Sashina Vignes Waran (1. Runde)
Tschechien
Kristína Gavnholt (Viertelfinale)
Deutschland
Karin Schnaase (Viertelfinale)
Endrunde |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| Indonesien | 10 | 21 | | |||||||||
3 | Singapur | 21 | 23 | | ||||||||
| | 3 | Singapur | 12 | 12 | ||||||||
| | 2 | Thailand | 21 | 21 | ||||||||
Q4 | China Volksrepublik | 12 | 12 | |||||||||
2 | Thailand | 21 | 21 | | ||||||||
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Thailand | | ||||||||||||||||
| Neuseeland | wo | | |||||||||||||||||
| | 1 | Thailand | 14 | 21 | 21 | | |||||||||||||
| | Q1 | Japan | 21 | 13 | 17 | | |||||||||||||
| Russland | 7 | 9 | |||||||||||||||||
| | Q1 | Japan | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | | 1 | Thailand | 19 | 21 | 14 | |||||||||||||
| | Indonesien | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||
| | 6 | Frankreich | 15 | 21 | 16 | | |||||||||||||
| Indonesien | 21 | 16 | 21 | | |||||||||||||||
| Indonesien | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | Thailand | 16 | 19 | | |||||||||||||||
| England | 10 | 9 | |||||||||||||||||
| | Thailand | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Sektion 2 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Singapur | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Litauen | 8 | 9 | | ||||||||||||||||
| | 3 | Singapur | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | England | 13 | 14 | | |||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh | 12 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| | Q3 | England | 21 | 17 | 21 | | |||||||||||||
| | | 3 | Singapur | 22 | 21 | ||||||||||||||
| | 8 | Deutschland | 20 | 10 | |||||||||||||||
| | 8 | Deutschland | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Osterreich | 6 | 10 | | ||||||||||||||||
8 | Deutschland | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||
| | Bulgarien | 19 | 22 | 16 | | ||||||||||||||
| Bulgarien | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | Q2 | Australien | 8 | 9 | | ||||||||||||||
Untere Hälfte |
Sektion 3 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Singapur | 21 | 12 | 10 | | ||||||||||||||
| Indonesien | 16 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | Indonesien | 11 | 21 | 22 | | ||||||||||||||
| | 5 | China Volksrepublik | 21 | 19 | 20 | | |||||||||||||
| England | 10 | 4 | |||||||||||||||||
| | 5 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | | Indonesien | 21 | 15 | 16 | ||||||||||||||
| | Q4 | China Volksrepublik | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| | Q4 | China Volksrepublik | 0 | | |||||||||||||||
PFQ | England | 1r | | ||||||||||||||||
Q4 | China Volksrepublik | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||
| | Russland | 12 | 24 | 14 | | ||||||||||||||
| Russland | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 4 | Bulgarien | 21 | 12 | 8 | | |||||||||||||
Sektion 4 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belgien | 18 | 21 | 29 | | ||||||||||||||
| Schweiz | 21 | 19 | 27 | | |||||||||||||||
| | Belgien | 15 | 21 | 14 | | ||||||||||||||
| | 7 | Tschechien | 21 | 14 | 21 | | |||||||||||||
| Indien | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| | 7 | Tschechien | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | | 7 | Tschechien | 15 | 19 | ||||||||||||||
| | 2 | Thailand | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | Irland | 18 | 21 | 24 | | ||||||||||||||
| Ukraine | 21 | 13 | 22 | | |||||||||||||||
| Irland | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| | 2 | Thailand | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Indonesien | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| | 2 | Thailand | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Herrendoppel |
Setzliste |
Malaysia
Zakry Abdul Latif / Fairuzizuan Tazari (nicht angetreten)
Niederlande
Ruud Bosch / Koen Ridder (Viertelfinale)
Indien
Pranav Chopra / Akshay Dewalkar (2. Runde)
Indonesien
Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira / Ade Yusuf (Champion)
Endrunde |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 12 | 15 | | |||||||||
| Indonesien Indonesien | 21 | 21 | | |||||||||
| | Indonesien Indonesien | 21 | 18 | 17 | ||||||||
| | 4 | Indonesien Indonesien | 14 | 21 | 21 | |||||||
4 | Indonesien Indonesien | 15 | 21 | 21 | ||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 14 | 16 | | ||||||||
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Malaysia Malaysia | | ||||||||||||||||
| bye | | ||||||||||||||||||
| | 1 | Malaysia Malaysia | wo | | |||||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | | |||||||||||||||||
| Belgien Belgien | wo | ||||||||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | | |||||||||||||||||
| | | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | England England | 14 | 19 | ||||||||||||||||
| | England England | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Deutschland Malaysia | 19 | 11 | | ||||||||||||||||
| England England | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | Niederlande Niederlande | 12 | 10 | | |||||||||||||||
| Niederlande Niederlande | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| | Neuseeland Chinesisch Taipeh | 15 | 21 | 16 | | ||||||||||||||
Sektion 2 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Indien Indien | | ||||||||||||||||
| bye | | ||||||||||||||||||
| | 3 | Indien Indien | 20 | 18 | | ||||||||||||||
| | Indonesien Indonesien | 22 | 21 | | |||||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | Niederlande Niederlande | 9 | 15 | | |||||||||||||||
| | | Indonesien Indonesien | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | Indonesien Indonesien | 10 | 12 | ||||||||||||||||
| | Niederlande Niederlande | wo | | ||||||||||||||||
| Indonesien Indonesien | | ||||||||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 22 | 23 | |||||||||||||||||
| | Niederlande Niederlande | 20 | 21 | | |||||||||||||||
| Niederlande Niederlande | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 19 | 21 | 17 | | ||||||||||||||
Untere Hälfte |
Sektion 3 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Frankreich Frankreich | wo | | ||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | | ||||||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | | |||||||||||||||||
| | Deutschland Deutschland | wo | | ||||||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | Niederlande Niederlande | 21 | 5 | 12 | | ||||||||||||||
| | | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 17 | 18 | |||||||||||||||
| | 4 | Indonesien Indonesien | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | England England | 19 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 21 | 19 | 14 | | |||||||||||||||
| England England | 21 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
| | 4 | Indonesien Indonesien | 19 | 21 | 22 | | |||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| | 4 | Indonesien Indonesien | | ||||||||||||||||
Sektion 4 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | | |||||||||||||||||
| Malaysia Malaysia | wo | | |||||||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 12 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | Schweden Schweden | 21 | 17 | 15 | | ||||||||||||||
| Indonesien Deutschland | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| | Schweden Schweden | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 2 | Niederlande Niederlande | 18 | 19 | |||||||||||||||
| | England England | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Ukraine Ukraine | 16 | 20 | | ||||||||||||||||
| England England | 22 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
| | 2 | Niederlande Niederlande | 20 | 21 | 21 | | |||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| | 2 | Niederlande Niederlande | | ||||||||||||||||
Damendoppel |
Setzliste |
Singapur
Shinta Mulia Sari / Yao Lei (2. Runde)
Bulgarien
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (2. Runde)
Russland
Irina Khlebko / Ksenia Polikarpova (Viertelfinale)
Schottland
Imogen Bankier / Bulgarien
Petya Nedelcheva (Viertelfinale)
Endrunde |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| Indonesien Indonesien | 21 | 21 | | |||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 12 | 19 | | |||||||||
| | Indonesien Indonesien | 15 | 7 | |||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | |||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | ||||||||||
| Niederlande Niederlande | 17 | 12 | | |||||||||
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Singapur Singapur | | ||||||||||||||||
| bye | | ||||||||||||||||||
| | 1 | Singapur Singapur | 16 | 18 | | ||||||||||||||
| | Indonesien Indonesien | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Belgien Belgien | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| | Indonesien Indonesien | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | | Indonesien Indonesien | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | Deutschland Deutschland | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| | Schweden Schweden | | |||||||||||||||||
| bye | | ||||||||||||||||||
| Schweden Schweden | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| | Deutschland Deutschland | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Niederlande Niederlande | wo | ||||||||||||||||||
| | Deutschland Deutschland | | |||||||||||||||||
Sektion 2 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Russland Russland | | ||||||||||||||||
| bye | | ||||||||||||||||||
| | 3 | Russland Russland | 21 | 18 | 21 | | |||||||||||||
| | Niederlande Litauen | 13 | 21 | 12 | | ||||||||||||||
| Griechenland Lettland | 16 | 8 | |||||||||||||||||
| | Niederlande Litauen | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | | 3 | Russland Russland | 8 | 13 | ||||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | Japan Japan | 16 | 14 | | |||||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| | Thailand Thailand | 9 | 21 | 19 | | ||||||||||||||
| Thailand Thailand | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | England England | 18 | 14 | | |||||||||||||||
Untere Hälfte |
Sektion 3 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nigeria Nigeria | 14 | 17 | | |||||||||||||||
| Ukraine Ukraine | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | Ukraine Ukraine | 4 | 6 | | |||||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | Niederlande Niederlande | 9 | 13 | | |||||||||||||||
| | | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 4 | Schottland Bulgarien | 15 | 12 | |||||||||||||||
| | Thailand Thailand | 9 | | ||||||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 7r | | |||||||||||||||||
| Thailand Thailand | 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||
| | 4 | Schottland Bulgarien | 17 | 21 | 21 | | |||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| | 4 | Schottland Bulgarien | | ||||||||||||||||
Sektion 4 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Singapur Singapur | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Belgien Belgien | 11 | 12 | | ||||||||||||||||
| | Singapur Singapur | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | Niederlande Niederlande | 9 | 18 | | |||||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 19 | 13 | |||||||||||||||||
| | Niederlande Niederlande | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | | Singapur Singapur | 11 | 12 | |||||||||||||||
| | Niederlande Niederlande | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 11 | 11 | | |||||||||||||||
| Niederlande Niederlande | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| Niederlande Niederlande | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 2 | Bulgarien Bulgarien | 11 | 15 | | ||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| | 2 | Bulgarien Bulgarien | | ||||||||||||||||
Mixed |
Setzliste |
Indonesien
Muhammad Rizal / Debby Susanto (Finalist)
Singapur
Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (Champion)
Niederlande
Jorrit de Ruiter / Samantha Barning (nicht angetreten)
Indonesien
Irfan Fadhilah / Weni Anggraini (Viertelfinale)
Schottland
Robert Blair / Imogen Bankier (nicht angetreten)
Indonesien
Lukhi Apri Nugroho / Annisa Saufika (2. Runde)
Indonesien
Edi Subaktiar / Gloria Emanuelle Widjaja (nicht angetreten)
Schweden
Nico Ruponen / Amanda Högström (Viertelfinale)
Endrunde |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
1 | Indonesien Indonesien | 21 | 21 | | ||||||||
| Ukraine Ukraine | 13 | 11 | | |||||||||
| | 1 | Indonesien Indonesien | 19 | 23 | ||||||||
| | 2 | Singapur Singapur | 21 | 25 | ||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 18 | 19 | |||||||||
2 | Singapur Singapur | 16 | 21 | 21 | | |||||||
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Indonesien Indonesien | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Frankreich Frankreich | 9 | 9 | | ||||||||||||||||
| | 1 | Indonesien Indonesien | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | England England | 13 | 11 | | |||||||||||||||
| England England | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | Neuseeland Chinesisch Taipeh | 10 | 4 | | |||||||||||||||
| | | 1 | Indonesien Indonesien | 21 | 21 | ||||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 7 | 19 | ||||||||||||||||
| | 7 | Indonesien Indonesien | wo | | |||||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | | ||||||||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | Osterreich Osterreich | 11 | 14 | | |||||||||||||||
Sektion 2 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFQ | Suriname Niederlande | 16 | 16 | | ||||||||||||||
| Belgien Belgien | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | Belgien Belgien | 16 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | PFQ | England England | 21 | 16 | 19 | | |||||||||||||
PFQ | England England | ||||||||||||||||||
| | PFQ | Indonesien Indien | wo | | |||||||||||||||
| | | Belgien Belgien | 16 | 17 | |||||||||||||||
| | Ukraine Ukraine | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | PFQ | Niederlande Niederlande | 9 | 21 | 13 | | |||||||||||||
| Niederlande Niederlande | 21 | 18 | 21 | | |||||||||||||||
| Niederlande Niederlande | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| | Ukraine Ukraine | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Ukraine Ukraine | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | Deutschland Deutschland | 21 | 19 | | |||||||||||||||
Untere Hälfte |
