Dutch Open 2014
Die Dutch Open 2014 im Badminton fanden vom 7. bis zum 12. Oktober 2014 im Topsportcentrum in Almere statt. Das Turnier gehörte zum BWF Grand Prix 2014.
Inhaltsverzeichnis
1 Sieger und Platzierte
2 Herreneinzel
2.1 Setzliste
2.2 Endrunde
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Sektion 1
2.3.2 Sektion 2
2.3.3 Sektion 3
2.3.4 Sektion 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Sektion 5
2.4.2 Sektion 6
2.4.3 Sektion 7
2.4.4 Sektion 8
3 Dameneinzel
3.1 Setzliste
3.2 Endrunde
3.3 Obere Hälfte
3.3.1 Sektion 1
3.3.2 Sektion 2
3.4 Untere Hälfte
3.4.1 Sektion 3
3.4.2 Sektion 4
4 Herrendoppel
4.1 Setzliste
4.2 Endrunde
4.3 Obere Hälfte
4.3.1 Sektion 1
4.3.2 Sektion 2
4.4 Untere Hälfte
4.4.1 Sektion 3
4.4.2 Sektion 4
5 Damendoppel
5.1 Setzliste
5.2 Endrunde
5.3 Obere Hälfte
5.3.1 Sektion 1
5.3.2 Sektion 2
5.4 Untere Hälfte
5.4.1 Sektion 3
5.4.2 Sektion 4
6 Mixed
6.1 Setzliste
6.2 Endrunde
6.3 Obere Hälfte
6.3.1 Sektion 1
6.3.2 Sektion 2
6.4 Untere Hälfte
6.4.1 Sektion 3
6.4.2 Sektion 4
7 Weblinks
Sieger und Platzierte |
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Indien | Indonesien | England |
Indonesien | |||
| Dameneinzel | Vereinigte Staaten | Chinesisch Taipeh | Indonesien |
England | |||
| Herrendoppel | Frankreich Frankreich | Indonesien Indonesien | Niederlande Chinesisch Taipeh |
Philippinen Philippinen | |||
| Damendoppel | Niederlande Niederlande | Indonesien Indonesien | Indonesien Indonesien |
Hongkong Hongkong | |||
| Mixed | Indonesien Indonesien | Niederlande Niederlande | Russland Russland |
Indonesien Indonesien |
Herreneinzel |
Setzliste |
England
Rajiv Ouseph (Halbfinale)
Frankreich
Brice Leverdez (3. Runde)
Indonesien
Dionysius Hayom Rumbaka (Viertelfinale)
Niederlande
Eric Pang (2. Runde)
Deutschland
Dieter Domke (nicht gestartet)
Kuba
Osleni Guerrero (nicht gestartet)
Hongkong
Ng Ka Long (Viertelfinale)
Ukraine
Dmytro Zavadsky (2. Runde)
Indonesien
Andre Kurniawan Tedjono (Halbfinale)
Frankreich
Lucas Corvée (1. Runde)
Malaysia
Tan Chun Seang (3. Runde)
Danemark
Joachim Persson (2. Runde)
Indien
Ajay Jayaram (Champion)
Tschechien
Petr Koukal (2. Runde)
Indien
Arvind Bhat (2. Runde)
Frankreich
Thomas Rouxel (2. Runde)
Endrunde |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | England | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
| Litauen | 4 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||||
| | 1 | England | 8 | 7 | 5 | | |||||||||||||||||||
| | 13 | Indien | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
3 | Indonesien | 11 | 11 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
| | 13 | Indien | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||
| | | 13 | Indien | 10 | 11 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| | Indonesien | 11 | 6 | 7 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||
| | Indonesien | 11 | 9 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
| Indonesien | 6 | 11 | 4 | 9 | | ||||||||||||||||||||
| Indonesien | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | Indonesien | 10 | 9 | 7 | | |||||||||||||||||||
7 | Hongkong | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||
| | 9 | Indonesien | 9 | 2 | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | England | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
| Frankreich | 3 | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||
| | 1 | England | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
| | Kanada | 6 | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||||
| Kanada | 11 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| | Q8 | Schweiz | 7 | 11 | 10 | 10 | | ||||||||||||||||||
| | | 1 | England | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | |||||||||||||||||
| | 11 | Malaysia | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||
| | 11 | Malaysia | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||
Q4 | Deutschland | 11 | 11 | 8 | 9 | 7 | | ||||||||||||||||||
11 | Malaysia | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | Schweden | 5 | 2r | | |||||||||||||||||||||
| Osterreich | 8 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | Schweden | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFQ | England | 11 | 4 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Tschechien | 9 | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||
| | Tschechien | 2 | 5 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| | Litauen | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||
Q2 | Deutschland | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||
| | Litauen | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||
| | | Litauen | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| | Ukraine | 11 | 10 | 8 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||
| | 10 | Frankreich | 7 | 7 | 11 | 5 | | ||||||||||||||||||
| Ukraine | 11 | 11 | 7 | 11 | | ||||||||||||||||||||
| Ukraine | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| | Indonesien | 9 | 10 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| Tschechien | 9 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| | Indonesien | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||
Sektion 3 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Indonesien | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
Q6 | Schweiz | 6 | 5 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| | 3 | Indonesien | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
| | Russland | 7 | 8 | 5 | | ||||||||||||||||||||
| Niederlande | 11 | 11 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | Russland | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||
| | | 3 | Indonesien | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| | Q7 | Deutschland | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | 12 | Danemark | 4 | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 11 | 6 | 9 | 5 | | ||||||||||||||||||||
12 | Danemark | 3 | 10 | 11 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||
| | Q7 | Deutschland | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | | |||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | Q7 | Deutschland | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
Sektion 4 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Kuba | wo | | |||||||||||||||||||||
| Niederlande | | ||||||||||||||||||||||||
| | Niederlande | 9 | 10 | 11 | 5 | | |||||||||||||||||||
| | Hongkong | 11 | 11 | 6 | 11 | | |||||||||||||||||||
| Hongkong | 11 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
| | Q4 | Niederlande | 9 | 3 | 11 | 7 | | ||||||||||||||||||
| | | Hongkong | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | 13 | Indien | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| | 13 | Indien | 11 | 11 | 9 | 11 | | ||||||||||||||||||
| Niederlande | 10 | 7 | 11 | 1 | | ||||||||||||||||||||
13 | Indien | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| | Finnland | 4 | 9 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Finnland | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| | PFQ | Deutschland | 5 | 4 | 9 | | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
Sektion 5 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bulgarien | 5 | 11 | 10 | 9r | | |||||||||||||||||||
| Niederlande | 11 | 10 | 11 | 10 | | ||||||||||||||||||||
| | Niederlande | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | | ||||||||||||||||||
| | 14 | Tschechien | 11 | 6 | 6 | 11 | 6 | | |||||||||||||||||
Q1 | Niederlande | 6 | 5 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
| | 14 | Tschechien | 11 | 11 | 8 | 11 | | ||||||||||||||||||
| | | Niederlande | 0 | 11 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| | Indonesien | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| | Finnland | 10 | 9 | 11 | 6 | | |||||||||||||||||||
| Indonesien | 11 | 11 | 10 | 11 | | ||||||||||||||||||||
| Indonesien | 11 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
| | 8 | Ukraine | 10 | 7 | 11 | 4 | | ||||||||||||||||||
| England | 11 | 10 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| | 8 | Ukraine | 4 | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||
Sektion 6 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Italien | 4 | 10 | 8 | | ||||||||||||||||||||
| Hongkong | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
| | Hongkong | 11 | 11 | 5 | 11 | | |||||||||||||||||||
| | 15 | Indien | 6 | 6 | 11 | 3 | | ||||||||||||||||||
| Schottland | 7 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| | 15 | Indien | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
| | | Hongkong | 4 | 11 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||
| | Indonesien | 11 | 4 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| | Q3 | Bulgarien | 5 | 11 | 5 | 11 | 7 | | |||||||||||||||||
| Indonesien | 11 | 2 | 11 | 10 | 11 | | |||||||||||||||||||
| Indonesien | 11 | 9 | 4 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| | 4 | Niederlande | 8 | 11 | 11 | 6 | 10 | | |||||||||||||||||
| England | 10 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | Niederlande | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
Sektion 7 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Chinesisch Taipeh | 7 | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
| Schweden | 11 | 7 | 8 | 10 | | ||||||||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||
| | 16 | Frankreich | 8 | 8 | 6 | | |||||||||||||||||||
| Osterreich | 7 | 3 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||
| | 16 | Frankreich | 11 | 11 | 6 | 11 | | ||||||||||||||||||
| | | Chinesisch Taipeh | 9 | 11 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| | 7 | Hongkong | 11 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| | Finnland | 10 | 6 | 10 | | ||||||||||||||||||||
| Ukraine | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
| Ukraine | 11 | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 7 | Hongkong | 8 | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||
| Slowakei | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 7 | Hongkong | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
Sektion 8 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Malaysia | 1 | | ||||||||||||||||||||||
| Deutschland | 0r | | |||||||||||||||||||||||
| | Malaysia | 9 | 8 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| | 9 | Indonesien | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
| Belgien | 11 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| | 9 | Indonesien | 10 | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||
| | | 9 | Indonesien | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| | 2 | Frankreich | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
| | England | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||
| Schweden | 10 | 10 | 10 | | |||||||||||||||||||||
| England | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | Frankreich | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
| Indonesien | 6 | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | Frankreich | 11 | 3 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||
Dameneinzel |
Setzliste |
Vereinigte Staaten
Zhang Beiwen (Champion)
Tschechien
Kristína Gavnholt (nicht gestartet)
Deutschland
Karin Schnaase (Viertelfinale)
Frankreich
Sashina Vignes Waran (1. Runde)
Chinesisch Taipeh
Pai Yu-Po(Finalist)
Russland
Natalia Perminova (nicht gestartet)
Indonesien
Maria Febe Kusumastuti (Halbfinale)
Bulgarien
Stefani Stoeva (1. Runde)
Endrunde |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 11 | 6 | 11 | | |||||||||
7 | Indonesien | 5 | 4 | 11 | 9 | | ||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
| | 5 | Chinesisch Taipeh | 9 | 7 | 8 | |||||||||||
5 | Chinesisch Taipeh | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
| | England | 6 | 6 | 10 | | |||||||||||
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
| England | 4 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
| | Frankreich | 5 | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||||
PFQ | Litauen | 11 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
| | Frankreich | 10 | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
| | | 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| | PFQ | Indonesien | 8 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||
| | PFQ | Indonesien | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
| Neuseeland | 6 | 6 | 2 | | |||||||||||||||||||||
PFQ | Indonesien | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| | Niederlande | 9 | 10 | 10 | | ||||||||||||||||||||
| Niederlande | 11 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh | 8 | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Deutschland | 11 | 7 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||
| Hongkong | 9 | 11 | 9 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| | 3 | Deutschland | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
| | PFQ | Ukraine | 9 | 6 | 9 | | |||||||||||||||||||
PFQ | Ukraine | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| | Tschechien | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | | 3 | Deutschland | 11 | 11 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| | 7 | Indonesien | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| | 7 | Indonesien | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
| Nigeria | 5 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||||
7 | Indonesien | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| | Finnland | 10 | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| Finnland | 11 | 8 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
| | Q1 | Indonesien | 4 | 11 | 7 | 11 | 10 | | |||||||||||||||||
Untere Hälfte |
Sektion 3 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q3 | Schweiz | 11 | 8 | 5 | 7 | | ||||||||||||||||||
| Russland | 10 | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||
| | Russland | 7 | 10 | 11 | 7 | | |||||||||||||||||||
| | 5 | Chinesisch Taipeh | 11 | 11 | 10 | 11 | | ||||||||||||||||||
| Indonesien | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | Chinesisch Taipeh | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
| | | 5 | Chinesisch Taipeh | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| | England | 7 | 9 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| | Polen | 9 | 7 | 9 | | ||||||||||||||||||||
| Malaysia | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
| Malaysia | 7 | 8 | 11 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||
| | England | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | | ||||||||||||||||||
| England | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | Frankreich | 11 | 10 | 8 | 5 | | ||||||||||||||||||
Sektion 4 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q2 | Niederlande | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 10 | 7 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| | Q2 | Niederlande | 10 | 6 | 8 | | |||||||||||||||||||
| | Q4 | Ukraine | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
Q4 | Ukraine | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| | 8 | Bulgarien | 11 | 5 | 11 | 10 | 3 | | |||||||||||||||||
| | | Q4 | Ukraine | 11 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| | England | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| | Osterreich | 7 | 8 | 11 | 9 | | |||||||||||||||||||
| Belgien | 11 | 11 | 9 | 11 | | ||||||||||||||||||||
| Belgien | 6 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | England | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||
| England | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | PFQ | Belgien | 1r | | |||||||||||||||||||||
Herrendoppel |
Setzliste |
Polen
Adam Cwalina / Przemysław Wacha (nicht gestartet)
Chinesisch Taipeh
Huang Po-Jui / Lu Ching-yao (2. Runde)
Niederlande
Jacco Arends / Jelle Maas (2. Runde)
Frankreich
Baptiste Carême / Ronan Labar (Champion)
Indonesien
Selvanus Geh / Kevin Sanjaya Sukamuljo (1. Runde)
Belgien
Matijs Dierickx / Freek Golinski (nicht gestartet)
Deutschland
Max Schwenger / Josche Zurwonne (Viertelfinale)
Frankreich
Lucas Corvée / Brice Leverdez (2. Runde)
Endrunde |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indonesien Indonesien | 5 | 11 | 11 | 10 | 11 | | |||||||||
Q3 | Niederlande Chinesisch Taipeh | 11 | 8 | 9 | 11 | 8 | | |||||||||
| | Indonesien Indonesien | 11 | 10 | 10 | 7 | |||||||||||
| | 4 | Frankreich Frankreich | 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
4 | Frankreich Frankreich | 11 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||
| | Philippinen Philippinen | 9 | 11 | 4 | 3 | | ||||||||||
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFQ | Niederlande Niederlande | 9 | 9 | 11 | 4 | | ||||||||||||||||||
| England England | 11 | 11 | 6 | 11 | | ||||||||||||||||||||
| | England England | 6 | 11 | 4 | 7 | | |||||||||||||||||||
| | Q2 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 11 | 7 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||
Q2 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 11 | 4 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||
| | England Schottland | 10 | 11 | 6 | 11 | 5 | | ||||||||||||||||||
| | | Q2 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 4 | 6 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| | Indonesien Indonesien | 11 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
| | PFQ | Schweiz Schweiz | 5 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||||
| Philippinen Philippinen | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
| Philippinen Philippinen | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| | Indonesien Indonesien | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||
| Tschechien Tschechien | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | Indonesien Indonesien | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Niederlande Niederlande | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
| Frankreich Frankreich | 8 | 8 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 3 | Niederlande Niederlande | 7 | 8 | 11 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | Deutschland Deutschland | 11 | 11 | 9 | 11 | | |||||||||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| | Niederlande Schweden | 9 | 10 | 8 | | ||||||||||||||||||||
| | | Deutschland Deutschland | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | Q3 | Niederlande Chinesisch Taipeh | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| | 8 | Frankreich Frankreich | | ||||||||||||||||||||||
| Bulgarien Kroatien | wo | | |||||||||||||||||||||||
8 | Frankreich Frankreich | 6 | 6 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||
| | Q3 | Niederlande Chinesisch Taipeh | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | | |||||||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 10 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | Q3 | Niederlande Chinesisch Taipeh | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
Sektion 3 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Deutschland Deutschland | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||
PFQ | Spanien Spanien | 8 | 5 | 10 | | ||||||||||||||||||||
| | Deutschland Deutschland | 11 | 4 | 9 | 9 | | |||||||||||||||||||
| | 7 | Deutschland Deutschland | 10 | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||
| Hongkong Hongkong | 4 | 6 | 11 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| | 7 | Deutschland Deutschland | 11 | 11 | 10 | 6 | 11 | | |||||||||||||||||
| | | 7 | Deutschland Deutschland | 5 | 11 | 6 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
| | 4 | Frankreich Frankreich | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
| | Deutschland Deutschland | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||
Q1 | Uganda Sambia | 6 | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | Frankreich Frankreich | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
| Schweiz Schweiz | 10 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | Frankreich Frankreich | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
Sektion 4 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q4 | Malaysia Malaysia | 9 | 8 | 5 | | |||||||||||||||||||
| Russland Russland | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
| | Russland Russland | 11 | 6 | 8 | 5 | | |||||||||||||||||||
| | Philippinen Philippinen | 9 | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
| Philippinen Philippinen | 6 | 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| | 5 | Indonesien Indonesien | 11 | 10 | 11 | 7 | 4 | | |||||||||||||||||
| | | Philippinen Philippinen | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| | Indonesien Indonesien | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| | Indonesien Indonesien | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||
| Belgien Belgien | 6 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 7 | 11 | 6 | 10 | | ||||||||||||||||||
| Niederlande Niederlande | 7 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
Damendoppel |
Setzliste |
Niederlande
Eefje Muskens / Selena Piek (Champion)
Bulgarien
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Viertelfinale)
Russland
Anastasia Chervyakova / Nina Vislova (1. Runde)
Indonesien
Shendy Puspa Irawati / Vita Marissa (Finalist)
Niederlande
Samantha Barning / Iris Tabeling (2. Runde)
Indonesien
Maretha Dea Giovani / Rosyita Eka Putri Sari (Viertelfinale)
England
Heather Olver / Lauren Smith (Viertelfinale)
Hongkong
Chan Tsz Ka / Tse Ying Suet (Halbfinale)
Endrunde |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Niederlande Niederlande | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||
| Indonesien Indonesien | 9 | 7 | 8 | | ||||||||||||
| | 1 | Niederlande Niederlande | 11 | 4 | 11 | 11 | ||||||||||
| | 4 | Indonesien Indonesien | 8 | 11 | 9 | 10 | ||||||||||
4 | Indonesien Indonesien | 11 | 10 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||
| | 8 | Hongkong Hongkong | 10 | 11 | 5 | 11 | 8 | | ||||||||
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Niederlande Niederlande | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
PFQ | Deutschland Deutschland | 4 | 8 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| | 1 | Niederlande Niederlande | 11 | 6 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||
| | Indonesien Indonesien | 10 | 11 | 9 | 3 | | |||||||||||||||||||
| Nigeria Deutschland | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | Indonesien Indonesien | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||
| | | 1 | Niederlande Niederlande | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| | 7 | England England | 11 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| | 7 | England England | 11 | 10 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||
Q4 | Frankreich Frankreich | 4 | 11 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||
7 | England England | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| | Deutschland Deutschland | 4 | 9 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Lettland Neuseeland | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | Deutschland Deutschland | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
