Australische Fed-Cup-Mannschaft
Australische Fed-Cup-Mannschaft | ||
Fed Cup | ||
---|---|---|
Land | Australien Australien | |
Verband | Tennis Australia | |
Ranglistenplatz | 13 | |
Erste Teilnahme | 1963 | |
Summe Teilnahmen | 56 | |
Bestes Ergebnis | Sieg (1964, 1965, 1968 1970, 1971, 1973, 1974) | |
Teamchefin | Alicia Molik | |
Siege / Niederlagen | 179 (127:52) | |
Jahre in der Weltgruppe | 34 (43:32) | |
Meiste Siege Gesamt | Wendy Turnbull (46:16) | |
Meiste Einzelsiege | Samantha Stosur (29:17) | |
Meiste Doppelsiege | Wendy Turnbull (29:8) | |
Bestes Doppel | Wendy Turnbull Kerry Reid (11:4) | |
Meiste Teilnahmen | Wendy Turnbull (45) | |
Meiste Jahre | Rennae Stubbs (17) | |
Website | Offizielle Website | |
Letzte Aktualisierung der Infobox: 12. Februar 2018 |
Teilnahmen der Australische Fed-Cup-Mannschaft |
Die australische Fed-Cup-Mannschaft ist die Tennisnationalmannschaft von Australien, die im Fed Cup eingesetzt wird. Der Fed Cup (bis 1995 Federation Cup) ist der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Damentennis, analog dem Davis Cup bei den Herren.
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 Teamchefs (unvollständig)
3 Spielerinnen der Mannschaft
4 Siehe auch
5 Weblinks
6 Einzelnachweise
Geschichte |
Australien, das 1963 erstmals am Fed Cup teilnahm, ist eines von nur vier Ländern, die an allen Fed-Cup-Meisterschaften teilgenommen haben. Die australische Mannschaft gewann den Fed Cup bereits sieben Mal.
Teamchefs (unvollständig) |
- Wendy Turnbull 1985–1993[1]
Lesley Bowrey, 1994–2001
John Newcombe, 1997 (für eine Begegnung)
Evonne Cawley, 2002–2004
John Alexander, 2005- David Taylor, 2006–2012
Alicia Molik,[2] seit 2013
Spielerinnen der Mannschaft |
(Stand: 11. Februar 2018)
Spielerinnen | Erster Einsatz | Letzter Einsatz | Einsätze | Bilanz Sieg:Niederlage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel | Doppel | Gesamt | ||||
Dianne Balestrat | 1974 | 1983 | 37 | 24:9 | 11:2 | 35:11 |
Catherine Barclay | 1999 | 1999 | 3 | 03:0 | 00:0 | 03:0 |
Ashleigh Barty | 2013 | 2018 | 7 | 04:1 | 05:1 | 09:2 |
Kimberly Birrell | 2016 | 2016 | 1 | 00:1 | 00:0 | 00:1 |
Nicole Bradtke | 1988 | 1996 | 17 | 12:8 | 06:1 | 18:9 |
Jenny Byrne | 1985 | 1992 | 6 | 00:0 | 05:1 | 05:1 |
Evonne Cawley | 1971 | 1982 | 26 | 22:3 | 13:2 | 35:5 |
Patricia Coleman | 1973 | 1973 | 4 | 04:0 | 00:0 | 04:0 |
Margaret Court | 1963 | 1971 | 20 | 20:0 | 15:5 | 35:5 |
Judy Dalton | 1965 | 1970 | 15 | 06:1 | 12:3 | 18:4 |
Casey Dellacqua | 2006 | 2018 | 22 | 06:5 | 13:4 | 19:9 |
Jelena Dokić | 1998 | 2012 | 14 | 13:2 | 01:1 | 14:3 |
Evie Dominikovic | 2001 | 2005 | 7 | 02:3 | 03:1 | 05:4 |
Robyn Ebbern | 1964 | 1964 | 1 | 01:0 | 00:0 | 01:0 |
Annabel Ellwood | 1997 | 1998 | 3 | 02:2 | 01:0 | 03:2 |
Sophie Ferguson | 2005 | 2005 | 2 | 01:0 | 00:1 | 01:1 |
Jarmila Gajdošová | 2003 | 2015 | 9 | 06:7 | 00:3 | 06:10 |
Darja Gawrilowa | 2016 | 2018 | 4 | 02:5 | 00:1 | 02:6 |
Kristin Godridge | 1990 | 1991 | 2 | 00:0 | 01:1 | 01:1 |
Helen Gourlay | 1972 | 1975 | 7 | 03:3 | 03:2 | 06:5 |
Kerry-Anne Guse | 1997 | 1998 | 4 | 01:1 | 02:1 | 03:2 |
Lesley Hunt | 1970 | 1972 | 2 | 01:0 | 01:0 | 02:0 |
Michelle Jaggard-Lai | 1993 | 1993 | 4 | 02:2 | 00:0 | 02:2 |
Karen Krantzcke | 1966 | 1970 | 7 | 04:1 | 07:0 | 11:1 |
Kristine Kunce | 1994 | 1997 | 4 | 00:2 | 01:1 | 01:3 |
Susan Leo | 1980 | 1983 | 13 | 02:0 | 09:3 | 11:3 |
Gail Lovera Benedetti | 1966 | 1966 | 2 | 01:1 | 00:0 | 01:1 |
Rachel McQuillan | 1990 | 2001 | 23 | 06:18 | 05:3 | 11:21 |
Lisa McShea | 2004 | 2004 | 1 | 00:0 | 01:0 | 01:0 |
Anne Minter | 1981 | 1989 | 23 | 16:6 | 04:0 | 20:6 |
Elizabeth Minter | 1984 | 1984 | 2 | 00:0 | 02:0 | 02:0 |
Alicia Molik | 1999 | 2010 | 22 | 12:15 | 06:6 | 18:21 |
Jessica Moore | 2008 | 2009 | 3 | 01:2 | 00:0 | 01:2 |
Jan O'Neill | 1963 | 1963 | 3 | 03:0 | 00:0 | 03:0 |
Nicole Pratt | 1998 | 2007 | 20 | 14:12 | 01:1 | 15:13 |
Kerry Reid | 1967 | 1979 | 29 | 20:4 | 17:6 | 37:10 |
Anastassija Rodionowa | 2010 | 2011 | 3 | 01:2 | 01:2 | 02:4 |
Arina Rodionowa | 2016 | 2016 | 3 | 00:1 | 00:1 | 00:2 |
Olivia Rogowska | 2012 | 2015 | 3 | 00:1 | 00:2 | 00:3 |
Elizabeth Smylie | 1984 | 1994 | 31 | 07:8 | 17:5 | 24:13 |
Bryanne Stewart | 2005 | 2005 | 3 | 00:0 | 02:1 | 02:1 |
Samantha Stosur | 2003 | 2016 | 29 | 29:17 | 07:0 | 36:17 |
Rennae Stubbs | 1992 | 2011 | 41 | 00:3 | 28:10 | 28:13 |
Janine Tremelling | 1986 | 1990 | 5 | 00:0 | 04:1 | 04:1 |
Wendy Turnbull | 1977 | 1988 | 45 | 17:8 | 29:8 | 46:16 |
Lesley Turner | 1963 | 1967 | 13 | 07:3 | 06:3 | 13:6 |
Christina Wheeler | 2004 | 2004 | 1 | 00:0 | 01:0 | 01:0 |
Janet Young | 1973 | 1974 | 7 | 00:0 | 06:0 | 06:0 |
Siehe auch |
- Australische Davis-Cup-Mannschaft
Weblinks |
Fed-Cup-Statistik – Australien (englisch)
Einzelnachweise |
↑ PLAYER PROFILE Wendy Turnbull. Abgerufen am 21. Dezember 2014 (englisch).
↑ Alicia Molik steps up for Fed Cup
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}