NHL Entry Draft 1980
NHL Entry Draft 1980 | |||
---|---|---|---|
Überblick | |||
Datum | 11. Juni 1980 | ||
Ort | Montréal, Québec, Kanada | ||
Runden | 10 | ||
Gewählte Spieler | 210 | ||
1. Position | Kanada Doug Wickenheiser Gewählt von: Montréal Canadiens | ||
2. Position | Kanada Dave Babych Gewählt von: Winnipeg Jets | ||
3. Position | Kanada Denis Savard Gewählt von: Chicago Black Hawks | ||
NHL Entry Draft
|
Der NHL Entry Draft 1980, die jährliche Talentziehung der National Hockey League, fand am 11. Juni 1980 im Montréal Forum im kanadischen Montreal in der Provinz Québec statt.
Wie bei den vorherigen 17 Draft-Ziehungen fand der Draft auch in diesem Jahr in Montreal statt, jedoch erstmals auch für Publikum zugängig. Zuvor war der Draft stets in einem Hotel oder im Büro der NHL abgehalten worden. Dieses Mal ging man ins Stadion der Montréal Canadiens, wo 2.500 Zuschauer dieser Veranstaltung beiwohnten.
Insgesamt wurden 210 Spieler in zehn Runden gezogen. Der Draft war nicht so prominent besetzt wie im Jahr zuvor beim NHL Entry Draft 1979 und die Montréal Canadiens hatten mit Doug Wickenheiser nicht wie erhofft das große Los gezogen. Immerhin waren auch der aus Montreal stammende Denis Savard und Paul Coffey unter den Topspielern. Übersehen hatten die Scouts der Teams auf den vorderen Plätzen spätere Stars wie Bernie Nicholls und Steve Larmer. Mit Jay North wurde zum ersten Mal ein Spieler von einer US-amerikanischen Highschool gezogen.
Draftergebnis |
Pick | Spieler | Land | NHL-Team | College-/ Junioren-/ Profi-Team |
---|---|---|---|---|
1. Runde | ||||
1. | Doug Wickenheiser (C) | Kanada | Montréal Canadiens | Regina Pats (WHL) |
2. | Dave Babych (D) | Kanada | Winnipeg Jets | Portland Winter Hawks (WHL) |
3. | Denis Savard (C) | Kanada | Chicago Black Hawks | Montréal Juniors (QMJHL) |
4. | Larry Murphy (D) | Kanada | Los Angeles Kings | Peterborough Petes (OMJHL) |
5. | Darren Veitch (D) | Kanada | Washington Capitals | Regina Pats (WHL) |
6. | Paul Coffey (D) | Kanada | Edmonton Oilers | Kitchener Rangers (OMJHL) |
7. | Rick Lanz (D) | Kanada | Vancouver Canucks | Oshawa Generals (OMJHL) |
8. | Fred Arthur (D) | Kanada | Hartford Whalers | Cornwall Royals (QMJHL) |
9. | Mike Bullard (C) | Kanada | Pittsburgh Penguins | Brantford Alexanders (OMJHL) |
10. | Jim Fox (RW) | Kanada | Los Angeles Kings | Ottawa 67’s (OMJHL) |
Weitere erwähnenswerte Spieler | ||||
17. | Brent Sutter (C) | Kanada | New York Islanders | Red Deer Rustlers (AJHL) |
18. | Barry Pederson (C) | Kanada | Boston Bruins | Victoria Cougars (WHL) |
19. | Paul Gagné (LW) | Kanada | Colorado Rockies | Windsor Spitfires (OMJHL) |
20. | Steve Patrick (RW) | Kanada | Buffalo Sabres | Brandon Wheat Kings (WHL) |
2. Runde | ||||
25. | Craig Muni (D) | Kanada | Toronto Maple Leafs | Kingston Canadians (OMJHL) |
26. | Bob McGill (D) | Kanada | Toronto Maple Leafs | Victoria Cougars (WHL) |
27. | Ric Nattress (D) | Kanada | Montréal Canadiens | Brantford Alexanders (OMJHL) |
32. | Kevin Lavallée (F) | Kanada | Calgary Flames | Brantford Alexanders (OMJHL) |
33. | Greg Terrion (LW) | Kanada | Los Angeles Kings | Brantford Alexanders (OMJHL) |
34. | Dave Morrison (F) | Kanada | Los Angeles Kings | Peterborough Petes (OMJHL) |
35. | Mike Allison (F) | Kanada | New York Rangers | Sudbury Wolves (OMJHL) |
37. | Don Beaupre (G) | Kanada | Minnesota North Stars | Sudbury Wolves (OMJHL) |
38. | Kelly Hrudey (G) | Kanada | New York Islanders | Medicine Hat Tigers (WHL) |
39. | Steve Konroyd (D) | Kanada | Calgary Flames | Oshawa Generals (OMJHL) |
40. | John Chabot (C) | Kanada | Montréal Canadiens | Hull Olympiques (QMJHL) |
41. | Mike Moller (RW) | Kanada | Buffalo Sabres | Lethbridge Broncos (WHL) |
3. Runde | ||||
52. | Steve Bozek (LW) | Kanada | Los Angeles Kings | Northern Michigan University (NCAA) |
57. | Troy Murray (C) | Kanada | Chicago Black Hawks | University of North Dakota (NCAA) |
60. | Tom Fergus (C) | Vereinigte Staaten | Boston Bruins | Peterborough Petes (OMJHL) |
61. | Craig Ludwig (D) | Kanada | Montréal Canadiens | University of North Dakota (NCAA) |
62. | Jay North ( ) | Vereinigte Staaten | Buffalo Sabres | Bloomington Jefferson High School |
4. Runde | ||||
67. | Carey Wilson (C) | Kanada | Chicago Black Hawks | Dartmouth College (NCAA) |
69. | Jari Kurri (RW) | Finnland | Edmonton Oilers | Sault Ste. Marie Greyhounds (OMJHL) |
70. | Marc Crawford (LW) | Kanada | Vancouver Canucks | Cornwall Royals (QMJHL) |
71. | Kevin McClelland (RW) | Kanada | Hartford Whalers | Niagara Falls Flyers (OMJHL) |
73. | Bernie Nicholls (C) | Kanada | Los Angeles Kings | Kingston Canadians (OMJHL) |
75. | Bob Brooke (C) | Vereinigte Staaten | St. Louis Blues | Yale University (NCAA) |
80. | Stewart Gavin (RW) | Kanada | Toronto Maple Leafs | Toronto Marlboros (OMJHL) |
81. | Steve Kasper (F) | Kanada | Boston Bruins | Verdun/Sorel Éperviers (QMJHL) |
5. Runde | ||||
87. | Basil McRae (LW) | Kanada | Québec Nordiques | London Knights (OMJHL) |
89. | Timo Blomqvist (D) | Finnland | Washington Capitals | Jokerit |
96. | Alain Lemieux (C) | Kanada | St. Louis Blues | Chicoutimi Saguenéens (QMJHL) |
105. | Danny Held (F) | Kanada | Philadelphia Flyers | Seattle Breakers (WHL) |
6. Runde | ||||
106. | Aaron Broten (C) | Vereinigte Staaten | Colorado Rockies | University of Minnesota (NCAA) |
112. | Ken Berry (RW) | Kanada | Vancouver Canucks | Hockey Canada |
117. | Perry Anderson (LW) | Kanada | St. Louis Blues | Kingston Canadians (OMJHL) |
119. | Reijo Ruotsalainen (C) | Finnland | New York Rangers | Kärpät Oulu |
120. | Steve Larmer (C) | Kanada | Chicago Black Hawks | Niagara Falls Flyers (OMJHL) |
124. | Mike McPhee (LW) | Kanada | Montréal Canadiens | Rensselaer Polytechnic Institute (NCAA) |
125. | Daniel Naud (D) | Kanada | Buffalo Sabres | Verdun/Sorel Éperviers (QMJHL) |
126. | Brian Tutt (D) | Kanada | Philadelphia Flyers | Calgary Wranglers (WHL) |
7. Runde | ||||
128. | Brian Mullen (LW) | Vereinigte Staaten | Winnipeg Jets | University of Wisconsin–Madison (NCAA) |
132. | Andy Moog (G) | Kanada | Edmonton Oilers | Billings Bighorns (WHL) |
137. | Russ Adam (C) | Kanada | Toronto Maple Leafs | Kitchener Rangers (OMJHL) |
141. | Sean Simpson (C) | Kanada | Chicago Black Hawks | Ottawa 67’s (OMJHL) |
8. Runde | ||||
166. | Steve Penney (G) | Kanada | Montréal Canadiens | Shawinigan Cataractes (QMJHL) |
167. | Randy Cunneyworth (LW) | Kanada | Buffalo Sabres | Ottawa 67’s (OMJHL) |
9. Runde | ||||
173. | Peter Andersson (D) | Schweden | Washington Capitals | IF Björklöven |
175. | Patrik Sundström (C) | Schweden | Vancouver Canucks | IF Björklöven |
181. | Håkan Loob (F) | Schweden | Calgary Flames | Färjestad BK |
183. | Don Dietrich (D) | Kanada | Chicago Black Hawks | Brandon Wheat Kings (WHL) |
10. Runde | ||||
191. | Dave Chartier (C) | Kanada | Winnipeg Jets | Brandon Wheat Kings (WHL) |
196. | Grant Martin (LW) | Kanada | Vancouver Canucks | Kitchener Rangers (OMJHL) |
199. | Kim Collins (D) | Kanada | Los Angeles Kings | Bowling Green State University (NCAA) |
203. | Anders Bäckström (D) | Schweden | New York Rangers | Brynäs IF |
Weblinks |
NHL Entry Draft 1980 bei hockeydb.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}