Liste der EU-Vogelschutzgebiete in Bayern
Die Liste der EU-Vogelschutzgebiete in Bayern zeigt die 84 (Stand Februar 2019) Europäischen Vogelschutzgebiete (englisch Special Protection Area, SPA) im deutschen Bundesland Bayern. Sie sind Bestandteil des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000.
Teilweise überschneiden sie sich mit bestehenden FFH-, Natur- und Landschaftsschutzgebieten.
Inhaltsverzeichnis
1 Hinweise zu den Angaben in der Tabelle
2 Tabelle
3 Siehe auch
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Hinweise zu den Angaben in der Tabelle |
Gebietsname: Amtliche Bezeichnung des Schutzgebiets
Bild/Commons: Bild und Link zu weiteren Bildern aus dem Schutzgebiet
BfN-ID: Kennung des Schutzgebietes, vergeben durch das Bundesamt für Naturschutz
WDPA-ID: Link zum Schutzgebiet in der World Database on Protected Areas
EEA-ID: Link zum Schutzgebiet in der Datenbank der European Environment Agency (EEA)
Ausweisung: Datum der Ausweisung als Schutzgebiet
Lage: Geografischer Standort
Kreis/Stadt: Landkreis oder Gemeinde, auf deren Gebiet sich das Schutzgebiet befindet
Fläche: Gesamtfläche des Schutzgebiets in Hektar
Bemerkung: Besonderheiten und Anmerkungen
Bis auf die Spalte Lage sind alle Spalten sortierbar.
Tabelle |
Gebietsname | Bild/Commons | BfN-ID | WDPA-ID | EEA-ID | Ausweisung | Lage | Kreis/Stadt | Fläche ha | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aischgrund | weitere Bilder | DE6331471 | 555537763 | DE6331471 | 2004 | Position | Landkreis Forchheim Landkreis Erlangen-Höchstadt | 1898,12 | |
Altmühltal mit Brunst-Schwaigau und Altmühlsee | weitere Bilder | DE6728471 | 555537832 | DE6728471 | 2004 | Position | Landkreis Ansbach Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 5002,59 | |
Ammergebirge mit Kienberg und Schwarzenberg sowie Falkenstein | weitere Bilder | DE8330471 | 555537966 | DE8330471 | 2007 | Position | Landkreis Garmisch-Partenkirchen Landkreis Ostallgäu | 30114,85 | |
Ammerseegebiet | weitere Bilder | DE7932471 | 555537930 | DE7932471 | 2001 | Position | Landkreis Landsberg am Lech Landkreis Fürstenfeldbruck Landkreis Starnberg Landkreis Weilheim-Schongau | 7676,53 | |
Bayerische Hohe Rhön | weitere Bilder | DE5526471 | 555537678 | DE5526471 | 2004 | Position | Landkreis Bad Kissingen Landkreis Rhön-Grabfeld | 19029,08 | |
Bayerischer Bodensee | weitere Bilder | DE8423401 | 555537971 | DE8423401 | 2006 | Position | Landkreis Lindau | 807 | |
Buntsandsteinfelsen am Main | weitere Bilder | DE6221401 | 555537748 | DE6221401 | 2006 | Position | Landkreis Miltenberg | 194 | |
Charlottenhofer Weihergebiet, Hirtlohweiher und Langwiedteiche | weitere Bilder | DE6639372 | 555579383 | DE6639372 | 2004 | Position | Landkreis Schwandorf | 930,68 | |
Chiemseegebiet mit Alz | weitere Bilder | DE8140471 | 555537948 | DE8140471 | 2006 | Position | Landkreis Traunstein Landkreis Rosenheim | 10376,47 | |
Dianenslust | DE5927471 | 555537714 | DE5927471 | 2003 | Position | Landkreis Schweinfurt | 581,15 | ||
Donau zwischen Regensburg und Straubing | weitere Bilder | DE7040471 | 555537867 | DE7040471 | 2001 | Position | Landkreis Straubing-Bogen Landkreis Regensburg | 3276,43 | |
Donau zwischen Straubing und Vilshofen | weitere Bilder | DE7142471 | 555537876 | DE7142471 | 2001 | Position | Landkreis Straubing-Bogen Landkreis Deggendorf | 6914,13 | |
Donauauen | weitere Bilder | DE7428471 | 555537902 | DE7428471 | 2006 | Position | Landkreis Dillingen a. d. Donau Landkreis Neu-Ulm Landkreis Günzburg | 8084,84 | |
Donauauen zwischen Lechmündung und Ingolstadt | weitere Bilder | DE7231471 | 555537881 | DE7231471 | 2001 | Position | Ingolstadt Landkreis Donau-Ries Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 6995,12 | |
Estergebirge | weitere Bilder | DE8433471 | 555537973 | DE8433471 | 2006 | Position | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 11993,32 | |
Felsen und Hangwälder im Altmühl-, Naab-, Laber- und Donautal | weitere Bilder | DE7037471 | 555537865 | DE7037471 | 2001 | Position | Landkreis Kelheim Landkreis Regensburg Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 4831,19 | |
Felsen und Hangwälder im Altmühltal und Wellheimer Trockental | weitere Bilder | DE7132471 | 555537875 | DE7132471 | 2001 | Position | Landkreis Eichstätt Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 3610,89 | |
Felsen- und Hangwälder im nördlichen Frankenjura | weitere Bilder | DE5933471 | 555537717 | DE5933471 | 2006 | Position | Landkreis Lichtenfels | 5267,41 | |
Felsen- und Hangwälder in der Fränkischen Schweiz | weitere Bilder | DE6233471 | 555537751 | DE6233471 | 2006 | Position | Landkreis Bamberg Landkreis Bayreuth | 6929,61 | |
Freisinger Moos | weitere Bilder | DE7636471 | 555537912 | DE7636471 | 2001 | Position | Landkreis Freising | 1134,84 | |
Geigelstein | weitere Bilder | DE8239401 | 555537958 | DE8239401 | 2001 | Position | Landkreis Rosenheim Landkreis Traunstein | 3207 | |
Großer und Kleiner Arber mit Schwarzeck | weitere Bilder | DE6844471 | 555537852 | DE6844471 | 2007 | Position | Landkreis Cham Landkreis Regen | 3546,24 | |
Haarmoos | weitere Bilder | DE8043371 | 555537941 | DE8043371 | 2004 | Position | Landkreis Berchtesgadener Land | 277,18 | |
Haßbergetrauf und Bundorfer Wald | DE5728471 | 555537699 | DE5728471 | 2004 | Position | Landkreis Haßberge | 9331,35 | ||
Hoher Ifen und Piesenkopf | weitere Bilder | DE8626401 | 555537976 | DE8626401 | 2006 | Position | Landkreis Oberallgäu | 4533 | |
Isarmündung | weitere Bilder | DE7243402 | 555537884 | DE7243402 | 2006 | Position | Landkreis Deggendorf | 2132 | |
Ismaninger Speichersee und Fischteiche | weitere Bilder | DE7736471 | 555537919 | DE7736471 | 2001 | Position | Landkreis München Landkreis Erding Landkreis Ebersberg | 1009,56 | |
Itz-, Rodach- und Baunachaue | weitere Bilder | DE5831471 | 555537705 | DE5831471 | 2010 | Position | Landkreis Coburg | 3718,86 | |
Karwendel mit Isar | weitere Bilder | DE8433301 | 555537972 | DE8433301 | 1998 | Position | Landkreis Garmisch-Partenkirchen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 19590 | |
Laubwälder und Magerrasen im Grabfeldgau | DE5628471 | 555537691 | DE5628471 | 2004 | Position | Landkreis Rhön-Grabfeld | 1873,50 | ||
Loisach-Kochelsee-Moore | weitere Bilder | DE8334471 | 555537968 | DE8334471 | 2006 | Position | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen Landkreis Garmisch-Partenkirchen Landkreis Weilheim-Schongau | 4179,62 | |
Mainaue zwischen Eltmann und Haßfurt | weitere Bilder | DE5929471 | 555537715 | DE5929471 | 2003 | Position | Landkreis Haßberge | 1330,19 | |
Maintal zwischen Schweinfurt und Dettelbach | weitere Bilder | DE6027471 | 555537732 | DE6027471 | 2003 | Position | Landkreis Kitzingen Landkreis Schweinfurt | 3068,24 | |
Mangfallgebirge | weitere Bilder | DE8336471 | 555537969 | DE8336471 | 2004 | Position | Landkreis Miesbach | 15901,61 | |
Manteler Forst | DE6338401 | 555537768 | DE6338401 | 2006 | Position | Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 2698 | ||
Markwald bei Baiersdorf | weitere Bilder | DE6331472 | 555537764 | DE6331472 | 2004 | Position | Landkreis Erlangen-Höchstadt Landkreis Forchheim | 2851,98 | |
Mindeltal | weitere Bilder | DE7828471 | 555537922 | DE7828471 | 2006 | Position | Landkreis Unterallgäu Landkreis Günzburg | 2655,20 | |
Mittleres Lechtal | weitere Bilder | DE8031471 | 555537939 | DE8031471 | 2001 | Position | Landkreis Weilheim-Schongau Landkreis Landsberg am Lech | 3229,77 | |
Moore südlich des Chiemsees | weitere Bilder | DE8141471 | 555522149 | DE8141471 | 2004 | Position | Landkreis Rosenheim Landkreis Traunstein | 2720,18 | |
Moorgebiet von Eggstätt-Hemhof bis Seeon | weitere Bilder | DE8040471 | 555537940 | DE8040471 | 2001 | Position | Landkreis Rosenheim Landkreis Traunstein | 2013,71 | |
Murnauer Moos und Pfrühlmoos | weitere Bilder | DE8332471 | 555537967 | DE8332471 | 2007 | Position | Landkreis Garmisch-Partenkirchen Landkreis Weilheim-Schongau | 7386,18 | |
Nationalpark Bayerischer Wald | weitere Bilder | DE6946301 | 555537858 | DE6946301 | 1998 | Position | Landkreis Regen Landkreis Freyung-Grafenau | 24206 | |
Nationalpark Berchtesgaden | weitere Bilder | DE8342301 | 555537970 | DE8342301 | 1998 | Position | Landkreis Berchtesgadener Land | 21364 | |
NATO-Übungsplatz Siegenburg | DE7236304 | 555537882 | DE7236304 | 2007 | Position | Landkreis Kelheim | 261 | ||
Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen | weitere Bilder | DE8528401 | 555537974 | DE8528401 | 2006 | Position | Landkreis Oberallgäu | 20799 | |
Naturschutzgebiet 'Östliche Chiemgauer Alpen' | weitere Bilder | DE8241401 | 555537959 | DE8241401 | 2001 | Position | Landkreis Traunstein Landkreis Berchtesgadener Land | 12775 | |
Naturschutzgebiet 'Schachen und Reintal' | weitere Bilder | DE8532471 | 555537975 | DE8532471 | 2006 | Position | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 3965,64 | |
Naturschutzgebiet 'Vogelfreistätte Mittlere Isarstauseen' | weitere Bilder | DE7537401 | 555537908 | DE7537401 | 2006 | Position | Landkreis Landshut Landkreis Freising | 590 | |
Nördlicher Forst Aura | DE5723471 | 555537698 | DE5723471 | 2004 | Position | Landkreis Main-Spessart | 1843,02 | ||
Nördliches Erdinger Moos | weitere Bilder | DE7637471 | 555537913 | DE7637471 | 2001 | Position | Landkreis Erding Landkreis Freising | 4525 | |
Nördlinger Ries und Wörnitztal | weitere Bilder | DE7130471 | 555537874 | DE7130471 | 2006 | Position | Landkreis Donau-Ries Landkreis Ansbach | 7097,97 | |
NSG 'Vogelfreistätte Innstausee bei Attel und Freiham' | weitere Bilder | DE7939401 | 555537931 | DE7939401 | 2001 | Position | Landkreis Rosenheim | 566 | |
Nürnberger Reichswald | weitere Bilder | DE6533471 | 555537802 | DE6533471 | 2004 | Position | Landkreis Erlangen-Höchstadt Landkreis Roth Nürnberg Landkreis Nürnberger Land | 38191,61 | |
Oberer Steigerwald | weitere Bilder | DE6029471 | 555537734 | DE6029471 | 2006 | Position | Landkreis Haßberge Landkreis Bamberg Landkreis Bayreuth | 15559,76 | |
Ochsenfurter und Uffenheimer Gau und Gäulandschaft NÖ Würzburg | DE6426471 | 555537789 | DE6426471 | 2001 | Position | Landkreis Kitzingen | 22162,14 | ||
Ortolangebiete um Erlach und Ochsenfurt | DE6226471 | 555537749 | DE6226471 | 2010 | Position | Landkreis Würzburg | 956,65 | ||
Regentalaue und Chambtal mit Rötelseeweihergebiet | weitere Bilder | DE6741471 | 555537834 | DE6741471 | 2000 | Position | Landkreis Cham | 2812,13 | |
Regnitz- und Unteres Wiesenttal | weitere Bilder | DE6332471 | 555537765 | DE6332471 | 2006 | Position | Landkreis Erlangen-Höchstadt Landkreis Forchheim | 1633,89 | |
Riesalb mit Kesseltal | weitere Bilder | DE7229471 | 555537880 | DE7229471 | 2008 | Position | Landkreis Dillingen a. d. Donau Landkreis Donau-Ries | 12068,95 | |
Salzach und Inn | weitere Bilder | DE7744471 | 555537920 | DE7744471 | 2001 | Position | Landkreis Berchtesgadener Land Landkreis Traunstein Landkreis Altötting Landkreis Rottal-Inn Landkreis Passau | 4839,45 | |
Schneeberggebiet und Goldkronacher / Sophientaler Forst | weitere Bilder | DE5937471 | 555537718 | DE5937471 | 2006 | Position | Landkreis Bayreuth | 3408,02 | |
Schwäbisches Donaumoos | weitere Bilder | DE7427471 | 555537901 | DE7427471 | 2006 | Position | Landkreis Dillingen a. d. Donau Landkreis Günzburg | 2592,66 | |
Schweinfurter Becken und nördliches Steigerwaldvorland | weitere Bilder | DE6027472 | 555537733 | DE6027472 | 2001 | Position | Landkreis Schweinfurt | 3228,65 | |
Spessart | weitere Bilder | DE6022471 | 555537731 | DE6022471 | 2006 | Position | Landkreis Main-Spessart | 28392,61 | |
Standortübungsplatz Mellrichstadt | DE5527401 | 555537679 | DE5527401 | 2004 | Position | Landkreis Rhön-Grabfeld | 229 | ||
Starnberger See | weitere Bilder | DE8133401 | 555537946 | DE8133401 | 1994 | Position | Landkreis Starnberg | 5671 | |
Südlicher Steigerwald | weitere Bilder | DE6327471 | 555537762 | DE6327471 | 2006 | Position | Landkreis Kitzingen Landkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | 11135,22 | |
Südliches Steigerwaldvorland | weitere Bilder | DE6227471 | 555537750 | DE6227471 | 2004 | Position | Landkreis Kitzingen | 5469,57 | |
Täler von Oberem Main, Unterer Rodach und Steinach | weitere Bilder | DE5931471 | 555537716 | DE5931471 | 2006 | Position | Landkreis Lichtenfels | 3216,89 | |
Taubenberg | weitere Bilder | DE8136302 | 555537947 | DE8136302 | 1994 | Position | Landkreis Miesbach | 1847 | |
Taubertal in Mittelfranken | weitere Bilder | DE6627471 | 555537818 | DE6627471 | 2001 | Position | Landkreis Ansbach | 1049,73 | |
Torflohe | DE6341301 | 555537769 | DE6341301 | 2006 | Position | Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 173 | ||
Truppenübungsplatz Hammelburg | weitere Bilder | DE5925301 | 555537713 | DE5925301 | 2000 | Position | Landkreis Bad Kissingen | 3591 | |
Truppenübungsplatz Hohenfels | weitere Bilder | DE6736302 | 555537833 | DE6736302 | 2001 | Position | Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 14902 | |
Untere Isar oberhalb Mündung | weitere Bilder | DE7243401 | 555537883 | DE7243401 | 2006 | Position | Landkreis Dingolfing-Landau Landkreis Deggendorf | 970 | |
Unterfränkisches Taubertal und Laubwälder nördlich Röttingen | DE6425471 | 555537788 | DE6425471 | 2004 | Position | Landkreis Würzburg | 1864,18 | ||
US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr | weitere Bilder | DE6336301 | 555537766 | DE6336301 | 2006 | Position | Landkreis Amberg-Sulzbach Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 19279 | |
Vilsecker Mulde | DE6336471 | 555537767 | DE6336471 | 2006 | Position | Landkreis Amberg-Sulzbach | 915,24 | ||
Wälder im Donautal | weitere Bilder | DE7040302 | 555537866 | DE7040302 | 2000 | Position | Landkreis Regensburg Landkreis Straubing-Bogen | 1289 | |
Wälder im Vorland der südlichen Frankenalb | DE6832471 | 555537851 | DE6832471 | 2004 | Position | Landkreis Roth Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 2848,35 | ||
Waldnaabaue westlich Tirschenreuth | weitere Bilder | DE6139471 | 555537741 | DE6139471 | 2000 | Position | Landkreis Tirschenreuth | 2258,36 | |
Wertachdurchbruch | weitere Bilder | DE8329301 | 555537965 | DE8329301 | 2000 | Position | Landkreis Oberallgäu Landkreis Ostallgäu | 876 | |
Wiesenbrütergebiete im Unteren Isartal | weitere Bilder | DE7341471 | 555537893 | DE7341471 | 2007 | Position | Landkreis Landshut Landkreis Dingolfing-Landau | 1386,04 | |
Wiesenbrüterlebensraum Schwäbisches Donauried | weitere Bilder | DE7330471 | 555537892 | DE7330471 | 2001 | Position | Landkreis Donau-Ries | 3994,55 |
Siehe auch |
- Liste der Naturschutzgebiete in Bayern
- Liste der Landschaftsschutzgebiete in Bayern
- Liste der geschützten Landschaftsbestandteile in Bayern
- Liste der FFH-Gebiete in Bayern
- Liste der Naturwaldreservate in Bayern
- Liste der Geotope in Bayern
Weblinks |
Commons: Bilder auf Wikimedia Commons – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise |
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
Karte mit allen Koordinaten: OSM