Liste der EU-Vogelschutzgebiete in Niedersachsen
Die Liste der EU-Vogelschutzgebiete in Niedersachsen zeigt die 71 (Stand Februar 2019) Europäischen Vogelschutzgebiete (englisch Special Protection Area, SPA) im deutschen Bundesland Niedersachsen. Sie sind Bestandteil des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000.
Teilweise überschneiden sie sich mit bestehenden FFH-, Natur- und Landschaftsschutzgebieten.
Inhaltsverzeichnis
1 Hinweise zu den Angaben in der Tabelle
2 Tabelle
3 Siehe auch
4 Weblinks
Hinweise zu den Angaben in der Tabelle |
Gebietsname: Amtliche Bezeichnung des Schutzgebiets
Bild/Commons: Bild und Link zu weiteren Bildern aus dem Schutzgebiet
BfN-ID: Kennung des Schutzgebietes, vergeben durch das Bundesamt für Naturschutz
WDPA-ID: Link zum Schutzgebiet in der World Database on Protected Areas
EEA-ID: Link zum Schutzgebiet in der Datenbank der European Environment Agency (EEA)
Ausweisung: Datum der Ausweisung als Schutzgebiet
Lage: Geografischer Standort
Kreis/Stadt: Landkreis oder Gemeinde, auf deren Gebiet sich das Schutzgebiet befindet
Fläche: Gesamtfläche des Schutzgebiets in Hektar
Bemerkung: Besonderheiten und Anmerkungen
Bis auf die Spalte Lage sind alle Spalten sortierbar.
Tabelle |
Gebietsname | Bild/Commons | BfN-ID | WDPA-ID | EEA-ID | Ausweisung | Lage | Kreis/Stadt | Fläche ha | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfsee | weitere Bilder | DE3513401 | 555537438 | DE3513401 | 1997 | Position | Landkreis Osnabrück | 323 | |
Barnbruch | weitere Bilder | DE3530401 | 555537442 | DE3530401 | 2001 | Position | Wolfsburg Landkreis Gifhorn | 2112 | |
Butjadingen | weitere Bilder | DE2416431 | 555537328 | DE2416431 | 2001 | Position | Landkreis Wesermarsch | 5444 | |
Dalum-Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor | weitere Bilder | DE3408401 | 555537422 | DE3408401 | 1997 | Position | Landkreis Grafschaft Bentheim | 2678 | |
Diepholzer Moorniederung | weitere Bilder | DE3418401 | 555537426 | DE3418401 | 2001 | Position | Landkreis Diepholz | 12648 | |
Drawehn | weitere Bilder | DE2931401 | 555537396 | DE2931401 | 1993 | Position | Landkreis Lüchow-Dannenberg | 7018 | |
Drömling | weitere Bilder | DE3431401 | 555537430 | DE3431401 | 2001 | Position | Landkreis Gifhorn Wolfsburg Landkreis Helmstedt | 4219 | |
Dümmer | weitere Bilder | DE3415401 | 555537423 | DE3415401 | 1997 | Position | Landkreis Diepholz | 4630 | |
Emsmarsch von Leer bis Emden | weitere Bilder | DE2609401 | 555537356 | DE2609401 | 2001 | Position | Landkreis Leer | 4019 | |
Emstal von Lathen bis Papenburg | weitere Bilder | DE2909401 | 555537388 | DE2909401 | 2001 | Position | Landkreis Emsland | 4574 | |
Engdener Wüste | weitere Bilder | DE3509401 | 555537437 | DE3509401 | 2003 | Position | Landkreis Grafschaft Bentheim Landkreis Emsland | 1006 | |
Esterweger Dose | weitere Bilder | DE2911401 | 555537389 | DE2911401 | 2002 | Position | Landkreis Leer Landkreis Emsland Landkreis Cloppenburg | 6441 | |
Ewiges Meer | weitere Bilder | DE2410401 | 555537326 | DE2410401 | 1992 | Position | Landkreis Wittmund Landkreis Cloppenburg Landkreis Emsland Landkreis Leer | 1286 | |
Fehntjer Tief | weitere Bilder | DE2611401 | 555537357 | DE2611401 | 1997 | Position | Landkreis Aurich | 2313 | |
Große Heide bei Unterlüß und Kiehnmoor | weitere Bilder | DE3027401 | 555537403 | DE3027401 | 1997 | Position | Landkreis Celle Landkreis Uelzen | 1882 | |
Großes Moor bei Gifhorn | weitere Bilder | DE3429401 | 555537429 | DE3429401 | 2001 | Position | Landkreis Gifhorn | 2937 | |
Hammeniederung | weitere Bilder | DE2719401 | 555537369 | DE2719401 | 2001 | Position | Landkreis Osterholz | 6296 | |
Hasbruch | weitere Bilder | DE2916301 | 555537390 | DE2916301 | 1997 | Position | Landkreis Oldenburg | 627,90 | |
Heerter See | weitere Bilder | DE3828401 | 555537464 | DE3828401 | 1999 | Position | Salzgitter | 272 | |
Hildesheimer Wald | weitere Bilder | DE3825401 | 555537463 | DE3825401 | 2001 | Position | Landkreis Hildesheim | 1247 | |
Hund und Paapsand | DE2507301 | 555537336 | DE2507301 | 2002 | Position | 2557 | |||
Hunteniederung | weitere Bilder | DE2816401 | 555537380 | DE2816401 | 2000 | Position | Landkreis Wesermarsch | 1080 | |
Innerstetal von Langelsheim bis Groß Düngen | weitere Bilder | DE3928401 | 555537469 | DE3928401 | 2008 | Position | Salzgitter Landkreis Goslar Landkreis Hildesheim Landkreis Wolfenbüttel | 554 | |
Klippen im Okertal | weitere Bilder | DE4128431 | 555537480 | DE4128431 | 2004 | Position | Landkreis Goslar | 88 | |
Krummhörn | weitere Bilder | DE2508401 | 555537337 | DE2508401 | 1998 | Position | Landkreis Aurich | 5776 | |
Kuppendorfer Böhrde | weitere Bilder | DE3419401 | 555537427 | DE3419401 | 1999 | Position | Landkreis Diepholz | 687 | |
Landgraben- und Dummeniederung | weitere Bilder | DE3032401 | 555537404 | DE3032401 | 1997 | Position | Landkreis Lüchow-Dannenberg | 3970 | |
Laubwälder zwischen Braunschweig und Wolfsburg | DE3630401 | 555537452 | DE3630401 | 2000 | Position | 3304,90 | |||
Leinetal bei Salzderhelden | weitere Bilder | DE4225401 | 555537490 | DE4225401 | 2007 | Position | Landkreis Northeim | 1129 | |
Lengeder Teiche | weitere Bilder | DE3727401 | 555537458 | DE3727401 | 2007 | Position | Landkreis Peine | 145 | |
Lucie | DE2933401 | 555537397 | DE2933401 | 1993 | Position | 8229 | |||
Lüneburger Heide | weitere Bilder | DE2725301 | 555537371 | DE2725301 | 2001 | Position | Landkreis Harburg | 23286 | |
Marschen am Jadebusen | weitere Bilder | DE2514431 | 555537339 | DE2514431 | 2001 | Position | Landkreis Wesermarsch | 7712 | |
Moore bei Buxtehude | weitere Bilder | DE2524401 | 555537340 | DE2524401 | 2001 | Position | Landkreis Harburg | 1289 | |
Moore bei Sittensen | weitere Bilder | DE2723401 | 555537370 | DE2723401 | 2008 | Position | Landkreis Harburg | 1929 | |
Nationalpark Harz | weitere Bilder | DE4229402 | 555537492 | DE4229402 | 2001 | Position | Landkreis Göttingen | 15559 | |
Nemitzer Heide | weitere Bilder | DE2934301 | 555537398 | DE2934301 | 2001 | Position | Landkreis Lüchow-Dannenberg | 1061 | |
Niedersächsische Mittelelbe | weitere Bilder | DE2832401 | 555537386 | DE2832401 | 2007 | Position | Landkreis Lüneburg | 34010 | |
Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer | weitere Bilder | DE2210401 | 555537299 | DE2210401 | 2000 | Position | Landkreis Friesland | 354882 | |
[[Niederungen der Süd- und Mittelradde und der Marka] | weitere Bilder | DE3211431 | 555537410 | DE3211431 | 2001 | Position | Molbergen Lindern Lastrup Werlte Vrees Lahn Lähden Herzlake | 4377 | |
Okertal bei Vienenburg | weitere Bilder | DE4029401 | 555537474 | DE4029401 | 1992 | Position | Landkreis Goslar | 470 | |
Oppenweher Moor | weitere Bilder | DE3416302 | 555537424 | DE3416302 | 2003 | Position | Landkreis Diepholz Kreis Minden-Lübbecke | 394 | |
Ostenholzer Moor und Meißendorfer Teiche | weitere Bilder | DE3224401 | 555537412 | DE3224401 | 2005 | Position | Landkreis Celle | 3376 | |
Ostfriesische Meere | weitere Bilder | DE2509401 | 555537338 | DE2509401 | 2002 | Position | Landkreis Aurich | 5922 | |
Ostfriesische Seemarsch zwischen Norden und Esens | weitere Bilder | DE2309431 | 555537312 | DE2309431 | 2007 | Position | Norden Hagermarsch Dornum Holtgast Esens Neuharlingersiel | 8043 | |
Ostheide bei Himbergen und Bad Bodenteich | DE2930401 | 555537395 | DE2930401 | 2001 | Position | 1829 | |||
Rheiderland | weitere Bilder | DE2709401 | 555537368 | DE2709401 | 2001 | Position | Landkreis Leer | 8685 | |
Riddagshäuser Teiche | weitere Bilder | DE3729332 | 555537459 | DE3729332 | 1997 | Position | Braunschweig | 496,20 | |
Schaumburger Wald | weitere Bilder | DE3520431 | 555537440 | DE3520431 | 2001 | Position | Landkreis Schaumburg Kreis Minden-Lübbecke | 4159 | |
Schweimker Moor und Lüderbruch | DE3229401 | 555537414 | DE3229401 | 2001 | Position | 845 | |||
Solling | weitere Bilder | DE4223401 | 555537489 | DE4223401 | 2007 | Position | Landkreis Northeim | 4060 | |
Sollingvorland | weitere Bilder | DE4022431 | 555537473 | DE4022431 | 2004 | Position | Landkreis Holzminden | 16885 | |
Steinhuder Meer | weitere Bilder | DE3521401 | 555537441 | DE3521401 | 2001 | Position | Region Hannover | 5327 | |
Südharz bei Zorge | weitere Bilder | DE4329401 | 555537499 | DE4329401 | 2007 | Position | Landkreis Osterode am Harz | 1164 | |
Südheide und Aschauteiche bei Eschede | weitere Bilder | DE3227401 | 555537413 | DE3227401 | 2004 | Position | Landkreis Celle | 8514 | |
Tinner Dose, Sprakeler Heide | weitere Bilder | DE3110301 | 555537406 | DE3110301 | 2001 | Position | Landkreis Emsland | 3955 | |
Truppenübungsplatz Bergen | weitere Bilder | DE3124401 | 555537407 | DE3124401 | 2001 | Position | Landkreis Heidekreis | 12449 | |
Truppenübungsplätze Munster Nord und Süd | weitere Bilder | DE3026401 | 555537402 | DE3026401 | 2009 | Position | Landkreis Uelzen | 7583 | |
Uhu-Brutplätze im Weserbergland | weitere Bilder | DE3720431 | 555537457 | DE3720431 | 2007 | Position | Landkreis Hameln-Pyrmont | 1006 | |
Untere Allerniederung | weitere Bilder | DE3222401 | 555537411 | DE3222401 | 1992 | Position | Landkreis Heidekreis | 5387 | |
Untere Seeve- und Untere Luhe-Ilmenau-Niederung | weitere Bilder | DE2526402 | 555537343 | DE2526402 | 2002 | Position | Landkreis Harburg | 871 | |
Unterelbe | weitere Bilder | DE2121401 | 555537291 | DE2121401 | 2000 | Position | Landkreis Stade | 16715 | |
Unteres Eichsfeld | weitere Bilder | DE4426401 | 555537507 | DE4426401 | 2007 | Position | Landkreis Göttingen | 13710 | |
Unterweser | weitere Bilder | DE2617401 | 555537358 | DE2617401 | 2004 | Position | Landkreis Cuxhaven | 3839 | |
Voslapper Groden-Nord | weitere Bilder | DE2314431 | 555537313 | DE2314431 | 2004 | Position | Wilhelmshaven | 258 | |
Voslapper Groden-Süd | weitere Bilder | DE2414431 | 555537327 | DE2414431 | 2004 | Position | Wilhelmshaven | 362 | |
Wangerland | weitere Bilder | DE2213401 | 555537300 | DE2213401 | 2000 | Position | Landkreis Friesland | 1928 | |
Wendesser Moor | weitere Bilder | DE3627401 | 555537451 | DE3627401 | 1997 | Position | Landkreis Peine | 138 | |
Wesertalaue bei Landesbergen | weitere Bilder | DE3420401 | 555537428 | DE3420401 | 2004 | Position | Landkreis Nienburg/Weser | 579 | |
Westermarsch | weitere Bilder | DE2408401 | 555537325 | DE2408401 | 2004 | Position | Landkreis Aurich | 2538 | |
Wümmewiesen bei Fischerhude | weitere Bilder | DE2820402 | 555537385 | DE2820402 | 1997 | Position | Landkreis Verden | 1688 |
Siehe auch |
- Liste der Naturschutzgebiete in Niedersachsen
- Liste der Landschaftsschutzgebiete in Niedersachsen
- Liste der FFH-Gebiete in Niedersachsen
- Liste der Naturwaldreservate in Niedersachsen
Weblinks |
Commons: EU-Vogelschutzgebiete in Niedersachsen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Steckbriefe der Natura 2000 Gebiete
Karte mit allen Koordinaten: OSM
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}