Liste der Vogelschutzgebiete in Baden-Württemberg
Als Europäisches Vogelschutzgebiet oder Special Protection Area (SPA) bezeichnet man Schutzgebiete, deren Grundlage 1979 im Art. 4 (1) der Europäischen Vogelschutzrichtlinie – aktuell gilt die Fassung 2009/147/EG – gelegt wurde. Diese Gebiete sind Teil des zusammenhängenden Netzes von Schutzgebieten, das Natura 2000 genannt wird. Die Europäischen Vogelschutzgebiete unterliegen den Schutzkriterien der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie.
In Baden-Württemberg wurden durch Verordnung des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum (VSG-VO) vom 5. Februar 2010 insgesamt 90 Europäische Vogelschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 397.044,05 Hektar (ha) ausgewiesen. Das entspricht einem Anteil von 10,9 Prozent an der Fläche des Bundeslandes. Elf Schutzgebiete erstrecken sich über jeweils zwei Regierungsbezirke. Die Anzahl der Schutzgebiete ist um diese Mehrfachnennungen korrigiert und entspricht deshalb nicht der Aufsummierung der
Anzahlen der Gebiete in den vier Regierungsbezirken (Stand: 30. Oktober 2018).
| Anzahl | Gesamtfläche (ha) | Flächenanteil (%) | |
|---|---|---|---|
| Regierungsbezirk Stuttgart | 21 | 69.128,23 | 6,55 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 23 | 56.214,11 | 8,12 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 34 | 183.150,23 | 19,59 |
| Regierungsbezirk Tübingen | 23 | 83.744,05 | 9,46 |
| Baden-Württemberg, gesamt | 90 | 398.217,97 | 11,16 |
Inhaltsverzeichnis
1 Hinweise zu den Angaben in der Tabelle
2 Tabelle
3 Siehe auch
4 Weblinks
Hinweise zu den Angaben in der Tabelle |
Gebietsname: Amtliche Bezeichnung des Schutzgebiets
Bild/Commons: Bild und Link zu weiteren Bildern aus dem Schutzgebiet
BfN-ID: Kennung des Schutzgebietes, vergeben durch das Bundesamt für Naturschutz
WDPA-ID: Link zum Schutzgebiet in der World Database on Protected Areas
EEA-ID: Link zum Schutzgebiet in der Datenbank der European Environment Agency (EEA)
Ausweisung: Datum der Ausweisung als Schutzgebiet
Lage: Geografischer Standort
Kreis/Stadt: Landkreis oder Gemeinde, auf deren Gebiet sich das Schutzgebiet befindet
Fläche: Gesamtfläche des Schutzgebiets in Hektar
Bemerkung: Besonderheiten und Anmerkungen
Bis auf die Spalte Lage sind alle Spalten sortierbar.
Tabelle |
| Gebietsname | Bild/Commons | BfN-ID | WDPA-ID | EEA-ID | Ausweisung | Lage | Kreis/Stadt | Fläche ha | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acher-Niederung | DE7314441 | 555537888 | DE7314441 | 2001 | Position | Landkreis Rastatt Ortenaukreis | 1029,80 | RA (654,6) OG (375,2) Wiesenniederungen von Schwarzwaldzuflüssen in der Rheinebene | |
Adelegg | weitere Bilder | DE8226441 | 555537957 | DE8226441 | 2001 | Position | Isny im Allgäu Leutkirch im Allgäu | 2861,85 | RV Alpin geprägter überwiegend bewaldeter Gebirgsstock |
Albtrauf Heubach | DE7225401 | 555537878 | DE7225401 | 2006 | Position | Heubach | 426,77 | AA Albtrauf mit ausgedehnten Buchenwäldern, eingestreuten Wacholderheiden und Felsformationen | |
Albuch | DE7226441 | 555537879 | DE7226441 | 2006 | Position | Königsbronn Steinheim am Albuch Heidenheim an der Brenz Bartholomä Essingen Oberkochen Böhmenkirch | 8644,71 | HDH (5669,3) AA (2596,4) GP (379,0) Großflächig zusammenhängendes Waldgebiet | |
Baar | weitere Bilder | DE8017441 | 555537935 | DE8017441 | 2001 | Position | Schwarzwald-Baar-Kreis Landkreis Tuttlingen Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Landkreis Rottweil | 37701,59 | VS (30987,8) TUT (3808,7) RW (1861,9) FR (1043,2) Hochebene zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb |
Baggerseen Krauchenwies/Zielfingen | weitere Bilder | DE7921401 | 555537927 | DE7921401 | 2006 | Position | Krauchenwies Mengen Sigmaringen Sigmaringendorf | 750,13 | SIG Baggerseenlandschaft entlang der Ablach |
Bergstraße Dossenheim-Schriesheim | DE6518401 | 555537800 | DE6518401 | 2004 | Position | Rhein-Neckar-Kreis | 370,72 | HD Weinberge, Wiesen und Streuobst mit Trockenmauern und Kleingärten | |
Blitzenreuter Seenplatte mit Altshauser Weiher | weitere Bilder | DE8123441 | 555537944 | DE8123441 | 2006 | Position | Fronreute Wolpertswende Altshausen Eichstegen | 1626,09 | RV Moorkomplexe, Seen und Weiher |
Bodanrück | weitere Bilder | DE8220402 | 555537953 | DE8220402 | 2001 | Position | Allensbach Bodman-Ludwigshafen Reichenau Konstanz Radolfzell am Bodensee | 6310,93 | KN Waldreicher Molasse-Höhenzug mit Misch- und Laubmischwäldern |
Bodenmöser | weitere Bilder | DE8325441 | 555537964 | DE8325441 | 2001 | Position | Argenbühl Isny im Allgäu | 917,51 | RV Größerer Moor- und Wiesenkomplex |
Brandhalde | DE7617401 | 555537909 | DE7617401 | 2001 | Position | Oberndorf am Neckar | 9,88 | RW Teilbereich des oberen Neckartales | |
Bremgarten | DE8011441 | 555537933 | DE8011441 | 2006 | Position | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 520,08 | FR Ehemaliger Militärflugplatz | |
Donauried | weitere Bilder | DE7527441 | 555537907 | DE7527441 | 2006 | Position | Asselfingen Langenau Rammingen Sontheim an der Brenz Niederstotzingen Herbrechtingen | 4253,18 | HDH (1510,4) UL (2742,6) Ausgedehnte vermoorte Niederung |
Elzniederung zwischen Kenzingen und Rust | weitere Bilder | DE7712402 | 555537915 | DE7712402 | 2006 | Position | Landkreis Emmendingen Ortenaukreis | 1084,97 | EM (800,0) OG (285,0) Wässerwiesen, Wirtschaftswiesen, Felder, Heckenstreifen, Feldgehölze |
Enztal Mühlhausen - Roßwag | weitere Bilder | DE7019441 | 555537863 | DE7019441 | 2000 | Position | Mühlacker Illingen Vaihingen an der Enz | 539,75 | LB (246,3) PF (293,5) Mäandrierender Fluss mit Auewald, Wiesen und Altwasser |
Eriskircher Ried | weitere Bilder | DE8323401 | 555537962 | DE8323401 | 2006 | Position | Eriskirch Friedrichshafen Langenargen | 603,52 | FN Riedflächen und Streuwiesen zwischen Schussen- und Rotachmündung |
Eselsburger Tal | weitere Bilder | DE7327441 | 555537891 | DE7327441 | 2007 | Position | Herbrechtingen Gerstetten | 327,69 | HDH Tief eingeschnittenes Flusstal der Brenz |
Federseeried | weitere Bilder | DE7923401 | 555537928 | DE7923401 | 2006 | Position | Landkreis Biberach | 2929,85 | BC Riedlandschaft mit eutrophem Flachsee |
Felsenberg | DE6618402 | 555537816 | DE6618402 | 2004 | Position | Rhein-Neckar-Kreis | 5,86 | HD alter Sandsteinbruch mit breiter Steilwand | |
Gottswald | DE7513442 | 555537905 | DE7513442 | 2006 | Position | Ortenaukreis | 2208,32 | OG Großflächiger Waldkomplex | |
Grienwiesen und Wernauer Baggerseen | weitere Bilder | DE7322401 | 555537889 | DE7322401 | 2007 | Position | Wernau (Neckar) Unterensingen Wendlingen am Neckar Köngen | 68,59 | ES ehemalige Kiesgruben am Neckar mit Verlandungszonen |
Hardtwald nördlich von Karlsruhe | DE6916441 | 555537856 | DE6916441 | 2004 | Position | Landkreis Karlsruhe Karlsruhe | 4742,39 | KA (3043,2) KA Kiefernwald mit Altbeständen an Stieleichen und aufgelassener Kiesgrube | |
Heiden und Wälder Tauberland | weitere Bilder | DE6323441 | 555537761 | DE6323441 | 2004 | Position | Königheim Werbach Külsheim Tauberbischofsheim Hardheim | 1117,34 | MOS (139,2) TBB (978,1) Heiden, Mager- und Trockenrasen auf steilen Muschelkalkhängen |
Hohenloher Ebene östlich von Wallhausen | DE6726441 | 555537831 | DE6726441 | 2004 | Position | Satteldorf Wallhausen | 538,88 | SHA Wichtiger Korridor für den Vogelzug | |
Hohentwiel/Hohenkrähen | weitere Bilder | DE8218401 | 555537951 | DE8218401 | 2006 | Position | Hilzingen Mühlhausen-Ehingen Singen (Hohentwiel) | 150,41 | KN Wichtiger Korridor für den Vogelzug |
Höwenegg | weitere Bilder | DE8018401 | 555537936 | DE8018401 | 1998 | Position | Immendingen | 20,74 | TUT Vulkankomplex, geologisches Dokument |
Jagst mit Seitentälern | weitere Bilder | DE6624401 | 555537817 | DE6624401 | 2000 | Position | Hohenlohekreis Landkreis Heilbronn Landkreis Schwäbisch Hall Neckar-Odenwald-Kreis Ostalbkreis | 852,18 | AA (6,3) KÜN (312,0) HN (250,1) SHA (267,1) MOS (16,7) Eingeschnittenes Flusstal mit naturnahen Hangwäldern |
Johanniterwald | DE7712403 | 555537916 | DE7712403 | 2008 | Position | Kenzingen Rheinhausen | 57,55 | EM Eichen-Hainbuchenwälder | |
Kaiserstuhl | weitere Bilder | DE7912442 | 555537925 | DE7912442 | 2006 | Position | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Landkreis Emmendingen | 7922,78 | FR (5314,9) EM (2607,9) Rebgroßterrassen, Rebkleinterrassen |
Kälberklamm und Hasenklamm | weitere Bilder | DE7016401 | 555537861 | DE7016401 | 2001 | Position | Ettlingen Waldbronn Karlsruhe | 21,27 | KA Zwei Kerbbachsysteme mit natürlichen Quellbereichen |
Kammbach-Niederung | DE7413441 | 555537894 | DE7413441 | 2007 | Position | Ortenaukreis | 1834,90 | OG Wiesenniederung mit hohem Feuchtwiesenanteil | |
Kinzig-Schutter-Niederung | weitere Bilder | DE7513441 | 555537904 | DE7513441 | 2006 | Position | Ortenaukreis | 2821,85 | OG Mosaik von Nasswiesen, Äckern, Reste von Streuwiesen und Großseggenrieden |
Kocher mit Seitentälern | weitere Bilder | DE6823441 | 555537850 | DE6823441 | 2004 | Position | Hohenlohekreis Landkreis Heilbronn Landkreis Schwäbisch Hall | 888,40 | SHA (401,5) HN (85,2) KÜN (401,7) Sohltal des Kochers mit naturbelassenen Abschnitten |
Kochhartgraben und Ammertalhänge | weitere Bilder | DE7419401 | 555537897 | DE7419401 | 2006 | Position | Ammerbuch Rottenburg am Neckar | 53,58 | TÜ Kulturlandschaft mit Rasenkomplexen, Saumgesellschaften, Schafweiden, Hecken und Streuobstwiesen |
Konstanzer Bucht des Bodensees | weitere Bilder | DE8321401 | 555537961 | DE8321401 | 2006 | Position | Konstanz | 311,12 | KN Wasserfläche mit Flachwasserzonen |
Korker Wald | DE7313442 | 555537887 | DE7313442 | 2006 | Position | Ortenaukreis | 2826,72 | OG Großflächige Waldkomplexe mit alten Eichen-Hainbuchenwäldern | |
Lappen bei Walldürn | DE6422401 | 555537786 | DE6422401 | 2003 | Position | Neckar-Odenwald-Kreis | 62,58 | MOS wechselfeuchte Wiesen in Muldenlage | |
Lindenweiher | DE7924401 | 555537929 | DE7924401 | 2006 | Position | Hochdorf | 46,33 | BC Künstlich aufgestauter Weiher im Bereich der Niederterrassenschotter des Rißtals | |
Mindelsee | weitere Bilder | DE8220403 | 555537954 | DE8220403 | 2001 | Position | Radolfzell am Bodensee Allensbach | 409,12 | KN Eiszeitlicher See mit bewaldeten Steilufern und Verlandungszonen |
Mittlere Schwäbische Alb | weitere Bilder | DE7422441 | 555537899 | DE7422441 | 2001 | Position | Alb-Donau-Kreis Landkreis Esslingen Landkreis Göppingen Landkreis Reutlingen Landkreis Tübingen Zollernalbkreis | 39597,26 | RT (18988,2) GP (12642,5) ES (5804,5) TÜ (1696,8) BL (310,6) UL (154,7) Vielfältige Kultur- und Naturlandschaft |
Mittlerer Rammert | weitere Bilder | DE7519401 | 555537906 | DE7519401 | 2001 | Position | Rottenburg am Neckar Ofterdingen Dußlingen Tübingen | 2749,54 | TÜ Streuobstwiesen, Kleingartenanlagen und naturnahe Eichen-Buchenwälder |
Mittlerer Schwarzwald | weitere Bilder | DE7915441 | 555537926 | DE7915441 | 2001 | Position | Schwarzwald-Baar-Kreis Landkreis Emmendingen Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Ortenaukreis Landkreis Rottweil | 21665,69 | VS (10677,9) FR (3051,9) OG (2398,0) EM (5319,5) RW (218,3) Hochgelegene Waldgebiete |
Mooswälder bei Freiburg | DE7912441 | 555537924 | DE7912441 | 2004 | Position | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Landkreis Emmendingen Freiburg im Breisgau | 3617,41 | FR (950,1) EM (65,2) FR Überwiegend bewaldeter Schwemmfächer der Dreisam | |
Nordschwarzwald | weitere Bilder | DE7415441 | 555537895 | DE7415441 | 2006 | Position | Landkreis Calw Landkreis Freudenstadt Landkreis Rastatt Landkreis Rottweil Ortenaukreis Baden-Baden | 36045,11 | OG (17414,1) OG (5451,0) RA (9248,7) CW (2588,3) RW (977,5) BAD Naturnahe Bergmischwälder |
Ostalbtrauf bei Aalen | DE7126401 | 555537872 | DE7126401 | 2006 | Position | Aalen | 561,47 | AA Bewaldeter Höhenrücken des Härtsfeldes | |
Pfrunger und Burgweiler Ried | weitere Bilder | DE8022401 | 555537937 | DE8022401 | 2000 | Position | Ostrach Wilhelmsdorf Riedhausen Königseggwald Guggenhausen | 2825,81 | RV (1392,4) SIG (1433,4) Moorkomplex aus Hoch-, Zwischen- und Niedermooren |
Pleidelsheimer Wiesental mit Altneckar | DE7021401 | 555537864 | DE7021401 | 2001 | Position | Landkreis Ludwigsburg | 42,07 | LB Ehemaliger Baggersee im Neckartal | |
Renchniederung | DE7313441 | 555537886 | DE7313441 | 2006 | Position | Achern Renchen Rheinau Appenweier | 1855,81 | OG Niederung mit vielfältiger Nutzung | |
Rheinniederung Altlußheim-Mannheim | DE6616441 | 555537813 | DE6616441 | 2006 | Position | Rhein-Neckar-Kreis Mannheim | 4451,83 | HD (4033,6) MA (Stadt) (418,3) Rheinniederungslandschaft mit Altrheinen und Altrheininseln | |
Rheinniederung Breisach-Sasbach mit Limberg | DE7911401 | 555537923 | DE7911401 | 2006 | Position | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Landkreis Emmendingen | 1115,97 | FR (647,3) EM (468,6) Gestauter Rhein, Bastardaue, ehemalige Aue | |
Rheinniederung Elchesheim-Karlsruhe | DE7015441 | 555537860 | DE7015441 | 1999 | Position | Karlsruhe Landkreis Karlsruhe Landkreis Rastatt | 2165,19 | KA (448,3) KA (Stadt) (954,8) RA (762,1) Flussbegleitende Überflutungsaue | |
Rheinniederung Haltingen - Neuenburg mit Vorbergzone | weitere Bilder | DE8211401 | 555537950 | DE8211401 | 2006 | Position | Neuenburg am Rhein Efringen-Kirchen Bad Bellingen Schliengen Weil am Rhein | 1475,45 | FR (576,3) LÖ (899,2) Naturnaher Fluss mit Schnellen und Kiesbänken |
Rheinniederung Karlsruhe – Rheinsheim | weitere Bilder | DE6816401 | 555537845 | DE6816401 | 2000 | Position | Karlsruhe Landkreis Karlsruhe | 5115,67 | KA (4876,1) KA (Stadt) (239,6) Altaue, aktuelles Überschwemmungsgebiet in Mäanderzone |
Rheinniederung Kehl-Helmlingen | DE7313401 | 555537885 | DE7313401 | 2006 | Position | Ortenaukreis | 2133,79 | OG Gestauter Rhein mit Staustufe Gambsheim, ehemalige Aue | |
Rheinniederung Neuenburg-Breisach | DE8011401 | 555537932 | DE8011401 | 2001 | Position | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 2782,11 | FR Restrhein mit Schnellen und Kiesbänken | |
Rheinniederung Nonnenweier - Kehl | DE7512401 | 555537903 | DE7512401 | 2001 | Position | Ortenaukreis | 3900,76 | OG Gestauter Rhein, ehemalige Aue, ausgedehntes Altrheinsystem | |
Rheinniederung Sasbach-Wittenweier | DE7712401 | 555537914 | DE7712401 | 2003 | Position | Ortenaukreis Landkreis Emmendingen | 4718,89 | EM (3241,2) OG (1477,6) Gestauter Rhein, ehemalige Aue, ausgedehntes Altrheinsystem | |
Rheinniederung von der Rench- bis zur Murgmündung | DE7114441 | 555537868 | DE7114441 | 2006 | Position | Landkreis Rastatt | 3105,40 | RA Gestauter Rhein mit ehemaliger Aue | |
Riedmatten und Schiftunger Bruch | DE7214441 | 555537877 | DE7214441 | 2006 | Position | Landkreis Rastatt | 375,08 | RA Wiesenniederungen von Schwarzwaldzuflüssen in der Rheinebene | |
Rohrsee | weitere Bilder | DE8125441 | 555537945 | DE8125441 | 1994 | Position | Bad Wurzach | 110,52 | RV Größerer natürlicher eutropher Grundwassersee |
Saalbachniederung bei Hambrücken | DE6817441 | 555537849 | DE6817441 | 2004 | Position | Landkreis Karlsruhe | 384,86 | KA Niederung, vom kanalisierten Saalbach durchflossen | |
Salemer Klosterweiher | weitere Bilder | DE8221401 | 555537956 | DE8221401 | 2001 | Position | Salem Uhldingen-Mühlhofen | 136,51 | FN Mehrere bewirtschaftete Fischteiche mit Röhrichtbeständen |
Salenberg | weitere Bilder | DE7425401 | 555537900 | DE7425401 | 2001 | Position | Lonsee | 28,08 | UL Wacholderheide auf einem Westhang im Weißen Jura |
Schlichemtal | weitere Bilder | DE7717401 | 555537917 | DE7717401 | 2001 | Position | Epfendorf Dietingen | 217,95 | RW Tal mit Umlaufberg und Schlichemklamm |
Schmiechener See | weitere Bilder | DE7624402 | 555537910 | DE7624402 | 2006 | Position | Schelklingen Allmendingen | 73,60 | UL Fast verlandeter See in alter Urdonau-Schlinge |
Schönberg bei Freiburg | DE8012441 | 555537934 | DE8012441 | 2006 | Position | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Freiburg im Breisgau | 68,68 | FR (4,9) FR (Stadt) (63,7) Mosaik mit verschiedenen Nutzungen am Schönberg-Nordhang | |
Schönbuch | weitere Bilder | DE7420441 | 555537898 | DE7420441 | 2006 | Position | Landkreis Tübingen Landkreis Böblingen Landkreis Reutlingen Landkreis Esslingen | 15362,03 | TÜ (8024,6) BB (5384,6) RT (1381,6) ES (571,2) Buchenwaldgebiet mit Streuobstwiesen am Rand |
Schwarzensee und Kolbenmoos | DE8324441 | 555537963 | DE8324441 | 2007 | Position | Wangen im Allgäu | 55,72 | RV Natürlicher eutropher See mit Verlandungsvegetation und Schilfgürtel | |
Schwetzinger und Hockenheimer Hardt | DE6617441 | 555537814 | DE6617441 | 2004 | Position | Neckar-Odenwald-Kreis | 1436,22 | MOS Kiefernwald, offene und bewaldete Sanddünen | |
Steinbruch Leimen | DE6618401 | 555537815 | DE6618401 | 2004 | Position | Rhein-Neckar-Kreis Heidelberg | 22,02 | HD (18,1) HD (Stadt) (4,0) Muschelkalksteinbruch mit Stollensystem | |
Streuobst- und Weinberggebiete zwischen Geradstetten, Rudersberg und Waldhausen | weitere Bilder | DE7123441 | 555537871 | DE7123441 | 2006 | Position | Rems-Murr-Kreis Lorch | 2073,59 | WN (2026,8) AA (46,8) Streuobstwiesen und Weinberge |
Stromberg | DE6919441 | 555537857 | DE6919441 | 2004 | Position | Enzkreis Landkreis Heilbronn Landkreis Ludwigsburg | 10305,67 | LB (6158,1) PF (1970,9) HN (2176,7) Durch Bachtäler zerschnittener Zeugenbergkomplex | |
Südschwarzwald | weitere Bilder | DE8114441 | 555537942 | DE8114441 | 2006 | Position | Freiburg im Breisgau Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Landkreis Lörrach Landkreis Waldshut | 33515,91 | WT (13807,7) FR (9477,8) LÖ (9900,7) FR (Stadt) (329,7) Naturraum Hochschwarzwald zwischen Höllental und Hochrhein |
Südwestalb und Oberes Donautal | weitere Bilder | DE7820441 | 555537921 | DE7820441 | 1999 | Position | Landkreis Rottweil Landkreis Sigmaringen Landkreis Tübingen Landkreis Tuttlingen Zollernalbkreis | 43030,98 | BL (18470,6) TUT (16816,6) SIG (6416,9) TÜ (1185,8) RW (141,1) Kultur- und Naturlandschaft der Schwäbischen Alb |
Täler der Mittleren Flächenalb | weitere Bilder | DE7624441 | 555537911 | DE7624441 | 2006 | Position | Alb-Donau-Kreis Landkreis Biberach Landkreis Reutlingen Ulm | 5692,36 | UL (4034,6) RT (1519,5) UL (Stadt) (132,0) BC (6,3) Tallandschaften der Schwäbischen Alb |
Tierstein mit Hangwald und Egerquelle | weitere Bilder | DE7127401 | 555537873 | DE7127401 | 2006 | Position | Bopfingen | 2,77 | AA Aussichtspunkt der Ostalb |
Tüllinger Berg und Gleusen | DE8311441 | 555537960 | DE8311441 | 2007 | Position | Landkreis Lörrach | 581,86 | LÖ Kulturlandschaft mit Streuobst, Reben, Magerrasen | |
Überlinger See des Bodensees | weitere Bilder | DE8220404 | 555537955 | DE8220404 | 2001 | Position | Allensbach Bodman-Ludwigshafen Konstanz Sipplingen Überlingen Uhldingen-Mühlhofen | 2555,78 | KN (1108,1) FN (519,2) Bodenseeteil mit Steilufer |
Unteres Remstal | weitere Bilder | DE7121442 | 555537870 | DE7121442 | 2006 | Position | Waiblingen Fellbach Remseck am Neckar | 571,42 | WN (411,5) LB (159,9) Kerbtal der Rems mit großen Schlingen |
Untersee des Bodensees | weitere Bilder | DE8220401 | 555537952 | DE8220401 | 2006 | Position | Konstanz Radolfzell am Bodensee Singen (Hohentwiel) Allensbach Gaienhofen Moos Öhningen Reichenau | 5915,33 | KN Großer Flachwassersee |
Vogelinsel Max-Eyth-See | weitere Bilder | DE7121441 | 555537869 | DE7121441 | 2006 | Position | Stuttgart | 3,01 | S Insel in einem früheren Baggersee |
Vorland der mittleren Schwäbischen Alb | weitere Bilder | DE7323441 | 555537890 | DE7323441 | 2007 | Position | Landkreis Esslingen Landkreis Göppingen | 17003 | GP (5765,3) ES (11237,6) Kleinteilige Kulturlandschaft mit ausgedehnten Streuobstwiesen |
Wachenberg bei Weinheim | DE6418401 | 555537784 | DE6418401 | 2006 | Position | Rhein-Neckar-Kreis | 23,31 | HD Porphyrsteinbruch, umgeben von Laub- und Mischwald | |
Wagbachniederung | weitere Bilder | DE6717401 | 555537830 | DE6717401 | 2012 | Position | Landkreis Karlsruhe Rhein-Neckar-Kreis | 1041,89 | KA (862,9) HD (179,0) Niedermoor in Rheinmäanderzone |
Weiher bei Maulbronn | DE7018401 | 555537862 | DE7018401 | 2004 | Position | Enzkreis | 142,73 | PF ehemalige Klosterweiher mit Schilf- und Rohrkolbenröhricht | |
Wiesenlandschaft bei Balingen | weitere Bilder | DE7718441 | 555537918 | DE7718441 | 2001 | Position | Balingen Geislingen | 969,45 | BL Wiesenlandschaft mit einzelnen Streuobstbeständen |
Wiesenweihe Taubergrund | weitere Bilder | DE6425441 | 555537787 | DE6425441 | 2001 | Position | Creglingen Igersheim Wittighausen | 1692,19 | TBB Landwirtschaftlich geprägte Ausläufer der Ochsenfurter Gäulandschaft |
Wurzacher Ried | weitere Bilder | DE8025401 | 555537938 | DE8025401 | 2003 | Position | Bad Wurzach | 1798,32 | RV Großer Moorkomplex |
Wutach und Baaralb | weitere Bilder | DE8116441 | 555537943 | DE8116441 | 2006 | Position | Blumberg Bräunlingen Donaueschingen Hüfingen Bonndorf im Schwarzwald Stühlingen Wutach Löffingen Friedenweiler Lenzkirch | 14002,46 | VS (8640,1) WT (3607,4) FR (1755,0) Schluchttal der Wutach mit Seitenflüssen |
Ziegelberg | DE7418401 | 555537896 | DE7418401 | 2006 | Position | Nagold | 55,55 | CW Naturnahe, reich strukturierte Landschaft |
Siehe auch |
- Liste der Schutzgebiete in Baden-Württemberg
Weblinks |
- LUBW-Liste aller Gemeinden mit Vogelschutzgebieten
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}