Liste der EU-Vogelschutzgebiete in Thüringen
Die Liste der EU-Vogelschutzgebiete in Thüringen zeigt die 44 (Stand Februar 2019) Europäischen Vogelschutzgebiete (englisch Special Protection Area, SPA) im deutschen Bundesland Thüringen. Sie sind Bestandteil des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000. Teilweise überschneiden sie sich mit bestehenden FFH-, Natur- und Landschaftsschutzgebieten.
Inhaltsverzeichnis
1 Hinweise zu den Angaben in der Tabelle
2 Tabelle
3 Siehe auch
4 Weblinks
Hinweise zu den Angaben in der Tabelle |
Gebietsname: Amtliche Bezeichnung des Schutzgebiets
Bild/Commons: Bild und Link zu weiteren Bildern aus dem Schutzgebiet
BfN-ID: Kennung des Schutzgebietes, vergeben durch das Bundesamt für Naturschutz
WDPA-ID: Link zum Schutzgebiet in der World Database on Protected Areas
EEA-ID: Link zum Schutzgebiet in der Datenbank der European Environment Agency (EEA)
Ausweisung: Datum der Ausweisung als Schutzgebiet
Lage: Geografischer Standort
Kreis/Stadt: Landkreis oder Gemeinde, auf deren Gebiet sich das Schutzgebiet befindet
Fläche: Gesamtfläche des Schutzgebiets in Hektar
Bemerkung: Besonderheiten und Anmerkungen
Bis auf die Spalte Lage sind alle Spalten sortierbar.
Tabelle |
Gebietsname | Bild/Commons | BfN-ID | WDPA-ID | EEA-ID | Ausweisung | Lage | Kreis/Stadt | Fläche ha | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ackerhügelland nördlich Weimar mit Ettersberg | DE4933420 | 555537592 | DE4933420 | 2007 | Position | 18703 | |||
Ackerhügelland westlich Erfurt mit Fahnerscher Höhe | DE4930420 | 555537591 | DE4930420 | 2007 | Position | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 12052 | ||
Auma-Aue mit Wolcheteiche und Struthbach-Niederung | DE5237420 | 555537632 | DE5237420 | 2007 | Position | 877 | |||
Bleicheröder Berge | DE4529420 | 555537521 | DE4529420 | 2008 | Position | 1271 | |||
Dickkopf - Bendeleber Forst - NSG Gatterberge | DE4631301 | 555537540 | DE4631301 | 2007 | Position | 1226 | |||
Ellersystem - Weilröder Wald - Sülzensee | DE4428302 | 555537508 | DE4428302 | 1993 | Position | 1902 | |||
Elstertal zwischen Greiz und Wünschendorf | weitere Bilder | DE5238303 | 555537633 | DE5238303 | 2007 | Position | Landkreis Greiz | 1602 | |
Frankenwald - Schieferbrüche um Lehesten | weitere Bilder | DE5535420 | 555537681 | DE5535420 | 2007 | Position | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 7209 | |
Gera-Unstrut-Niederung um Straußfurt | DE4831401 | 555537580 | DE4831401 | 2007 | Position | 5508 | |||
Gleichberge | DE5529302 | 555537680 | DE5529302 | 2007 | Position | 1831 | |||
Grenzstreifen am Galgenberg - Milzgrund - Warthügel | DE5628303 | 555537690 | DE5628303 | 2007 | Position | 199 | |||
Große Luppe - Reinsberge - Veronikaberg | DE5231304 | 555537629 | DE5231304 | 2007 | Position | 2483 | |||
Hainich | DE4828301 | 555537579 | DE4828301 | 2000 | Position | 15036 | |||
Hainleite - Westliche Schmücke | DE4632420 | 555537541 | DE4632420 | 2004 | Position | 7548 | |||
Hänge an der Bleilochtalsperre | DE5536301 | 555537682 | DE5536301 | 2007 | Position | 927 | |||
Helme-Unstrut-Niederung | DE4633420 | 555537542 | DE4633420 | 2007 | Position | 1765 | |||
Herpfer Wald - Berkeser Wald - Stillberg | DE5428303 | 555537666 | DE5428303 | 2007 | Position | 2207 | |||
Hohe Schrecke - Finne | DE4734320 | 555537563 | DE4734320 | 2007 | Position | 5732 | |||
Ilmtal zwischen Bad Berka und Weimar mit Buchfarter Wald | DE5034420 | 555537604 | DE5034420 | 2007 | Position | 1921 | |||
Kyffhäuser - Badraer Schweiz - Helmestausee | DE4531403 | 555537524 | DE4531403 | 2008 | Position | 3781 | |||
Langer Berg - Buntsandstein-Waldland um Paulinzella | DE5332420 | 555537649 | DE5332420 | 2007 | Position | 4300 | |||
Mittlerer Thüringer Wald | DE5430401 | 555537667 | DE5430401 | 2007 | Position | 18372 | |||
Mittlerer Thüringer Wald westlich Oberhof | DE5229301 | 555537628 | DE5229301 | 2007 | Position | 1037 | |||
Muschelkalkgebiet südöstlich Erfurt | DE5032420 | 555537603 | DE5032420 | 2003 | Position | 3433 | |||
Muschelkalkhänge der westlichen Saaleplatte | DE5135420 | 555537617 | DE5135420 | 2007 | Position | 10824 | |||
Muschelkalk-Landschaft westlich Rudolstadt | DE5233420 | 555537630 | DE5233420 | 2007 | Position | 1570 | |||
Nördliches Thüringer Schiefergebirge mit Schwarzatal | DE5333420 | 555537650 | DE5333420 | 2007 | Position | 7152 | |||
Nordöstliches Altenburger Land | DE4940420 | 555537593 | DE4940420 | 2007 | Position | 3398 | |||
Ohrdrufer Muschelkalkplatte und Apfelstädtaue | DE5130420 | 555537616 | DE5130420 | 2007 | Position | 10397 | |||
Plothener Teiche | weitere Bilder | DE5336401 | 555537651 | DE5336401 | 2007 | Position | Saale-Orla-Kreis | 2880 | |
Pöllwitzer Wald | DE5338420 | 555537652 | DE5338420 | 2007 | Position | 2030 | |||
Rodachaue mit Bischofsau und Althellinger Grund | DE5730420 | 555537700 | DE5730420 | 2007 | Position | 563 | |||
Südharz | DE4330420 | 555537500 | DE4330420 | 2005 | Position | 2409 | |||
Südharzer Gipskarst | DE4430420 | 555537509 | DE4430420 | 1993 | Position | 2872 | |||
Südliches Eichsfeld | DE4727420 | 555537562 | DE4727420 | 2007 | Position | 1967 | |||
Thüringer Wald zwischen Ruhla und Großer Inselsberg | DE5128420 | 555537615 | DE5128420 | 2003 | Position | 2210 | |||
Thüringische Rhön | DE5326401 | 555537648 | DE5326401 | 2007 | Position | 19949 | |||
Untereichsfeld - Ohmgebirge | weitere Bilder | DE4527420 | 555537520 | DE4527420 | 1993 | Position | Landkreis Eichsfeld | 11006 | |
Vordere und Hintere Heide südlich Uhlstädt | DE5234401 | 555537631 | DE5234401 | 2007 | Position | 6183 | |||
Werra-Aue zwischen Breitungen und Creuzburg | weitere Bilder | DE5127401 | 555537614 | DE5127401 | 2007 | Position | Wartburgkreis | 2578 | |
Werrabergland südwestlich Uder | weitere Bilder | DE4626420 | 555537539 | DE4626420 | 2007 | Position | Landkreis Eichsfeld | 8433 | |
Westliche Hainleite - Wöbelsburg | DE4530301 | 555537522 | DE4530301 | 1993 | Position | 1170 | |||
Westliches Thüringer Schiefergebirge | weitere Bilder | DE5432401 | 555537668 | DE5432401 | 1995 | Position | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 11914 | |
Zeitzer Forst | DE5038420 | 555537606 | DE5038420 | 2007 | Position | 397 |
Siehe auch |
- Liste der Naturschutzgebiete in Thüringen
- Liste der Landschaftsschutzgebiete in Thüringen
- Liste der FFH-Gebiete in Thüringen
- Liste der Naturwaldreservate in Thüringen
Weblinks |
Commons: EU-Vogelschutzgebiete in Thüringen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Steckbriefe der Natura-2000-Gebiete
Karte mit allen Koordinaten: OSM
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}