Liste der EU-Vogelschutzgebiete in Schleswig-Holstein
Die Liste der EU-Vogelschutzgebiete in Schleswig-Holstein zeigt die 46 (Stand Februar 2019) Europäischen Vogelschutzgebiete (englisch Special Protection Area, SPA) im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein. Sie sind Bestandteil des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000.
Teilweise überschneiden sie sich mit bestehenden FFH-, Natur- und Landschaftsschutzgebieten.
Inhaltsverzeichnis
1 Hinweise zu den Angaben in der Tabelle
2 Tabelle
3 Siehe auch
4 Weblinks
Hinweise zu den Angaben in der Tabelle |
Gebietsname: Amtliche Bezeichnung des Schutzgebiets
Bild/Commons: Bild und Link zu weiteren Bildern aus dem Schutzgebiet
BfN-ID: Kennung des Schutzgebietes, vergeben durch das Bundesamt für Naturschutz
WDPA-ID: Link zum Schutzgebiet in der World Database on Protected Areas
EEA-ID: Link zum Schutzgebiet in der Datenbank der European Environment Agency (EEA)
Ausweisung: Datum der Ausweisung als Schutzgebiet
Lage: Geografischer Standort
Kreis/Stadt: Landkreis oder Gemeinde, auf deren Gebiet sich das Schutzgebiet befindet
Fläche: Gesamtfläche des Schutzgebiets in Hektar
Bemerkung: Besonderheiten und Anmerkungen
Bis auf die Spalte Lage sind alle Spalten sortierbar.
Tabelle |
Gebietsname | Bild/Commons | BfN-ID | WDPA-ID | EEA-ID | Ausweisung | Lage | Kreis/Stadt | Fläche ha | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alsterniederung | DE2226401 | 555537303 | DE2226401 | 2001 | Position | 909 | |||
Barker und Wittenborner Heide | weitere Bilder | DE2026401 | 555537284 | DE2026401 | 2000 | Position | Kreis Segeberg | 1392 | |
Binnendünen- und Moorlandschaft im Sorgetal | DE1623401 | 555537254 | DE1623401 | 2004 | Position | 886 | |||
Eckernförder Bucht mit Flachgründen | DE1525491 | 555537248 | DE1525491 | 2004 | Position | 12064 | |||
Eiderstedt | DE1618404 | 555537252 | DE1618404 | 2004 | Position | 6704 | |||
Eider-Treene-Sorge-Niederung | DE1622493 | 555537253 | DE1622493 | 2004 | Position | 15014 | |||
Flensburger Förde | DE1123491 | 555537243 | DE1123491 | 2004 | Position | 12404 | |||
Gotteskoog-Gebiet | DE1119401 | 555537241 | DE1119401 | 2007 | Position | 892 | |||
Grönauer Heide | DE2130491 | 555537294 | DE2130491 | 2001 | Position | 195 | |||
Großer Plöner See-Gebiet | DE1828491 | 555537269 | DE1828491 | 2004 | Position | 4539 | |||
Haaler Au-Niederung | DE1823402 | 555537268 | DE1823402 | 2000 | Position | 964 | |||
Heidmoor-Niederung | DE1929401 | 555537273 | DE1929401 | 1992 | Position | 339 | |||
Kisdorfer Wohld | DE2126401 | 555537293 | DE2126401 | 2000 | Position | 721 | |||
Langenlehsten | DE2530421 | 555537346 | DE2530421 | 2004 | Position | 1761 | |||
Lanker See | DE1727401 | 555537260 | DE1727401 | 2004 | Position | 637 | |||
NSG Aalbeek-Niederung | DE2030303 | 555537286 | DE2030303 | 2000 | Position | 310 | |||
NSG Ahrensee und nordöstlicher Westensee | weitere Bilder | DE1725401 | 555537259 | DE1725401 | 2000 | Position | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 628 | |
NSG Besenhorster Sandberge und Elbsandwiesen | DE2527421 | 555537344 | DE2527421 | 1999 | Position | 150 | |||
NSG Fröslev-Jardelunder Moor | DE1121391 | 555537242 | DE1121391 | 2004 | Position | 224 | |||
NSG Hahnheide | DE2328401 | 555537316 | DE2328401 | 2002 | Position | 1395 | |||
NSG Hansdorfer Brook | DE2227401 | 555537304 | DE2227401 | 1997 | Position | 257 | |||
NSG Kossautal | DE1729401 | 555537262 | DE1729401 | 1997 | Position | 106 | |||
NSG Kudensee | DE2021401 | 555537283 | DE2021401 | 2000 | Position | 249 | |||
NSG Neustädter Binnenwasser | DE1830301 | 555537270 | DE1830301 | 2000 | Position | 277 | |||
NSG Oldenburger See und Umgebung | DE2330353 | 555537318 | DE2330353 | 1992 | Position | 123 | |||
NSG Schwansener See | weitere Bilder | DE1326301 | 555537244 | DE1326301 | 1983 | Position | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 202 | |
Oldenburger Graben | DE1731401 | 555537263 | DE1731401 | 2000 | Position | 1262 | |||
Östliche Kieler Bucht | DE1530491 | 555537249 | DE1530491 | 1992 | Position | 74690 | |||
Ostsee östlich Wagrien | DE1633491 | 555537256 | DE1633491 | 1986 | Position | 39421 | |||
Ostseeküste am Brodtener Ufer | weitere Bilder | DE1931301 | 555537275 | DE1931301 | 2000 | Position | Lübeck Kreis Ostholstein | 2084 | |
Ramsar-Gebiet S-H Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete | weitere Bilder | DE0916491 | 555537239 | DE0916491 | 2005 | Position | Kreis Nordfriesland | 463907 | |
Sachsenwald-Gebiet | DE2428492 | 555537330 | DE2428492 | 2004 | Position | 7479 | |||
Schaalsee-Gebiet | DE2331491 | 555537320 | DE2331491 | 2000 | Position | 8474 | |||
Schierenwald | DE1923401 | 555537271 | DE1923401 | 2004 | Position | 819 | |||
Schlei | DE1423491 | 555537246 | DE1423491 | 1997 | Position | 8686 | |||
Seevogelschutzgebiet Helgoland | DE1813491 | 555537266 | DE1813491 | 2000 | Position | 161333 | |||
Selenter See-Gebiet | DE1628491 | 555537255 | DE1628491 | 2004 | Position | 3060 | |||
Staatsforsten Barlohe | DE1823401 | 555537267 | DE1823401 | 1997 | Position | 2366 | |||
Teiche zwischen Selent und Plön | DE1728401 | 555537261 | DE1728401 | 2004 | Position | 443 | |||
Traveförde | DE2031401 | 555537287 | DE2031401 | 2000 | Position | 3287 | |||
Unterelbe bis Wedel | DE2323401 | 555537314 | DE2323401 | 1997 | Position | 7426 | |||
Vorland St. Margarethen | weitere Bilder | DE2121402 | 555537292 | DE2121402 | 1992 | Position | Kreis Steinburg | 244 | |
Wahlsdorfer Holz | DE1929402 | 555537274 | DE1929402 | 2000 | Position | 248 | |||
Wälder im Aukrug | DE1924401 | 555537272 | DE1924401 | 2004 | Position | 597 | |||
Waldgebiete in Lauenburg | DE2328491 | 555537317 | DE2328491 | 2000 | Position | 3093 | |||
Wardersee | DE2028401 | 555537285 | DE2028401 | 1998 | Position | 1043 |
Siehe auch |
- Liste der Naturschutzgebiete in Schleswig-Holstein
- Liste der Landschaftsschutzgebiete in Schleswig-Holstein
- Liste der FFH-Gebiete in Schleswig-Holstein
- Liste der Naturwaldreservate in Schleswig-Holstein
- Liste der Naturerlebnisräume in Schleswig-Holstein
Weblinks |
Commons: EU-Vogelschutzgebiete in Schleswig-Holstein – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Steckbriefe der Natura-2000-Gebiete
Karte mit allen Koordinaten: OSM
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}