Europameisterschaften im Gewichtheben 1979
Die 58. Europameisterschaften im Gewichtheben der Männer fanden vom 19. bis 27. Mai 1979 in der bulgarischen Stadt Warna statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse
1.1 Klasse bis 52 kg (Fliegengewicht)
1.2 Klasse bis 56 kg (Bantamgewicht)
1.3 Klasse bis 60 kg (Federgewicht)
1.4 Klasse bis 67,5 kg (Leichtgewicht)
1.5 Klasse bis 75 kg (Mittelgewicht)
1.6 Klasse bis 82,5 kg (Leichtschwergewicht)
1.7 Klasse bis 90 kg (Mittelschwergewicht)
1.8 Klasse bis 100 kg (1. Schwergewicht)
1.9 Klasse bis 110 kg (2. Schwergewicht)
1.10 Klasse über 110 kg (Superschwergewicht)
2 Literatur
Ergebnisse |
Klasse bis 52 kg (Fliegengewicht) |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Sowjetunion 1955 Alexander Woronin | 110,0 kg | Polen 1944 Stefan Leletko | 102,5 kg | Polen 1944 Tadeusz Golik | 100,0 kg |
Stoßen | Sowjetunion 1955 Alexander Woronin | 135,0 kg | Ungarn 1957 Béla Oláh | 132,5 kg | Polen 1944 Stefan Leletko | 130,0 kg |
Zweikampf | Sowjetunion 1955 Alexander Woronin | 245,0 kg | Polen 1944 Stefan Leletko | 232,5 kg | Ungarn 1957 Béla Oláh | 232,5 kg |
- Woronin bewältigte im Reißen 110,5 kg , aber auf Grund der 2,5-Kilogramm-Regel gingen 110 kg in die Wertung ein.
- Woronin bewältigte im Stoßen in einem zusätzlichen Versuch 142 kg.
Klasse bis 56 kg (Bantamgewicht) |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Polen 1944 Tadeusz Dembończyk | 115,0 kg 000 | Bulgarien 1971 Anton Kodzhabashev | 115,0 kg | Polen 1944 Leszek Skorupa | 110,0 kg |
Stoßen | Bulgarien 1971 Anton Kodzhabashev | 147,5 kg 000 | Polen 1944 Tadeusz Dembończyk | 145,0 kg | Ungarn 1957 Imre Stefanovics | 142,5 kg |
Zweikampf | Bulgarien 1971 Anton Kodzhabashev | 262,5 kg | Polen 1944 Tadeusz Dembończyk | 260,0 kg | Ungarn 1957 Imre Stefanovics | 252,5 kg |
- Dembończyk bewältigte im Reißen in einem zusätzlichen Versuch 118 kg.
Klasse bis 60 kg (Federgewicht) |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Sowjetunion 1955 Nikolai Kolesnikow | 127,5 kg 000 | Bulgarien 1971 Georgi Todorow | 125,0 kg | Polen 1944 Marek Seweryn | 122,5 kg |
Stoßen | Sowjetunion 1955 Nikolai Kolesnikow | 165,0 kg 000 | Ungarn 1957 László Száraz | 152,5 kg | Rumänien 1965 Marian Grigoras | 150,0 kg |
Zweikampf | Sowjetunion 1955 Nikolai Kolesnikow | 292,5 kg | Bulgarien 1971 Georgi Todorow | 272,5 kg | Rumänien 1965 Marian Grigoras | 270,0 kg |
- Kolesnikow bewältigte im Stoßen 166 kg , aber auf Grund der 2,5-Kilogramm-Regel gingen 165 kg in die Wertung ein.
Klasse bis 67,5 kg (Leichtgewicht) |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Bulgarien 1971 Janko Russew | 145,0 kg 000 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Joachim Kunz | 140,0 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Gunter Ambraß | 137,5 kg |
Stoßen | Bulgarien 1971 Janko Russew | 177,5 kg 000 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Gunter Ambraß | 175,0 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Joachim Kunz | 175,0 kg |
Zweikampf | Bulgarien 1971 Janko Russew | 322,5 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Joachim Kunz | 315,0 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Gunter Ambraß | 312,5 kg |
- Kunz bewältigte im Reißen in einem zusätzlichen Versuch 145,5 kg , diesen konterte Russew mit 146,0 kg .
- Russew bewältigte im Stoßen in einem zusätzlichen Versuch 181,5 kg .
Klasse bis 75 kg (Mittelgewicht) |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Bulgarien 1971 Jordan Mitkow | 155,0 kg | Bulgarien 1971 Nedeltscho Kolew | 150,0 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Peter Wenzel | 150,0 kg |
Stoßen | Bulgarien 1971 Jordan Mitkow | 190,0 kg | Bulgarien 1971 Nedeltscho Kolew | 187,5 kg | Rumänien 1965 Dragomir Cioroslan | 185,0 kg |
Zweikampf | Bulgarien 1971 Jordan Mitkow | 345,0 kg | Bulgarien 1971 Nedeltscho Kolew | 337,5 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Peter Wenzel | 332,5 kg |
Klasse bis 82,5 kg (Leichtschwergewicht) |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Bulgarien 1971 Blagoj Blagoew | 172,5 kg | Polen 1944 Paweł Rabczewski | 155,0 kg | Ungarn 1957 András Stark | 150,0 kg |
Stoßen | Sowjetunion 1955 Jurik Wardanjan | 207,5 kg 000 | Bulgarien 1971 Blagoj Blagoew | 207,5 kg | Polen 1944 Paweł Rabczewski | 197,5 kg |
Zweikampf | Bulgarien 1971 Blagoj Blagoew | 380,0 kg | Polen 1944 Paweł Rabczewski | 352,5 kg | Tschechoslowakei Dušan Poliačik | 340,0 kg |
Klasse bis 90 kg (Mittelschwergewicht) |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Ungarn 1957 Péter Baczakó | 165,0 kg 000 | Sowjetunion 1955 Walery Schary | 165,0 kg | Ungarn 1957 Ferenc Antalovics | 160,0 kg |
Stoßen | Deutschland BR Rolf Milser | 222,5 kg | Ungarn 1957 Péter Baczakó | 205,0 kg | Sowjetunion 1955 Walery Schary | 205,0 kg |
Zweikampf | Deutschland BR Rolf Milser | 382,5 kg 000 | Ungarn 1957 Péter Baczakó | 370,0 kg | Sowjetunion 1955 Walery Schary | 370,0 kg |
Klasse bis 100 kg (1. Schwergewicht) |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Sowjetunion 1955 David Rigert | 180,0 kg | Sowjetunion 1955 Pavel Syrchin | 172,5 kg | Bulgarien 1971 Plamen Asparukhov | 170,0 kg |
Stoßen | Sowjetunion 1955 David Rigert | 222,5 kg 000 | Sowjetunion 1955 Pavel Syrchin | 220,0 kg | Ungarn 1957 Janos Solyomvari | 205,0 kg |
Zweikampf | Sowjetunion 1955 David Rigert | 402,5 kg | Sowjetunion 1955 Pavel Syrchin | 392,5 kg | Bulgarien 1971 Plamen Asparukhov | 375,0 kg |
- Rigert bewältigte im Stoßen in einem zusätzlichen Versuch 226 kg.
Klasse bis 110 kg (2. Schwergewicht) |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Tschechoslowakei Pavel Khek | 175,0 kg | Bulgarien 1971 Krassimir Drandarow | 172,5 kg | Sowjetunion 1955 Juri Saizew | 172,5 kg |
Stoßen | Sowjetunion 1955 Juri Saizew | 227,5 kg | Bulgarien 1971 Krassimir Drandarow | 217,5 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Peter Käks | 215,0 kg |
Zweikampf | Sowjetunion 1955 Juri Saizew | 400,0 kg | Bulgarien 1971 Krassimir Drandarow | 390,0 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Peter Käks | 385,0 kg |
Klasse über 110 kg (Superschwergewicht) |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Sowjetunion 1955 Sultan Rachmanow | 195,0 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Gerd Bonk | 185,0 kg | Tschechoslowakei Rudolf Strejček | 180,0 kg |
Stoßen | Deutschland Demokratische Republik 1949 Jürgen Heuser | 242,5 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Gerd Bonk | 242,5 kg | Tschechoslowakei Rudolf Strejček | 210,0 kg |
Zweikampf | Deutschland Demokratische Republik 1949 Gerd Bonk | 427,5 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Jürgen Heuser | 422,5 kg | Tschechoslowakei Rudolf Strejček | 390,0 kg |
Literatur |
Neues Deutschland. Nr. 118–124. Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, 1979, ISSN 0323-3375.
- Manfred Seifert: Das Jahr des Sports 1980. Sportverlag Berlin, 1979, ISSN 0232-2137, S. 179–180.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}