Europameisterschaften im Gewichtheben 1981
Die 60. Europameisterschaften im Gewichtheben der Männer fanden vom 12. bis 20. September 1981 im Palais des Sports der französischen Stadt Lille statt und waren in die 55. Weltmeisterschaften der Gewichtheber integriert.
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse
1.1 Klasse bis 52 kg (Fliegengewicht)
1.2 Klasse bis 56 kg (Bantamgewicht)
1.3 Klasse bis 60 kg (Federgewicht)
1.4 Klasse bis 67,5 kg (Leichtgewicht)
1.5 Klasse bis 75 kg (Mittelgewicht)
1.6 Klasse bis 82,5 kg (Leichtschwergewicht)
1.7 Klasse bis 90 kg (Mittelschwergewicht)
1.8 Klasse bis 100 kg (1. Schwergewicht)
1.9 Klasse bis 110 kg (2. Schwergewicht)
1.10 Klasse über 110 kg (Superschwergewicht)
2 Literatur
Ergebnisse |
Klasse bis 52 kg (Fliegengewicht) |
Samstag: 12. September 1981
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Sowjetunion Kanybek Osmonalijew | 110,0 kg 000 | Polen 1980 Jacek Gutowski | 110,0 kg | Ungarn 1957 Béla Oláh | 105,0 kg |
Stoßen | Sowjetunion Kanybek Osmonalijew | 137,5 kg 000 | Polen 1980 Jacek Gutowski | 130,0 kg | Ungarn 1957 Béla Oláh | 130,0 kg |
Zweikampf | Sowjetunion Kanybek Osmonalijew | 247,5 kg | Polen 1980 Jacek Gutowski | 240,0 kg | Ungarn 1957 Béla Oláh | 235,0 kg |
Klasse bis 56 kg (Bantamgewicht) |
Sonntag: 13. September 1981
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Deutschland Demokratische Republik 1949 Andreas Letz | 120,0 kg | Bulgarien 1971 Anton Kodschabaschew | 117,5 kg | Sowjetunion Nikolay Zakharov | 117,5 kg |
Stoßen | Bulgarien 1971 Anton Kodschabaschew | 155,0 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Andreas Letz | 152,5 kg | Sowjetunion Nikolay Zakharov | 147,5 kg |
Zweikampf | Bulgarien 1971 Anton Kodschabaschew | 272,5 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Andreas Letz | 272,5 kg | Sowjetunion Nikolay Zakharov | 265,0 kg |
Klasse bis 60 kg (Federgewicht) |
Montag: 14. September 1981
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Bulgarien 1971 Beloslav Manolov | 132,5 kg 000 | Sowjetunion Jurik Sarkisjan | 130,0 kg | Polen 1980 Antoni Pawlak | 127,5 kg |
Stoßen | Bulgarien 1971 Beloslav Manolov | 170,0 kg | Sowjetunion Jurik Sarkisjan | 165,0 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Andreas Behm | 157,5 kg |
Zweikampf | Bulgarien 1971 Beloslav Manolov | 302,5 kg | Sowjetunion Jurik Sarkisjan | 295,0 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Andreas Behm | 282,5 kg |
Klasse bis 67,5 kg (Leichtgewicht) |
Dienstag: 15. September 1981
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Frankreich Daniel Senet | 150,0 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Joachim Kunz | 150,0 kg | Bulgarien 1971 Mincho Pashov | 147,5 kg |
Stoßen | Deutschland Demokratische Republik 1949 Joachim Kunz | 190,0 kg | Bulgarien 1971 Mincho Pashov | 182,5 kg | Deutschland BR Karl-Heinz Radschinsky | 175,0 kg |
Zweikampf | Deutschland Demokratische Republik 1949 Joachim Kunz | 340,0 kg | Bulgarien 1971 Mincho Pashov | 330,0 kg | Frankreich Daniel Senet | 320,0 kg |
Klasse bis 75 kg (Mittelgewicht) |
Mittwoch: 16. September 1981
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Bulgarien 1971 Janko Russew | 157,5 kg 000 | Sowjetunion Alexander Perwi | 155,0 kg | Deutschland BR Jürgen Negwer | 150,0 kg |
Stoßen | Bulgarien 1971 Janko Russew | 202,5 kg 000 | Sowjetunion Alexander Perwi | 202,5 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Hermann Kubenka | 190,0 kg |
Zweikampf | Bulgarien 1971 Janko Russew | 360,0 kg | Sowjetunion Alexander Perwi | 357,5 kg | Deutschland BR Jürgen Negwer | 340,0 kg |
- Russew bewältigte im Stoßen in einem zusätzlichen Versuch 206,0 kg.
Klasse bis 82,5 kg (Leichtschwergewicht) |
Donnerstag: 17. September 1981
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Sowjetunion Jurik Wardanjan | 170,0 kg | Bulgarien 1971 Assen Slatew | 170,0 kg | Polen 1980 Janusz Alchimowicz | 160,0 kg |
Stoßen | Sowjetunion Jurik Wardanjan | 222,5 kg | Tschechoslowakei Dušan Poliačik | 210,0 kg | Bulgarien 1971 Assen Slatew | 202,5 kg |
Zweikampf | Sowjetunion Jurik Wardanjan | 392,5 kg | Bulgarien 1971 Assen Slatew | 372,5 kg | Tschechoslowakei Dušan Poliačik | 367,5 kg |
- Wardanjan bewältigte im Reißen in einem zusätzlichen Versuch 178,0 kg.
- Wardanjan bewältigte im Stoßen 223,0 kg , aber auf Grund der 2,5-Kilogramm-Regel gingen 222,5 kg in die Zweikampfwertung ein.
Klasse bis 90 kg (Mittelschwergewicht) |
Freitag: 18. September 1981
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Bulgarien 1971 Blagoj Blagoew | 185,0 kg | Sowjetunion Juri Sacharewitsch | 180,0 kg | Polen 1980 Andrzej Piotrowski | 167,5 kg |
Stoßen | Bulgarien 1971 Blagoj Blagoew | 220,0 kg 000 | Sowjetunion Juri Sacharewitsch | 217,5 kg | Bulgarien 1971 Lubomir Usherov | 212,5 kg |
Zweikampf | Bulgarien 1971 Blagoj Blagoew | 405,0 kg | Sowjetunion Juri Sacharewitsch | 397,5 kg | Bulgarien 1971 Lubomir Usherov | 380,0 kg |
Klasse bis 100 kg (1. Schwergewicht) |
Samstag: 19. September 1981
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Sowjetunion Viktor Sots | 182,5 kg | Ungarn 1957 András Hlavati | 177,5 kg | Tschechoslowakei Bruno Matykiewicz | 175,0 kg |
Stoßen | Sowjetunion Viktor Sots | 225,0 kg | Bulgarien 1971 Veselin Osikovski | 217,5 kg | Tschechoslowakei Bruno Matykiewicz | 217,5 kg |
Zweikampf | Sowjetunion Viktor Sots | 407,5 kg | Tschechoslowakei Bruno Matykiewicz | 392,5 kg | Bulgarien 1971 Veselin Osikovski | 387,5 kg |
Klasse bis 110 kg (2. Schwergewicht) |
Samstag: 19. September 1981
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Sowjetunion Wjatscheslaw Klokow | 185,0 kg | Sowjetunion Waleri Krawchuk | 180,0 kg | Bulgarien 1971 Plamen Asparuchow | 180,0 kg |
Stoßen | Sowjetunion Waleri Krawchuk | 235,0 kg | Tschechoslowakei Anton Baraniak | 227,5 kg | Bulgarien 1971 Plamen Asparuchow | 225,0 kg |
Zweikampf | Sowjetunion Waleri Krawchuk | 415,0 kg | Sowjetunion Wjatscheslaw Klokow | 410,0 kg | Bulgarien 1971 Plamen Asparuchow | 405,0 kg |
Klasse über 110 kg (Superschwergewicht) |
Sonntag: 20. September 1981
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Sowjetunion Anatolij Pysarenko | 187,5 kg | Tschechoslowakei Rudolf Strejček | 187,5 kg | Bulgarien 1971 Antonio Krastew | 185,0 kg |
Stoßen | Sowjetunion Anatolij Pysarenko | 237,5 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Senno Salzwedel | 237,5 kg | Polen 1980 Tadeusz Rutkowski | 232,5 kg |
Zweikampf | Sowjetunion Anatolij Pysarenko | 425,0 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Senno Salzwedel | 417,5 kg | Polen 1980 Tadeusz Rutkowski | 415,0 kg |
Literatur |
Neues Deutschland. Nr. 218–225. Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, 1981, ISSN 0323-3375.
- Manfred Seifert: Sport81. Ein Jahrbuch des DDR-Sport. Sportverlag Berlin, 1981, ISSN 0232-203X, S. 229–230.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}