Europameisterschaften im Gewichtheben 1983
Die 62. Europameisterschaften im Gewichtheben der Männer fanden vom 22. bis 31. Oktober 1983 im Ismailowo-Sportpalast der sowjetischen Hauptstadt Moskau statt und waren in die 57. Weltmeisterschaften der Gewichtheber integriert.
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse
1.1 Klasse bis 52 kg (Fliegengewicht)
1.2 Klasse bis 56 kg (Bantamgewicht)
1.3 Klasse bis 60 kg (Federgewicht)
1.4 Klasse bis 67,5 kg (Leichtgewicht)
1.5 Klasse bis 75 kg (Mittelgewicht)
1.6 Klasse bis 82,5 kg (Leichtschwergewicht)
1.7 Klasse bis 90 kg (Mittelschwergewicht)
1.8 Klasse bis 100 kg (1. Schwergewicht)
1.9 Klasse bis 110 kg (2. Schwergewicht)
1.10 Klasse über 110 kg (Superschwergewicht)
2 Literatur
Ergebnisse |
Klasse bis 52 kg (Fliegengewicht) |
Samstag: 22. Oktober 1983
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Bulgarien 1971 Neno Tersijski | 115,0 kg | Polen 1980 Jacek Gutowski | 112,5 kg | Ungarn 1957 Béla Oláh | 107,5 kg |
Stoßen | Bulgarien 1971 Neno Tersijski | 145,0 kg 000 | Polen 1980 Stefan Leletko | 140,0 kg | Polen 1980 Jacek Gutowski | 137,5 kg |
Zweikampf | Bulgarien 1971 Neno Tersijski | 260,0 kg | Polen 1980 Jacek Gutowski | 250,0 kg | Polen 1980 Stefan Leletko | 247,5 kg |
- Terziyski bewältigte im Stoßen in einem zusätzlichen Versuch 150,0 kg.
Klasse bis 56 kg (Bantamgewicht) |
Sonntag: 23. Oktober 1983
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Bulgarien 1971 Naum Sulejmanow | 130,0 kg | Sowjetunion Oksen Mirsojan | 127,5 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Andreas Letz | 120,0 kg |
Stoßen | Sowjetunion Oksen Mirsojan | 165,0 kg 000 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Andreas Letz | 160,0 kg | Bulgarien 1971 Naum Sulejmanow | 160,0 kg |
Zweikampf | Sowjetunion Oksen Mirsojan | 292,5 kg | Bulgarien 1971 Naum Sulejmanow | 290,0 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Andreas Letz | 280,0 kg |
- Andreas Letz verbesserte im Stoßen seinen eigenen Weltrekord auf 161,0 kg, aber auf Grund der 2,5-Kilogramm-Regel gingen 160,0 kg in die Wertung ein. Oksen Mirsojan steigerte danach den Weltrekord auf 165,0 kg und anschließend auf 167,0 kg .
Klasse bis 60 kg (Federgewicht) |
Montag: 24. Oktober 1983
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Sowjetunion Jurik Sarkisjan | 137,5 kg 000 | Polen 1980 Marek Seweryn | 135,0 kg | Bulgarien 1971 Stefan Topurow | 132,5 kg |
Stoßen | Bulgarien 1971 Stefan Topurow | 180,0 kg | Sowjetunion Jurik Sarkisjan | 175,0 kg | Rumänien 1965 Gelu Radu | 162,5 kg |
Zweikampf | Sowjetunion Jurik Sarkisjan | 312,5 kg | Bulgarien 1971 Stefan Topurow | 312,5 kg | Rumänien 1965 Gelu Radu | 292,5 kg |
- Sarkisjan stellte im Reißen einen neuen Weltrekord mit 137,5 kg auf, den Seweryn in einem zusätzlichen Versuch auf 138,0 kg. verbesserte.
Klasse bis 67,5 kg (Leichtgewicht) |
Dienstag: 25. Oktober 1983
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Bulgarien 1971 Janko Russew | 145,0 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Andreas Behm | 145,0 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Joachim Kunz | 145,0 kg |
Stoßen | Deutschland Demokratische Republik 1949 Joachim Kunz | 195,0 kg | Bulgarien 1971 Janko Russew | 192,5 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Andreas Behm | 192,5 kg |
Zweikampf | Deutschland Demokratische Republik 1949 Joachim Kunz | 340,0 kg | Bulgarien 1971 Janko Russew | 337,5 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Andreas Behm | 337,5 kg |
Klasse bis 75 kg (Mittelgewicht) |
Mittwoch: 26. Oktober 1983
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Sowjetunion Wladimir Kusnezow | 167,5 kg | Bulgarien 1971 Alexander Warbanow | 160,0 kg | Rumänien 1965 Dragomir Cioroslan | 157,5 kg |
Stoßen | Bulgarien 1971 Alexander Warbanow | 210,0 kg | Bulgarien 1971 Sdrawko Stojtschkow | 207,5 kg | Sowjetunion Wladimir Kusnezow | 202,5 kg |
Zweikampf | Bulgarien 1971 Alexander Warbanow | 370,0 kg | Sowjetunion Wladimir Kusnezow | 370,0 kg | Bulgarien 1971 Sdrawko Stojtschkow | 362,5 kg |
Klasse bis 82,5 kg (Leichtschwergewicht) |
Donnerstag: 27. Oktober 1983
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Bulgarien 1971 Assen Slatew | 180,0 kg | Sowjetunion Jurik Wardanjan | 180,0 kg | Ungarn 1957 László Barsi | 165,0 kg |
Stoßen | Sowjetunion Jurik Wardanjan | 212,5 kg | Bulgarien 1971 Assen Slatew | 210,0 kg | Tschechoslowakei Lubomír Vymazal | 210,0 kg |
Zweikampf | Sowjetunion Jurik Wardanjan | 392,5 kg | Bulgarien 1971 Assen Slatew | 390,0 kg | Ungarn 1957 László Barsi | 370,0 kg |
- Im zweiten Versuch des Reißens stellte Wardanjan mit 180,5 kg einen neuen Weltrekord auf, aber auf Grund der 2,5-Kilogramm-Regel gingen 180,0 kg in die Wertung ein.
Klasse bis 90 kg (Mittelschwergewicht) |
Freitag: 28. Oktober 1983
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Bulgarien 1971 Blagoj Blagoew | 190,0 kg | Sowjetunion Wiktor Solodow | 185,0 kg | Polen 1980 Andrzej Piotrowski | 170,0 kg |
Stoßen | Bulgarien 1971 Blagoj Blagoew | 227,5 kg | Sowjetunion Wiktor Solodow | 225,0 kg | Polen 1980 Andrzej Piotrowski | 212,5 kg |
Zweikampf | Bulgarien 1971 Blagoj Blagoew | 417,5 kg | Sowjetunion Wiktor Solodow | 410,0 kg | Polen 1980 Andrzej Piotrowski | 382,5 kg |
- Solodow bewältigte im Stoßen in einem zusätzlichen Versuch 230,0 kg.
Klasse bis 100 kg (1. Schwergewicht) |
Samstag: 29. Oktober 1983
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Sowjetunion Alexander Popow | 187,5 kg | Sowjetunion Pawel Kusnezow | 182,5 kg | Rumänien 1965 Vasile Groapă | 180,0 kg |
Stoßen | Sowjetunion Pawel Kusnezow | 240,0 kg | Sowjetunion Alexander Popow | 235,0 kg | Polen 1980 Andrzej Komar | 227,5 kg |
Zweikampf | Sowjetunion Pawel Kusnezow | 422,5 kg | Sowjetunion Alexander Popow | 422,5 kg | Polen 1980 Andrzej Komar | 407,5 kg |
Klasse bis 110 kg (2. Schwergewicht) |
Sonntag: 30. Oktober 1983
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Sowjetunion Wjatscheslaw Klokow | 192,5 kg 000 | Ungarn 1957 József Jacsó | 185,0 kg | Rumänien 1965 Ștefan Tașnadi | 182,5 kg |
Stoßen | Sowjetunion Wjatscheslaw Klokow | 247,5 kg | Ungarn 1957 József Jacsó | 225,0 kg | Tschechoslowakei Anton Baraniak | 220,0 kg |
Zweikampf | Sowjetunion Wjatscheslaw Klokow | 440,0 kg | Ungarn 1957 József Jacsó | 410,0 kg | Tschechoslowakei Anton Baraniak | 400,0 kg |
- Klokow stellte bereits im zweiten Versuch des Stoßens mit 245,0 kg einen neuen Weltrekord auf, den er anschließend auf 247,5 kg verbesserte.
Klasse über 110 kg (Superschwergewicht) |
Montag: 31. Oktober 1983
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Sowjetunion Anatolij Pyssarenko | 205,0 kg | Sowjetunion Aljaksandr Kurlowitsch | 205,0 kg | Tschechoslowakei Pavel Khek | 197,5 kg |
Stoßen | Sowjetunion Anatolij Pyssarenko | 245,0 kg | Sowjetunion Aljaksandr Kurlowitsch | 245,0 kg | Bulgarien 1971 Antonio Krastew | 237,5 kg |
Zweikampf | Sowjetunion Anatolij Pyssarenko | 450,0 kg | Sowjetunion Aljaksandr Kurlowitsch | 450,0 kg | Bulgarien 1971 Antonio Krastew | 427,5 kg |
Literatur |
Neues Deutschland. Nr. 248–258. Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, 1983, ISSN 0323-3375.
- Manfred Seifert: Sport83. Ein Jahrbuch des DDR-Sport. Sportverlag Berlin, 1983, ISSN 0232-203X, S. 241.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}