Europameisterschaften im Gewichtheben 2016
Die Europameisterschaften im Gewichtheben 2016 fanden vom 10. April bis 16. April 2016 in Førde, Norwegen statt. Es waren die 95. Europameisterschaften der Männer und die 29. Europameisterschaften der Frauen.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
2 Frauen
3 Medaillenspiegel
3.1 Alle Medaillen
3.2 Zweikampf
4 Weblinks
Männer |
Klasse | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– 56 kg | Reißen | Spanien Josué Brachi | 121 kg | Italien Mirco Scarantino | 120 kg | Turkei İsmet Algül | 115 kg |
Stoßen | Italien Mirco Scarantino | 144 kg | Spanien Josué Brachi | 143 kg | Aserbaidschan Elmar Aliyev | 136 kg | |
Zweikampf | Italien Mirco Scarantino | 264 kg | Spanien Josué Brachi | 264 kg | Rumänien Ilie Constantin Ciotoiu | 247 kg | |
– 62 kg | Reißen | Turkei Erol Bilgin | 133 kg | Russland Felix Chalibekow | 133 kg | Bulgarien Wladimir Urumow | 129 kg |
Stoßen | Turkei Hurşit Atak | 170 kg | Bulgarien Wladimir Urumow | 159 kg | Moldau Republik Iuri Dudoglo | 156 kg | |
Zweikampf | Turkei Hurşit Atak | 296 kg | Russland Felix Chalibekow | 289 kg | Bulgarien Wladimir Urumow | 288 kg | |
– 69 kg | Reißen | Turkei Daniyar Ismayilov | 155 kg | Russland Sergei Petrow | 147 kg | Albanien Briken Calja | 145 kg |
Stoßen | Turkei Daniyar Ismayilov | 178 kg | Russland Sergei Petrow | 175 kg | Armenien Wanik Awetisjan | 175 kg | |
Zweikampf | Turkei Daniyar Ismayilov | 333 kg | Russland Sergei Petrow | 322 kg | Spanien David Sánchez López | 318 kg | |
– 77 kg | Reißen | Armenien Andranik Karapetjan | 170 kg | Armenien Tigran Martirosjan | 160 kg | Rumänien Dumitru Captari | 156 kg |
Stoßen | Armenien Andranik Karapetjan | 197 kg | Armenien Tigran Martirosjan | 192 kg | Rumänien Dumitru Captari | 192 kg | |
Zweikampf | Armenien Andranik Karapetjan | 367 kg | Armenien Tigran Martirosjan | 352 kg | Rumänien Dumitru Captari | 348 kg | |
– 85 kg | Reißen | Rumänien Gabriel Sîncrăian | 169 kg | Ukraine Olexander Pyelyeschenko | 168 kg | Frankreich Giovanni Bardis | 166 kg |
Stoßen | Ukraine Olexander Pyelyeschenko | 204 kg | Rumänien Gabriel Sîncrăian | 202 kg | Italien Antonino Pizzolato | 197 kg | |
Zweikampf | Ukraine Olexander Pyelyeschenko | 372 kg | Rumänien Gabriel Sîncrăian | 371 kg | Rumänien Gheorghii Cernei | 358 kg | |
– 94 kg | Reißen | Polen Tomasz Zieliński | 176 kg | Litauen Zygimantas Stanulis | 175 kg | Polen Łukasz Grela | 174 kg |
Stoßen | Russland Jegor Klimonow | 211 kg | Polen Tomasz Zieliński | 211 kg | Russland Georgi Kupzow | 206 kg | |
Zweikampf | Polen Tomasz Zieliński | 387 kg | Litauen Zygimantas Stanulis | 381 kg | Russland Georgi Kupzow | 376 kg | |
– 105 kg | Reißen | Russland Rodion Botschkow | 182 kg | Armenien Simon Martirosjan | 182 kg | Osterreich Sargis Martirosjan | 181 kg |
Stoßen | Lettland Arturs Plesnieks | 226 kg | Polen Arkadiusz Michalski | 226 kg | Armenien Simon Martirosjan | 220 kg | |
Zweikampf | Lettland Arturs Plesnieks | 403 kg | Polen Arkadiusz Michalski | 403 kg | Armenien Simon Martirosjan | 402 kg | |
+ 105 kg | Reißen | Georgien Lascha Talachadse | 212 kg | Armenien Gor Minasjan | 205 kg | Ukraine Ihor Shymechko | 196 kg |
Stoßen | Georgien Lascha Talachadse | 251 kg | Estland Mart Seim | 239 kg | Tschechien Jiří Orság | 238 kg | |
Zweikampf | Georgien Lascha Talachadse | 463 kg | Armenien Gor Minasjan | 443 kg | Estland Mart Seim | 424 kg |
Frauen |
Klasse | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– 48 kg | Reißen | Rumänien Monica Suneta Csengeri | 83 kg | Turkei Sibel Özkan | 82 kg | Turkei Nurcan Taylan | 81 kg |
Stoßen | Turkei Sibel Özkan | 100 kg | Italien Genny Pagliaro | 99 kg | Ukraine Iana Diachenko | 98 kg | |
Zweikampf | Turkei Sibel Özkan | 182 kg | Italien Genny Pagliaro | 180 kg | Rumänien Monica Suneta Csengeri | 178 kg | |
– 53 kg | Reißen | Ukraine Iulia Paratova | 94 kg | Lettland Rebeka Koha | 90 kg | Rumänien Cristina Iovu | 90 kg |
Stoßen | Rumänien Cristina Iovu | 120 kg | Turkei Sema Acartürk | 109 kg | Lettland Rebeka Koha | 108 kg | |
Zweikampf | Rumänien Cristina Iovu | 210 kg | Ukraine Iulia Paratova | 202 kg | Lettland Rebeka Koha | 198 kg | |
– 58 kg | Reißen | Aserbaidschan Boyanka Kostova | 105 kg | Ukraine Veronika Ivasiuk | 90 kg | Polen Joanna Łochowska | 90 kg |
Stoßen | Aserbaidschan Boyanka Kostova | 130 kg | Rumänien Irina Lepșa | 117 kg | Polen Joanna Łochowska | 114 kg | |
Zweikampf | Aserbaidschan Boyanka Kostova | 235 kg | Rumänien Irina Lepșa | 205 kg | Polen Joanna Łochowska | 204 kg | |
– 63 kg | Reißen | Russland Diana Achmetowa | 100 kg | Russland Natalja Chljostkina | 99 kg | Italien Giorgia Bordignon | 99 kg |
Stoßen | Russland Natalja Chljostkina | 123 kg | Italien Giorgia Bordignon | 120 kg | Vereinigtes Konigreich Zoe Smith | 119 kg | |
Zweikampf | Russland Natalja Chljostkina | 222 kg | Russland Diana Achmetowa | 219 kg | Italien Giorgia Bordignon | 219 kg | |
– 69 kg | Reißen | Weissrussland Darja Patschabut | 106 kg | Armenien Nasik Awdaljan | 105 kg | Vereinigtes Konigreich Rebekah Tiler | 99 kg |
Stoßen | Armenien Nasik Awdaljan | 132 kg | Weissrussland Darja Patschabut | 130 kg | Vereinigtes Konigreich Rebekah Tiler | 123 kg | |
Zweikampf | Armenien Nasik Awdaljan | 237 kg | Weissrussland Darja Patschabut | 236 kg | Vereinigtes Konigreich Rebekah Tiler | 222 kg | |
– 75 kg | Reißen | Ukraine Iryna Decha | 115 kg | Frankreich Gaëlle Nayo-Ketchanke | 110 kg | Moldau Republik Natalia Priscepa | 110 kg |
Stoßen | Ukraine Iryna Decha | 135 kg | Frankreich Gaëlle Nayo-Ketchanke | 132 kg | Moldau Republik Natalia Priscepa | 130 kg | |
Zweikampf | Ukraine Iryna Decha | 250 kg | Frankreich Gaëlle Nayo-Ketchanke | 242 kg | Moldau Republik Natalia Priscepa | 240 kg | |
+75 kg | Reißen | Armenien Hripsime Churschudjan | 113 kg | Georgien Anastassia Gotpridi | 113 kg | Vereinigtes Konigreich Mercy Brown | 103 kg |
Stoßen | Armenien Hripsime Churschudjan | 137 kg | Georgien Anastassia Gotpridi | 136 kg | Polen Sabina Baginska | 131 kg | |
Zweikampf | Armenien Hripsime Churschudjan | 250 kg | Georgien Anastassia Gotpridi | 249 kg | Vereinigtes Konigreich Mercy Brown | 230 kg |
Medaillenspiegel |
Alle Medaillen |
Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Armenien Armenien | 8 | 7 | 3 | 18 |
2 | Turkei Türkei | 8 | 2 | 2 | 12 |
3 | Ukraine Ukraine | 6 | 3 | 2 | 11 |
4 | Russland Russland | 5 | 7 | 2 | 14 |
5 | Rumänien Rumänien | 4 | 4 | 7 | 15 |
6 | Georgien Georgien | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | Aserbaidschan Aserbaidschan | 3 | 0 | 1 | 4 |
8 | Italien Italien | 2 | 4 | 3 | 9 |
9 | Polen Polen | 2 | 3 | 5 | 10 |
10 | Lettland Lettland | 2 | 1 | 2 | 5 |
11 | Spanien Spanien | 1 | 2 | 1 | 4 |
12 | Weissrussland Weißrussland | 1 | 2 | 0 | 3 |
13 | Frankreich Frankreich | 0 | 3 | 1 | 4 |
14 | Bulgarien Bulgarien | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | Litauen Litauen | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Estland Estland | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 0 | 0 | 6 | 6 |
18 | Moldau Republik Moldau | 0 | 0 | 4 | 4 |
19 | Albanien Albanien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Osterreich Österreich | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tschechien Tschechien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Gesamt | 45 | 45 | 45 | 135 |
Zweikampf |
Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Armenien Armenien | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | Turkei Türkei | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | Ukraine Ukraine | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | Russland Russland | 1 | 3 | 1 | 5 |
5 | Rumänien Rumänien | 1 | 2 | 4 | 7 |
6 | Italien Italien | 1 | 1 | 1 | 3 |
Polen Polen | 1 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Georgien Georgien | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Lettland Lettland | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Aserbaidschan Aserbaidschan | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Spanien Spanien | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Weissrussland Weißrussland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Frankreich Frankreich | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Litauen Litauen | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Bulgarien Bulgarien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Estland Estland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Moldau Republik Moldau | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Gesamt | 15 | 15 | 15 | 45 |
Weblinks |
- Offizielle Website
- Ergebnisse auf www.ewfed.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}