Europameisterschaften im Gewichtheben 1986
Die 64. Europameisterschaften im Gewichtheben der Männer fanden vom 7. Mai bis 12. Mai 1986 im deutschen Karl-Marx-Stadt statt, an der 130 Aktive aus 22 Ländern teilnahmen.
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse
1.1 Klasse bis 52 kg (Fliegengewicht)
1.2 Klasse bis 56 kg (Bantamgewicht)
1.3 Klasse bis 60 kg (Federgewicht)
1.4 Klasse bis 67,5 kg (Leichtgewicht)
1.5 Klasse bis 75 kg (Mittelgewicht)
1.6 Klasse bis 82,5 kg (Leichtschwergewicht)
1.7 Klasse bis 90 kg (Mittelschwergewicht)
1.8 Klasse bis 100 kg (1. Schwergewicht)
1.9 Klasse bis 110 kg (2. Schwergewicht)
1.10 Klasse über 110 kg (Superschwergewicht)
1.11 Medaillenspiegel
Ergebnisse |
Klasse bis 52 kg (Fliegengewicht) |
Mittwoch: 7. Mai 1986
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Polen 1980 Jacek Gutowski | 110,0 kg 000 | Bulgarien 1971 Sewdalin Marinow | 110,0 kg | Rumänien 1965 Teodor Jacob | 107,5 kg |
Stoßen | Bulgarien 1971 Sewdalin Marinow | 135,0 kg | Polen 1980 Jacek Gutowski | 132,5 kg | Polen 1980 Bernard Piekorz | 125,0 kg |
Zweikampf | Bulgarien 1971 Sewdalin Marinow | 245,0 kg | Polen 1980 Jacek Gutowski | 242,5 kg | Polen 1980 Bernard Piekorz | 230,0 kg |
Klasse bis 56 kg (Bantamgewicht) |
Mittwoch: 7. Mai 1986
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Bulgarien 1971 Neno Tersiski | 122,5 kg 000 | Sowjetunion Oksen Mirsojan | 120,0 kg | Bulgarien 1971 Mitko Grablew | 117,5 kg |
Stoßen | Bulgarien 1971 Neno Tersiski | 162,5 kg 000 | Sowjetunion Oksen Mirsojan | 160,0 kg | Bulgarien 1971 Mitko Grablew | 157,5 kg |
Zweikampf | Bulgarien 1971 Neno Tersiski | 285,0 kg 000 | Sowjetunion Oksen Mirsojan | 280,0 kg | Bulgarien 1971 Mitko Grablew | 275,0 kg |
Klasse bis 60 kg (Federgewicht) |
Donnerstag: 8. Mai 1986
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Bulgarien 1971 Naum Schalamanow | 145,0 kg 000 | Sowjetunion Jurik Sarkisjan | 130,0 kg 000 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Andreas Letz | 135,0 kg |
Stoßen | Bulgarien 1971 Naum Schalamanow | 187,5 kg | Sowjetunion Jurik Sarkisjan | 165,0 kg 000 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Andreas Letz | 155,0 kg |
Zweikampf | Bulgarien 1971 Naum Schalamanow | 332,5 kg | Sowjetunion Jurik Sarkisjan | 295,0 kg 000 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Andreas Letz | 285,5 kg |
Klasse bis 67,5 kg (Leichtgewicht) |
Donnerstag: 8. Mai 1986
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Deutschland Demokratische Republik 1949 Andreas Behm | 152,5 kg | Bulgarien 1971 Michail Petrow | 152,5 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Joachim Kunz | 142,5 kg |
Stoßen | Deutschland Demokratische Republik 1949 Andreas Behm | 195,0 kg | Bulgarien 1971 Michail Petrow | 192,5 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Joachim Kunz | 187,5 kg |
Zweikampf | Deutschland Demokratische Republik 1949 Andreas Behm | 347,5 kg | Bulgarien 1971 Michail Petrow | 345,0 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Joachim Kunz | 330,0 kg |
Klasse bis 75 kg (Mittelgewicht) |
Freitag: 9. Mai 1986
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Rumänien 1965 Andrei Socaci | 160,0 kg | Bulgarien 1971 Alexander Warbanow | 160,0 kg | Bulgarien 1971 Borislaw Gidikow | 157,5 kg |
Stoßen | Bulgarien 1971 Alexander Warbanow | 212,5 kg | Bulgarien 1971 Borislaw Gidikow | 200,0 kg | Rumänien 1965 Andrei Socaci | 190,0 kg |
Zweikampf | Bulgarien 1971 Alexander Warbanow | 372,5 kg | Bulgarien 1971 Borislaw Gidikow | 357,5 kg | Rumänien 1965 Andrei Socaci | 350,0 kg |
Klasse bis 82,5 kg (Leichtschwergewicht) |
Freitag: 9. Mai 1986
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Sowjetunion Israel Arsamakow | 170,0 kg | Bulgarien 1971 Assen Slatew | 167,5 kg | Rumänien 1965 Constantin Urdas | 165,0 kg |
Stoßen | Sowjetunion Israel Arsamakow | 212,5 kg | Bulgarien 1971 Assen Slatew | 207,5 kg | Rumänien 1965 Constantin Urdas | 205,0 kg |
Zweikampf | Sowjetunion Israel Arsamakow | 382,5 kg | Bulgarien 1971 Assen Slatew | 375,0 kg | Rumänien 1965 Constantin Urdas | 370,0 kg |
Klasse bis 90 kg (Mittelschwergewicht) |
Sonnabend: 10. Mai 1986
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Sowjetunion Anatoli Chrapaty | 180,0 kg 000 | Ungarn 1957 Zoltan Balaszfi | 180,0 kg | Sowjetunion Wiktor Solodow | 175,0 kg |
Stoßen | Sowjetunion Anatoli Chrapaty | 230,0 kg | Sowjetunion Wiktor Solodow | 220,0 kg | Bulgarien 1971 Rumen Teodosiew | 220,0 kg |
Zweikampf | Sowjetunion Anatoli Chrapaty | 410,0 kg | Sowjetunion Wiktor Solodow | 395,0 kg | Bulgarien 1971 Rumen Teodosiew | 392,5 kg |
Klasse bis 100 kg (1. Schwergewicht) |
Sonnabend: 10. Mai 1986
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Rumänien 1965 Nicu Vlad | 187,5 kg | Sowjetunion Alexander Popow | 175,0 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 René Wyßuwa | 175,0 kg |
Stoßen | Rumänien 1965 Nicu Vlad | 230,0 kg | Sowjetunion Alexander Popow | 222,5 kg | Ungarn 1957 János Bökfi | 210,0 kg |
Zweikampf | Rumänien 1965 Nicu Vlad | 417,5 kg | Sowjetunion Alexander Popow | 397,5 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 René Wyßuwa | 385,0 kg |
Klasse bis 110 kg (2. Schwergewicht) |
Sonntag: 11. Mai 1986
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Sowjetunion Juri Sacharewitsch | 195,0 kg | Sowjetunion Sergey Nagirny | 185,0 kg | Italien Norberto Oberburger | 180,0 kg |
Stoßen | Sowjetunion Juri Sacharewitsch | 235,0 kg | Sowjetunion Sergey Nagirny | 225,0 kg | Italien Norberto Oberburger | 220,0 kg |
Zweikampf | Sowjetunion Juri Sacharewitsch | 430,0 kg | Sowjetunion Sergey Nagirny | 410,0 kg | Italien Norberto Oberburger | 400,0 kg |
Klasse über 110 kg (Superschwergewicht) |
Sonntag: 11. Mai 1986
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Bulgarien 1971 Antonio Krastew | 207,5 kg | Sowjetunion Leonid Taranenko | 195,0 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Senno Salzwedel | 185,0 kg |
Stoßen | Sowjetunion Leonid Taranenko | 242,5 kg | Bulgarien 1971 Antonio Krastew | 242,5 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Senno Salzwedel | 235,0 kg |
Zweikampf | Bulgarien 1971 Antonio Krastew | 450,0 kg | Sowjetunion Leonid Taranenko | 437,5 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Senno Salzwedel | 420,0 kg |
Medaillenspiegel |
Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgarien 1971 Bulgarien | 5 | 1 | 2 | 10 |
2 | Sowjetunion Sowjetunion | 3 | 6 | 0 | 9 |
3 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik | 1 | 0 | 4 | 5 |
4 | Rumänien 1965 Rumänien | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | Polen Polen | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Italien Italien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | 10 | 10 | 10 | 30 |
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}