Europameisterschaften im Gewichtheben 2005
Die Europameisterschaften im Gewichtheben 2005 fanden vom 19. bis zum 24. April 2005 in Sofia, Bulgarien statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 Klasse bis 56 kg
1.2 Klasse bis 62 kg
1.3 Klasse bis 69 kg
1.4 Klasse bis 77 kg
1.5 Klasse bis 85 kg
1.6 Klasse bis 94 kg
1.7 Klasse bis 105 kg
1.8 Klasse über 105 kg
2 Frauen
2.1 Klasse bis 48 kg
2.2 Klasse bis 53 kg
2.3 Klasse bis 58 kg
2.4 Klasse bis 63 kg
2.5 Klasse bis 69 kg
2.6 Klasse bis 75 kg
2.7 Klasse über 75 kg
3 Medaillenspiegel
3.1 Männer
3.2 Frauen
4 Doping
5 Weblinks
Männer |
Klasse bis 56 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-56 kg | Zweikampf | Turkei Sedat Artuç | 275 kg | Turkei Erol Bilgin | 265 kg | Weissrussland 1995 Vitali Dzerbianiou | 260 kg |
Reißen | Turkei Sedat Artuç | 125 kg | Turkei Erol Bilgin | 120 kg | Weissrussland 1995 Vitali Dzerbianiou | 117,5 kg | |
Stoßen | Turkei Sedat Artuç | 150 kg | Turkei Erol Bilgin | 145 kg | Weissrussland 1995 Vitali Dzerbianiou | 142,5 kg |
Klasse bis 62 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-62 kg | Zweikampf | Bulgarien Sewdalin Mintschew | 297,5 kg | Rumänien Adrian Ioan Jigău | 295 kg | Bulgarien Stefan Georgiew | 290 kg |
Reißen | Rumänien Adrian Ioan Jigău | 132,5 kg | Bulgarien Sewdalin Mintschew | 132,5 kg | Bulgarien Stefan Georgiew | 130 kg | |
Stoßen | Bulgarien Sewdalin Mintschew | 165 kg | Rumänien Adrian Ioan Jigău | 162,5 kg | Bulgarien Stefan Georgiew | 160 kg |
Klasse bis 69 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-69 kg | Zweikampf | Bulgarien Demir Demirew | 335 kg | Turkei Ferit Sen | 330 kg | Bulgarien Mechmed Fikretow | 312,5 kg |
Reißen | Bulgarien Demir Demirew | 150 kg | Turkei Ferit Sen | 147,5 kg | Spanien Jose Casado II | 137,5 kg | |
Stoßen | Bulgarien Demir Demirew | 181 kg | Turkei Ferit Sen | 180 kg | Bulgarien Mechmed Fikretow | 180 kg |
Klasse bis 77 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-77 kg | Zweikampf | Turkei Taner Sağır | 360 kg | Rumänien Sebastian Dogariu | 347,5 kg | Bulgarien Iwan Stoizow | 345 kg |
Reißen | Turkei Taner Sağır | 167,5 kg | Rumänien Sebastian Dogariu | 160 kg | Polen Krzysztof Szramiak | 157,5 kg | |
Stoßen | Turkei Taner Sağır | 192,5 kg | Bulgarien Iwan Stoizow | 190 kg | Rumänien Sebastian Dogariu | 187,5 kg |
Klasse bis 85 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-85 kg | Zweikampf | Weissrussland 1995 Ruslan Novikov | 375 kg | Rumänien Valeriu Calancea | 367,5 kg | Armenien Arsen Melikjan | 362,5 kg |
Reißen | Weissrussland 1995 Ruslan Novikov | 170 kg | Armenien Arsen Melikjan | 165 kg | Ukraine Oleksander Cherpak | 165 kg | |
Stoßen | Rumänien Valeriu Calancea | 205 kg | Weissrussland 1995 Ruslan Novikov | 205 kg | Turkei İzzet İnce | 200 kg |
Klasse bis 94 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-94 kg | Zweikampf | Turkei Hakan Yılmaz | 385 kg | Russland Andrey Skorobogatov | 382,5 kg | Ukraine Konstyantyn Piliyev | 380 kg |
Reißen | Weissrussland 1995 Pavel Harkavy | 177,5 kg | Weissrussland 1995 Mikalai Patotski | 175 kg | Russland Vladislav Yarkine | 170 kg | |
Stoßen | Turkei Hakan Yılmaz | 215 kg | Russland Andrey Skorobogatov | 212,5 kg | Ukraine Konstyantyn Piliyev | 210 kg |
Klasse bis 105 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-105 kg | Zweikampf | Russland Vladimir Smortchkov | 422,5 kg | Turkei Bünyami Sudaş | 410 kg | Litauen Ramūnas Vyšniauskas | 410 kg |
Reißen | Russland Vladimir Smortchkov | 195 kg | Russland Dmitri Lapikow | 190 kg | Turkei Bünyami Sudaş | 182,5 kg | |
Stoßen | Russland Vladimir Smortchkov | 227,5 kg | Turkei Bünyami Sudaş | 227,5 kg | Litauen Ramūnas Vyšniauskas | 227,5 kg |
Klasse über 105 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
105+ kg | Zweikampf | Lettland Viktors Ščerbatihs | 450 kg | Russland Jewgeni Tschigischew | 447,5 kg | Polen Aschot Danieljan | 440 kg |
Reißen | Russland Jewgeni Tschigischew | 205 kg | Lettland Viktors Ščerbatihs | 200 kg | Ukraine Ara Wardanjan | 200 kg | |
Stoßen | Lettland Viktors Ščerbatihs | 250 kg | Polen Aschot Danieljan | 247,5 kg | Russland Jewgeni Tschigischew | 242,5 kg |
Frauen |
Klasse bis 48 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-48 kg | Zweikampf | Russland Svetlana Ulyanova | 177,5 kg | Spanien Rebecca Sires Rodrigez | 175 kg | Bulgarien Donka Mincheva | 165 kg |
Reißen | Spanien Rebecca Sires Rodrigez | 80 kg | Russland Svetlana Ulyanova | 77,5 kg | Spanien Gema Peris Revert | 77,5 kg | |
Stoßen | Russland Svetlana Ulyanova | 100 kg | Spanien Rebecca Sires Rodrigez | 95 kg | Bulgarien Donka Mincheva | 92,5 kg |
Klasse bis 53 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-53 kg | Zweikampf | Weissrussland 1995 Nastassja Nowikawa | 195 kg | Rumänien Marioara Munteanu | 192,5 kg | Ukraine Natalija Trozenko | 187,5 kg |
Reißen | Rumänien Marioara Munteanu | 87,5 kg | Spanien Estefania Juan | 85 kg | Weissrussland 1995 Nastassja Nowikawa | 85 kg | |
Stoßen | Weissrussland 1995 Nastassja Nowikawa | 110 kg | Ukraine Natalija Trozenko | 105 kg | Rumänien Marioara Munteanu | 105 kg |
Klasse bis 58 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-58 kg | Zweikampf | Russland Marina Schainowa | 222,5 kg | Polen Aleksandra Klejnowska | 210 kg | Polen Marieta Gotfryd | 200 kg |
Reißen | Russland Marina Schainowa | 97,5 kg | Polen Marieta Gotfryd | 95 kg | Polen Aleksandra Klejnowska | 90 kg | |
Stoßen | Russland Marina Schainowa | 125 kg | Polen Aleksandra Klejnowska | 120 kg | Weissrussland 1995 Natasha Radukouskaya | 107,5 kg |
Klasse bis 63 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-63 kg | Zweikampf | Russland Swetlana Schimkowa | 235 kg | Polen Dominika Misterska | 220 kg | Bulgarien Gergana Kirilova | 220 kg |
Reißen | Russland Swetlana Schimkowa | 105 kg | Bulgarien Gergana Kirilova | 100 kg | Vereinigtes Konigreich Michaela Breeze | 97,5 kg | |
Stoßen | Russland Swetlana Schimkowa | 130 kg | Polen Dominika Misterska | 122,5 kg | Bulgarien Gergana Kirilova | 120 kg |
Klasse bis 69 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-69 kg | Zweikampf | Russland Sarema Kassajewa | 265 kg | Russland Olga Kiseleva | 252,5 kg | Ukraine Natalya Davydova | 242,5 kg |
Reißen | Russland Sarema Kassajewa | 120 kg | Russland Olga Kiseleva | 110 kg | Ukraine Natalya Davydova | 110 kg | |
Stoßen | Russland Sarema Kassajewa | 145,5 kg | Russland Olga Kiseleva | 142,5 kg | Ukraine Natalya Davydova | 132,5 kg |
Klasse bis 75 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-75 kg | Zweikampf | Russland Swetlana Podobedowa | 262,5 kg | Russland Walentina Popowa | 260 kg | Bulgarien Rumjana Petkowa | 235 kg |
Reißen | Russland Walentina Popowa | 117,5 kg | Russland Swetlana Podobedowa | 115 kg | Bulgarien Rumjana Petkowa | 107,5 kg | |
Stoßen | Russland Swetlana Podobedowa | 147,5 kg | Russland Walentina Popowa | 142,5 kg | Bulgarien Rumjana Petkowa | 127,5 kg |
Klasse über 75 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
75+ kg | Zweikampf | Ukraine Wiktorija Schaimardanowa | 270 kg | Ukraine Yuliya Dovhal | 260 kg | Bulgarien Yordanka Apostolova | 242,5 kg |
Reißen | Ukraine Wiktorija Schaimardanowa | 125 kg | Ukraine Yuliya Dovhal | 120 kg | Griechenland Katerina Roditi | 110 kg | |
Stoßen | Ukraine Wiktorija Schaimardanowa | 145 kg | Ukraine Yuliya Dovhal | 140 kg | Bulgarien Yordanka Apostolova | 132,5 kg |
Medaillenspiegel |
Männer |
Platz | Land | |||
1 | Turkei Türkei | 8 | 8 | 2 |
2 | Bulgarien Bulgarien | 5 | 2 | 6 |
3 | Russland Russland | 4 | 4 | 2 |
4 | Weissrussland 1995 Weißrussland | 3 | 2 | 3 |
5 | Rumänien Rumänien | 2 | 5 | 1 |
6 | Lettland Lettland | 2 | 1 | 0 |
7 | Armenien Armenien | 0 | 2 | 2 |
8 | Ukraine Ukraine | 0 | 0 | 4 |
9 | Litauen Litauen | 0 | 0 | 2 |
10 | Polen Polen | 0 | 0 | 1 |
10 | Spanien Spanien | 0 | 0 | 1 |
Frauen |
Platz | Land | |||
1 | Russland Russland | 14 | 7 | 0 |
2 | Ukraine Ukraine | 3 | 4 | 4 |
3 | Weissrussland 1995 Weißrussland | 2 | 0 | 2 |
4 | Spanien Spanien | 1 | 3 | 1 |
5 | Rumänien Rumänien | 1 | 1 | 1 |
6 | Polen Polen | 0 | 5 | 2 |
7 | Bulgarien Bulgarien | 0 | 1 | 9 |
8 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 0 | 0 | 1 |
8 | Griechenland Griechenland | 0 | 0 | 1 |
Doping |
Der Türke Halil Mutlu (1. Platz 62 kg) wurde wegen Dopings disqualifiziert.
Weblinks |
EUROPEAN SENIOR CHAMPIONSHIPS Sofia -BUL 22.04.2005 auf ewfed.com (englisch)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}