Europameisterschaften im Gewichtheben 1984
Die 63. Europameisterschaften im Gewichtheben der Männer fanden vom 26. April bis 1. Mai 1984 im spanischen Vitoria-Gasteiz statt, an der 150 Aktive aus 26 Ländern teilnahmen.
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse
1.1 Klasse bis 52 kg (Fliegengewicht)
1.2 Klasse bis 56 kg (Bantamgewicht)
1.3 Klasse bis 60 kg (Federgewicht)
1.4 Klasse bis 67,5 kg (Leichtgewicht)
1.5 Klasse bis 75 kg (Mittelgewicht)
1.6 Klasse bis 82,5 kg (Leichtschwergewicht)
1.7 Klasse bis 90 kg (Mittelschwergewicht)
1.8 Klasse bis 100 kg (1. Schwergewicht)
1.9 Klasse bis 110 kg (2. Schwergewicht)
1.10 Klasse über 110 kg (Superschwergewicht)
2 Literatur
Ergebnisse |
Klasse bis 52 kg (Fliegengewicht) |
Freitag: 27. April 1984
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Polen 1980 Bernard Piekorz | 110,0 kg 000 | Polen 1980 Jacek Gutowski | 110,0 kg | Bulgarien 1971 Neno Terziyski | 110,0 kg |
Stoßen | Bulgarien 1971 Neno Terziyski | 152,5 kg | Polen 1980 Bernard Piekorz | 132,5 kg | Polen 1980 Jacek Gutowski | 132,5 kg |
Zweikampf | Bulgarien 1971 Neno Terziyski | 262,5 kg | Polen 1980 Bernard Piekorz | 242,5 kg | Polen 1980 Jacek Gutowski | 242,5 kg |
Klasse bis 56 kg (Bantamgewicht) |
Freitag: 27. April 1984
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Bulgarien 1971 Naum Sulejmanow | 130,0 kg 000 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Frank Mavius | 120,0 kg | Rumänien 1965 Gheorghe Maftei | 115,0 kg |
Stoßen | Bulgarien 1971 Naum Sulejmanow | 167,5 kg 000 | Sowjetunion Oksen Mirsojan | 165,0 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Frank Mavius | 147,5 kg |
Zweikampf | Bulgarien 1971 Naum Sulejmanow | 297,5 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Frank Mavius | 267,5 kg | Rumänien 1965 Gheorghe Maftei | 260,0 kg |
- Oksen Mirsojan verbesserte im Stoßen den Weltrekord auf 165,5 kg, aber auf Grund der 2,5-Kilogramm-Regel gingen 165,0 kg in die Wertung ein. Naum Sulejmanow steigerte danach den Weltrekord auf 168,0 kg , wobei 167,5 kg in die Wertung eingingen.
Klasse bis 60 kg (Federgewicht) |
Samstag: 28. April 1984
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Sowjetunion Jurik Sarkisjan | 137,5 kg 000 | Bulgarien 1971 Stefan Topurow | 137,5 kg | Bulgarien 1971 Anton Kodschabaschew | 135,0 kg |
Stoßen | Bulgarien 1971 Stefan Topurow | 177,5 kg 000 | Sowjetunion Jurik Sarkisjan | 175,0 kg 000 | Bulgarien 1971 Anton Kodschabaschew | 172,5 kg |
Zweikampf | Bulgarien 1971 Stefan Topurow | 315,0 kg | Sowjetunion Jurik Sarkisjan | 312,5 kg 000 | Bulgarien 1971 Anton Kodschabaschew | 307,5 kg |
Klasse bis 67,5 kg (Leichtgewicht) |
Samstag: 28. April 1984
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Sowjetunion Wladimir Gratschew | 152,5 kg | Finnland Jouni Grönman | 140,0 kg | Polen 1980 Mirosław Chlebosz | 140,0 kg |
Stoßen | Bulgarien 1971 Georgi Petrikow | 185,0 kg | Finnland Jouni Grönman | 175,0 kg | Polen 1980 Mirosław Chlebosz | 170,0 kg |
Zweikampf | Bulgarien 1971 Georgi Petrikow | 325,0 kg | Finnland Jouni Grönman | 315,0 kg | Polen 1980 Mirosław Chlebosz | 310,0 kg |
Klasse bis 75 kg (Mittelgewicht) |
Sonntag: 29. April 1984
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Sowjetunion Wladimir Kusnezow | 165,0 kg | Bulgarien 1971 Zdrawko Stoichkow | 165,0 kg | Bulgarien 1971 Alexander Warbanow | 160,0 kg |
Stoßen | Bulgarien 1971 Alexander Warbanow | 207,5 kg | Deutschland BR Karl-Heinz Radschinsky | 205,0 kg | Bulgarien 1971 Zdrawko Stoichkow | 205,0 kg |
Zweikampf | Bulgarien 1971 Zdrawko Stoichkow | 370,0 kg | Bulgarien 1971 Alexander Warbanow | 367,5 kg | Sowjetunion Wladimir Kusnezow | 367,5 kg |
Klasse bis 82,5 kg (Leichtschwergewicht) |
Sonntag: 29. April 1984
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Sowjetunion Anatoli Chrapaty | 175,0 kg | Bulgarien 1971 Assen Slatew | 175,0 kg | Sowjetunion Jurik Wardanjan | 172,5 kg |
Stoßen | Sowjetunion Jurik Wardanjan | 220,0 kg | Bulgarien 1971 Assen Slatew | 220,0 kg | Sowjetunion Anatoli Chrapaty | 215,0 kg |
Zweikampf | Bulgarien 1971 Assen Slatew | 395,0 kg | Sowjetunion Jurik Wardanjan | 392,5 kg | Sowjetunion Anatoli Chrapaty | 390,0 kg |
Klasse bis 90 kg (Mittelschwergewicht) |
Montag: 30. April 1984
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Bulgarien 1971 Blagoj Blagoew | 192,5 kg 000 | Sowjetunion Wiktor Solodow | 187,5 kg | Polen 1980 Andrzej Piotrowski | 172,5 kg |
Stoßen | Sowjetunion Wiktor Solodow | 232,5 kg | Bulgarien 1971 Blagoj Blagoew | 225,0 kg | Tschechoslowakei Lubomír Vymazal | 217,5 kg |
Zweikampf | Sowjetunion Wiktor Solodow | 420,0 kg | Bulgarien 1971 Blagoj Blagoew | 417,5 kg | Polen 1980 Andrzej Piotrowski | 382,5 kg |
Klasse bis 100 kg (1. Schwergewicht) |
Montag: 30. April 1984
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Sowjetunion Pawel Kusnezow | 182,5 kg | Ungarn 1957 András Hlavati | 180,0 kg | Tschechoslowakei Miloš Čiernik | 175,0 kg |
Stoßen | Sowjetunion Pawel Kusnezow | 217,5 kg | Tschechoslowakei Miloš Čiernik | 215,0 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Ingobert Kind | 215,0 kg |
Zweikampf | Sowjetunion Pawel Kusnezow | 400,0 kg | Tschechoslowakei Miloš Čiernik | 390,0 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Ingobert Kind | 377,5 kg |
Klasse bis 110 kg (2. Schwergewicht) |
Dienstag: 1. Mai 1984
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Sowjetunion Juri Sacharewitsch | 190,0 kg | Italien Norberto Oberburger | 180,0 kg | Tschechoslowakei Ota Zaremba | 177,5 kg |
Stoßen | Sowjetunion Juri Sacharewitsch | 225,0 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 René Wyßuwa | 225,0 kg | Italien Norberto Oberburger | 220,0 kg |
Zweikampf | Sowjetunion Juri Sacharewitsch | 415,0 kg | Italien Norberto Oberburger | 400,0 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 René Wyßuwa | 395,0 kg |
Klasse über 110 kg (Superschwergewicht) |
Dienstag: 1. Mai 1984
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reißen | Sowjetunion Anatolij Pysarenko | 200,0 kg | Bulgarien 1971 Antonio Krastew | 195,0 kg | Polen 1980 Robert Skolimowski | 192,5 kg |
Stoßen | Sowjetunion Anatolij Pysarenko | 250,0 kg | Bulgarien 1971 Antonio Krastew | 250,0 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Senno Salzwedel | 237,5 kg |
Zweikampf | Sowjetunion Anatolij Pysarenko | 450,0 kg | Bulgarien 1971 Antonio Krastew | 445,0 kg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Senno Salzwedel | 422,5 kg |
Literatur |
Neues Deutschland. Nr. 101–104. Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, 1984, ISSN 0323-3375.
- Manfred Seifert: Sport84. Ein Jahrbuch des DDR-Sport. Sportverlag Berlin, 1984, ISSN 0232-203X, S. 249–250.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}