Europameisterschaften im Gewichtheben 2015
Die Europameisterschaften im Gewichtheben 2015 fanden vom 11. April bis 18. April 2015 in Tiflis, Georgien statt. Es waren die 94. Europameisterschaften der Männer und die 28. Europameisterschaften der Frauen.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
2 Frauen
3 Medaillenspiegel
3.1 Alle Medaillen
3.2 Zweikampf
4 Doping
5 Weblinks
6 Einzelnachweise
Männer |
Klasse | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– 56 kg | Reißen | Spanien Josué Brachi | 118 kg | Italien Mirco Scarantino | 118 kg | Turkei İsmet Algül | 114 kg |
Stoßen | Moldau Republik Oleg Sîrghi | 151 kg | Armenien Smbat Margaryan | 146 kg | Italien Mirco Scarantino | 141 kg | |
Zweikampf | Moldau Republik Oleg Sîrghi | 264 kg | Armenien Smbat Margaryan | 259 kg | Italien Mirco Scarantino | 259 kg | |
– 62 kg | Reißen | Aserbaidschan Valentin Xristov | 135 kg | Rumänien Florin Croitoru | 134 kg | Turkei Bünyamin Sezer | 134 kg |
Stoßen | Aserbaidschan Valentin Xristov | 160 kg | Zypern Republik Dimitris Minasidis | 156 kg | Turkei Emrah Aydın | 155 kg | |
Zweikampf | Aserbaidschan Valentin Xristov | 295 kg | Turkei Bünyamin Sezer | 288 kg | Rumänien Florin Croitoru | 287 kg | |
– 69 kg | Reißen | Turkei Daniyar Ismayilov | 156 kg | Frankreich Bernardin Matam | 146 kg | Russland Sergei Petrov | 146 kg |
Stoßen | Turkei Daniyar Ismayilov | 181 kg | Russland Sergei Petrov | 176 kg | Frankreich Bernardin Matam | 175 kg | |
Zweikampf | Turkei Daniyar Ismayilov | 337 kg | Russland Sergei Petrov | 322 kg | Frankreich Bernardin Matam | 321 kg | |
– 77 kg | Reißen | Armenien Andranik Karapetjan | 164 kg | Armenien Tigran Martirosjan | 160 kg | Russland Victor Getts | 160 kg |
Stoßen | Aserbaidschan Əfqan Bayramov | 192 kg | Armenien Tigran Martirosjan | 191 kg | Russland Victor Getts | 191 kg | |
Zweikampf | Armenien Tigran Martirosjan | 351 kg | Russland Victor Getts | 351 kg | Armenien Andranik Karapetjan | 350 kg | |
– 85 kg | Reißen | Moldau Republik Iurie Bulat | 172 kg | Weissrussland Mikalai Novikau | 166 kg | Moldau Republik Alexandru Dudoglo | 165 kg |
Stoßen | Frankreich Benjamin Hennequin | 202 kg | Russland Alexey Yufkin | 198 kg | Moldau Republik Alexandru Dudoglo | 197 kg | |
Zweikampf | Frankreich Benjamin Hennequin | 367 kg | Moldau Republik Alexandru Dudoglo | 362 kg | Weissrussland Mikalai Novikau | 361 kg | |
– 94 kg | Reißen | Litauen Aurimas Didžbalis | 182 kg | Russland Khetag Khugaev | 180 kg | Polen Łukasz Grela | 178 kg |
Stoßen | Litauen Aurimas Didžbalis | 221 kg | Russland Khetag Khugaev | 219 kg | Weissrussland Aliaksandr Venskel | 209 kg | |
Zweikampf | Litauen Aurimas Didžbalis | 403 kg | Russland Khetag Khugaev | 399 kg | Weissrussland Aliaksandr Venskel | 386 kg | |
– 105 kg | Reißen | Polen Bartłomiej Bonk | 185 kg | Russland Gennady Muratov | 183 kg | Georgien Davit Gogia | 181 kg |
Stoßen | Polen Arkadiusz Michalski | 227 kg | Polen Bartłomiej Bonk | 223 kg | Moldau Republik Andrian Zbirnea | 222 kg | |
Zweikampf | Polen Bartłomiej Bonk | 408 kg | Moldau Republik Andrian Zbirnea | 399 kg | Polen Arkadiusz Michalski | 399 kg | |
+ 105 kg | Reißen | Russland Chingiz Mogushkov | 202 kg | Georgien Irakli Turmanidse | 201 kg | Deutschland Almir Velagic | 193 kg |
Stoßen | Georgien Irakli Turmanidse | 234 kg | Polen Daniel Dołęga | 230 kg | Russland Chingiz Mogushkov | 230 kg | |
Zweikampf | Georgien Irakli Turmanidse | 435 kg | Russland Chingiz Mogushkov | 432 kg | Deutschland Almir Velagic | 418 kg |
Frauen |
Klasse | Gold | Silver | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– 48 kg | Reißen | Turkei Nurcan Taylan | 81 kg | Italien Genny Pagliaro | 81 kg | Turkei Sibel Özkan | 80 kg |
Stoßen | Turkei Sibel Özkan | 99 kg | Frankreich Anaïs Michel | 98 kg | Rumänien Monica Suneta Csengeri | 98 kg | |
Zweikampf | Turkei Sibel Özkan | 179 kg | Turkei Nurcan Taylan | 178 kg | Italien Genny Pagliaro | 176 kg | |
– 53 kg | Reißen | Ukraine Iulia Paratova | 90 kg | Spanien Atenery Hernández | 83 kg | Deutschland Julia Schwarzbach | 83 kg |
Stoßen | Ukraine Iulia Paratova | 110 kg | Turkei Ayşegül Çoban | 109 kg | Deutschland Julia Schwarzbach | 103 kg | |
Zweikampf | Ukraine Iulia Paratova | 200 kg | Deutschland Julia Schwarzbach | 186 kg | Turkei Ayşegül Çoban | 184 kg | |
– 58 kg | Reißen | Aserbaidschan Boyanka Kostova | 109 kg ER | Russland Natalia Grishina | 93 kg | Rumänien Irina Lepsa Lacramioara | 91 kg |
Stoßen | Aserbaidschan Boyanka Kostova | 137 kg ER | Rumänien Irina Lepsa Lacramioara | 114 kg | Polen Aleksandra Klejnowska | 113 kg | |
Zweikampf | Aserbaidschan Boyanka Kostova | 246 kg ER | Rumänien Irina Lepsa Lacramioara | 205 kg | Polen Aleksandra Klejnowska | 202 kg | |
– 63 kg | Reißen | Ukraine Yuliya Kalina | 106 kg | Ukraine Nadezda Likhacheva Russland | 105 kg | Italien Giorgia Bordignon | 97 kg |
Stoßen | Ukraine Yuliya Kalina | 132 kg | Russland Nadezda Likhacheva | 118 kg | Italien Giorgia Bordignon | 117 kg | |
Zweikampf | Ukraine Yuliya Kalina | 238 kg | Russland Nadezda Likhacheva | 223 kg | Italien Giorgia Bordignon | 214 kg | |
– 69 kg | Reißen | Weissrussland Dzina Sazanavets | 115 kg | Russland Iana Kondrashova | 105 kg | Norwegen Ruth Kasirye | 105 kg |
Stoßen | Weissrussland Dzina Sazanavets | 140 kg | Russland Iana Kondrashova | 130 kg | Aserbaidschan Anastassiya Ibrahimli | 130 kg | |
Zweikampf | Weissrussland Dzina Sazanavets | 255 kg | Russland Iana Kondrashova | 235 kg | Aserbaidschan Anastassiya Ibrahimli | 233 kg | |
– 75 kg | Reißen | Spanien Lidia Valentín | 118 kg | Weissrussland Darja Patschabut | 117 kg | Frankreich Gaëlle Nayo-Ketchanke | 111 kg |
Stoßen | Spanien Lidia Valentín | 145 kg | Frankreich Gaëlle Nayo-Ketchanke | 137 kg | Russland Ekaterina Iutvolina | 133 kg | |
Zweikampf | Spanien Lidia Valentín | 263 kg | Frankreich Gaëlle Nayo-Ketchanke | 248 kg | Weissrussland Darja Patschabut | 247 kg | |
+ 75 kg | Reißen | Russland Tatjana Kaschirina | 142 kg | Ukraine Anastasiia Lysenko | 126 kg | Rumänien Andreea Aanei | 120 kg |
Stoßen | Russland Tatjana Kaschirina | 180 kg | Ukraine Anastasiia Lysenko | 154 kg | Armenien Hripsime Churschudjan | 141 kg | |
Zweikampf | Russland Tatjana Kaschirina | 322 kg | Ukraine Anastasiia Lysenko | 280 kg | Rumänien Andreea Aanei | 261 kg |
Medaillenspiegel |
Alle Medaillen |
Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aserbaidschan Aserbaidschan | 7 | 0 | 2 | 9 |
2 | Turkei Türkei | 6 | 3 | 5 | 14 |
3 | Ukraine Ukraine | 6 | 3 | 0 | 9 |
4 | Russland Russland | 4 | 16 | 5 | 25 |
5 | Spanien Spanien | 4 | 1 | 0 | 5 |
6 | Moldau Republik Moldau | 3 | 2 | 4 | 9 |
7 | Weissrussland Weißrussland | 3 | 2 | 3 | 8 |
8 | Polen Polen | 3 | 2 | 4 | 9 |
9 | Litauen Litauen | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | Frankreich Frankreich | 2 | 4 | 3 | 9 |
11 | Armenien Armenien | 2 | 4 | 2 | 8 |
12 | Rumänien Rumänien | 0 | 3 | 5 | 8 |
13 | Georgien Georgien | 2 | 1 | 1 | 4 |
14 | Italien Italien | 0 | 2 | 6 | 8 |
15 | Deutschland Deutschland | 0 | 1 | 4 | 5 |
16 | Zypern Republik Zypern | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Norwegen Norwegen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | 45 | 45 | 45 | 135 |
Zweikampf |
Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine Ukraine | 3 | 1 | 0 | 4 |
2 | Turkei Türkei | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | Aserbaidschan Aserbaidschan | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | Russland Russland | 1 | 6 | 0 | 7 |
5 | Moldau Republik Moldau | 1 | 2 | 0 | 3 |
6 | Armenien Armenien | 1 | 1 | 1 | 3 |
Frankreich Frankreich | 1 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Weissrussland Weißrussland | 1 | 0 | 3 | 4 |
9 | Polen Polen | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Litauen Litauen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Spanien Spanien | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Georgien Georgien | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Rumänien Rumänien | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | Deutschland Deutschland | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Italien Italien | 0 | 0 | 3 | 3 |
Gesamt | 15 | 15 | 15 | 45 |
Doping |
Der Ukrainer Oleg Proshak (1. Platz +105 kg) und der Moldawier Anatolii Cîrîcu (5. Platz 94 kg) wurden wegen Dopings disqualifiziert.[1] Außerdem waren kurz vor den Europameisterschaften elf bulgarische Gewichtheber positiv getestet worden, weshalb das Land nicht an den Titelkämpfen teilnahm.[2]
Weblinks |
- Ausschreibung auf www.ewfed.com
- Ergebnisse Männer auf www.ewfed.com
- Ergebnisse Frauen auf www.ewfed.com
Einzelnachweise |
↑ Almir Velagic nun offizieller zweifacher Bronzemedaillengewinner der Europameisterschaften bvdg-online.com 13. August 2015
↑ Olympia-Ausschluss für Bulgarien sportschau.de 19. November 2015
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}