Europameisterschaften im Gewichtheben 1994
Die 73. Europameisterschaften im Gewichtheben 1994 fanden im April 1994 in der tschechischen Stadt Sokolov statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse
1.1 Klasse bis 54 kg
1.2 Klasse bis 59 kg
1.3 Klasse bis 64 kg
1.4 Klasse bis 70 kg
1.5 Klasse bis 76 kg
1.6 Klasse bis 83 kg
1.7 Klasse bis 91 kg
1.8 Klasse bis 99 kg
1.9 Klasse bis 108 kg
1.10 Klasse über 108 kg
2 Medaillenspiegel
2.1 Alle Medaillen
2.2 Zweikampf-Medaillen
3 Weblinks
Ergebnisse |
Klasse bis 54 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-54 kg | Zweikampf | Turkei Halil Mutlu | 277,5 kg | Bulgarien Sewdalin Mintschew | 275 kg | Griechenland Iakovos Polanidis | 260 kg |
Reißen | Bulgarien Sewdalin Mintschew | 125 kg | Turkei Halil Mutlu | 122,5 kg | Griechenland Iakovos Polanidis | 115 kg | |
Stoßen | Turkei Halil Mutlu | 155 kg | Bulgarien Sewdalin Mintschew | 150 kg | Griechenland Iakovos Polanidis | 145 kg |
Klasse bis 59 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-59 kg | Zweikampf | Bulgarien Nikolaj Peschalow | 297,5 kg | Bulgarien Radostin Panayotov | 290 kg | Griechenland Georgios Tzelilis | 287,5 |
Reißen | Bulgarien Nikolaj Peschalow | 135 kg | Bulgarien Radostin Panayotov | 132,5 kg | Griechenland Georgios Tzelilis | 125 kg | |
Stoßen | Bulgarien Nikolaj Peschalow | 162,5 kg | Griechenland Georgios Tzelilis | 162,5 kg | Bulgarien Radostin Panayotov | 157,5 |
Klasse bis 64 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-64 kg | Zweikampf | Turkei Naim Süleymanoğlu | 325 kg | Griechenland Valerios Leonidis | 317,5 kg | Bulgarien Ilian Tsankov | 312,5 |
Reißen | Turkei Naim Süleymanoğlu | 145 kg | Bulgarien Ilian Tsankov | 142,5 kg | Griechenland Valerios Leonidis | 140 kg | |
Stoßen | Turkei Naim Süleymanoğlu | 180 kg | Griechenland Valerios Leonidis | 177,5 kg | Bulgarien Ilian Tsankov | 170 kg |
Klasse bis 70 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-70 kg | Zweikampf | Bulgarien Joto Jotow | 345 kg | Polen Waldemar Kosinski | 342,5 kg | Turkei Ergun Batmaz | 332,5 kg |
Reißen | Turkei Fedail Guler | 155 kg | Bulgarien Joto Jotow | 152,5 kg | Turkei Ergun Batmaz | 152,5 kg | |
Stoßen | Bulgarien Joto Jotow | 192,5 kg | Turkei Fedail Guler | 187,5 kg | Turkei Ergun Batmaz | 180 kg |
Klasse bis 76 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-76 kg | Zweikampf | Ukraine Ruslan Sawtschenko | 355 kg | Armenien Chatschatur Kapamaktsjan | 355 kg | Ukraine Roman Swasteew | 355 kg |
Reißen | Armenien Chatschatur Kapamaktsjan | 165 kg | Ukraine Roman Swasteew | 162,5 kg | Ukraine Ruslan Sawtschenko | 160 kg | |
Stoßen | Ukraine Ruslan Sawtschenko | 195 kg | Griechenland Viktor Mitrou | 192,5 kg | Ukraine Roman Swasteew | 192,5 kg |
Klasse bis 83 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-83 kg | Zweikampf | Ukraine Wadym Baschan | 377,5 kg | Ukraine Olexander Blyschtschyk | 372,5 kg | Moldau Republik Vadim Varkatchuk | 370 kg |
Reißen | Ukraine Wadym Baschan | 172,5 kg | Ukraine Olexander Blyschtschyk | 170 kg | Moldau Republik Vadim Varkatchuk | 165 kg | |
Stoßen | Ukraine Wadym Baschan | 205 kg | Moldau Republik Vadim Varkatchuk | 205 kg | Ukraine Olexander Blyschtschyk | 202,5 kg |
Klasse bis 91 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-91 kg | Zweikampf | Russland Alexei Petrow | 412,5 kg | Georgien 1990 Kachi Kachiaschwili | 400 kg | Bulgarien Iwan Tschakarow | 395 kg |
Reißen | Russland Alexei Petrow | 185 kg | Georgien 1990 Kachi Kachiaschwili | 180 kg | Bulgarien Iwan Tschakarow | 180 kg | |
Stoßen | Russland Alexei Petrow | 227,5 kg | Georgien 1990 Kachi Kachiaschwili | 220 kg | Bulgarien Iwan Tschakarow | 215 kg |
Klasse bis 99 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-99 kg | Zweikampf | Russland Sergei Syrzow | 415 kg | Weissrussland 1991 Oleg Christo | 387,5 kg | Georgien 1990 Mukhran Gogia | 387,5 kg |
Reißen | Russland Sergei Syrzow | 190 kg | Georgien 1990 Mukhran Gogia | 177,5 kg | Weissrussland 1991 Oleg Christo | 170 kg | |
Stoßen | Russland Sergei Syrzow | 225 kg | Weissrussland 1991 Oleg Christo | 217,5 kg | Georgien 1990 Mukhran Gogia | 210 kg |
Klasse bis 108 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-108 kg | Zweikampf | Ukraine Tymur Tajmasow | 430 kg | Russland Vadim Stasenko | 412,5 kg | Ukraine Ihor Rasorjonow | 402,5 kg |
Reißen | Ukraine Tymur Tajmasow | 190 kg | Russland Vadim Stasenko | 182,5 kg | Ukraine Ihor Rasorjonow | 182,5 kg | |
Stoßen | Ukraine Tymur Tajmasow | 235 kg | Russland Vadim Stasenko | 230 kg | Ukraine Ihor Rasorjonow | 220 kg |
Klasse über 108 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
108+ kg | Zweikampf | Russland Andrei Tschemerkin | 450 kg | Ukraine Serhiy Nahirnyi | 422,5 kg | Russland Artur Skripnik | 410 kg |
Reißen | Russland Andrei Tschemerkin | 200 kg | Russland Artur Skripnik | 195 kg | Ukraine Serhiy Nahirnyi | 192,5 kg | |
Stoßen | Russland Andrei Tschemerkin | 250 kg | Ukraine Serhiy Nahirnyi | 230 kg | Russland Artur Skripnik | 215 kg |
Medaillenspiegel |
Alle Medaillen |
Endstand nach 30 Entscheidungen – sortiert nach Goldmedaillen
Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russland Russland | 9 | 4 | 2 | 15 |
2 | Ukraine Ukraine | 8 | 8 | 7 | 23 |
3 | Bulgarien Bulgarien | 6 | 6 | 6 | 18 |
4 | Turkei Türkei | 6 | 2 | 3 | 11 |
5 | Armenien Armenien | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Georgien 1990 Georgien | 0 | 4 | 2 | 6 |
7 | Griechenland Griechenland | 0 | 3 | 6 | 9 |
8 | Weissrussland 1991 Weißrussland | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | Rumänien Rumänien | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | Weissrussland 1991 Weißrussland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 30 | 30 | 30 | 90 |
Zweikampf-Medaillen |
Endstand nach 10 Entscheidungen – sortiert nach Gesamtanzahl
Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine Ukraine | 3 | 2 | 2 | 7 |
2 | Bulgarien Bulgarien | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | Russland Russland | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | Turkei Türkei | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | Griechenland Griechenland | 0 | 1 | 1 | 2 |
Georgien 1990 Georgien | 0 | 1 | 1 | 2 | |
7 | Armenien Armenien | 0 | 1 | 0 | 1 |
Weissrussland 1991 Weißrussland | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Moldau Republik Moldau | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 10 | 10 | 10 | 30 |
Weblinks |
- Ergebnisübersicht beim Institut für Angewandte Trainingswissenschaft
- Ergebnisübersicht bei iwrp.net
- Ergebnisübersicht bei LIFT UP
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}