Europameisterschaften im Gewichtheben 2006
Die Europameisterschaften im Gewichtheben 2006 fanden vom 29. April 2006 bis zum 7. Mai 2006 in Władysławowo, Polen statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 Klasse bis 56 kg
1.2 Klasse bis 62 kg
1.3 Klasse bis 69 kg
1.4 Klasse bis 77 kg
1.5 Klasse bis 85 kg
1.6 Klasse bis 94 kg
1.7 Klasse bis 105 kg
1.8 Klasse über 105 kg
2 Frauen
2.1 Klasse bis 48 kg
2.2 Klasse bis 53 kg
2.3 Klasse bis 58 kg
2.4 Klasse bis 63 kg
2.5 Klasse bis 69 kg
2.6 Klasse bis 75 kg
2.7 Klasse über 75 kg
3 Medaillenspiegel
3.1 Männer
3.2 Frauen
4 Doping
5 Weblinks
Männer |
Klasse bis 56 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-56 kg | Zweikampf | Weissrussland 1995 Vitali Dzerbianiou | 268 kg | Moldau Republik Igor Grabucea | 249 kg | Ungarn Laszlo Tancsics | 246 kg |
Reißen | Weissrussland 1995 Vitali Dzerbianiou | 123 kg | Ungarn Laszlo Tancsics | 112 kg | Polen Marcin Makarski | 111 kg | |
Stoßen | Weissrussland 1995 Vitali Dzerbianiou | 149 kg | Moldau Republik Igor Grabucea | 139 kg | Armenien Arsen Tamrazyan | 139 kg |
Klasse bis 62 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-62 kg | Zweikampf | Rumänien Adrian Ioan Jigău | 286 kg | Weissrussland 1995 Henadei Makhveyenia | 285 kg | Frankreich Samson N'Dicka-Matam | 271 kg |
Reißen | Weissrussland 1995 Henadei Makhveyenia | 129 kg | Rumänien Adrian Ioan Jigău | 128 kg | Frankreich Samson N'Dicka-Matam | 127 kg | |
Stoßen | Rumänien Adrian Ioan Jigău | 158 kg | Weissrussland 1995 Henadei Makhveyenia | 156 kg | Bulgarien Sewdalin Mintschew | 150 kg |
Klasse bis 69 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-69 kg | Zweikampf | Bulgarien Demir Demirew | 346 kg | Frankreich Vencelas Dabaya | 333 kg | Armenien Armen Ghazaryan | 315 kg |
Reißen | Bulgarien Demir Demirew | 148 kg | Armenien Tigran Martirosjan | 146 kg | Frankreich Vencelas Dabaya | 145 kg | |
Stoßen | Bulgarien Demir Demirew | 181 kg | Frankreich Vencelas Dabaya | 180 kg | Armenien Armen Ghazaryan | 180 kg |
Klasse bis 77 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-77 kg | Zweikampf | Armenien Geworg Dawtjan | 360 kg | Russland Vladislav Lukanin | 352 kg | Bulgarien Georgi Markow | 351 kg |
Reißen | Armenien Geworg Dawtjan | 165 kg | Bulgarien Georgi Markow | 164 kg | Polen Krzysztof Szramiak | 155 kg | |
Stoßen | Russland Vladislav Lukanin | 200 kg | Armenien Geworg Dawtjan | 195 kg | Bulgarien Georgi Markow | 192 kg |
Klasse bis 85 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-85 kg | Zweikampf | Weissrussland 1995 Andrej Rybakou | 393 kg | Russland Yuri Mishkovets | 372 kg | Russland Zaur Takhuchev | 370 kg |
Reißen | Weissrussland 1995 Andrej Rybakou | 186 kg | Russland Yuri Mishkovets | 170 kg | Russland Zaur Takhuchev | 170 kg | |
Stoßen | Weissrussland 1995 Andrej Rybakou | 206 kg | Russland Yuri Mishkovets | 202 kg | Russland Zaur Takhuchev | 200 kg |
Klasse bis 94 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-94 kg | Zweikampf | Polen Szymon Kolecki | 394 kg | Russland Andrei Demanow | 393 kg | Griechenland Nikolaos Kourtidis | 387 kg |
Reißen | Polen Bartłomiej Bonk | 179 kg | Weissrussland 1995 Mikalai Patotski | 177 kg | Russland Andrei Demanow | 176 kg | |
Stoßen | Georgien Arsen Kasabijew | 220 kg | Polen Szymon Kolecki | 219 kg | Russland Andrei Demanow | 217 kg |
Klasse bis 105 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-105 kg | Zweikampf | Polen Marcin Dolega | 424 kg | Weissrussland 1995 Mikhail Audzeyev | 412 kg | Litauen Ramūnas Vyšniauskas | 410 kg |
Reißen | Polen Marcin Dolega | 199 kg | Weissrussland 1995 Mikhail Audzeyev | 186 kg | Litauen Ramūnas Vyšniauskas | 185 kg | |
Stoßen | Weissrussland 1995 Mikhail Audzeyev | 226 kg | Litauen Ramūnas Vyšniauskas | 225 kg | Polen Marcin Dolega | 225 kg |
Klasse über 105 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
105+ kg | Zweikampf | Lettland Viktors Ščerbatihs | 445 kg | Bulgarien Velichko Cholakov | 434 kg | Polen Pavel Najdek | 432 kg |
Reißen | Lettland Viktors Ščerbatihs | 200 kg | Ukraine Artem Udachin | 198 kg | Bulgarien Velichko Cholakov | 198 kg | |
Stoßen | Lettland Viktors Ščerbatihs | 245 kg | Polen Pavel Najdek | 243 kg | Bulgarien Velichko Cholakov | 236 kg |
Frauen |
Klasse bis 48 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-48 kg | Zweikampf | Spanien Estefania Juan | 185 kg | Russland Svetlana Ulyanova | 183 kg | Italien Genny Pagliaro | 179 kg |
Reißen | Spanien Estefania Juan | 83 kg | Russland Svetlana Ulyanova | 83 kg | Italien Genny Pagliaro | 81 kg | |
Stoßen | Spanien Estefania Juan | 102 kg | Russland Svetlana Ulyanova | 100 kg | Italien Genny Pagliaro | 98 kg |
Klasse bis 53 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-53 kg | Zweikampf | Rumänien Marioara Munteanu | 191 kg | Ukraine Natalija Trozenko | 190 kg | Frankreich Virginie Lachaume | 178 kg |
Reißen | Ukraine Natalija Trozenko | 87 kg | Rumänien Marioara Munteanu | 82 kg | Frankreich Virginie Lachaume | 78 kg | |
Stoßen | Rumänien Marioara Munteanu | 109 kg | Ukraine Natalija Trozenko | 103 kg | Frankreich Virginie Lachaume | 100 kg |
Klasse bis 58 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-58 kg | Zweikampf | Russland Marina Schainowa | 237 kg | Albanien Fetije Kasaj | 227 kg | Polen Aleksandra Klejnowska | 218 kg |
Reißen | Russland Marina Schainowa | 102 kg | Albanien Fetije Kasaj | 97 kg | Armenien Meline Dalusjan | 94 kg | |
Stoßen | Russland Marina Schainowa | 135 kg | Albanien Fetije Kasaj | 130 kg | Polen Aleksandra Klejnowska | 124 kg |
Klasse bis 63 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-63 kg | Zweikampf | Russland Swetlana Schimkowa | 250 kg | Weissrussland 1995 Anna Batsiushka | 234 kg | Ukraine Vanda Maslovskaja | 221 kg |
Reißen | Weissrussland 1995 Anna Batsiushka | 110 kg | Russland Swetlana Schimkowa | 101 kg | Vereinigtes Konigreich Michaela Breeze | 98 kg | |
Stoßen | Russland Swetlana Schimkowa | 141 kg | Ukraine Vanda Maslovskaja | 124 kg | Weissrussland 1995 Anna Batsiushka | 124 kg |
Klasse bis 69 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-69 kg | Zweikampf | Russland Tatjana Matwejewa | 257 kg | Ukraine Natalya Davydova | 239 kg | Polen Dominika Misterska | 221 kg |
Reißen | Russland Tatjana Matwejewa | 112 kg | Ukraine Natalya Davydova | 109 kg | Polen Dominika Misterska | 99 kg | |
Stoßen | Russland Tatjana Matwejewa | 145 kg | Ukraine Natalya Davydova | 130 kg | Polen Dominika Misterska | 122 kg |
Klasse bis 75 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-75 kg | Zweikampf | Russland Natalja Sabolotnaja | 278 kg | Armenien Hripsime Churschudjan | 261 kg | Ukraine Nadiya Myronyuk | 242 kg |
Reißen | Russland Natalja Sabolotnaja | 127 kg | Armenien Hripsime Churschudjan | 115 kg | Ukraine Nadiya Myronyuk | 108 kg | |
Stoßen | Russland Natalja Sabolotnaja | 151 kg | Armenien Hripsime Churschudjan | 146 kg | Ukraine Nadiya Myronyuk | 135 kg |
Klasse über 75 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
75+ kg | Zweikampf | Ukraine Olha Korobka | 290 kg | Russland Natalia Gagarina | 271 kg | Bulgarien Yordanka Apostolova | 245 kg |
Reißen | Ukraine Olha Korobka | 126 kg | Russland Natalia Gagarina | 120 kg | Bulgarien Yordanka Apostolova | 113 kg | |
Stoßen | Ukraine Olha Korobka | 164 kg | Russland Natalia Gagarina | 151 kg | Deutschland Kathleen Schöppe | 133 kg |
Medaillenspiegel |
Männer |
Platz | Land | |||
1 | Weissrussland 1995 Weißrussland | 8 | 5 | 0 |
2 | Polen Polen | 4 | 2 | 4 |
3 | Bulgarien Bulgarien | 3 | 2 | 5 |
4 | Lettland Lettland | 3 | 0 | 0 |
5 | Armenien Armenien | 2 | 2 | 3 |
6 | Rumänien Rumänien | 2 | 1 | 0 |
7 | Russland Russland | 1 | 5 | 5 |
8 | Georgien Georgien | 1 | 0 | 0 |
9 | Frankreich Frankreich | 0 | 2 | 3 |
10 | Moldau Republik Moldau | 0 | 2 | 0 |
11 | Litauen Litauen | 0 | 1 | 2 |
12 | Ungarn Ungarn | 0 | 1 | 1 |
13 | Ukraine Ukraine | 0 | 1 | 0 |
13 | Griechenland Griechenland | 0 | 0 | 1 |
Frauen |
Platz | Land | |||
1 | Russland Russland | 11 | 7 | 0 |
2 | Ukraine Ukraine | 4 | 6 | 3 |
3 | Spanien Spanien | 3 | 0 | 0 |
4 | Rumänien Rumänien | 2 | 1 | 0 |
5 | Weissrussland 1995 Weißrussland | 1 | 1 | 2 |
6 | Armenien Armenien | 0 | 3 | 1 |
7 | Albanien Albanien | 0 | 3 | 0 |
8 | Polen Polen | 0 | 0 | 5 |
9 | Italien Italien | 0 | 0 | 3 |
9 | Frankreich Frankreich | 0 | 0 | 3 |
11 | Bulgarien Bulgarien | 0 | 0 | 2 |
12 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 0 | 0 | 1 |
12 | Deutschland Deutschland | 0 | 0 | 1 |
Doping |
Der Russe Dmitri Voronine (62 kg), der Rumäne Florin Veliciu (62 kg), der Weißrusse Hennadij Oleschtschuk (1. Platz 69 kg), der Rumäne Ninel Miculescu (2. Platz 69 kg), die Aserbaidschaner Natig Hasanov (85 kg) und Nizami Paşayev (1. Platz 94 kg), der Russe Wladimir Smortschkow (2. Platz 105 kg), der Moldawier Alexandru Bratan (3. Platz 105 kg), der Armenier Aschot Danieljan (2. Platz +105 kg) und der Ukrainer Oleksij Kolokolzew (5. Platz +105 kg) sowie die Russin Walentina Popowa (2. Platz 75 kg) und die Litauerin Dovile Blaziunaite (+75 kg) wurden wegen Dopings disqualifiziert.
Weblinks |
EUROPEAN SENIOR CHAMPIONSHIPS Wladyslawowo -POL 02.05.2006 auf ewfed.com (englisch)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}