Europameisterschaften im Gewichtheben 2017
Die Europameisterschaften im Gewichtheben 2017 fanden vom 2. bis 8. April 2017 in Split, Kroatien statt. Es waren die 96. Europameisterschaften der Männer und die 30. Europameisterschaften der Frauen.
Männer |
Klasse | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– 56 kg | Reißen | Mirco Scarantino Italien | 120 kg | Iuri Dudoglo Moldau Republik | 115 kg | Dominik Kozłowski Polen | 114 kg |
Stoßen | Iuri Dudoglo Moldau Republik | 146 kg | Mirco Scarantino Italien | 146 kg | Ilie Constantin Ciotoiu Rumänien | 131 kg | |
Zweikampf | Mirco Scarantino Italien | 266 kg | Iuri Dudoglo Moldau Republik | 261 kg | Ilie Constantin Ciotoiu Rumänien | 242 kg | |
– 62 kg | Reißen | Bünyamin Sezer Turkei | 135 kg | Feliks Khalibekov Russland | 131 kg | Hurşit Atak Turkei | 130 kg |
Stoßen | Hurşit Atak Turkei | 160 kg | Dimitris Minasidis Zypern Republik | 157 kg | Stilyan Grozdev Bulgarien | 154 kg | |
Zweikampf | Hurşit Atak Turkei | 290 kg | Bünyamin Sezer Turkei | 289 kg | Feliks Khalibekov Russland | 285 kg | |
– 69 kg | Reißen | Oleg Chen Russland | 150 kg | Mirko Zanni Italien | 143 kg | Ahmet Turan Okyay Turkei | 142 kg |
Stoßen | Bernardin Matam Frankreich | 180 kg | Robert Joachim Deutschland | 176 kg | Briken Calja Albanien | 175 kg | |
Zweikampf | Bernardin Matam Frankreich | 320 kg | Oleg Chen Russland | 319 kg | Robert Joachim Deutschland | 317 kg | |
– 77 kg | Reißen | Daniel Godelli Albanien | 161 kg | Dumitru Captari Rumänien | 160 kg | Răzvan Martin Rumänien | 158 kg |
Stoßen | Dumitru Captari Rumänien | 200 kg | Erkand Qerimaj Albanien | 193 kg | Răzvan Martin Rumänien | 190 kg | |
Zweikampf | Dumitru Captari Rumänien | 360 kg | Răzvan Martin Rumänien | 348 kg | Erkand Qerimaj Albanien | 348 kg | |
– 85 kg | Reißen | Oleksandr Pielieshenko Ukraine | 175 kg | Artjom Okulow Russland | 165 kg | Pawel Chadassewitsch Weissrussland | 160 kg |
Stoßen | Artjom Okulow Russland | 212 kg | Oleksandr Pielieshenko Ukraine | 211 kg | Krzysztof Zwarycz Polen | 199 kg | |
Zweikampf | Oleksandr Pielieshenko Ukraine | 386 kg | Artjom Okulow Russland | 377 kg | Krzysztof Zwarycz Polen | 358 kg | |
– 94 kg | Reißen | Aurimas Didžbalis Litauen | 181 kg | Adam Maligov Russland | 180 kg | Dmytro Chumak Ukraine | 174 kg |
Stoßen | Dmytro Chumak Ukraine | 214 kg | Egor Klimonov Russland | 213 kg | Adam Maligov Russland | 208 kg | |
Zweikampf | Adam Maligov Russland | 388 kg | Dmytro Chumak Ukraine | 388 kg | Aurimas Didžbalis Litauen | 386 kg | |
– 105 kg | Reißen | Simon Martirosyan Armenien | 184 kg | Sargis Martirosjan Osterreich | 181 kg | Vasil Gospodinov Bulgarien | 180 kg |
Stoßen | Simon Martirosyan Armenien | 230 kg | David Bedzhanyan Russland | 221 kg | Vasil Gospodinov Bulgarien | 217 kg | |
Zweikampf | Simon Martirosyan Armenien | 414 kg | Vasil Gospodinov Bulgarien | 397 kg | Arkadiusz Michalski Polen | 387 kg | |
+ 105 kg | Reißen | Lasha Talakhadze Georgien | 217 kg | Gor Minasyan Armenien | 211 kg | Irakli Turmanidze Georgien | 201 kg |
Stoßen | Lasha Talakhadze Georgien | 250 kg | Mart Seim Estland | 246 kg | Ruben Aleksanyan Armenien | 244 kg | |
Zweikampf | Lasha Talakhadze Georgien | 467 kg | Gor Minasyan Armenien | 446 kg | Ruben Aleksanyan Armenien | 434 kg |
Frauen |
Klasse | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– 48 kg | Reißen | Monica Csengeri Rumänien | 85 kg | Anaïs Michel Frankreich | 80 kg | Elena Ramona Andries Rumänien | 75 kg |
Stoßen | Anaïs Michel Frankreich | 100 kg | Monica Csengeri Rumänien | 94 kg | Şaziye Erdoğan Turkei | 90 kg | |
Zweikampf | Anaïs Michel Frankreich | 180 kg | Monica Csengeri Rumänien | 179 kg | Elena Ramona Andries Rumänien | 164 kg | |
– 53 kg | Reißen | Joanna Łochowska Polen | 86 kg | Atenery Hernández Spanien | 86 kg | Bediha Tunadağı Turkei | 84 kg |
Stoßen | Joanna Łochowska Polen | 106 kg | Ludmila Pankova Weissrussland | 106 kg | Atenery Hernández Spanien | 105 kg | |
Zweikampf | Joanna Łochowska Polen | 192 kg | Atenery Hernández Spanien | 191 kg | Ludmila Pankova Weissrussland | 189 kg | |
– 58 kg | Reißen | Rebeka Koha Lettland | 95 kg | Veronika Ivasiuk Ukraine | 95 kg | Natalia Khlestkina Russland | 95 kg |
Stoßen | Natalia Khlestkina Russland | 119 kg | Rebeka Koha Lettland | 118 kg | Sümeyye Kentli Turkei | 116 kg | |
Zweikampf | Natalia Khlestkina Russland | 214 kg | Rebeka Koha Lettland | 213 kg | Mădălina Bianca Molie Rumänien | 208 kg | |
– 63 kg | Reißen | Loredana Toma Rumänien | 100 kg | Tatiana Aleeva Russland | 98 kg | Tima Turieva Russland | 97 kg |
Stoßen | Loredana Toma Rumänien | 126 kg | Tatiana Aleeva Russland | 125 kg | Tima Turieva Russland | 121 kg | |
Zweikampf | Loredana Toma Rumänien | 226 kg | Tatiana Aleeva Russland | 223 kg | Tima Turieva Russland | 218 kg | |
– 69 kg | Reißen | Anastasiia Romanova Russland | 112 kg | Rebekah Tiler Vereinigtes Konigreich | 100 kg | Mariya Khlyan Ukraine | 99 kg |
Stoßen | Anastasiia Romanova Russland | 135 kg | Anastasiya Mikhalenka Weissrussland | 130 kg | Mariya Khlyan Ukraine | 126 kg | |
Zweikampf | Anastasiia Romanova Russland | 247 kg | Mariya Khlyan Ukraine | 225 kg | Anastasiya Mikhalenka Weissrussland | 225 kg | |
– 75 kg | Reißen | Iryna Dekha Ukraine | 120 kg | Lidia Valentín Spanien | 115 kg | Mariia Vostrikova Russland | 113 kg |
Stoßen | Lidia Valentín Spanien | 137 kg | Sona Poghosyan Armenien | 126 kg | Mariia Vostrikova Russland | 126 kg | |
Zweikampf | Lidia Valentín Spanien | 252 kg | Mariia Vostrikova Russland | 238 kg | Sona Poghosyan Armenien | 227 kg | |
– 90 kg | Reißen | Valentyna Kisil Ukraine | 110 kg | Diana Mstieva Russland | 109 kg | Tatev Hakobyan Armenien | 105 kg |
Stoßen | Diana Mstieva Russland | 132 kg | Valentyna Kisil Ukraine | 130 kg | Anna Van Bellinghen Belgien | 127 kg | |
Zweikampf | Diana Mstieva Russland | 241 kg | Valentyna Kisil Ukraine | 240 kg | Tatev Hakobyan Armenien | 230 kg | |
+ 90 kg | Reißen | Tatiana Kashirina Russland | 137 kg | Anastasiya Lysenko Ukraine | 125 kg | Krisztina Magát Ungarn | 104 kg |
Stoßen | Tatiana Kashirina Russland | 180 kg | Anastasiya Lysenko Ukraine | 152 kg | Krisztina Magát Ungarn | 130 kg | |
Zweikampf | Tatiana Kashirina Russland | 317 kg | Anastasiya Lysenko Ukraine | 277 kg | Krisztina Magát Ungarn | 234 kg |
Weblinks |
- Offizielle Webseite
- Ergebnisse auf www.ewfed.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}