Europapokal der Pokalsieger 1994/95
Europapokal der Pokalsieger 1994/95 | |
---|---|
Pokalsieger | Spanien Real Saragossa (1. Titel) |
Beginn | 11. August 1994 |
Finale | 10. Mai 1995 |
Stadion | Parc des Princes, Paris |
Mannschaften | 44 |
Spiele | 85 |
Tore | 261 (ø 3,07 pro Spiel) |
Torschützenkönig | England Ian Wright (9) |
← Europapokal der Pokalsieger 1993/94 Europapokal der Pokalsieger 1995/96 → |
Der Europapokal der Pokalsieger 1994/95 war die 35. Ausspielung des Wettbewerbs der europäischen Fußball-Pokalsieger. 44 Klubmannschaften aus 43 Ländern nahmen teil, darunter Titelverteidiger FC Arsenal, 33 nationale Pokalsieger und 10 unterlegene Pokalfinalisten (FC Chelsea, FC Brügge, Pirin Blagoewgrad, Keflavik IF, F91 Dudelange, Bangor FC, Łódzki KS, ZSKA Moskau, Tatran Prešov und Fandok Babrujsk). Erstmals war mit Tiligul Tiraspol eine Mannschaft aus Moldawien am Start.
Aus Deutschland waren DFB-Pokalsieger Werder Bremen, aus Österreich ÖFB-Cupsieger FK Austria Wien, aus der Schweiz Cupsieger Grasshopper Club Zürich und aus Liechtenstein Pokalsieger FC Schaan am Start.
Das Finale im Prinzenparkstadion von Paris gewann Real Saragossa mit 2:1 nach Verlängerung gegen Titelverteidiger FC Arsenal, der erneut das Finale erreicht hatte.
Torschützenkönig wurde der Engländer Ian Wright vom Finalisten FC Arsenal mit 9 Toren.
Inhaltsverzeichnis
1 Modus
2 Qualifikation
3 1. Runde
4 2. Runde
5 Viertelfinale
6 Halbfinale
7 Finale
8 Eingesetzte Spieler Real Saragossa
9 Siehe auch
10 Weblinks
Modus |
Die Teilnehmer spielten wie gehabt im reinen Pokalmodus mit Hin- und Rückspielen den Sieger aus. Gab es nach beiden Partien Torgleichstand, entschied die Anzahl der auswärts erzielten Tore (Auswärtstorregel). War auch deren Anzahl gleich fand im Rückspiel eine Verlängerung statt, in der auch die Auswärtstorregel galt. Herrschte nach Ende der Verlängerung immer noch Gleichstand, wurde ein Elfmeterschießen durchgeführt. Das Finale wurde in einem Spiel auf neutralem Platz entschieden. Bei unentschiedenem Spielstand nach Verlängerung wäre der Sieger ebenfalls in einem Elfmeterschießen ermittelt worden.
Qualifikation |
Die Hinspiele fanden am 11. August, die Rückspiele am 24./25. August 1994 statt.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Pirin Blagoewgrad Bulgarien | 4:0 | Liechtenstein FC Schaan | 3:0 | 1:0 |
B71 Sandur Faroer | 0:7 | Finnland HJK Helsinki | 0:5 | 0:2 |
Keflavík ÍF Island | 2:6 | Israel Maccabi Tel Aviv | 1:2 | 1:4 |
Bangor FC Nordirland | 0:5 | Slowakei FC Tatran Prešov | 0:1 | 0:4 |
FC Norma Tallinn Estland | 01:14 | Slowenien NK Maribor | 1:4 | 00:10 |
Fandok Babrujsk Weissrussland 1991 | (a)4:4(a) | Albanien SK Tirana | 4:1 | 0:3 |
Tiligul Tiraspol Moldau Republik | 1:4 | Zypern 1960 Omonia Nikosia | 0:1 | 1:3 |
Ferencváros Budapest Ungarn | 12:20 | Luxemburg F91 Düdelingen | 6:1 | 6:1 |
FC Floriana Malta | 2:3 | Irland Sligo Rovers | 2:2 | 0:1 |
Barry Town United Wales | 0:7 | Litauen 1989 Vilnius FK Žalgiris-EBSW | 0:1 | 0:6 |
FK Bodø/Glimt Norwegen | 6:0 | Lettland Olimpija Riga | 6:0 | 0:0 |
FK Viktoria Žižkov Tschechien | 4:3 | Schweden IFK Norrköping | 1:0 | 3:3 |
1. Runde |
Die Hinspiele fanden am 13./15. September, die Rückspiele am 29. September 1994 statt.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Maccabi Tel Aviv Israel | 0:2 | Deutschland Werder Bremen | 0:0 | 0:2 |
ZSKA Moskau Russland | 3:3 (6:7 i. E.) | Ungarn Ferencváros Budapest | 2:1 | 1:2 n. V. |
Omonia Nikosia Zypern 1960 | 1:6 | England FC Arsenal | 1:3 | 0:3 |
Dundee United Schottland | 4:5 | Slowakei FC Tatran Prešov | 3:2 | 1:3 |
Gloria Bistrița Rumänien | 2:5 | Spanien Real Saragossa | 2:1 | 0:4 |
Sligo Rovers Irland | 2:5 | Belgien FC Brügge | 1:2 | 1:3 |
FC Porto Portugal | 3:0 | Polen ŁKS Łódź | 2:0 | 1:0 |
Vilnius FK Žalgiris-EBSW Litauen 1989 | 2:3 | Niederlande Feyenoord Rotterdam | 1:1 | 1:2 |
Pirin Blagoewgrad Bulgarien | 1:8 | Griechenland Panathinaikos Athen | 0:2 | 1:6 |
Beşiktaş Istanbul Turkei | 3:1 | Finnland HJK Helsinki | 2:0 | 1:1 |
Croatia Zagreb Kroatien | 3:4 | Frankreich AJ Auxerre | 3:1 | 0:3 |
Grasshopper Club Zürich Schweiz | 3:1 | Ukraine Tschornomorez Odessa | 3:0 | 0:1 |
NK Maribor Slowenien | 1:4 | Osterreich FK Austria Wien | 1:1 | 0:3 |
FK Bodø/Glimt Norwegen | 3:4 | Italien Sampdoria Genua | 3:2 | 0:2 |
Brøndby IF Danemark | 4:0 | Albanien SK Tirana | 3:0 | 1:0 |
FC Chelsea England | 4:2 | Tschechien FK Viktoria Žižkov | 4:2 | 0:0 |
2. Runde |
Die Hinspiele fanden am 20. Oktober, die Rückspiele am 3. November 1994 statt.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
FC Porto Portugal | 6:2 | Ungarn Ferencváros Budapest | 6:0 | 0:2 |
FC Brügge Belgien | 1:0 | Griechenland Panathinaikos Athen | 1:0 | 0:0 |
Sampdoria Genua Italien | 5:3 | Schweiz Grasshopper Club Zürich | 3:0 | 2:3 |
Beşiktaş Istanbul Turkei | 2:4 | Frankreich AJ Auxerre | 2:2 | 0:2 |
Feyenoord Rotterdam Niederlande | 5:3 | Deutschland Werder Bremen | 1:0 | 4:3 |
FC Chelsea England | (a)1:1(a) | Osterreich FK Austria Wien | 0:0 | 1:1 |
Brøndby IF Danemark | 3:4 | England FC Arsenal | 1:2 | 2:2 |
FC Tatran Prešov Slowakei | 1:6 | Spanien Real Saragossa | 0:4 | 1:2 |
Viertelfinale |
Die Hinspiele fanden am 20. Februar/ 2. März, die Rückspiele am 14./16. März 1995 statt.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
FC Brügge Belgien | 1:2 | England FC Chelsea | 1:0 | 0:2 |
Feyenoord Rotterdam Niederlande | 1:2 | Spanien Real Saragossa | 1:0 | 0:2 |
Sampdoria Genua Italien | 1:1 (5:3 i. E.) | Portugal FC Porto | 0:1 | 1:0 n. V. |
FC Arsenal England | 2:1 | Frankreich AJ Auxerre | 1:1 | 1:0 |
Halbfinale |
Die Hinspiele fanden am 6. April, die Rückspiele am 26. April 1995 statt.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
FC Arsenal England | 5:5 (3:2 i. E.) | Italien Sampdoria Genua | 3:2 | 2:3 n. V. |
Real Saragossa Spanien | 4:3 | England FC Chelsea | 3:0 | 1:3 |
Finale |
Real Saragossa | FC Arsenal | ||||||
| |||||||
Andoni Cedrún - Alberto Belsué, Jesús Solana, Fernando Cáceres, Nayim - Xavier Aguado, Miguel Pardeza (C), Santiago Aragón, Juan Esnáider - Francisco Higuera (68. Jesús García Sanjuán) (114. Geli), Gustavo Poyet Trainer: Víctor Fernández Braulio | David Seaman - Lee Dixon, Nigel Winterburn (47. Steve Morrow), Andy Linighan, Tony Adams (C), Martin Keown (45. David Hillier) - Stefan Schwarz, Paul Merson, Ray Parlour - Ian Wright, John Hartson Trainer: Stewart Houston (Schottland Schottland) | ||||||
1:0 Juan Esnáider (67.) 2:1 Nayim (119.) | 1:1 John Hartson (75.) | ||||||
Francisco Higuera, Alberto Belsué, Santiago Aragón, Nayim | John Hartson, Paul Merson |
Eingesetzte Spieler Real Saragossa |
1. | Real Saragossa |
|
Siehe auch |
- UEFA Champions League 1994/95
- UEFA-Pokal 1994/95
Weblinks |
- Offizielle Webseite der UEFA zur Saison 1994/95
- Spieldetails auf fussballdaten.de
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}