Oslo Open 1991
Oslo Open 1991 | ||
Datum | 2.2.1991 – 10.2.1991 | |
Auflage | 1 | |
WTA Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Oslo Norwegen | |
Turniernummer | 470 | |
Kategorie | WTA Tier V | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Teppich | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 75.000 US$ | |
Sieger (Einzel) | Schweden | |
Sieger (Doppel) | Deutschland Deutschland | |
Stand: 25. Dezember 2014 | ||
Das Oslo Open 1991 war ein Tennis-Teppichplatzturnier für Frauen in Oslo. Es war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 2. bis 10. Februar 1991 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Belgien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Deutschland | 3 | 1 | | | | 1 | Belgien | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| Deutschland | 5 | 2 | | | Frankreich | 5 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 7 | 6 | | | | | 1 | Belgien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Osterreich | 3 | 2 | | | | | 5 | Frankreich | 2 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
| Italien | 6 | 6 | | | | Italien | 5 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
| Norwegen | 2 | 4 | | | 5 | Frankreich | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
5 | Frankreich | 6 | 6 | | | | | 1 | Belgien | 2 | 2 | | | |||||||||||||||||||
3 | Schweden | 6 | 6 | | | | | 3 | Schweden | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Frankreich | 2 | 1 | | | | 3 | Schweden | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| Polen | 6 | 4 | | | Polen | 0 | 0 | | | |||||||||||||||||||||||
| Norwegen | 3 | 0 | r | | | | 3 | Schweden | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 7 | 6 | 2 | | | | 7 | Frankreich | 0 | 2 | r | | ||||||||||||||||||||
| Deutschland | 6 | 7 | 6 | | | Deutschland | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Schweiz | 5 | 4 | | | 7 | Frankreich | 2 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
7 | Frankreich | 7 | 6 | | | | | 3 | Schweden | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
8 | Schweden | 6 | 7 | | | | | 2 | Italien | 3 | 0 | | ||||||||||||||||||||
| Deutschland | 1 | 6 | | | | 8 | Schweden | w. | o. | | | |||||||||||||||||||||
| Danemark | 6 | 7 | | | Danemark | | | | | |||||||||||||||||||||||
| Peru | 1 | 5 | | | | | 8 | Schweden | 3 | 0 | | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | | | | | Frankreich | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| Frankreich | 3 | 4 | | | | Australien | 3 | 5 | | |||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 7 | 6 | | | Frankreich | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||
4 | Deutschland | 5 | 1 | | | | | Frankreich | 5 | 1 | | |||||||||||||||||||||
6 | Tschechoslowakei | 4 | 4 | | | | | 2 | Italien | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Osterreich | 6 | 6 | | | | Osterreich | 3 | 5 | | | ||||||||||||||||||||||
| Brasilien 1968 | 0 | 5 | | | Osterreich | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||
| Osterreich | 6 | 7 | | | | | Osterreich | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
| Deutschland | 6 | 4 | 6 | | | | 2 | Italien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Deutschland | 2 | 6 | 1 | | | Deutschland | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 1 | 6 | 4 | | 2 | Italien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
2 | Italien | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Australien Frankreich | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Schweden Schweden | 1 | 1 | | | | 1 | Australien Frankreich | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Frankreich Frankreich | 6 | 1 | | | Sowjetunion Sowjetunion | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||
| Sowjetunion Sowjetunion | 7 | 6 | | | | | 1 | Australien Frankreich | | | | | |||||||||||||
4 | Frankreich Danemark | 7 | 6 | | | | | Deutschland Deutschland | w. | o. | | | |||||||||||||
| Schweiz Osterreich | 5 | 2 | | | | 4 | Frankreich Danemark | | | | |||||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 6 | 6 | | | Deutschland Deutschland | w. | o. | | | ||||||||||||||||
| Frankreich Frankreich | 4 | 3 | | | | | Deutschland Deutschland | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Niederlande Niederlande | 6 | 7 | | | | | 2 | Belgien Italien | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Osterreich Osterreich | 3 | 6 | | | | Niederlande Niederlande | 4 | 3 | | | |||||||||||||||
| Polen Sowjetunion | 3 | 0 | | | 3 | Frankreich Frankreich | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
3 | Frankreich Frankreich | 6 | 6 | | | | | 3 | Frankreich Frankreich | 4 | 3 | | |||||||||||||
| Norwegen Norwegen | 7 | 4 | 3 | | | | 2 | Belgien Italien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Deutschland Peru | 6 | 6 | 6 | | | Deutschland Peru | 4 | 3 | | ||||||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 7 | 1 | 0 | | 2 | Belgien Italien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
2 | Belgien Italien | 5 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Weblinks |
Oslo Open 1991 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Oslo Open 1991 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}