Virginia Slims of Oklahoma 1991
Virginia Slims of Oklahoma 1991 | ||
Datum | 18.2.1991 – 24.2.1991 | |
Auflage | 8 | |
Navigation | 1990 ◄ 1991 ► 1992 | |
WTA Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Oklahoma City Vereinigte Staaten | |
Turniernummer | 401 | |
Kategorie | WTA Tier IV | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 150.000 US$ | |
Vorjahressieger (Einzel) | Vereinigte Staaten | |
Vorjahressieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Sieger (Einzel) | Tschechoslowakei | |
Sieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Stand: 5. August 2017 | ||
Das Virginia Slims of Oklahoma 1991 war ein Tennisturnier der Damen in Oklahoma City. Das platzturnier war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 18. bis 24. Februar 1991 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Tschechoslowakei | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 3 | | | 1 | Tschechoslowakei | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 2 | 4 | | Sudafrika 1961 | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1961 | 6 | 6 | | | | 1 | Tschechoslowakei | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 2 | | | | 7 | Schweden | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||||
| Mexiko | 4 | 7 | 6 | | | Mexiko | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 2 | 3 | | 7 | Schweden | 2 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
7 | Schweden | 6 | 6 | | | | 1 | Tschechoslowakei | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | | | Q | Vereinigte Staaten | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 4 | 6 | | | 3 | Vereinigte Staaten | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 3 | | Q | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | | | Q | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 4 | 2r | | | | Q | Polen | 0 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Q | Polen | 4 | 6 | 3 | | | Q | Polen | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | Vereinigte Staaten | 4 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten | 2 | 2 | | | | 1 | Tschechoslowakei | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | | | 5 | Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 1 | 6 | | | 5 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 1 | 0 | | Frankreich | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 2 | 6 | 6 | | | | 5 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | | | | Australien | 0 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 2 | 2 | | | Australien | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Niederlande | 4 | 6 | 6 | | Niederlande | 4 | 7 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten | 6 | 2 | 4 | | | | 5 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Niederlande | 6 | 6 | | | | 8 | Niederlande | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||
| Australien | 1 | 4 | | | 8 | Niederlande | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | | Australien | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
| Schweden | 4 | 4 | | | | 8 | Niederlande | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 1 | 3 | | | | 2 | Spanien | 4 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 2 | 0 | | 2 | Spanien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
2 | Spanien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten Tschechoslowakei | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Frankreich | 6 | 2 | 3 | | | 1 | Vereinigte Staaten Tschechoslowakei | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Niederlande Niederlande | 6 | 6 | | Niederlande Niederlande | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Frankreich | 0 | 4 | | | | 1 | Vereinigte Staaten Tschechoslowakei | 3 | 7 | 3 | | ||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten Kanada | 6 | 6 | | | | 3 | Vereinigte Staaten Kanada | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Japan | 2 | 4 | | | 3 | Vereinigte Staaten Kanada | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Australien | 7 | 6 | | Vereinigte Staaten Australien | 7 | 3 | 2 | | |||||||||||||||||
| Mexiko Vereinigte Staaten | 6 | 2 | | | | 3 | Vereinigte Staaten Kanada | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Niederlande Polen | 5 | 6 | 3 | | | | 2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Niederlande | 7 | 1 | 6 | | | Vereinigte Staaten Niederlande | 6 | 5 | 3 | | |||||||||||||||
| Israel Israel | 2 | 6 | 1 | | 4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 7 | 6 | | |||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 6 | | | | 4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Australien Ungarn | 6 | 6 | | | | 2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 0 | | | Australien Ungarn | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1 | 2 | | 2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Weblinks |
Virginia Slims of Oklahoma 1991 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Virginia Slims of Oklahoma 1991 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}