Croatian Lottery Cup - Bol Ladies Open 1991
Croatian Lottery Cup - Bol Ladies Open 1991 | ||
Datum | 22.4.1991 – 28.4.1991 | |
Auflage | 1 | |
Navigation | 1991 ► 1996 | |
WTA Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Bol Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | |
Turniernummer | 630 | |
Kategorie | WTA Tier V | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/30Q/16D | |
Preisgeld | 100.000 US$ | |
Sieger (Einzel) | Italien | |
Sieger (Doppel) | Italien Bulgarien | |
Stand: 3. April 2017 | ||
Der Croatian Lottery Cup - Bol Ladies Open 1991 war ein Damen-Tennisturnier in Bol. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 22. bis 28. April 1991 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Kanada | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Tschechoslowakei | 1 | 4 | | | 1 | Kanada | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Deutschland | 3 | 3 | | Finnland | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
| Finnland | 6 | 6 | | | | 1 | Kanada | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Ungarn | 6 | 6 | | | | Ungarn | 5 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
| Osterreich | 3 | 1 | | | Ungarn | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Kanada | 6 | 6 | | Kanada | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||
5 | Deutschland | 4 | 1 | | | | 1 | Kanada | 4 | 5 | | |||||||||||||||||||||
3 | Bulgarien | 7 | 6 | | | | 3 | Bulgarien | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
| Sowjetunion | 5 | 1 | | | 3 | Bulgarien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Osterreich | 2 | 2 | | Niederlande | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||
| Niederlande | 6 | 6 | | | | 3 | Bulgarien | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Deutschland | 6 | 6 | | | | 7 | Italien | 3 | 5 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 4 | | | Q | Deutschland | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Schweden | 6 | 2 | 4 | | 7 | Italien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
7 | Italien | 3 | 6 | 6 | | | | 3 | Bulgarien | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
8 | Ungarn | 7 | 7 | | | | 2 | Italien | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | Deutschland | 6 | 6 | | | 8 | Ungarn | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 6 | 6 | 6 | | WC | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
| Deutschland | 2 | 7 | 3 | | | | 8 | Ungarn | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | | | | Frankreich | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Italien | 1 | 2 | | | Frankreich | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Brasilien 1968 | 6 | 0 | 7 | | Brasilien 1968 | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||
4 | Italien | 3 | 6 | 6 | | | | Frankreich | ||||||||||||||||||||||||
6 | Tschechoslowakei | 6 | 7 | | | | 2 | Italien | w. | o. | | |||||||||||||||||||||
WC | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 3 | 6 | | | 6 | Tschechoslowakei | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Deutschland | 2 | 3 | | Osterreich | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
| Osterreich | 6 | 6 | | | | 6 | Tschechoslowakei | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Polen | 6 | 7 | | | | 2 | Italien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Tschechoslowakei | 3 | 5 | | | Polen | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Finnland | 3 | 1 | | 2 | Italien | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||
2 | Italien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Italien Italien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Uruguay Deutschland | 1 | 1 | | | 1 | Italien Italien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
WC | Ungarn Kroatien | 0 | 0 | | Mexiko Vereinigtes Konigreich | 0 | 4 | | |||||||||||||||||
| Mexiko Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | | | | 1 | Italien Italien | 6 | 6 | | |||||||||||||||
4 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 5 | 2 | | | | Kanada Niederlande | 2 | 2 | | |||||||||||||||
| Osterreich Frankreich | 7 | 6 | | | Osterreich Frankreich | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Kanada Niederlande | 6 | 3 | 6 | | Kanada Niederlande | 7 | 7 | | |||||||||||||||||
| Deutschland Osterreich | 3 | 6 | 3 | | | | 1 | Italien Italien | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| Italien Italien | 0 | 7 | 7 | | | | 3 | Italien Bulgarien | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||
Q | Deutschland Deutschland | 6 | 6 | 5 | | | Italien Italien | 2 | 4 | | |||||||||||||||
| Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 3 | 7 | 3 | | 3 | Italien Bulgarien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
3 | Italien Bulgarien | 6 | 5 | 6 | | | | 3 | Italien Bulgarien | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||
| Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 6 | 6 | 6 | | | | 2 | Kanada Tschechoslowakei | 3 | 6 | 4 | | |||||||||||||
| Brasilien 1968 Finnland | 2 | 7 | 0 | | | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Sowjetunion Finnland | 3 | 6 | | 2 | Kanada Tschechoslowakei | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
2 | Kanada Tschechoslowakei | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Weblinks |
Croatian Lottery Cup - Bol Ladies Open 1991 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Croatian Lottery Cup - Bol Ladies Open 1991 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}