Croatian Lottery Cup - Bol Ladies Open 1991
Croatian Lottery Cup - Bol Ladies Open 1991 | ||
Datum | 22.4.1991 – 28.4.1991 | |
Auflage | 1 | |
Navigation | 1991 ► 1996 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Bol Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | |
Turniernummer | 630 | |
Kategorie | WTA Tier V | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/30Q/16D | |
Preisgeld | 100.000 US$ | |
Sieger (Einzel) | Italien Sandra Cecchini | |
Sieger (Doppel) | Italien Laura Golarsa Bulgarien Magdalena Maleewa | |
Stand: 3. April 2017 |
Der Croatian Lottery Cup - Bol Ladies Open 1991 war ein Damen-Tennisturnier in Bol. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 22. bis 28. April 1991 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Kanada H. Kelesi | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Tschechoslowakei R. Bobková | 1 | 4 | | | 1 | Kanada H. Kelesi | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Deutschland S. Meier | 3 | 3 | | Finnland P. Thoren | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
Finnland P. Thoren | 6 | 6 | | | | 1 | Kanada H. Kelesi | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Ungarn A. Földényi | 6 | 6 | | | | Ungarn A. Földényi | 5 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
Osterreich B. Reinstadler | 3 | 1 | | | Ungarn A. Földényi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Kanada R. Simpson-Alter | 6 | 6 | | Kanada R. Simpson-Alter | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||
5 | Deutschland V. Martinek | 4 | 1 | | | | 1 | Kanada H. Kelesi | 4 | 5 | | |||||||||||||||||||||
3 | Bulgarien M. Maleewa | 7 | 6 | | | | 3 | Bulgarien M. Maleewa | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Sowjetunion J. Manjukowa | 5 | 1 | | | 3 | Bulgarien M. Maleewa | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Osterreich M. Maruska | 2 | 2 | | Niederlande S. Rottier | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||
Niederlande S. Rottier | 6 | 6 | | | | 3 | Bulgarien M. Maleewa | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Deutschland A. Kerek | 6 | 6 | | | | 7 | Italien L. Garrone | 3 | 5 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich S. Smith | 1 | 4 | | | Q | Deutschland A. Kerek | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Schweden C. Dahlman | 6 | 2 | 4 | | 7 | Italien L. Garrone | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
7 | Italien L. Garrone | 3 | 6 | 6 | | | | 3 | Bulgarien M. Maleewa | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
8 | Ungarn C. Bartos | 7 | 7 | | | | 2 | Italien S. Cecchini | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | Deutschland A. Popp | 6 | 6 | | | 8 | Ungarn C. Bartos | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik N. Ercegović | 6 | 6 | 6 | | WC | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik N. Ercegović | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
Deutschland M. Kochta | 2 | 7 | 3 | | | | 8 | Ungarn C. Bartos | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Frankreich S. Testud | 6 | 6 | | | | Frankreich S. Testud | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Italien B. Romano | 1 | 2 | | | Frankreich S. Testud | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Brasilien 1968 L. Corsato | 6 | 0 | 7 | | Brasilien 1968 L. Corsato | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||
4 | Italien L. Golarsa | 3 | 6 | 6 | | | | Frankreich S. Testud | ||||||||||||||||||||||||
6 | Tschechoslowakei A. Strnadová | 6 | 7 | | | | 2 | Italien S. Cecchini | w. | o. | | |||||||||||||||||||||
WC | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik B. Mulej | 3 | 6 | | | 6 | Tschechoslowakei A. Strnadová | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Deutschland T. Hauschildt | 2 | 3 | | Osterreich S. Dopfer | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
Osterreich S. Dopfer | 6 | 6 | | | | 6 | Tschechoslowakei A. Strnadová | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Polen K. Nowak | 6 | 7 | | | | 2 | Italien S. Cecchini | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei L. Lásková | 3 | 5 | | | Polen K. Nowak | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Finnland N. Dahlman | 3 | 1 | | 2 | Italien S. Cecchini | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||
2 | Italien S. Cecchini | 6 | 6 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Italien S. Cecchini Italien L. Garrone | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Uruguay P. Miller Deutschland C. Schneider | 1 | 1 | | | 1 | Italien S. Cecchini Italien L. Garrone | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
WC | Ungarn A. Földényi Kroatien M. Palaveršić | 0 | 0 | | Mexiko L. Novelo Vereinigtes Konigreich S. Smith | 0 | 4 | | |||||||||||||||||
Mexiko L. Novelo Vereinigtes Konigreich S. Smith | 6 | 6 | | | | 1 | Italien S. Cecchini Italien L. Garrone | 6 | 6 | | |||||||||||||||
4 | Tschechoslowakei I. Jankovská Tschechoslowakei E. Melicharová | 5 | 2 | | | | Kanada R. Simpson-Alter Niederlande H. ter Riet | 2 | 2 | | |||||||||||||||
Osterreich H. Sprung Frankreich S. Testud | 7 | 6 | | | Osterreich H. Sprung Frankreich S. Testud | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Kanada R. Simpson-Alter Niederlande H. ter Riet | 6 | 3 | 6 | | Kanada R. Simpson-Alter Niederlande H. ter Riet | 7 | 7 | | |||||||||||||||||
Deutschland S. Meier Osterreich B. Reinstadler | 3 | 6 | 3 | | | | 1 | Italien S. Cecchini Italien L. Garrone | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||
Italien A. Canapi Italien C. Salvi | 0 | 7 | 7 | | | | 3 | Italien L. Golarsa Bulgarien M. Maleewa | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||
Q | Deutschland V. Martinek Deutschland A. Popp | 6 | 6 | 5 | | | Italien A. Canapi Italien C. Salvi | 2 | 4 | | |||||||||||||||
Tschechoslowakei R. Bobková Tschechoslowakei H. Vildová | 3 | 7 | 3 | | 3 | Italien L. Golarsa Bulgarien M. Maleewa | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
3 | Italien L. Golarsa Bulgarien M. Maleewa | 6 | 5 | 6 | | | | 3 | Italien L. Golarsa Bulgarien M. Maleewa | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||
Tschechoslowakei P. Holubová Tschechoslowakei S. Podlahova | 6 | 6 | 6 | | | | 2 | Kanada H. Kelesi Tschechoslowakei A. Strnadová | 3 | 6 | 4 | | |||||||||||||
Brasilien 1968 L. Corsato Finnland N. Dahlman | 2 | 7 | 0 | | | Tschechoslowakei P. Holubová Tschechoslowakei S. Podlahova | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Sowjetunion J. Manjukowa Finnland P. Thoren | 3 | 6 | | 2 | Kanada H. Kelesi Tschechoslowakei A. Strnadová | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
2 | Kanada H. Kelesi Tschechoslowakei A. Strnadová | 6 | 7 | |
Weblinks |
Croatian Lottery Cup - Bol Ladies Open 1991 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Croatian Lottery Cup - Bol Ladies Open 1991 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}