Maximilian Adam
Deutschland Maximilian Adam | |
---|---|
Geburtsdatum | 22. Februar 1998 |
Geburtsort | Görlitz, Deutschland |
Größe | 177 cm |
Gewicht | 77 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #5 |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
bis 2011 | ELV Tornado Niesky |
2011–2012 | ES Weißwasser |
2012–2015 | Eisbären Juniors Berlin |
2015–2016 | FASS Berlin |
seit 2016 | Eisbären Berlin Lausitzer Füchse |
Maximilian Adam (* 22. Februar 1998 in Görlitz) ist ein deutscher Eishockeyspieler. Er steht im Kader der Eisbären Berlin aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL).
Inhaltsverzeichnis
1 Karriere
2 Karrierestatistik
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Karriere |
Adam wurde in Görlitz geboren, seine Kindheit verbrachte er in Niesky.[1] Über die Spielgemeinschaft Jonsdorf/WSW/Niesky und ES Weißwasser kam er 2012 in den Nachwuchsbereich der Eisbären Berlin. Am 22. Januar 2016 gab er im Alter von 17 Jahren sein Debüt für die Berliner in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).[2]
Seit der Saison 2016/17 ist er dank einer Förderlizenz für die Lausitzer Füchse in der DEL2 aktiv.
Karrierestatistik |
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2010/11 | SG Jonsdorf/WSW/Niesky U16 | Germany U16 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | ES Weißwasser U16 | Schüler-Bundesliga | 29 | 4 | 7 | 11 | 66 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Eisbären Juniors Berlin U16 | Schüler-Bundesliga | 26 | 6 | 11 | 17 | 28 | 5 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||
2013/14 | Eisbären Juniors Berlin U16 | Schüler-Bundesliga | 21 | 15 | 19 | 34 | 36 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
2013/14 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/15 | Eisbären Juniors Berlin U19 | DNL Q | 18 | 6 | 5 | 11 | 14 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Eisbären Juniors Berlin U19 | DNL | 18 | 1 | 7 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/15 | FASS Berlin | Oberliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Eisbären Juniors Berlin U19 | DNL | 36 | 3 | 12 | 15 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2015/16 | Eisbären Juniors Berlin U19 | DNL Endrunde | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Eisbären Berlin | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | FASS Berlin | Oberliga | 17 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2016/17 | Eisbären Juniors Berlin U19 | DNL | 10 | 3 | 7 | 10 | 22 | 5 | 4 | 3 | 7 | 12 | ||
2016/17 | Eisbären Berlin | DEL | 37 | 0 | 4 | 4 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | FASS Berlin | Oberliga | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | Eisbären Juniors Berlin U19 | DNL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
2017/18 | Eisbären Berlin | DEL | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/18 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 31 | 3 | 16 | 19 | 26 | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
2018/19 | Eisbären Berlin | DEL | ||||||||||||
2018/19 | Lausitzer Füchse | DEL2 | ||||||||||||
DEL gesamt | 56 | 0 | 4 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DEL2 gesamt | 37 | 3 | 16 | 19 | 28 | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||||
DNL gesamt | 82 | 7 | 26 | 33 | 94 | 17 | 5 | 7 | 12 | 20 | ||||
Oberliga gesamt | 22 | 2 | 6 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Schüler-Bundesliga gesamt | 76 | 25 | 37 | 62 | 130 | 10 | 4 | 6 | 10 | 22 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation)
Weblinks |
Maximilian Adam bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Maximilian Adam: Er ist jung und braucht das Eis. In: Berliner-Kurier.de. (berliner-kurier.de [abgerufen am 21. Januar 2017]).
↑ dpa: Eisbären Berlin verlieren DEL-Spitzenspiel und Tabellenführung. Abgerufen am 21. Januar 2017.
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
Torhüter:
Maximilian Franzreb |
Kevin Poulin
Verteidiger:
Maximilian Adam |
Jens Baxmann |
Constantin Braun |
Mark Cundari |
Micki DuPont |
Frank Hördler |
Florian Kettemer |
Eric Mik |
Jonas Müller |
Danny Richmond |
Kai Wissmann
Angreifer:
Louis-Marc Aubry |
Sean Backman |
Martin Buchwieser |
Florian Busch |
Daniel Fischbuch |
Vincent Hessler |
Charlie Jahnke |
Jamie MacQueen |
Marcel Noebels |
Mark Olver |
Thomas Oppenheimer |
Austin Ortega |
Brendan Ranford |
André Rankel (C) |
James Sheppard |
Colin Smith
Cheftrainer: Stéphane Richer Assistenztrainer: Gerry Fleming | Steffen Ziesche General Manager: Peter-John Lee
Torhüter:
Marvin Cüpper |
Konstantin Kessler |
Niklas Zoschke
Verteidiger:
Maximilian Adam |
Steven Bär |
Oliver Granz |
Roberto Geiseler |
Erik Hoffmann |
Jakub Kania |
Joel Keussen |
Mychal Monteith |
Chris Owens
Angreifer:
Feodor Boiarchinov |
Clarke Breitkreuz |
Anders Eriksson |
Jordan George |
Jeff Hayes |
Vincent Hessler |
Charlie Jahnke |
David Kuchejda |
Philip Kuschel |
Steve Saviano |
Cedric Schiemenz |
Marius Schmidt |
Jake Ustorf |
Ryan Warttig
Cheftrainer: Corey Neilson Assistenztrainer: Chris Straube General Manager: Dirk Rohrbach
Personendaten | |
---|---|
NAME | Adam, Maximilian |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 22. Februar 1998 |
GEBURTSORT | Görlitz |