Maximilian Franzreb
Deutschland Maximilian Franzreb | |
---|---|
Geburtsdatum | 18. August 1996 |
Geburtsort | Bad Tölz, Deutschland |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 98 kg |
Position | Torhüter |
Nummer | #5 |
Fanghand | Links |
Karrierestationen | |
bis 2016 | Hamburger SV |
2014–2016 | HSV Young Freezers |
2016–2018 | Lausitzer Füchse |
seit 2016 | Eisbären Berlin |
Maximilian Franzreb (* 18. August 1996 in Bad Tölz) ist ein deutscher Eishockeyspieler auf der Torhüterposition. Er steht seit 2016 im Kader der Eisbären Berlin aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL).
Inhaltsverzeichnis
1 Laufbahn
2 Karrierestatistik
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Laufbahn |
Franzrebs Vater Markus war ebenfalls Eishockey-Torhüter und spielte unter anderem für Wolfsburg in der zweiten Liga. Maximilian zog nach Hamburg, als er sieben Jahre alt war.[1] Er spielte in der Jugend des Hamburger SV, ab 2014 dann im Nachwuchsbereich der Hamburg Freezers. Im Februar 2015 gab er für die Freezers sein DEL-Debüt und galt damit als der erste in Hamburg ausgebildete Spieler, der in der Geschichte des 2016 aufgelösten Klubs in einem Spiel der Deutschen Eishockey Liga zum Einsatz kam.[2]
Nach der Auflösung der Freezers wechselte Franzreb im Sommer 2016 zu den Eisbären Berlin[3] und erhielt zudem eine Förderlizenz, um beim DEL2-Verein Lausitzer Füchse weitere Erfahrung zu sammeln.[4]
Karrierestatistik |
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | GAA | SV% | Sp | GAA | SV% | ||
2008/09 | Hamburger SV U16 | Schüler-Bundesliga | 2 | 2,86 | – | – | – | – | ||
2009/10 | Hamburger SV U16 | Schüler-Bundesliga | 25 | 4,40 | – | – | – | – | ||
2010/11 | Hamburger SV U16 | Schüler-Bundesliga | 24 | 2,73 | – | – | – | – | ||
2011/12 | Hamburger SV U16 | Schüler-Bundesliga | 25 | 3,17 | – | – | – | – | ||
2011/12 | Hamburger SV U18 | Germany U18 3 | 7 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Hamburger SV U18 | Germany U18 3 | 5 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Hamburger SV U20 | Junioren-Bundesliga | 14 | 5,77 | – | – | – | – | ||
2012/13 | Hamburger SV | Oberliga | 1 | 4,36 | – | 0 | – | – | ||
2013/14 | Hamburger SV U18 | Jugend-Bundesliga | 26 | 1,89 | – | 6 | 3,54 | – | ||
2013/14 | Hamburger SV | Oberliga | 1 | 1,00 | – | 2 | 4,54 | – | ||
2014/15 | HSV Young Freezers U19 | DNL Q | 19 | 4,32 | – | – | – | – | ||
2014/15 | HSV Young Freezers U19 | DNL2 | 13 | 2,09 | – | – | – | – | ||
2014/15 | Hamburg Freezers | DEL | 2 | 8,33 | 72,0 | 0 | – | – | ||
2014/15 | Fischtown Pinguins | DEL2 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Hamburger SV | Germany3 | 1 | 1,00 | – | – | – | – | ||
2015/16 | HSV Young Freezers U19 | DNL | 10 | 3,22 | 93,1 | – | – | – | ||
2015/16 | Hamburg Freezers | DEL | 4 | 2,59 | 91,0 | – | – | – | ||
2015/16 | Hamburger SV | Oberliga | 21 | 4,19 | – | 4 | 2,64 | – | ||
2016/17 | Eisbären Berlin | DEL | 5 | 4,20 | 84,8 | – | – | – | ||
2016/17 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 29 | 2,62 | 90,9 | 5 | 4,02 | 86,9 | ||
2017/18 | Eisbären Berlin | DEL | 0 | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 45 | 2,87 | 91,1 | 7 | 2,59 | 92,2 | ||
2018/19 | Eisbären Berlin | DEL |
(Legende zur Torhüterstatistik: GP oder Sp = Spiele insgesamt; W oder S = Siege; L oder N = Niederlagen; T oder U oder OT = Unentschieden oder Overtime- bzw. Shootout-Niederlage; Min. = Minuten; SOG oder SaT = Schüsse aufs Tor; GA oder GT = Gegentore; SO = Shutouts; GAA oder GTS = Gegentorschnitt; Sv% oder SVS% = Fangquote; EN = Empty Net Goal; 1 Play-downs/Relegation)
Weblinks |
Maximilian Franzreb bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Maximilian Franzreb verstärkt die Profis der Hamburg Freezers. In: Radio PlanetIce. (radio-planetice.de [abgerufen am 21. Januar 2017]).
↑ Maximilian Franzreb heute im Profi-Kader: Erster HAMBURGER bei den Freezers. In: BILD.de. (bild.de [abgerufen am 21. Januar 2017]).
↑ Jan Schröder: Die Eisbären Berlin in der Eishockey-Saison 2016/2017. In: tagesspiegel.de. 13. September 2016, abgerufen am 23. Januar 2017.
↑ Eisbären Berlin: Eisbären binden drei Talente - Maximilian Franzreb kommt aus Hamburg. In: eishockey.info. 22. Juli 2016, abgerufen am 23. Januar 2017.
Torhüter:
Maximilian Franzreb |
Kevin Poulin
Verteidiger:
Maximilian Adam |
Jens Baxmann |
Constantin Braun |
Mark Cundari |
Micki DuPont |
Frank Hördler |
Florian Kettemer |
Eric Mik |
Jonas Müller |
Danny Richmond |
Kai Wissmann
Angreifer:
Louis-Marc Aubry |
Sean Backman |
Martin Buchwieser |
Florian Busch |
Daniel Fischbuch |
Vincent Hessler |
Charlie Jahnke |
Jamie MacQueen |
Marcel Noebels |
Mark Olver |
Thomas Oppenheimer |
Austin Ortega |
Brendan Ranford |
André Rankel (C) |
James Sheppard |
Colin Smith
Cheftrainer: Stéphane Richer Assistenztrainer: Gerry Fleming | Steffen Ziesche General Manager: Peter-John Lee
Personendaten | |
---|---|
NAME | Franzreb, Maximilian |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 18. August 1996 |
GEBURTSORT | Bad Tölz |