Badminton-Weltmeisterschaft 1977
Die 1. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 3. bis 8. Mai 1977 in Malmö, Schweden, statt. Die Endspiele wurden am 8. Mai 1977 ausgetragen. Sambia, als einziges afrikanisches Land am Start, zog seine Spieler zurück, da Sportler aus Neuseeland am Start waren, welche wiederum sportliche Beziehungen zum wegen seiner Apartheid-Politik geächteten Südafrika unterhielten.
Inhaltsverzeichnis
1 Medaillengewinner
2 Endrundenresultate
2.1 Herreneinzel
2.2 Dameneinzel
2.3 Herrendoppel
2.4 Damendoppel
2.5 Mixed
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
Medaillengewinner |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herreneinzel | Danemark Flemming Delfs | Danemark Svend Pri | Indonesien Iie Sumirat |
Schweden Thomas Kihlström | |||
Dameneinzel | Danemark Lene Køppen | England Gillian Gilks | Japan Hiroe Yuki |
England Margaret Lockwood | |||
Herrendoppel | Indonesien Tjun Tjun Indonesien Johan Wahjudi | Indonesien Christian Hadinata Indonesien Ade Chandra | Schweden Bengt Fröman Schweden Thomas Kihlström |
England Ray Stevens England Mike Tredgett | |||
Damendoppel | Japan Etsuko Toganoo Japan Emiko Ueno | Niederlande Joke van Beusekom Niederlande Marjan Ridder | England Margaret Lockwood England Nora Perry |
Danemark Inge Borgstrøm Danemark Pia Nielsen | |||
Mixed | Danemark Steen Skovgaard Danemark Lene Køppen | England Derek Talbot England Gillian Gilks | England Mike Tredgett England Nora Perry |
Schottland Billy Gilliland Schottland Joanna Flockhart |
Endrundenresultate |
Herreneinzel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| SchwedenThomas Kihlström | 15 | 15 | | ||||||||||||
Danemark Elo Hansen | 5 | 1 | | |||||||||||||
| Schweden Thomas Kihlström | 6 | 6 | | ||||||||||||
| DanemarkSvend Pri | 15 | 15 | | ||||||||||||
DanemarkSvend Pri | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Indonesien Hadiyanto | 2 | 10 | | ||||||||||||
| | Danemark Svend Pri | 5 | 6 | ||||||||||||
| DanemarkFlemming Delfs | 15 | 15 | |||||||||||||
| Indien Prakash Padukone | 6 | 15 | 11 | | |||||||||||
IndonesienIie Sumirat | 15 | 10 | 15 | | ||||||||||||
Indonesien Iie Sumirat | 1 | 17 | ||||||||||||||
| DanemarkFlemming Delfs | 15 | 18 | | ||||||||||||
Schweden Sture Johnsson | 6 | 4 | ||||||||||||||
| DanemarkFlemming Delfs | 15 | 15 | |
Dameneinzel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Japan Saori Kondō | 12 | 5 | 3 | | |||||||||||
DanemarkLene Køppen | 10 | 11 | 11 | | ||||||||||||
| DanemarkLene Køppen | 11 | 11 | | ||||||||||||
| England Margaret Lockwood | 6 | 1 | | ||||||||||||
EnglandMargaret Lockwood | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Japan Atsuko Tokuda | 6 | 1 | | ||||||||||||
| | DanemarkLene Køppen | 12 | 12 | ||||||||||||
| England Gillian Gilks | 9 | 11 | |||||||||||||
| Kanada Wendy Clarkson | 5 | 9 | | ||||||||||||
JapanHiroe Yuki | 11 | 12 | | |||||||||||||
Japan Hiroe Yuki | 4 | 7 | ||||||||||||||
| EnglandGillian Gilks | 11 | 11 | | ||||||||||||
Japan Emiko Ueno | 2 | 7 | ||||||||||||||
| EnglandGillian Gilks | 11 | 11 | |
Herrendoppel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| England David Eddy England Eddy Sutton | 14 | 5 | | ||||||||||||
Indonesien Tjun Tjun Indonesien Johan Wahjudi | 15 | 15 | | |||||||||||||
| Indonesien Tjun Tjun Indonesien Johan Wahjudi | 15 | 15 | | ||||||||||||
| Schweden Bengt Fröman Schweden Thomas Kihlström | 7 | 11 | | ||||||||||||
Kanada Pat Tryon Kanada Ian Johnson | 2 | 8 | ||||||||||||||
| Schweden Bengt Fröman Schweden Thomas Kihlström | 15 | 15 | | ||||||||||||
| | Indonesien Tjun Tjun Indonesien Johan Wahjudi | 15 | 15 | ||||||||||||
| Indonesien Christian Hadinata Indonesien Ade Chandra | 6 | 4 | |||||||||||||
| Indonesien Christian Hadinata Indonesien Ade Chandra | 15 | 15 | | ||||||||||||
Japan Kinji Zeniya Japan Masao Tsuchida | 4 | 11 | | |||||||||||||
Indonesien Christian Hadinata Indonesien Ade Chandra | 15 | 15 | ||||||||||||||
| England Ray Stevens England Mike Tredgett | 8 | 10 | | ||||||||||||
England Ray Stevens England Mike Tredgett | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Danemark Flemming Delfs Danemark Steen Skovgaard | 10 | 6 | |
Damendoppel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indonesien Sri Wiyanti Indonesien Imelda Wiguna | 7 | 8 | | ||||||||||||
Japan Etsuko Toganoo Japan Emiko Ueno | 15 | 15 | | |||||||||||||
| Japan Etsuko Toganoo Japan Emiko Ueno | 15 | 15 | 15 | | |||||||||||
| Danemark Inge Borgstrøm Danemark Pia Nielsen | 8 | 17 | 8 | | |||||||||||
Schottland Joanna Flockhart Schottland Christine Stewart | 5 | 4 | ||||||||||||||
| Danemark Inge Borgstrøm Danemark Pia Nielsen | 15 | 15 | | ||||||||||||
| | Japan Etsuko Toganoo Japan Emiko Ueno | 15 | 15 | ||||||||||||
| Niederlande Joke van Beusekom Niederlande Marjan Ridder | 10 | 11 | |||||||||||||
| Niederlande Joke van Beusekom Niederlande Marjan Ridder | 17 | 18 | | ||||||||||||
Indonesien Theresia Widiastuti Indonesien Regina Masli | 14 | 15 | | |||||||||||||
Niederlande Joke van Beusekom Niederlande Marjan Ridder | 4 | 15 | 15 | |||||||||||||
| England Margaret Lockwood England Nora Perry | 15 | 6 | 8 | | |||||||||||
England Margaret Lockwood England Nora Perry | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Japan Atsuko Tokuda Japan Mikiko Takada | 9 | 7 | |
Mixed |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kanada Lucio Fabris Kanada Wendy Clarkson | 8 | 6 | | ||||||||||||
Danemark Steen Skovgaard Danemark Lene Køppen | 15 | 15 | | |||||||||||||
| Danemark Steen Skovgaard Danemark Lene Køppen | 17 | 15 | | ||||||||||||
| England Mike Tredgett England Nora Perry | 15 | 10 | | ||||||||||||
Danemark Elo Hansen Niederlande Joke van Beusekom | 7 | 9 | ||||||||||||||
| England Mike Tredgett England Nora Perry | 15 | 15 | | ||||||||||||
| | Danemark Steen Skovgaard Danemark Lene Køppen | 15 | 18 | ||||||||||||
| England Derek Talbot England Gillian Gilks | 12 | 17 | |||||||||||||
| Schottland Billy Gilliland Schottland Joanna Flockhart | 18 | 15 | | ||||||||||||
Deutschland Roland Maywald Deutschland Brigitte Steden | 14 | 9 | | |||||||||||||
Schottland Billy Gilliland Schottland Joanna Flockhart | 17 | 6 | ||||||||||||||
| England Derek Talbot England Gillian Gilks | 18 | 15 | | ||||||||||||
England Derek Talbot England Gillian Gilks | ||||||||||||||||
| | |
Medaillenspiegel |
Platz | Land | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark Dänemark | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | Indonesien Indonesien | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Japan Japan | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | England England | 0 | 2 | 4 | 6 |
5 | Niederlande Niederlande | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Schweden Schweden | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Schottland Schottland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks |
- Herreneinzel - Badminton.de
- Straits Times
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}