Badminton-Weltmeisterschaft 2005
Die 14. Badminton-Weltmeisterschaft fand im Arrowhead Pond in Anaheim in Kalifornien vom 15. August bis zum 21. August 2005 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Medaillengewinner
2 Teilnehmende Nationen
3 Finalrundenresultate
3.1 Herreneinzel
3.2 Dameneinzel
3.3 Herrendoppel
3.4 Damendoppel
3.5 Mixed
4 Medaillenspiegel
5 Weblinks
Medaillengewinner |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herreneinzel | Indonesien Taufik Hidayat | China Volksrepublik Lin Dan | Danemark Peter Gade |
Malaysia Lee Chong Wei | |||
Dameneinzel | China Volksrepublik Xie Xingfang | China Volksrepublik Zhang Ning | Deutschland Xu Huaiwen |
Cheng Shao-Chieh | |||
Herrendoppel | Vereinigte Staaten Tony Gunawan Vereinigte Staaten Howard Bach | Indonesien Candra Wijaya Indonesien Sigit Budiarto | Indonesien Luluk Hadiyanto Indonesien Alvent Yulianto |
Malaysia Chan Chong Ming Malaysia Koo Kien Keat | |||
Damendoppel | China Volksrepublik Yang Wei China Volksrepublik Zhang Jiewen | China Volksrepublik Gao Ling China Volksrepublik Huang Sui | China Volksrepublik Zhang Dan China Volksrepublik Zhang Yawen |
Korea Sud Lee Kyung-won Korea Sud Lee Hyo-jung | |||
Mixed | Indonesien Nova Widianto Indonesien Liliyana Natsir | China Volksrepublik Xie Zhongbo China Volksrepublik Zhang Yawen | Neuseeland Daniel Shirley Neuseeland Sara Runesten-Petersen |
Thailand Sudket Prapakamol Thailand Saralee Thungthongkam |
Teilnehmende Nationen |
|
|
|
|
Finalrundenresultate |
Herreneinzel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| China VolksrepublikLin Dan | 5 | 15 | 15 | | |||||||||||
Korea Sud Lee Hyun-il | 15 | 7 | 8 | | ||||||||||||
| China VolksrepublikLin Dan | 15 | 13 | 15 | | |||||||||||
| Danemark Peter Gade | 9 | 15 | 11 | | |||||||||||
DanemarkPeter Gade | 15 | 15 | ||||||||||||||
| China Volksrepublik Chen Hong | 13 | 4 | | ||||||||||||
| | China Volksrepublik Lin Dan | 3 | 7 | ||||||||||||
| IndonesienTaufik Hidayat | 15 | 15 | |||||||||||||
| MalaysiaLee Chong Wei | 15 | 15 | | ||||||||||||
China Volksrepublik Bao Chunlai | 5 | 7 | | |||||||||||||
Malaysia Lee Chong Wei | 3 | 12 | ||||||||||||||
| IndonesienTaufik Hidayat | 15 | 15 | | ||||||||||||
IndonesienTaufik Hidayat | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||
| Danemark Kenneth Jonassen | 15 | 10 | 7 | |
Dameneinzel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| China VolksrepublikZhang Ning | 11 | 11 | | ||||||||||||
Japan Kaori Mori | 4 | 6 | | |||||||||||||
| China VolksrepublikZhang Ning | 11 | 11 | | ||||||||||||
| Deutschland Xu Huaiwen | 7 | 9 | | ||||||||||||
Frankreich Pi Hongyan | 3 | 2 | ||||||||||||||
| DeutschlandXu Huaiwen | 11 | 11 | | ||||||||||||
| | China Volksrepublik Zhang Ning | 8 | 11 | 3 | |||||||||||
| China VolksrepublikXie Xingfang | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||
| Cheng Shao-Chieh | 11 | 5 | 11 | | |||||||||||
Hongkong Wang Chen | 9 | 11 | 6 | | ||||||||||||
Cheng Shao-Chieh | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||
| China VolksrepublikXie Xingfang | 2 | 11 | 11 | | |||||||||||
England Tracey Hallam | 3 | 1 | ||||||||||||||
| China VolksrepublikXie Xingfang | 11 | 11 | |
Herrendoppel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Danemark Jens Eriksen Danemark Martin Lundgaard Hansen | 9 | 10 | | ||||||||||||
Vereinigte StaatenTony Gunawan Vereinigte Staaten Howard Bach | 15 | 15 | | |||||||||||||
| Vereinigte StaatenTony Gunawan Vereinigte Staaten Howard Bach | 15 | 15 | | ||||||||||||
| Indonesien Luluk Hadiyanto Indonesien Alvent Yulianto | 9 | 13 | | ||||||||||||
IndonesienLuluk Hadiyanto Indonesien Alvent Yulianto | 15 | 12 | 15 | |||||||||||||
| Korea Sud Jung Jae-sung Korea Sud Lee Jae-jin | 5 | 15 | 7 | | |||||||||||
| | Vereinigte StaatenTony Gunawan Vereinigte Staaten Howard Bach | 15 | 10 | 15 | |||||||||||
| Indonesien Candra Wijaya Indonesien Sigit Budiarto | 11 | 15 | 11 | ||||||||||||
| Indonesien Flandy Limpele Indonesien Eng Hian | 15 | 12 | 10 | | |||||||||||
MalaysiaChan Chong Ming Malaysia Koo Kien Keat | 6 | 15 | 15 | | ||||||||||||
Malaysia Chan Chong Ming Malaysia Koo Kien Keat | 9 | 11 | ||||||||||||||
| IndonesienCandra Wijaya Indonesien Sigit Budiarto | 15 | 15 | | ||||||||||||
Danemark Lars Paaske Danemark Jonas Rasmussen | 10 | 15 | 9 | |||||||||||||
| IndonesienCandra Wijaya Indonesien Sigit Budiarto | 15 | 11 | 15 | |
Damendoppel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| China VolksrepublikYang Wei China Volksrepublik Zhang Jiewen | 15 | 15 | | ||||||||||||
England Gail Emms England Donna Kellogg | 7 | 10 | | |||||||||||||
| China VolksrepublikYang Wei China Volksrepublik Zhang Jiewen | 15 | 15 | | ||||||||||||
| Korea Sud Lee Kyung-won Korea Sud Lee Hyo-jung | 4 | 3 | | ||||||||||||
Korea Sud Lee Kyung-won Korea Sud Lee Hyo-jung | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Malaysia Wong Pei Tty Malaysia Chin Eei Hui | 6 | 5 | | ||||||||||||
| | China VolksrepublikYang Wei China Volksrepublik Zhang Jiewen | 17 | 15 | ||||||||||||
| China Volksrepublik Gao Ling China Volksrepublik Huang Sui | 16 | 7 | |||||||||||||
| China Volksrepublik Gao Ling China Volksrepublik Huang Sui | 15 | 15 | | ||||||||||||
Thailand Saralee Thungthongkam Thailand Sathinee Chankrachangwong | 3 | 4 | | |||||||||||||
China Volksrepublik Gao Ling China Volksrepublik Huang Sui | 15 | 15 | ||||||||||||||
| China Volksrepublik Zhang Dan China Volksrepublik Zhang Yawen | 5 | 8 | | ||||||||||||
China Volksrepublik Zhang Dan China Volksrepublik Zhang Yawen | 15 | 15 | ||||||||||||||
| China Volksrepublik Wei Yili China Volksrepublik Zhao Tingting | 8 | 9 | |
Mixed |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indonesien Nova Widianto Indonesien Liliyana Natsir | 15 | 15 | | ||||||||||||
Schweden Fredrik Bergström Schweden Johanna Persson | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Indonesien Nova Widianto Indonesien Liliyana Natsir | 15 | 3 | 15 | | |||||||||||
| Thailand Sudket Prapakamol Thailand Saralee Thungthongkam | 9 | 15 | 10 | | |||||||||||
Thailand Sudket Prapakamol Thailand Saralee Thungthongkam | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||
| China Volksrepublik Zhang Jun China Volksrepublik Gao Ling | 15 | 7 | 11 | | |||||||||||
| | Indonesien Nova Widianto Indonesien Liliyana Natsir | 13 | 15 | 15 | |||||||||||
| China Volksrepublik Xie Zhongbo China Volksrepublik Zhang Yawen | 15 | 8 | 2 | ||||||||||||
| China Volksrepublik Xie Zhongbo China Volksrepublik Zhang Yawen | 6 | 17 | 15 | | |||||||||||
China Volksrepublik Chen Qiqiu China Volksrepublik Zhao Tingting | 15 | 14 | 2 | | ||||||||||||
China Volksrepublik Xie Zhongbo China Volksrepublik Zhang Yawen | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Neuseeland Daniel Shirley Neuseeland Sara Runesten-Petersen | 8 | 8 | | ||||||||||||
Neuseeland Daniel Shirley Neuseeland Sara Runesten-Petersen | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Korea Sud Lee Jae-jin Korea Sud Lee Hyo-jung | 11 | 13 | |
Medaillenspiegel |
Platz | Land | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | China Volksrepublik China | 2 | 4 | 1 | 7 |
2 | Indonesien Indonesien | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1 | – | – | 1 |
4 | Malaysia Malaysia | – | – | 2 | 2 |
5 | Danemark Dänemark | – | – | 1 | 1 |
Deutschland Deutschland | – | – | 1 | 1 | |
Korea Sud Südkorea | – | – | 1 | 1 | |
Neuseeland Neuseeland | – | – | 1 | 1 | |
Thailand Thailand | – | – | 1 | 1 | |
Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | – | – | 1 | 1 | |
Total | 5 | 5 | 10 | 20 |
Weblinks |
- IBF-Resultate
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}