Badminton-Weltmeisterschaft 1991
Die 7. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 2. bis 8. Mai 1991 in Kopenhagen, Dänemark, in der Brøndby Hallen statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Medaillengewinner
2 Resultate
2.1 Herreneinzel
2.2 Dameneinzel
2.3 Herrendoppel
2.4 Damendoppel
2.5 Mixed
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
Medaillengewinner |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herreneinzel | China Volksrepublik Zhao Jianhua | Indonesien Alan Budikusuma | Indonesien Ardy Wiranata |
China Volksrepublik Liu Jun | |||
Dameneinzel | China Volksrepublik Tang Jiuhong | Indonesien Sarwendah Kusumawardhani | Indonesien Susi Susanti |
Korea Sud Lee Heung-soon | |||
Herrendoppel | Korea Sud Park Joo-bong Korea Sud Kim Moon-soo | Danemark Jon Holst-Christensen Danemark Thomas Lund | China Volksrepublik Li Yongbo China Volksrepublik Tian Bingyi |
Indonesien Bagus Setiadi Indonesien Imay Hendra | |||
Damendoppel | China Volksrepublik Guan Weizhen China Volksrepublik Nong Qunhua | Schweden Christine Magnusson Schweden Maria Bengtsson | Korea Sud Shim Eun-jung Korea Sud Gil Young-ah |
Korea Sud Hwang Hye-young Korea Sud Chung So-young | |||
Mixed | Korea Sud Park Joo-bong Korea Sud Chung Myung-hee | Danemark Thomas Lund Danemark Pernille Dupont | Danemark Jon Holst-Christensen Danemark Grete Mogensen |
Korea Sud Kang Kyung-jin Korea Sud Shim Eun-jung |
Resultate |
Herreneinzel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| IndonesienArdy Wiranata | 15 | 10 | 18 | | |||||||||||
Sowjetunion Andrey Antropov | 4 | 15 | 15 | | ||||||||||||
| Indonesien Ardy Wiranata | 15 | 10 | 15 | | |||||||||||
| China VolksrepublikZhao Jianhua | 2 | 15 | 16 | | |||||||||||
China VolksrepublikZhao Jianhua | 15 | 18 | ||||||||||||||
| Danemark Thomas Stuer-Lauridsen | 10 | 13 | | ||||||||||||
| | China VolksrepublikZhao Jianhua | 18 | 15 | ||||||||||||
| Indonesien Alan Budikusuma | 13 | 4 | |||||||||||||
| Indonesien Joko Suprianto | 15 | 6 | 8 | | |||||||||||
China VolksrepublikLiu Jun | 11 | 15 | 15 | | ||||||||||||
China Volksrepublik Liu Jun | 11 | 11 | ||||||||||||||
| IndonesienAlan Budikusuma | 15 | 15 | | ||||||||||||
IndonesienAlan Budikusuma | 9 | 15 | 17 | |||||||||||||
| China Volksrepublik Wu Wenkai | 15 | 4 | 14 | |
Dameneinzel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| China Volksrepublik Tang Jiuhong | 11 | 11 | | ||||||||||||
Danemark Pernille Nedergaard | 7 | 1 | | |||||||||||||
| China Volksrepublik Tang Jiuhong | 11 | 11 | | ||||||||||||
| Indonesien Susi Susanti | 4 | 1 | | ||||||||||||
Indonesien Susi Susanti | 11 | 11 | ||||||||||||||
| China Volksrepublik Zhou Lei | 5 | 6 | | ||||||||||||
| | China Volksrepublik Tang Jiuhong | 11 | 11 | ||||||||||||
| Indonesien Sarwendah Kusumawardhani | 6 | 1 | |||||||||||||
| Indonesien Sarwendah Kusumawardhani | 11 | 11 | | ||||||||||||
England Helen Troke | 0 | 3 | | |||||||||||||
Indonesien Sarwendah Kusumawardhani | 2 | 11 | 11 | |||||||||||||
| Korea Sud Lee Heung-soon | 11 | 7 | 6 | | |||||||||||
Korea Sud Lee Heung-soon | 2 | 11 | 11 | |||||||||||||
| China Volksrepublik Huang Hua | 11 | 4 | 6 | |
Herrendoppel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Korea Sud Park Joo-bong Korea Sud Kim Moon-soo | 15 | 15 | | ||||||||||||
China Volksrepublik Chen Hongyong China Volksrepublik Chen Kang | 10 | 5 | | |||||||||||||
| Korea Sud Park Joo-bong Korea Sud Kim Moon-soo | 15 | 15 | | ||||||||||||
| Indonesien Bagus Setiadi Indonesien Imay Hendra | 2 | 12 | | ||||||||||||
Indonesien Bagus Setiadi Indonesien Imay Hendra | 6 | 15 | 15 | |||||||||||||
| Danemark Jan Paulsen Danemark Henrik Svarrer | 15 | 14 | 10 | | |||||||||||
| | Korea Sud Park Joo-bong Korea Sud Kim Moon-soo | 15 | 12 | 17 | |||||||||||
| Danemark Jon Holst-Christensen Danemark Thomas Lund | 10 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Danemark Jon Holst-Christensen Danemark Thomas Lund | 15 | 15 | | ||||||||||||
Malaysia Cheah Soon Kit Malaysia Soo Beng Kiang | 4 | 7 | | |||||||||||||
Danemark Jon Holst-Christensen Danemark Thomas Lund | 15 | 15 | ||||||||||||||
| China Volksrepublik Li Yongbo China Volksrepublik Tian Bingyi | 7 | 9 | | ||||||||||||
China Volksrepublik Li Yongbo China Volksrepublik Tian Bingyi | 12 | 15 | 15 | |||||||||||||
| Indonesien Rudy Gunawan Indonesien Eddy Hartono | 15 | 5 | 10 | |
Damendoppel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| China Volksrepublik Guan Weizhen China Volksrepublik Nong Qunhua | 18 | 15 | | ||||||||||||
Indonesien Finarsih Indonesien Lili Tampi | 14 | 4 | | |||||||||||||
| China Volksrepublik Guan Weizhen China Volksrepublik Nong Qunhua | 15 | 15 | | ||||||||||||
| Korea Sud Hwang Hye-young Korea Sud Chung So-young | 7 | 8 | | ||||||||||||
Korea Sud Hwang Hye-young Korea Sud Chung So-young | 12 | 15 | 15 | |||||||||||||
| England Gillian Clark Danemark Nettie Nielsen | 15 | 4 | 5 | | |||||||||||
| | China Volksrepublik Guan Weizhen China Volksrepublik Nong Qunhua | 15 | 15 | ||||||||||||
| Schweden Christine Magnusson Schweden Maria Bengtsson | 7 | 4 | |||||||||||||
| Schweden Christine Magnusson Schweden Maria Bengtsson | 15 | 1 | 15 | | |||||||||||
China Volksrepublik Lai Caiqin China Volksrepublik Yao Fen | 11 | 15 | 9 | | ||||||||||||
Schweden Christine Magnusson Schweden Maria Bengtsson | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||
| Korea Sud Shim Eun-jung Korea Sud Gil Young-ah | 15 | 8 | 5 | | |||||||||||
Korea Sud Shim Eun-jung Korea Sud Gil Young-ah | 6 | 15 | 15 | |||||||||||||
| Japan Kimiko Jinnai Japan Hisako Mori | 15 | 12 | 11 | |
Mixed |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Korea Sud Park Joo-bong Korea Sud Chung Myung-hee | 15 | 15 | | ||||||||||||
Schweden Jan-Eric Antonsson Schweden Christine Magnusson | 5 | 7 | | |||||||||||||
| Korea Sud Park Joo-bong Korea Sud Chung Myung-hee | 17 | 18 | | ||||||||||||
| Danemark Jon Holst-Christensen Danemark Grete Mogensen | 15 | 16 | | ||||||||||||
Danemark Jon Holst-Christensen Danemark Grete Mogensen | 15 | 5 | 18 | |||||||||||||
| Danemark Jan Paulsen England Gillian Gowers | 8 | 15 | 17 | | |||||||||||
| | Korea Sud Park Joo-bong Korea Sud Chung Myung-hee | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
| Danemark Thomas Lund Danemark Pernille Dupont | 5 | 17 | 9 | ||||||||||||
| Danemark Thomas Lund Danemark Pernille Dupont | 15 | 18 | | ||||||||||||
Korea Sud Lee Sang-bok Korea Sud Chung So-young | 6 | 14 | | |||||||||||||
Danemark Thomas Lund Danemark Pernille Dupont | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
| Korea Sud Kang Kyung-jin Korea Sud Shim Eun-jung | 7 | 17 | 7 | | |||||||||||
Korea Sud Kang Kyung-jin Korea Sud Shim Eun-jung | w.o. | |||||||||||||||
| Schweden Pär-Gunnar Jönsson Schweden Maria Bengtsson | |
Medaillenspiegel |
Platz | Land | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 3 | 0 | 2 | 5 |
2 | Korea Sud Südkorea | 2 | 0 | 4 | 6 |
3 | Indonesien Indonesien | 0 | 2 | 3 | 5 |
4 | Danemark Dänemark | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | Schweden Schweden | 0 | 1 | 0 | 1 |
Weblinks |
- BWF Resultate
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}