M19 (Bosnien und Herzegowina)

Multi tool use
Vorlage:Infobox hochrangige Straße/Wartung/BA-M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistralna cesta / Magistralni put M19 in BiH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: |
150 km |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kantoni (Kantone / BH) / |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
Die M19 (kroatisch/bosnisch Magistralna cesta bzw. serbisch Магистрални пут/Magistralni put) ist eine Magistralstraße in Bosnien und Herzegowina. Sie führt von der serbischen Grenze bei Šepak über Zvornik und Han Pijesak nach Sarajevo.[1]
Einzelnachweise |
↑ M19 bei Wegenwiki
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
4Dl6Hy,PINQ79UZs74EEUxpdcIPdOPPe8 giqys4Jk8gAoIoRLRs2D2