Badminton-Weltmeisterschaft 2001
Die 12. Badminton-Weltmeisterschaft fanden 2001 im Palacio Municipal de Deportes San Pablo in Sevilla, Spanien, zwischen 3. und dem 10. Juni statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Medaillengewinner
2 Endrundenresultate
2.1 Herreneinzel
2.2 Dameneinzel
2.3 Herrendoppel
2.4 Damendoppel
2.5 Mixed
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
Medaillengewinner |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herreneinzel | Indonesien Hendrawan | Danemark Peter Gade | Indonesien Taufik Hidayat |
China Volksrepublik Chen Hong | |||
Dameneinzel | China Volksrepublik Gong Ruina | China Volksrepublik Zhou Mi | China Volksrepublik Gong Zhichao |
China Volksrepublik Zhang Ning | |||
Herrendoppel | Indonesien Tony Gunawan Indonesien Halim Haryanto | Korea Sud Ha Tae-kwon Korea Sud Kim Dong-moon | Malaysia Chew Choon Eng Malaysia Chan Chong Ming |
Malaysia Choong Tan Fook Malaysia Lee Wan Wah | |||
Damendoppel | China Volksrepublik Gao Ling China Volksrepublik Huang Sui | China Volksrepublik Zhang Jiewen China Volksrepublik Wei Yili | Korea Sud Ra Kyung-min Korea Sud Lee Kyung-won |
China Volksrepublik Chen Lin China Volksrepublik Jiang Xuelian | |||
Mixed | China Volksrepublik Zhang Jun China Volksrepublik Gao Ling | Korea Sud Kim Dong-moon Korea Sud Ra Kyung-min | Danemark Michael Søgaard Danemark Rikke Olsen |
Danemark Jens Eriksen Danemark Mette Schjoldager |
Endrundenresultate |
Herreneinzel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| IndonesienHendrawan | 15 | 15 | | ||||||||||||
China Volksrepublik Xia Xuanze | 7 | 5 | | |||||||||||||
| IndonesienHendrawan | 11 | 15 | 7 | | |||||||||||
| Indonesien Taufik Hidayat | 15 | 5 | 7 | | |||||||||||
IndonesienTaufik Hidayat | 15 | 4 | 15 | |||||||||||||
| Korea Sud Lee Hyun-il | 12 | 15 | 5 | | |||||||||||
| | IndonesienHendrawan | 15 | 17 | ||||||||||||
| Danemark Peter Gade | 6 | 16 | |||||||||||||
| Indien Pullela Gopichand | 10 | 10 | | ||||||||||||
China VolksrepublikChen Hong | 15 | 15 | | |||||||||||||
China Volksrepublik Chen Hong | 14 | 2 | ||||||||||||||
| DanemarkPeter Gade | 17 | 15 | | ||||||||||||
Hongkong Agus Hariyanto | 4 | 8 | ||||||||||||||
| DanemarkPeter Gade | 15 | 15 | |
Dameneinzel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| China Volksrepublik Dai Yun | 9 | 2 | | ||||||||||||
China VolksrepublikGong Zhichao | 11 | 11 | | |||||||||||||
| China Volksrepublik Gong Zhichao | 10 | 4 | | ||||||||||||
| China VolksrepublikGong Ruina | 13 | 11 | | ||||||||||||
China VolksrepublikGong Ruina | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||
| Indonesien Mia Audina | 11 | 8 | 8 | | |||||||||||
| | China VolksrepublikGong Ruina | 11 | 11 | ||||||||||||
| China Volksrepublik Zhou Mi | 9 | 4 | |||||||||||||
| China VolksrepublikZhang Ning | 9 | 11 | 11 | | |||||||||||
Japan Kanako Yonekura | 11 | 1 | 0 | | ||||||||||||
China Volksrepublik Zhang Ning | 5 | 9 | ||||||||||||||
| China VolksrepublikZhou Mi | 11 | 11 | | ||||||||||||
Danemark Mette Sørensen | 3 | 2 | ||||||||||||||
| China VolksrepublikZhou Mi | 11 | 11 | |
Herrendoppel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Korea Sud Lee Dong-soo Korea Sud Yoo Yong-sung | 12 | 9 | | ||||||||||||
IndonesienTony Gunawan Indonesien Halim Haryanto | 15 | 15 | | |||||||||||||
| IndonesienTony Gunawan Indonesien Halim Haryanto | 12 | 15 | 15 | | |||||||||||
| Malaysia Chew Choon Eng Malaysia Chan Chong Ming | 15 | 5 | 3 | | |||||||||||
Danemark Lars Paaske Danemark M. Lundgaard Hansen | 13 | 9 | ||||||||||||||
| MalaysiaChew Choon Eng Malaysia Chan Chong Ming | 15 | 15 | | ||||||||||||
| | IndonesienTony Gunawan Indonesien Halim Haryanto | 15 | 15 | ||||||||||||
| Korea Sud Ha Tae-kwon Korea Sud Kim Dong-moon | 0 | 13 | |||||||||||||
| MalaysiaChoong Tan Fook Malaysia Lee Wan Wah | 17 | 15 | | ||||||||||||
Thailand Pramote Teerawiwatana Thailand Tesana Panvisavas | 14 | 13 | | |||||||||||||
Malaysia Choong Tan Fook Malaysia Lee Wan Wah | 7 | 15 | 10 | |||||||||||||
| Korea SudHa Tae-kwon Korea Sud Kim Dong-moon | 15 | 9 | 15 | | |||||||||||
Korea SudHa Tae-kwon Korea Sud Kim Dong-moon | 15 | 13 | 15 | |||||||||||||
| Danemark Michael Søgaard Danemark Jim Laugesen | 7 | 15 | 13 | |
Damendoppel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| China VolksrepublikGao Ling China Volksrepublik Huang Sui | 15 | 15 | | ||||||||||||
Japan Mika Anjo Japan Chikako Nakayama | 4 | 5 | | |||||||||||||
| China VolksrepublikGao Ling China Volksrepublik Huang Sui | w.o. | | |||||||||||||
| China Volksrepublik Chen Lin China Volksrepublik Jiang Xuelian | | ||||||||||||||
China VolksrepublikChen Lin China Volksrepublik Jiang Xuelian | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||
| Danemark Helene Kirkegaard Danemark Rikke Olsen | 15 | 3 | 7 | | |||||||||||
| | China VolksrepublikGao Ling China Volksrepublik Huang Sui | 15 | 17 | ||||||||||||
| China Volksrepublik Zhang Jiewen China Volksrepublik Wei Yili | 11 | 15 | |||||||||||||
| China VolksrepublikZhang Jiewen China Volksrepublik Wei Yili | 15 | 15 | | ||||||||||||
Indonesien Indarti Issolina Indonesien Deyana Lomban | 8 | 8 | | |||||||||||||
China VolksrepublikZhang Jiewen China Volksrepublik Wei Yili | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Korea Sud Ra Kyung-min Korea Sud Lee Kyung-won | 11 | 3 | | ||||||||||||
Korea SudRa Kyung-min Korea Sud Lee Kyung-won | 10 | 17 | 17 | |||||||||||||
| China Volksrepublik Huang Nanyan China Volksrepublik Yang Wei | 15 | 15 | 14 | |
Mixed |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| DanemarkMichael Søgaard Danemark Rikke Olsen | 15 | 6 | 15 | | |||||||||||
China Volksrepublik Liu Yong China Volksrepublik Cheng Jiao | 4 | 15 | 12 | | ||||||||||||
| Danemark Michael Søgaard Danemark Rikke Olsen | 7 | 9 | | ||||||||||||
| Korea SudKim Dong-moon Korea Sud Ra Kyung-min | 15 | 15 | | ||||||||||||
Indonesien Bambang Suprianto Indonesien Minarti Timur | 11 | 9 | ||||||||||||||
| Korea SudKim Dong-moon Korea Sud Ra Kyung-min | 15 | 15 | | ||||||||||||
| | Korea Sud Kim Dong-moon Korea Sud Ra Kyung-min | 10 | 15 | 16 | |||||||||||
| China VolksrepublikZhang Jun China Volksrepublik Gao Ling | 15 | 12 | 17 | ||||||||||||
| Indonesien Nova Widianto Indonesien Vita Marissa | 9 | 6 | | ||||||||||||
China VolksrepublikZhang Jun China Volksrepublik Gao Ling | 15 | 15 | | |||||||||||||
China VolksrepublikZhang Jun China Volksrepublik Gao Ling | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Danemark Jens Eriksen Danemark Mette Schjoldager | 2 | 12 | | ||||||||||||
Niederlande Chris Bruil Niederlande Lotte Jonathans | 3 | 5 | ||||||||||||||
| DanemarkJens Eriksen Danemark Mette Schjoldager | 15 | 15 | |
Medaillenspiegel |
Platz | Land | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | China Volksrepublik China | 3 | 2 | 4 | 9 |
2 | Indonesien Indonesien | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | Korea Sud Südkorea | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | Danemark Dänemark | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | Malaysia Malaysia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Weblinks |
- Resultate
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}