Badminton-Weltmeisterschaft 2001
Die 12. Badminton-Weltmeisterschaft fanden 2001 im Palacio Municipal de Deportes San Pablo in Sevilla, Spanien, zwischen 3. und dem 10. Juni statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Medaillengewinner
2 Endrundenresultate
2.1 Herreneinzel
2.2 Dameneinzel
2.3 Herrendoppel
2.4 Damendoppel
2.5 Mixed
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
Medaillengewinner |
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Herreneinzel | Indonesien | Danemark | Indonesien |
China Volksrepublik | |||
Dameneinzel | China Volksrepublik | China Volksrepublik | China Volksrepublik |
China Volksrepublik | |||
Herrendoppel | Indonesien Indonesien | Korea Sud Korea Sud | Malaysia Malaysia |
Malaysia Malaysia | |||
Damendoppel | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik | Korea Sud Korea Sud |
China Volksrepublik China Volksrepublik | |||
Mixed | China Volksrepublik China Volksrepublik | Korea Sud Korea Sud | Danemark Danemark |
Danemark Danemark |
Endrundenresultate |
Herreneinzel |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik | 7 | 5 | | |||||||||||||
| | Indonesien | 11 | 15 | 7 | | |||||||||||
| | Indonesien | 15 | 5 | 7 | | |||||||||||
| Indonesien | 15 | 4 | 15 | |||||||||||||
| | Korea Sud | 12 | 15 | 5 | | |||||||||||
| | | Indonesien | 15 | 17 | ||||||||||||
| | Danemark | 6 | 16 | |||||||||||||
| | Indien | 10 | 10 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik | 15 | 15 | | |||||||||||||
| China Volksrepublik | 14 | 2 | ||||||||||||||
| | Danemark | 17 | 15 | | ||||||||||||
| Hongkong | 4 | 8 | ||||||||||||||
| | Danemark | 15 | 15 | | ||||||||||||
Dameneinzel |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | China Volksrepublik | 9 | 2 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik | 11 | 11 | | |||||||||||||
| | China Volksrepublik | 10 | 4 | | ||||||||||||
| | China Volksrepublik | 13 | 11 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||
| | Indonesien | 11 | 8 | 8 | | |||||||||||
| | | China Volksrepublik | 11 | 11 | ||||||||||||
| | China Volksrepublik | 9 | 4 | |||||||||||||
| | China Volksrepublik | 9 | 11 | 11 | | |||||||||||
| Japan | 11 | 1 | 0 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik | 5 | 9 | ||||||||||||||
| | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||
| Danemark | 3 | 2 | ||||||||||||||
| | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||
Herrendoppel |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Korea Sud Korea Sud | 12 | 9 | | ||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 15 | 15 | | |||||||||||||
| | Indonesien Indonesien | 12 | 15 | 15 | | |||||||||||
| | Malaysia Malaysia | 15 | 5 | 3 | | |||||||||||
| Danemark Danemark | 13 | 9 | ||||||||||||||
| | Malaysia Malaysia | 15 | 15 | | ||||||||||||
| | | Indonesien Indonesien | 15 | 15 | ||||||||||||
| | Korea Sud Korea Sud | 0 | 13 | |||||||||||||
| | Malaysia Malaysia | 17 | 15 | | ||||||||||||
| Thailand Thailand | 14 | 13 | | |||||||||||||
| Malaysia Malaysia | 7 | 15 | 10 | |||||||||||||
| | Korea Sud Korea Sud | 15 | 9 | 15 | | |||||||||||
| Korea Sud Korea Sud | 15 | 13 | 15 | |||||||||||||
| | Danemark Danemark | 7 | 15 | 13 | | |||||||||||
Damendoppel |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 15 | | ||||||||||||
| Japan Japan | 4 | 5 | | |||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | w.o. | | |||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | | ||||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||
| | Danemark Danemark | 15 | 3 | 7 | | |||||||||||
| | | China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 17 | ||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 11 | 15 | |||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 15 | | ||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 8 | 8 | | |||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 15 | ||||||||||||||
| | Korea Sud Korea Sud | 11 | 3 | | ||||||||||||
| Korea Sud Korea Sud | 10 | 17 | 17 | |||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 15 | 14 | | |||||||||||
Mixed |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Danemark Danemark | 15 | 6 | 15 | | |||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 4 | 15 | 12 | | ||||||||||||
| | Danemark Danemark | 7 | 9 | | ||||||||||||
| | Korea Sud Korea Sud | 15 | 15 | | ||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 11 | 9 | ||||||||||||||
| | Korea Sud Korea Sud | 15 | 15 | | ||||||||||||
| | | Korea Sud Korea Sud | 10 | 15 | 16 | |||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 12 | 17 | ||||||||||||
| | Indonesien Indonesien | 9 | 6 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 15 | | |||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 15 | ||||||||||||||
| | Danemark Danemark | 2 | 12 | | ||||||||||||
| Niederlande Niederlande | 3 | 5 | ||||||||||||||
| | Danemark Danemark | 15 | 15 | | ||||||||||||
Medaillenspiegel |
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China Volksrepublik | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | Indonesien | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Korea Sud | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Danemark | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Malaysia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Weblinks |
- Resultate
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}