Badminton-Weltmeisterschaft 2007
Die Individual-Badminton-Weltmeisterschaft 2007 hat in der Zeit vom 13. bis 19. August 2007 in Kuala Lumpur, Malaysia, stattgefunden. Austragungsort war das 16.000 Zuschauer fassende Stadium Putra im National Sports Complex, dem malaysischen Nationalstadionkomplex in Bukit Jalil (ca. 20 km südlich von Kuala Lumpur).
Inhaltsverzeichnis
1 Chronologie
2 Medaillengewinner
3 Endrundenresultate
3.1 Herreneinzel
3.2 Dameneinzel
3.3 Herrendoppel
3.4 Damendoppel
3.5 Mixed
4 Medaillenspiegel
5 Weblinks
Chronologie |
Für erste Aufregung im Vorfeld sorgten die Badmintonspieler Thailands um Mitfavorit Boonsak Ponsana: Da zeitgleich in ihrem Land die im Gegensatz zur WM mit Preisgeld verbundene Universiade stattfand, sagten sie kurzfristig einen Start bei der Weltmeisterschaft ab. Für Ponsana wohl die richtige Entscheidung: Er gewann den Titel im Herreneinzel.
Am 3. Tag der Titelkämpfe verabschiedete sich mit Taufik Hidayat einer der Top-Favoriten aus dem Einzelturnier. Er unterlag dem ungesetzten Inder Anup Sridhar 14:21, 26:24 und 20:22. Noch zeitiger erwischte es die gesetzten Malayen Tan Bin Shen und Ong Soon Hock im Herrendoppel. Sie unterlagen Tadashi Ohtsuka und Keita Matsuda aus Japan in Runde 1.
Auch das deutsche Starterfeld wurde stark dezimiert. Im Viertelfinale stand mit Xu Huaiwen nur noch eine einzige Deutsche. Dort unterlag sie Lu Lan aus China in drei Sätzen. In den Doppeln schieden als letzte verbliebene Deutsche Nicole Grether und Juliane Schenk im Achtelfinale aus.
Den Heimvorteil nutzten nur Choong Tan Fook und Lee Wan Wah im Herrendoppel aus. Sie standen im Halbfinale und wurden die einzigen Medaillengewinner für das Ausrichterland Malaysia. Die europäische Flagge hielten im letzten Viertelfinalspiel nur noch Gail Emms und Donna Kellogg hoch. Aber auch für sie war das Halbfinale unerreichbar, so dass die Medaillen in allen 5 Disziplinen komplett nach Asien gingen.
Medaillengewinner |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herreneinzel | China Volksrepublik Lin Dan | Indonesien Sony Dwi Kuncoro | China Volksrepublik Bao Chunlai |
China Volksrepublik Chen Yu | |||
Dameneinzel | China Volksrepublik Zhu Lin | Hongkong Wang Chen | China Volksrepublik Lu Lan |
China Volksrepublik Zhang Ning | |||
Herrendoppel | Indonesien Markis Kido Indonesien Hendra Setiawan | Korea Sud Jung Jae-sung Korea Sud Lee Yong-dae | Malaysia Choong Tan Fook Malaysia Lee Wan Wah |
Japan Shuichi Sakamoto Japan Shintaro Ikeda | |||
Damendoppel | China Volksrepublik Yang Wei China Volksrepublik Zhang Jiewen | China Volksrepublik Gao Ling China Volksrepublik Huang Sui | China Volksrepublik Zhang Yawen China Volksrepublik Wei Yili |
Japan Kumiko Ogura Japan Reiko Shiota | |||
Mixed | Indonesien Nova Widianto Indonesien Liliyana Natsir | China Volksrepublik Zheng Bo China Volksrepublik Gao Ling | China Volksrepublik Xie Zhongbo China Volksrepublik Zhang Yawen |
Indonesien Flandy Limpele Indonesien Vita Marissa |
Endrundenresultate |
Herreneinzel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | China Volksrepublik Lin Dan | 22 | 21 | | ||||||||||||||
Indien Anup Sridhar | 20 | 9 | | ||||||||||||||||
| 1 | China Volksrepublik Lin Dan | 21 | 22 | | ||||||||||||||
| 4 | China Volksrepublik Bao Chunlai | 12 | 20 | | ||||||||||||||
4 | China Volksrepublik Bao Chunlai | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | Danemark Kenneth Jonassen | 18 | 15 | | ||||||||||||||
| | 1 | China Volksrepublik Lin Dan | 21 | 22 | ||||||||||||||
| 9 | Indonesien Sony Dwi Kuncoro | 11 | 20 | |||||||||||||||
| 6 | China Volksrepublik Chen Yu | 21 | 21 | | ||||||||||||||
11 | Singapur Ronald Susilo | 14 | 16 | | |||||||||||||||
6 | China Volksrepublik Chen Yu | 21 | 13 | 15 | |||||||||||||||
| 9 | Indonesien Sony Dwi Kuncoro | 18 | 21 | 21 | | |||||||||||||
5 | Danemark Peter Gade | 20 | 18 | ||||||||||||||||
| 9 | Indonesien Sony Dwi Kuncoro | 22 | 21 | |
Dameneinzel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | China Volksrepublik Zhang Ning | 21 | 21 | | ||||||||||||||
16 | England Tracey Hallam | 11 | 9 | | |||||||||||||||
| 1 | China Volksrepublik Zhang Ning | 11 | 15 | | ||||||||||||||
| 6 | Hongkong Wang Chen | 21 | 21 | | ||||||||||||||
4 | Frankreich Pi Hongyan | 15 | 8 | ||||||||||||||||
| 6 | Hongkong Wang Chen | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 6 | Hongkong Wang Chen | 8 | 12 | ||||||||||||||
| 5 | China Volksrepublik Zhu Lin | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 7 | China Volksrepublik Lu Lan | 21 | 12 | 21 | | |||||||||||||
3 | Deutschland Xu Huaiwen | 9 | 21 | 16 | | ||||||||||||||
7 | China Volksrepublik Lu Lan | 10 | 13 | ||||||||||||||||
| 5 | China Volksrepublik Zhu Lin | 21 | 21 | | ||||||||||||||
5 | China Volksrepublik Zhu Lin | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||
| 10 | Malaysia Wong Mew Choo | 17 | 21 | 16 | |
Herrendoppel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | China Volksrepublik Fu Haifeng China Volksrepublik Cai Yun | 21 | 18 | 19 | | |||||||||||||
6 | MalaysiaChoong Tan Fook MalaysiaLee Wan Wah | 15 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| 6 | Malaysia Choong Tan Fook Malaysia Lee Wan Wah | 20 | 26 | | ||||||||||||||
| 3 | IndonesienMarkis Kido IndonesienHendra Setiawan | 22 | 28 | | ||||||||||||||
3 | IndonesienMarkis Kido IndonesienHendra Setiawan | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | Indonesien Candra Wijaya Vereinigte Staaten Tony Gunawan | 12 | 19 | | ||||||||||||||
| | 3 | Indonesien Markis Kido Indonesien Hendra Setiawan | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 13 | Korea Sud Jung Jae-sung Korea Sud Lee Yong-dae | 19 | 19 | |||||||||||||||
| China Volksrepublik Guo Zhendong China Volksrepublik Xie Zhongbo | 26 | 17 | 7 | | ||||||||||||||
13 | Korea SudJung Jae-sung Korea SudLee Yong-dae | 24 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
13 | Korea SudJung Jae-sung Korea SudLee Yong-dae | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | Japan Shuichi Sakamoto Japan Shintaro Ikeda | 16 | 12 | | ||||||||||||||
16 | JapanShuichi Sakamoto JapanShintaro Ikeda | 21 | 17 | 25 | |||||||||||||||
| 2 | Malaysia Koo Kien Keat Malaysia Tan Boon Heong | 13 | 21 | 23 | |
Damendoppel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | China Volksrepublik Zhang Yawen China Volksrepublik Wei Yili | 21 | 21 | | ||||||||||||||
7 | Singapur Jiang Yanmei Singapur Li Yujia | 13 | 7 | | |||||||||||||||
| 1 | China Volksrepublik Zhang Yawen China Volksrepublik Wei Yili | 21 | 18 | 16 | | |||||||||||||
| 3 | China Volksrepublik Yang Wei China Volksrepublik Zhang Jiewen | 19 | 21 | 21 | | |||||||||||||
3 | China Volksrepublik Yang Wei China Volksrepublik Zhang Jiewen | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | Malaysia Wong Pei Tty Malaysia Chin Eei Hui | 20 | 12 | | ||||||||||||||
| | 3 | China Volksrepublik Yang Wei China Volksrepublik Zhang Jiewen | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 2 | China Volksrepublik Gao Ling China Volksrepublik Huang Sui | 16 | 19 | |||||||||||||||
| 6 | JapanKumiko Ogura JapanReiko Shiota | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Chou Chia-Chi Ku Pei-Ting | 19 | 15 | | ||||||||||||||||
6 | Japan Kumiko Ogura Japan Reiko Shiota | 16 | 25 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | China Volksrepublik Gao Ling China Volksrepublik Huang Sui | 21 | 23 | 21 | | |||||||||||||
5 | England Gail Emms England Donna Kellogg | 15 | 21 | 17 | |||||||||||||||
| 2 | China Volksrepublik Gao Ling China Volksrepublik Huang Sui | 21 | 12 | 21 | |
Mixed |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | China VolksrepublikZheng Bo China VolksrepublikGao Ling | 21 | 21 | | ||||||||||||||
10 | Polen Robert Mateusiak Polen Nadieżda Kostiuczyk | 16 | 17 | | |||||||||||||||
| 1 | China Volksrepublik Zheng Bo China Volksrepublik Gao Ling | 17 | 21 | 21 | | |||||||||||||
| 6 | Indonesien Flandy Limpele Indonesien Vita Marissa | 21 | 19 | 19 | | |||||||||||||
4 | England Nathan Robertson England Gail Emms | 13 | 16 | ||||||||||||||||
| 6 | IndonesienFlandy Limpele IndonesienVita Marissa | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 1 | China Volksrepublik Zheng Bo China Volksrepublik Gao Ling | 16 | 14 | ||||||||||||||
| 2 | Indonesien Nova Widianto Indonesien Liliyana Natsir | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 5 | England Anthony Clark England Donna Kellogg | 13 | 10 | | ||||||||||||||
3 | China VolksrepublikXie Zhongbo China VolksrepublikZhang Yawen | 21 | 21 | | |||||||||||||||
3 | China Volksrepublik Xie Zhongbo China Volksrepublik Zhang Yawen | 15 | 21 | 20 | |||||||||||||||
| 2 | Indonesien Nova Widianto Indonesien Liliyana Natsir | 21 | 15 | 22 | | |||||||||||||
9 | Korea Sud Han Sang-hoon Korea Sud Hwang Yu-mi | 19 | 15 | ||||||||||||||||
| 2 | IndonesienNova Widianto IndonesienLiliyana Natsir | 21 | 21 | |
Medaillenspiegel |
Platz | Land | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | China Volksrepublik China | 3 | 2 | 6 | 11 |
2 | Indonesien Indonesien | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Korea Sud Südkorea | – | 1 | – | 1 |
Hongkong Hongkong | – | 1 | – | 1 | |
5 | Japan Japan | – | – | 2 | 2 |
6 | Malaysia Malaysia | – | – | 1 | 1 |
Gesamt | 5 | 5 | 10 | 20 |
Weblinks |
Commons: 2007 Badminton World Championships – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Offizielle Website
- tournamentsoftware.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}