Badminton-Weltmeisterschaft 1993
Die 8. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 31. Mai bis 6. Juni 1993 in Birmingham, England, in der National Indoor Arena statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Medaillengewinner
1.1 Herreneinzel
1.2 Dameneinzel
1.3 Herrendoppel
1.4 Damendoppel
1.5 Mixed
2 Medaillenspiegel
3 Weblinks
Medaillengewinner |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herreneinzel | Indonesien Joko Suprianto | Indonesien Hermawan Susanto | Danemark Thomas Stuer-Lauridsen |
Indonesien Ardy Wiranata | |||
Dameneinzel | Indonesien Susi Susanti | Korea Sud Bang Soo-hyun | China Volksrepublik Ye Zhaoying |
China Volksrepublik Tang Jiuhong | |||
Herrendoppel | Indonesien Ricky Subagja Indonesien Rudy Gunawan | Malaysia Cheah Soon Kit Malaysia Soo Beng Kiang | Schweden Peter Axelsson Schweden Pär-Gunnar Jönsson |
China Volksrepublik Chen Kang China Volksrepublik Chen Hongyong | |||
Damendoppel | China Volksrepublik Nong Qunhua China Volksrepublik Zhou Lei | China Volksrepublik Chen Ying China Volksrepublik Wu Yuhong | Korea Sud Chung So-young Korea Sud Gil Young-ah |
Danemark Lotte Olsen Danemark Lisbet Stuer-Lauridsen | |||
Mixed | Danemark Thomas Lund Schweden Catrine Bengtsson | Danemark Jon Holst-Christensen Danemark Grete Mogensen | England Nick Ponting England Gillian Clark |
Indonesien Aryono Miranat Indonesien Eliza Nathanael |
Herreneinzel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indonesien Joko Suprianto | 18 | 15 | | ||||||||||||
China Volksrepublik Wu Wenkai | 8 | 5 | | |||||||||||||
| Indonesien Joko Suprianto | 18 | 15 | | ||||||||||||
| Indonesien Ardy Wiranata | 14 | 3 | | ||||||||||||
Indonesien Ardy Wiranata | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Fung Permadi | 12 | 12 | | ||||||||||||
| | Indonesien Joko Suprianto | 15 | 15 | ||||||||||||
| Indonesien Hermawan Susanto | 5 | 11 | |||||||||||||
| Indonesien Hermawan Susanto | 15 | 15 | | ||||||||||||
Schweden Jens Olsson | 9 | 9 | | |||||||||||||
Indonesien Hermawan Susanto | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||
| Danemark Thomas Stuer-Lauridsen | 15 | 2 | 10 | | |||||||||||
Danemark Thomas Stuer-Lauridsen | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Indonesien Alan Budikusuma | 3 | 9 | |
Dameneinzel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indonesien Susi Susanti | 2 | 11 | 11 | | |||||||||||
Korea Sud Lee Heung-soon | 11 | 3 | 2 | | ||||||||||||
| Indonesien Susi Susanti | 12 | 12 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik Ye Zhaoying | 10 | 10 | | ||||||||||||
China Volksrepublik Ye Zhaoying | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Thailand Jaroensiri Somhasurthai | 5 | 4 | | ||||||||||||
| | Indonesien Susi Susanti | 7 | 11 | 11 | |||||||||||
| Korea Sud Bang Soo-hyun | 11 | 9 | 3 | ||||||||||||
| Korea Sud Bang Soo-hyun | 11 | 11 | | ||||||||||||
China Volksrepublik Liu Yuhong | 8 | 4 | | |||||||||||||
Korea Sud Bang Soo-hyun | 11 | 10 | 12 | |||||||||||||
| China Volksrepublik Tang Jiuhong | 3 | 12 | 10 | | |||||||||||
China Volksrepublik Tang Jiuhong | 2 | 11 | 11 | |||||||||||||
| Indonesien Sarwendah Kusumawardhani | 11 | 8 | 1 | |
Herrendoppel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indonesien Ricky Subagja Indonesien Rudy Gunawan | 15 | 5 | 17 | | |||||||||||
Malaysia Jalani Sidek Malaysia Razif Sidek | 5 | 15 | 14 | | ||||||||||||
| Indonesien Ricky Subagja Indonesien Rudy Gunawan | 15 | 11 | 15 | | |||||||||||
| Schweden Peter Axelsson Schweden Pär-Gunnar Jönsson | 9 | 15 | 4 | | |||||||||||
Schweden Peter Axelsson Schweden Pär-Gunnar Jönsson | 15 | 9 | 15 | |||||||||||||
| Danemark Jon Holst-Christensen Danemark Thomas Lund | 9 | 15 | 4 | | |||||||||||
| | Indonesien Ricky Subagja Indonesien Rudy Gunawan | 15 | 15 | ||||||||||||
| Malaysia Cheah Soon Kit Malaysia Soo Beng Kiang | 11 | 3 | |||||||||||||
| Malaysia Cheah Soon Kit Malaysia Soo Beng Kiang | 15 | 15 | | ||||||||||||
Korea Sud Ha Tae-kwon Korea Sud Yoo Yong-sung | 8 | 8 | | |||||||||||||
Malaysia Cheah Soon Kit Malaysia Soo Beng Kiang | 15 | 15 | ||||||||||||||
| China Volksrepublik Chen Kang China Volksrepublik Chen Hongyong | 6 | 5 | | ||||||||||||
China Volksrepublik Chen Kang China Volksrepublik Chen Hongyong | 17 | 16 | 18 | |||||||||||||
| Indonesien S. Antonius Budi Ariantho Indonesien Denny Kantono | 15 | 18 | 16 | |
Damendoppel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| China Volksrepublik Nong Qunhua China Volksrepublik Zhou Lei | 13 | 18 | 15 | | |||||||||||
Schweden Catrine Bengtsson Schweden Maria Bengtsson | 15 | 15 | 12 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik Nong Qunhua China Volksrepublik Zhou Lei | 15 | 15 | | ||||||||||||
| Danemark Lotte Olsen Danemark Lisbet Stuer-Lauridsen | 2 | 13 | | ||||||||||||
Danemark Lotte Olsen Danemark Lisbet Stuer-Lauridsen | 15 | 13 | 17 | |||||||||||||
| China Volksrepublik Lin Yanfen China Volksrepublik Yao Fen | 12 | 15 | 16 | | |||||||||||
| | China Volksrepublik Nong Qunhua China Volksrepublik Zhou Lei | 15 | 15 | ||||||||||||
| China Volksrepublik Chen Ying China Volksrepublik Wu Yuhong | 5 | 10 | |||||||||||||
| China Volksrepublik Chen Ying China Volksrepublik Wu Yuhong | 15 | 14 | 15 | | |||||||||||
Danemark Marlene Thomsen Danemark Anne Mette Bille | 4 | 18 | 11 | | ||||||||||||
China Volksrepublik Chen Ying China Volksrepublik Wu Yuhong | 15 | 6 | 15 | |||||||||||||
| Korea Sud Chung So-young Korea Sud Gil Young-ah | 7 | 15 | 11 | | |||||||||||
Korea Sud Chung So-young Korea Sud Gil Young-ah | 12 | 15 | 15 | |||||||||||||
| England Gillian Clark England Gillian Gowers | 15 | 2 | 2 | |
Mixed |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Danemark Thomas Lund Schweden Catrine Bengtsson | 15 | 15 | | ||||||||||||
England Peter Axelsson England Gillian Gowers | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Danemark Thomas Lund Schweden Catrine Bengtsson | 18 | 15 | | ||||||||||||
| England Nick Ponting England Gillian Clark | 8 | 15 | | ||||||||||||
England Nick Ponting England Gillian Clark | 18 | 12 | 15 | |||||||||||||
| Indonesien Richard Mainaky Indonesien Erma Sulistianingsih | 17 | 15 | 11 | | |||||||||||
| | Danemark Thomas Lund Schweden Catrine Bengtsson | 10 | 15 | 15 | |||||||||||
| Danemark Jon Holst-Christensen Danemark Grete Mogensen | 15 | 6 | 12 | ||||||||||||
| Danemark Jon Holst-Christensen Danemark Grete Mogensen | 15 | 15 | | ||||||||||||
China Volksrepublik Chen Xingdong China Volksrepublik Sun Man | 10 | 6 | | |||||||||||||
Danemark Jon Holst-Christensen Danemark Grete Mogensen | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Indonesien Aryono Miranat Indonesien Eliza Nathanael | 5 | 4 | | ||||||||||||
Indonesien Aryono Miranat Indonesien Eliza Nathanael | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||
| Schweden Pär-Gunnar Jönsson Schweden Maria Bengtsson | 15 | 7 | 6 | |
Medaillenspiegel |
Platz | Land | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesien Indonesien | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 1 | 1 | 3 | 5 |
3 | Danemark Dänemark | 0,5 | 1 | 2 | 3,5 |
4 | Schweden Schweden | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 |
5 | Korea Sud Südkorea | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Malaysia Malaysia | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | England England | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks |
- BWF Resultate
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}