Badminton-Weltmeisterschaft 1993
Die 8. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 31. Mai bis 6. Juni 1993 in Birmingham, England, in der National Indoor Arena statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Medaillengewinner
1.1 Herreneinzel
1.2 Dameneinzel
1.3 Herrendoppel
1.4 Damendoppel
1.5 Mixed
2 Medaillenspiegel
3 Weblinks
Medaillengewinner |
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Herreneinzel | Indonesien | Indonesien | Danemark |
Indonesien | |||
Dameneinzel | Indonesien | Korea Sud | China Volksrepublik |
China Volksrepublik | |||
Herrendoppel | Indonesien Indonesien | Malaysia Malaysia | Schweden Schweden |
China Volksrepublik China Volksrepublik | |||
Damendoppel | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik | Korea Sud Korea Sud |
Danemark Danemark | |||
Mixed | Danemark Schweden | Danemark Danemark | England England |
Indonesien Indonesien |
Herreneinzel |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indonesien | 18 | 15 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik | 8 | 5 | | |||||||||||||
| | Indonesien | 18 | 15 | | ||||||||||||
| | Indonesien | 14 | 3 | | ||||||||||||
| Indonesien | 15 | 15 | ||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh | 12 | 12 | | ||||||||||||
| | | Indonesien | 15 | 15 | ||||||||||||
| | Indonesien | 5 | 11 | |||||||||||||
| | Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||
| Schweden | 9 | 9 | | |||||||||||||
| Indonesien | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||
| | Danemark | 15 | 2 | 10 | | |||||||||||
| Danemark | 15 | 15 | ||||||||||||||
| | Indonesien | 3 | 9 | | ||||||||||||
Dameneinzel |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indonesien | 2 | 11 | 11 | | |||||||||||
| Korea Sud | 11 | 3 | 2 | | ||||||||||||
| | Indonesien | 12 | 12 | | ||||||||||||
| | China Volksrepublik | 10 | 10 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik | 11 | 11 | ||||||||||||||
| | Thailand | 5 | 4 | | ||||||||||||
| | | Indonesien | 7 | 11 | 11 | |||||||||||
| | Korea Sud | 11 | 9 | 3 | ||||||||||||
| | Korea Sud | 11 | 11 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik | 8 | 4 | | |||||||||||||
| Korea Sud | 11 | 10 | 12 | |||||||||||||
| | China Volksrepublik | 3 | 12 | 10 | | |||||||||||
| China Volksrepublik | 2 | 11 | 11 | |||||||||||||
| | Indonesien | 11 | 8 | 1 | | |||||||||||
Herrendoppel |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indonesien Indonesien | 15 | 5 | 17 | | |||||||||||
| Malaysia Malaysia | 5 | 15 | 14 | | ||||||||||||
| | Indonesien Indonesien | 15 | 11 | 15 | | |||||||||||
| | Schweden Schweden | 9 | 15 | 4 | | |||||||||||
| Schweden Schweden | 15 | 9 | 15 | |||||||||||||
| | Danemark Danemark | 9 | 15 | 4 | | |||||||||||
| | | Indonesien Indonesien | 15 | 15 | ||||||||||||
| | Malaysia Malaysia | 11 | 3 | |||||||||||||
| | Malaysia Malaysia | 15 | 15 | | ||||||||||||
| Korea Sud Korea Sud | 8 | 8 | | |||||||||||||
| Malaysia Malaysia | 15 | 15 | ||||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 6 | 5 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 17 | 16 | 18 | |||||||||||||
| | Indonesien Indonesien | 15 | 18 | 16 | | |||||||||||
Damendoppel |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 13 | 18 | 15 | | |||||||||||
| Schweden Schweden | 15 | 15 | 12 | | ||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 15 | | ||||||||||||
| | Danemark Danemark | 2 | 13 | | ||||||||||||
| Danemark Danemark | 15 | 13 | 17 | |||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 12 | 15 | 16 | | |||||||||||
| | | China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 15 | ||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 5 | 10 | |||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 14 | 15 | | |||||||||||
| Danemark Danemark | 4 | 18 | 11 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 6 | 15 | |||||||||||||
| | Korea Sud Korea Sud | 7 | 15 | 11 | | |||||||||||
| Korea Sud Korea Sud | 12 | 15 | 15 | |||||||||||||
| | England England | 15 | 2 | 2 | | |||||||||||
Mixed |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Danemark Schweden | 15 | 15 | | ||||||||||||
| England England | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | Danemark Schweden | 18 | 15 | | ||||||||||||
| | England England | 8 | 15 | | ||||||||||||
| England England | 18 | 12 | 15 | |||||||||||||
| | Indonesien Indonesien | 17 | 15 | 11 | | |||||||||||
| | | Danemark Schweden | 10 | 15 | 15 | |||||||||||
| | Danemark Danemark | 15 | 6 | 12 | ||||||||||||
| | Danemark Danemark | 15 | 15 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 10 | 6 | | |||||||||||||
| Danemark Danemark | 15 | 15 | ||||||||||||||
| | Indonesien Indonesien | 5 | 4 | | ||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||
| | Schweden Schweden | 15 | 7 | 6 | | |||||||||||
Medaillenspiegel |
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesien | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | China Volksrepublik | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | Danemark | 0,5 | 1 | 2 | 3,5 |
| 4 | Schweden | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 |
| 5 | Korea Sud | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Malaysia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | England | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks |
- BWF Resultate
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}