Badminton-Weltmeisterschaft 1989
Die 6. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 29. Mai bis 4. Juni 1989 in Jakarta, Indonesien, im Senayan Istora statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Medaillengewinner
2 Resultate
2.1 Herreneinzel
2.2 Dameneinzel
2.3 Herrendoppel
2.4 Damendoppel
2.5 Mixed
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
Medaillengewinner |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herreneinzel | China Volksrepublik Yang Yang | Indonesien Ardy Wiranata | Indonesien Icuk Sugiarto |
Indonesien Eddy Kurniawan | |||
Dameneinzel | China Volksrepublik Li Lingwei | China Volksrepublik Huang Hua | China Volksrepublik Tang Jiuhong |
Indonesien Sarwendah Kusumawardhani | |||
Herrendoppel | China Volksrepublik Li Yongbo China Volksrepublik Tian Bingyi | China Volksrepublik Chen Kang China Volksrepublik Chen Hongyong | Malaysia Razif Sidek Malaysia Jalani Sidek |
Indonesien Rudy Gunawan Indonesien Eddy Hartono | |||
Damendoppel | China Volksrepublik Lin Ying China Volksrepublik Guan Weizhen | Korea Sud Chung Myung-hee Korea Sud Hwang Hye-young | Schweden Maria Bengtsson Schweden Christine Magnusson |
China Volksrepublik Sun Xiaoqing China Volksrepublik Zhou Lei | |||
Mixed | Korea Sud Park Joo-bong Korea Sud Chung Myung-hee | Indonesien Eddy Hartono Indonesien Verawaty Fajrin | China Volksrepublik Wu Chibing China Volksrepublik Yang Xinfang |
China Volksrepublik Wang Pengren China Volksrepublik Shi Fangjing |
Resultate |
Herreneinzel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| China VolksrepublikYang Yang | 15 | 15 | | ||||||||||||
Danemark Poul-Erik Høyer Larsen | 11 | 7 | | |||||||||||||
| China Volksrepublik Yang Yang | 13 | 15 | 15 | | |||||||||||
| Indonesien Icuk Sugiarto | 15 | 7 | 9 | | |||||||||||
IndonesienIcuk Sugiarto | 15 | 1 | 17 | |||||||||||||
| China Volksrepublik Zhao Jianhua | 8 | 15 | 15 | | |||||||||||
| | China Volksrepublik Yang Yang | 15 | 2 | 15 | |||||||||||
| Indonesien Ardy Wiranata | 10 | 15 | 5 | ||||||||||||
| IndonesienEddy Kurniawan | 15 | 15 | | ||||||||||||
China Volksrepublik Xiong Guobao | 10 | 13 | | |||||||||||||
Indonesien Eddy Kurniawan | 18 | 10 | 13 | |||||||||||||
| Indonesien Ardy Wiranata | 14 | 15 | 15 | | |||||||||||
Indonesien Hermawan Susanto | 8 | 11 | ||||||||||||||
| Indonesien Ardy Wiranata | 15 | 15 | |
Dameneinzel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| China Volksrepublik Li Lingwei | 10 | 11 | 11 | | |||||||||||
Schweden Christine Magnusson | 12 | 2 | 6 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik Li Lingwei | 6 | 11 | 11 | | |||||||||||
| China Volksrepublik Tang Jiuhong | 11 | 8 | 2 | | |||||||||||
Sowjetunion Elena Rybkina | 2 | 5 | ||||||||||||||
| China Volksrepublik Tang Jiuhong | 11 | 11 | | ||||||||||||
| | China Volksrepublik Li Lingwei | 11 | 12 | ||||||||||||
| China Volksrepublik Huang Hua | 6 | 9 | |||||||||||||
| Indonesien Susi Susanti | 5 | 6 | | ||||||||||||
China Volksrepublik Huang Hua | 11 | 11 | | |||||||||||||
China Volksrepublik Huang Hua | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||
| Indonesien Sarwendah Kusumawardhani | 11 | 7 | 2 | | |||||||||||
Indonesien Sarwendah Kusumawardhani | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||
| Niederlande Eline Coene | 6 | 11 | 7 | |
Herrendoppel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| China Volksrepublik Li Yongbo China Volksrepublik Tian Bingyi | 15 | 15 | | ||||||||||||
Schweden Pär-Gunnar Jönsson Schweden Jens Olsson | 8 | 8 | | |||||||||||||
| China Volksrepublik Li Yongbo China Volksrepublik Tian Bingyi | 15 | 15 | | ||||||||||||
| Malaysia Jalani Sidek Malaysia Razif Sidek | 10 | 9 | | ||||||||||||
Malaysia Jalani Sidek Malaysia Razif Sidek | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Korea Sud Kim Moon-soo Korea Sud Sung Han-kuk | 7 | 8 | | ||||||||||||
| | China Volksrepublik Li Yongbo China Volksrepublik Tian Bingyi | 15 | 15 | ||||||||||||
| China Volksrepublik Chen Hongyong China Volksrepublik Chen Kang | 3 | 12 | |||||||||||||
| Japan Shuji Matsuno Japan Shinji Matsuura | 6 | 4 | | ||||||||||||
Indonesien Rudy Gunawan Indonesien Eddy Hartono | 15 | 15 | | |||||||||||||
Indonesien Rudy Gunawan Indonesien Eddy Hartono | 11 | 7 | ||||||||||||||
| China Volksrepublik Chen Hongyong China Volksrepublik Chen Kang | 15 | 15 | | ||||||||||||
China Volksrepublik Chen Hongyong China Volksrepublik Chen Kang | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Schweden Peter Axelsson Schweden Mikael Rosén | 5 | 9 | |
Damendoppel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| China Volksrepublik Lin Ying China Volksrepublik Guan Weizhen | 15 | 15 | | ||||||||||||
Indonesien Erma Sulistianingsih Indonesien Rosiana Tendean | 12 | 3 | | |||||||||||||
| China Volksrepublik Lin Ying China Volksrepublik Guan Weizhen | 15 | 15 | | ||||||||||||
| Schweden Maria Bengtsson Schweden Christine Magnusson | 2 | 3 | | ||||||||||||
Schweden Maria Bengtsson Schweden Christine Magnusson | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Danemark Dorte Kjær Danemark Nettie Nielsen | 12 | 12 | | ||||||||||||
| | China Volksrepublik Lin Ying China Volksrepublik Guan Weizhen | 15 | 15 | ||||||||||||
| Korea Sud Chung Myung-hee Korea Sud Hwang Hye-young | 1 | 7 | |||||||||||||
| China Volksrepublik Sun Xiaoqing China Volksrepublik Zhou Lei | 15 | 10 | 15 | | |||||||||||
Japan Kimiko Jinnai Japan Hisako Mori | 7 | 15 | 8 | | ||||||||||||
Korea Sud Chung Myung-hee Korea Sud Hwang Hye-young | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||
| China Volksrepublik Sun Xiaoqing China Volksrepublik Zhou Lei | 15 | 1 | 4 | | |||||||||||
Korea Sud Chung Myung-hee Korea Sud Hwang Hye-young | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Indonesien Verawaty Fajrin Indonesien Yanti Kusmiati | 12 | 11 | |
Mixed |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Korea SudPark Joo-bong Korea Sud Chung Myung-hee | 15 | 15 | | ||||||||||||
Indonesien Richard Mainaky Indonesien Yanti Kusmiati | 3 | 8 | | |||||||||||||
| Korea SudPark Joo-bong Korea Sud Chung Myung-hee | 15 | 15 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik Wu Chibing China Volksrepublik Yang Xinfang | 2 | 11 | | ||||||||||||
China VolksrepublikWu Chibing China Volksrepublik Yang Xinfang | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||
| Danemark Jesper Knudsen Danemark Nettie Nielsen | 15 | 10 | 12 | | |||||||||||
| | Korea SudPark Joo-bong Korea Sud Chung Myung-hee | 15 | 15 | ||||||||||||
| Indonesien Eddy Hartono Indonesien Verawaty Fajrin | 9 | 9 | |||||||||||||
| Danemark Henrik Svarrer Danemark Dorte Kjær | 4 | 5 | | ||||||||||||
Indonesien Eddy Hartono Indonesien Verawaty Fajrin | 15 | 15 | | |||||||||||||
Indonesien Eddy Hartono Indonesien Verawaty Fajrin | 15 | 9 | 15 | |||||||||||||
| China Volksrepublik Shi Fangjing China Volksrepublik Wang Pengren | 6 | 15 | 4 | | |||||||||||
Korea Sud Sung Han-kuk Korea Sud Chung So-young | 10 | 8 | ||||||||||||||
| China Volksrepublik Shi Fangjing China Volksrepublik Wang Pengren | 15 | 15 | |
Medaillenspiegel |
Platz | Land | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 4 | 2 | 3 | 9 |
2 | Korea Sud Südkorea | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Indonesien Indonesien | 0 | 2 | 4 | 6 |
4 | Danemark Dänemark | 0 | 0 | 1 | 1 |
Malaysia Malaysia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Schweden Schweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks |
- Resultate
- Badminton.de: Herreneinzel
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}