Badminton-Weltmeisterschaft 1995
Die 9. Badminton-Weltmeisterschaft fand in Lausanne, Schweiz, vom 22. bis zum 28. Mai 1995 im Patinoire de Malley statt. Die Goldmedaille im Herreneinzel holte der Indonesier Heryanto Arbi, bei den Damen die Chinesin Ye Zhaoying. Als erfolgreichstes Land ging Dänemark mit sechs gewonnenen Medaillen aus dem Turnier hervor, während Indonesien zwei von fünf möglichen Titeln gewann.
Inhaltsverzeichnis
1 Medaillengewinner
2 Resultate
2.1 Herreneinzel
2.2 Dameneinzel
2.3 Herrendoppel
2.4 Damendoppel
2.5 Mixed
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
Medaillengewinner |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herreneinzel | Indonesien Heryanto Arbi | Korea Sud Park Sung-woo | Danemark Poul-Erik Høyer Larsen |
Danemark Thomas Stuer-Lauridsen | |||
Dameneinzel | China Volksrepublik Ye Zhaoying | China Volksrepublik Han Jingna | Indonesien Susi Susanti |
Korea Sud Bang Soo-hyun | |||
Herrendoppel | Indonesien Rexy Mainaky Indonesien Ricky Subagja | Danemark Jon Holst-Christensen Danemark Thomas Lund | Malaysia Cheah Soon Kit Malaysia Yap Kim Hock |
Korea Sud Kim Dong-moon Korea Sud Yoo Yong-sung | |||
Damendoppel | Korea Sud Gil Young-ah Korea Sud Jang Hye-ock | Indonesien Finarsih Indonesien Lili Tampi | China Volksrepublik Qin Yiyuan China Volksrepublik Tang Yongshu |
Danemark Helene Kirkegaard Danemark Rikke Olsen | |||
Mixed | Danemark Thomas Lund Danemark Marlene Thomsen | Danemark Jens Eriksen Danemark Helene Kirkegaard | Schweden Jan-Eric Antonsson Schweden Astrid Crabo |
China Volksrepublik Liu Jianjun China Volksrepublik Ge Fei |
Resultate |
Herreneinzel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indonesien Heryanto Arbi | 15 | 15 | | ||||||||||||
Indonesien Joko Suprianto | 8 | 7 | | |||||||||||||
| Indonesien Heryanto Arbi | 15 | 15 | | ||||||||||||
| Danemark Poul-Erik Høyer Larsen | 10 | 7 | | ||||||||||||
Danemark Poul-Erik Høyer Larsen | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
| Indonesien Hermawan Susanto | 18 | 12 | 13 | | |||||||||||
| | Indonesien Heryanto Arbi | 15 | 15 | ||||||||||||
| Korea Sud Park Sung-woo | 11 | 8 | |||||||||||||
| Korea Sud Park Sung-woo | 18 | 15 | | ||||||||||||
Indonesien Alan Budikusuma | 15 | 9 | | |||||||||||||
Korea Sud Park Sung-woo | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||
| DanemarkThomas Stuer-Lauridsen | 15 | | |||||||||||||
DanemarkThomas Stuer-Lauridsen | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Malaysia Rashid Sidek | 10 | 1 | |
Dameneinzel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| China Volksrepublik Ye Zhaoying | 11 | 11 | | ||||||||||||
Danemark Camilla Martin | 5 | 8 | | |||||||||||||
| China Volksrepublik Ye Zhaoying | 5 | 11 | 11 | | |||||||||||
| Indonesien Susi Susanti | 11 | 8 | 2 | | |||||||||||
Indonesien Susi Susanti | 11 | 11 | ||||||||||||||
| China Volksrepublik Zhang Ning | 7 | 7 | | ||||||||||||
| | China Volksrepublik Ye Zhaoying | 11 | 11 | ||||||||||||
| China Volksrepublik Han Jingna | 7 | 0 | |||||||||||||
| China Volksrepublik Han Jingna | 11 | 4 | 11 | | |||||||||||
Schweden Lim Xiaoqing | 4 | 11 | 1 | | ||||||||||||
China Volksrepublik Han Jingna | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Korea Sud Bang Soo-hyun | 6 | 4 | | ||||||||||||
Korea Sud Bang Soo-hyun | 11 | 12 | ||||||||||||||
| Indonesien Mia Audina | 6 | 11 | |
Herrendoppel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indonesien Rexy Mainaky Indonesien Ricky Subagja | 18 | 15 | | ||||||||||||
Schweden Peter Axelsson Schweden Pär-Gunnar Jönsson | 16 | 8 | | |||||||||||||
| Indonesien Rexy Mainaky Indonesien Ricky Subagja | 15 | 15 | | ||||||||||||
| Malaysia Cheah Soon Kit Malaysia Yap Kim Hock | 8 | 6 | | ||||||||||||
Malaysia Cheah Soon Kit Malaysia Yap Kim Hock | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Indonesien S. Antonius Budi Ariantho Indonesien Denny Kantono | 12 | 6 | | ||||||||||||
| | Indonesien Rexy Mainaky Indonesien Ricky Subagja | 15 | 15 | ||||||||||||
| Danemark Jon Holst-Christensen Danemark Thomas Lund | 5 | 2 | |||||||||||||
| Danemark Jon Holst-Christensen Danemark Thomas Lund | 17 | 15 | | ||||||||||||
China Volksrepublik Huang Zhanzhong China Volksrepublik Jiang Xin | 14 | 11 | | |||||||||||||
Danemark Jon Holst-Christensen Danemark Thomas Lund | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Korea Sud Kim Dong-moon Korea Sud Yoo Yong-sung | 12 | 2 | | ||||||||||||
Korea Sud Kim Dong-moon Korea Sud Yoo Yong-sung | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Indonesien Rudy Gunawan Indonesien Bambang Suprianto | 9 | 6 | |
Damendoppel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Korea Sud Gil Young-ah Korea Sud Jang Hye-ock | 15 | 11 | 15 | | |||||||||||
China Volksrepublik Ge Fei China Volksrepublik Gu Jun | 12 | 15 | 11 | | ||||||||||||
| Korea Sud Gil Young-ah Korea Sud Jang Hye-ock | 15 | 15 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik Qin Yiyuan China Volksrepublik Tang Yongshu | 8 | 6 | | ||||||||||||
China Volksrepublik Qin Yiyuan China Volksrepublik Tang Yongshu | 15 | 18 | ||||||||||||||
| Danemark Lisbet Stuer-Lauridsen Danemark Marlene Thomsen | 12 | 16 | | ||||||||||||
| | Korea Sud Gil Young-ah Korea Sud Jang Hye-ock | 3 | 15 | 15 | |||||||||||
| Indonesien Finarsih Indonesien Lili Tampi | 15 | 11 | 10 | ||||||||||||
| Indonesien Finarsih Indonesien Lili Tampi | 15 | 15 | | ||||||||||||
China Volksrepublik Peng Xingyong China Volksrepublik Zhang Jin | 12 | 6 | | |||||||||||||
Indonesien Finarsih Indonesien Lili Tampi | 15 | 17 | ||||||||||||||
| Danemark Helene Kirkegaard Danemark Rikke Olsen | 8 | 16 | | ||||||||||||
Danemark Helene Kirkegaard Danemark Rikke Olsen | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Deutschland Katrin Schmidt Deutschland Kerstin Ubben | 11 | 5 | |
Mixed |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Danemark Thomas Lund Danemark Marlene Thomsen | 15 | 15 | | ||||||||||||
Korea Sud Kim Dong-moon Korea Sud Gil Young-ah | 10 | 7 | | |||||||||||||
| Danemark Thomas Lund Danemark Marlene Thomsen | 12 | 17 | 15 | | |||||||||||
| Schweden Jan-Eric Antonsson Schweden Astrid Crabo | 15 | 14 | 9 | | |||||||||||
Schweden Jan-Eric Antonsson Schweden Astrid Crabo | 17 | 15 | ||||||||||||||
| England Simon Archer England Julie Bradbury | 15 | 4 | | ||||||||||||
| | Danemark Thomas Lund Danemark Marlene Thomsen | 15 | 15 | ||||||||||||
| Danemark Jens Eriksen Danemark Helene Kirkegaard | 2 | 6 | |||||||||||||
| Danemark Jens Eriksen Danemark Helene Kirkegaard | 13 | 15 | 15 | | |||||||||||
Danemark Jon Holst-Christensen Danemark Rikke Olsen | 18 | 9 | 11 | | ||||||||||||
Danemark Jens Eriksen Danemark Helene Kirkegaard | 15 | 15 | ||||||||||||||
| China Volksrepublik Liu Jianjun China Volksrepublik Ge Fei | 5 | 3 | | ||||||||||||
China Volksrepublik Liu Jianjun China Volksrepublik Ge Fei | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Indonesien Tri Kusharyanto Indonesien Minarti Timur | 8 | 6 | |
Medaillenspiegel |
Platz | Land | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesien Indonesien | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Danemark Dänemark | 1 | 2 | 3 | 6 |
3 | China Volksrepublik China | 1 | 1 | 2 | 4 |
Korea Sud Südkorea | 1 | 1 | 2 | 4 | |
5 | Malaysia Malaysia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Schweden Schweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks |
- http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=5EA93ACA-DA23-411C-884A-BAF62783F0F4
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}