Badminton-Weltmeisterschaft 1999
Die 11. Badminton-Weltmeisterschaft fand 1999 in Kopenhagen, Dänemark, zwischen dem 16. und 23. Mai in der Brøndby Hallen statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Medaillengewinner
2 Endrunde
2.1 Herreneinzel
2.2 Dameneinzel
2.3 Herrendoppel
2.4 Damendoppel
2.5 Mixed
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
Medaillengewinner |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herreneinzel | China Volksrepublik Sun Jun | Taiwan Fung Permadi | Danemark Peter Gade |
Danemark Poul-Erik Høyer Larsen | |||
Dameneinzel | Danemark Camilla Martin | China Volksrepublik Dai Yun | China Volksrepublik Gong Ruina |
Danemark Mette Sørensen | |||
Herrendoppel | Korea Sud Ha Tae-kwon Korea Sud Kim Dong-moon | Korea Sud Lee Dong-soo Korea Sud Yoo Yong-sung | China Volksrepublik Zhang Wei China Volksrepublik Zhang Jun |
England Simon Archer England Nathan Robertson | |||
Damendoppel | China Volksrepublik Ge Fei China Volksrepublik Gu Jun | Korea Sud Ra Kyung-min Korea Sud Chung Jae-hee | China Volksrepublik Qin Yiyuan China Volksrepublik Gao Ling |
Danemark Ann Jørgensen Danemark Majken Vange | |||
Mixed | Korea Sud Kim Dong-moon Korea Sud Ra Kyung-min | England Simon Archer England Joanne Goode | China Volksrepublik Liu Yong China Volksrepublik Ge Fei |
Danemark Michael Søgaard Danemark Rikke Olsen |
Endrunde |
Herreneinzel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| China Volksrepublik Sun Jun | 15 | 15 | | ||||||||||||
Danemark Thomas Stuer-Lauridsen | 5 | 13 | | |||||||||||||
| China Volksrepublik Sun Jun | 15 | 15 | | ||||||||||||
| Danemark Poul-Erik Høyer Larsen | 4 | 6 | | ||||||||||||
Danemark Poul-Erik Høyer Larsen | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||
| Indonesien Hendrawan | 15 | 4 | 4 | | |||||||||||
| | China Volksrepublik Sun Jun | 15 | 15 | ||||||||||||
| Taiwan Fung Permadi | 6 | 13 | |||||||||||||
| Danemark Peter Rasmussen | 4 | 13 | | ||||||||||||
Danemark Peter Gade | 15 | 15 | | |||||||||||||
Danemark Peter Gade | 11 | 15 | 14 | |||||||||||||
| Taiwan Fung Permadi | 15 | 1 | 15 | | |||||||||||
Danemark Kenneth Jonassen | 13 | 15 | 10 | |||||||||||||
| Taiwan Fung Permadi | 15 | 12 | 15 | |
Dameneinzel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Danemark Camilla Martin | 11 | 11 | | ||||||||||||
China Volksrepublik Zhang Ning | 9 | 7 | | |||||||||||||
| Danemark Camilla Martin | 6 | 11 | 11 | | |||||||||||
| China Volksrepublik Gong Ruina | 11 | 9 | 3 | | |||||||||||
China Volksrepublik Gong Ruina | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Indonesien Cindana Hartono | 3 | 2 | | ||||||||||||
| | Danemark Camilla Martin | 11 | 6 | 11 | |||||||||||
| China Volksrepublik Dai Yun | 6 | 11 | 10 | ||||||||||||
| Wales Kelly Morgan | 11 | 10 | 8 | | |||||||||||
Danemark Mette Sørensen | 9 | 13 | 11 | | ||||||||||||
Danemark Mette Sørensen | 8 | 12 | ||||||||||||||
| China Volksrepublik Dai Yun | 11 | 13 | | ||||||||||||
Korea Sud Lee Kyung-won | 11 | 5 | 2 | |||||||||||||
| China Volksrepublik Dai Yun | 6 | 11 | 11 | |
Herrendoppel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Korea Sud Ha Tae-kwon Korea Sud Kim Dong-moon | 12 | 15 | 15 | | |||||||||||
Indonesien Tony Gunawan Indonesien Candra Wijaya | 15 | 7 | 10 | | ||||||||||||
| Korea Sud Ha Tae-kwon Korea Sud Kim Dong-moon | 15 | 17 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik Zhang Wei China Volksrepublik Zhang Jun | 6 | 15 | | ||||||||||||
China Volksrepublik Zhang Wei China Volksrepublik Zhang Jun | 15 | 3 | 15 | |||||||||||||
| Indonesien Eng Hian Indonesien Flandy Limpele | 11 | 15 | 13 | | |||||||||||
| | Korea Sud Ha Tae-kwon Korea Sud Kim Dong-moon | 15 | 15 | ||||||||||||
| Korea Sud Lee Dong-soo Korea Sud Yoo Yong-sung | 5 | 5 | |||||||||||||
| Korea Sud Lee Dong-soo Korea Sud Yoo Yong-sung | 11 | 15 | 15 | | |||||||||||
Indonesien Ricky Subagja Indonesien Rexy Mainaky | 15 | 11 | 9 | | ||||||||||||
Korea Sud Lee Dong-soo Korea Sud Yoo Yong-sung | 15 | 15 | ||||||||||||||
| England Simon Archer England Nathan Robertson | 11 | 8 | | ||||||||||||
England Simon Archer England Nathan Robertson | 15 | 15 | ||||||||||||||
| China Volksrepublik Chen Qiqiu China Volksrepublik Yu Jinhao | 7 | 13 | |
Damendoppel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Korea Sud Chung Jae-hee Korea Sud Ra Kyung-min | 5 | 15 | 15 | | |||||||||||
China Volksrepublik Huang Nanyan China Volksrepublik Yang Wei | 15 | 12 | 13 | | ||||||||||||
| Korea Sud Chung Jae-hee Korea Sud Ra Kyung-min | 15 | 7 | 15 | | |||||||||||
| Danemark Ann Jørgensen Danemark Majken Vange | 10 | 15 | 10 | | |||||||||||
Danemark Ann Jørgensen Danemark Majken Vange | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
| England Joanne Goode England Donna Kellogg | 17 | 10 | 3 | | |||||||||||
| | Korea Sud Chung Jae-hee Korea Sud Ra Kyung-min | 4 | 5 | ||||||||||||
| China Volksrepublik Ge Fei China Volksrepublik Gu Jun | 15 | 15 | |||||||||||||
| Danemark Rikke Olsen Danemark Mette Sørensen | 8 | 9 | | ||||||||||||
China Volksrepublik Gao Ling China Volksrepublik Qin Yiyuan | 15 | 15 | | |||||||||||||
China Volksrepublik Gao Ling China Volksrepublik Qin Yiyuan | 6 | 7 | ||||||||||||||
| China Volksrepublik Ge Fei China Volksrepublik Gu Jun | 15 | 15 | | ||||||||||||
Niederlande Lotte Jonathans Niederlande Nicole van Hooren | 8 | 4 | ||||||||||||||
| China Volksrepublik Ge Fei China Volksrepublik Gu Jun | 15 | 15 | |
Mixed |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Korea Sud Kim Dong-moon Korea Sud Ra Kyung-min | 15 | 15 | | ||||||||||||
Danemark Jon Holst-Christensen Danemark Ann Jørgensen | 1 | 10 | | |||||||||||||
| Korea Sud Kim Dong-moon Korea Sud Ra Kyung-min | 15 | 7 | 15 | | |||||||||||
| China Volksrepublik Liu Yong China Volksrepublik Ge Fei | 7 | 15 | 8 | | |||||||||||
China Volksrepublik Liu Yong China Volksrepublik Ge Fei | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Danemark Jens Eriksen Danemark Mette Schjoldager | 13 | 5 | | ||||||||||||
| | Korea Sud Kim Dong-moon Korea Sud Ra Kyung-min | 15 | 15 | ||||||||||||
| England Simon Archer England Joanne Goode | 10 | 13 | |||||||||||||
| England Simon Archer England Joanne Goode | 15 | 15 | | ||||||||||||
Indonesien Bambang Suprianto Indonesien Zelin Resiana | 7 | 9 | | |||||||||||||
England Simon Archer England Joanne Goode | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Danemark Michael Søgaard Danemark Rikke Olsen | 5 | 9 | | ||||||||||||
Danemark Michael Søgaard Danemark Rikke Olsen | 15 | 7 | 15 | |||||||||||||
| Korea Sud Ha Tae-kwon Korea Sud Chung Jae-hee | 9 | 15 | 7 | |
Medaillenspiegel |
Platz | Land | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Korea Sud Südkorea | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | China Volksrepublik China | 2 | 1 | 4 | 7 |
3 | Danemark Dänemark | 1 | 0 | 5 | 6 |
4 | England England | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 0 | 1 | 0 | 1 |
Weblinks |
- http://www.tournamentsoftware.com/sport/events.aspx?id=0C8BEFBC-C502-47FB-8C0B-A57F034F3452
- http://www.worldbadminton.com/results/19990518_WorldChampionships/results.htm
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}