Badminton-Weltmeisterschaft 1999
Die 11. Badminton-Weltmeisterschaft fand 1999 in Kopenhagen, Dänemark, zwischen dem 16. und 23. Mai in der Brøndby Hallen statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Medaillengewinner
2 Endrunde
2.1 Herreneinzel
2.2 Dameneinzel
2.3 Herrendoppel
2.4 Damendoppel
2.5 Mixed
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
Medaillengewinner |
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Herreneinzel | China Volksrepublik | Taiwan | Danemark |
Danemark | |||
Dameneinzel | Danemark | China Volksrepublik | China Volksrepublik |
Danemark | |||
Herrendoppel | Korea Sud Korea Sud | Korea Sud Korea Sud | China Volksrepublik China Volksrepublik |
England England | |||
Damendoppel | China Volksrepublik China Volksrepublik | Korea Sud Korea Sud | China Volksrepublik China Volksrepublik |
Danemark Danemark | |||
Mixed | Korea Sud Korea Sud | England England | China Volksrepublik China Volksrepublik |
Danemark Danemark |
Endrunde |
Herreneinzel |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | China Volksrepublik | 15 | 15 | | ||||||||||||
| Danemark | 5 | 13 | | |||||||||||||
| | China Volksrepublik | 15 | 15 | | ||||||||||||
| | Danemark | 4 | 6 | | ||||||||||||
| Danemark | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||
| | Indonesien | 15 | 4 | 4 | | |||||||||||
| | | China Volksrepublik | 15 | 15 | ||||||||||||
| | Taiwan | 6 | 13 | |||||||||||||
| | Danemark | 4 | 13 | | ||||||||||||
| Danemark | 15 | 15 | | |||||||||||||
| Danemark | 11 | 15 | 14 | |||||||||||||
| | Taiwan | 15 | 1 | 15 | | |||||||||||
| Danemark | 13 | 15 | 10 | |||||||||||||
| | Taiwan | 15 | 12 | 15 | | |||||||||||
Dameneinzel |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Danemark | 11 | 11 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik | 9 | 7 | | |||||||||||||
| | Danemark | 6 | 11 | 11 | | |||||||||||
| | China Volksrepublik | 11 | 9 | 3 | | |||||||||||
| China Volksrepublik | 11 | 11 | ||||||||||||||
| | Indonesien | 3 | 2 | | ||||||||||||
| | | Danemark | 11 | 6 | 11 | |||||||||||
| | China Volksrepublik | 6 | 11 | 10 | ||||||||||||
| | Wales | 11 | 10 | 8 | | |||||||||||
| Danemark | 9 | 13 | 11 | | ||||||||||||
| Danemark | 8 | 12 | ||||||||||||||
| | China Volksrepublik | 11 | 13 | | ||||||||||||
| Korea Sud | 11 | 5 | 2 | |||||||||||||
| | China Volksrepublik | 6 | 11 | 11 | | |||||||||||
Herrendoppel |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Korea Sud Korea Sud | 12 | 15 | 15 | | |||||||||||
| Indonesien Indonesien | 15 | 7 | 10 | | ||||||||||||
| | Korea Sud Korea Sud | 15 | 17 | | ||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 6 | 15 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 3 | 15 | |||||||||||||
| | Indonesien Indonesien | 11 | 15 | 13 | | |||||||||||
| | | Korea Sud Korea Sud | 15 | 15 | ||||||||||||
| | Korea Sud Korea Sud | 5 | 5 | |||||||||||||
| | Korea Sud Korea Sud | 11 | 15 | 15 | | |||||||||||
| Indonesien Indonesien | 15 | 11 | 9 | | ||||||||||||
| Korea Sud Korea Sud | 15 | 15 | ||||||||||||||
| | England England | 11 | 8 | | ||||||||||||
| England England | 15 | 15 | ||||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 7 | 13 | | ||||||||||||
Damendoppel |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Korea Sud Korea Sud | 5 | 15 | 15 | | |||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 12 | 13 | | ||||||||||||
| | Korea Sud Korea Sud | 15 | 7 | 15 | | |||||||||||
| | Danemark Danemark | 10 | 15 | 10 | | |||||||||||
| Danemark Danemark | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
| | England England | 17 | 10 | 3 | | |||||||||||
| | | Korea Sud Korea Sud | 4 | 5 | ||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 15 | |||||||||||||
| | Danemark Danemark | 8 | 9 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 15 | | |||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 6 | 7 | ||||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 15 | | ||||||||||||
| Niederlande Niederlande | 8 | 4 | ||||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 15 | | ||||||||||||
Mixed |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Korea Sud Korea Sud | 15 | 15 | | ||||||||||||
| Danemark Danemark | 1 | 10 | | |||||||||||||
| | Korea Sud Korea Sud | 15 | 7 | 15 | | |||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 7 | 15 | 8 | | |||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 15 | ||||||||||||||
| | Danemark Danemark | 13 | 5 | | ||||||||||||
| | | Korea Sud Korea Sud | 15 | 15 | ||||||||||||
| | England England | 10 | 13 | |||||||||||||
| | England England | 15 | 15 | | ||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 7 | 9 | | |||||||||||||
| England England | 15 | 15 | ||||||||||||||
| | Danemark Danemark | 5 | 9 | | ||||||||||||
| Danemark Danemark | 15 | 7 | 15 | |||||||||||||
| | Korea Sud Korea Sud | 9 | 15 | 7 | | |||||||||||
Medaillenspiegel |
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea Sud | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | China Volksrepublik | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Danemark | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 4 | England | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Chinesisch Taipeh | 0 | 1 | 0 | 1 |
Weblinks |
- http://www.tournamentsoftware.com/sport/events.aspx?id=0C8BEFBC-C502-47FB-8C0B-A57F034F3452
- http://www.worldbadminton.com/results/19990518_WorldChampionships/results.htm
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}